Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | St Patricks-Drogheda | |||
2 | Dundalk - UCD | |||
3 | Bohemians-Derry City | |||
4 | Finn Harps - Shamrock | |||
5 | GIF Sundsvall - Malmö | |||
6 | EvertonVina-ColoColo | |||
7 | CentralCor.-Argentinos. | |||
8 | BocaJuniors-CABanfield |
Validé le : 01/07 à 18h59
1 | St Patricks-Drogheda | |||
2 | Dundalk - UCD | |||
3 | Bohemians-Derry City | |||
4 | Finn Harps - Shamrock | |||
5 | GIF Sundsvall - Malmö | |||
6 | EvertonVina-ColoColo | |||
7 | CentralCor.-Argentinos. | |||
8 | BocaJuniors-CABanfield |
Validé le : 01/07 à 18h58
1 | St Patricks-Drogheda | |||
2 | Dundalk - UCD | |||
3 | Bohemians-Derry City | |||
4 | Finn Harps - Shamrock | |||
5 | GIF Sundsvall - Malmö | |||
6 | EvertonVina-ColoColo | |||
7 | CentralCor.-Argentinos. | |||
8 | BocaJuniors-CABanfield |
Validé le : 01/07 à 18h57
1 | CharlotteFc-AustinFC | |||
2 | NY Red Bulls-Atlanta | |||
3 | Nublense-AudaxItaliano | |||
4 | Ind.DelVal.-AtleticoLa. | |||
5 | Olimp.Asunci.-Atletico. | |||
6 | Uni.Catolica-SaoPaulo | |||
7 | Fortaleza.-Estudiantes. | |||
8 | GIF Sundsvall - Malmö | |||
9 | St Patricks-Drogheda | |||
10 | Dundalk - UCD | |||
11 | Bohemians-Derry City | |||
12 | Finn Harps - Shamrock |
Validé le : 30/06 à 23h54
1 | CharlotteFc-AustinFC | |||
2 | NY Red Bulls-Atlanta | |||
3 | Nublense-AudaxItaliano | |||
4 | Ind.DelVal.-AtleticoLa. | |||
5 | Olimp.Asunci.-Atletico. | |||
6 | Uni.Catolica-SaoPaulo | |||
7 | Fortaleza.-Estudiantes. | |||
8 | GIF Sundsvall - Malmö | |||
9 | St Patricks-Drogheda | |||
10 | Dundalk - UCD | |||
11 | Bohemians-Derry City | |||
12 | Finn Harps - Shamrock |
Validé le : 30/06 à 23h54
1 | CharlotteFc-AustinFC | |||
2 | NY Red Bulls-Atlanta | |||
3 | Nublense-AudaxItaliano | |||
4 | Ind.DelVal.-AtleticoLa. | |||
5 | Olimp.Asunci.-Atletico. | |||
6 | Uni.Catolica-SaoPaulo | |||
7 | Fortaleza.-Estudiantes. | |||
8 | GIF Sundsvall - Malmö | |||
9 | St Patricks-Drogheda | |||
10 | Dundalk - UCD | |||
11 | Bohemians-Derry City | |||
12 | Finn Harps - Shamrock |
Validé le : 30/06 à 23h51
1 | Toulouse-LaRochelle [+5] | |||
2 | Bordeaux-Racing92 [+4] | |||
3 | MtDeMars. [+8]-Perpign. | |||
4 | Cheetahs - Bulls [+12] | |||
5 | Stormers-Ulster [+2] | |||
6 | Leicest.-Northamp. [+10] | |||
7 | Saracens-Harlequins [+7] |
Validé le : 11/06 à 14h24
1 | Toulouse-LaRochelle [+5] | |||
2 | Bordeaux-Racing92 [+4] | |||
3 | MtDeMars. [+8]-Perpign. | |||
4 | Cheetahs - Bulls [+12] | |||
5 | Stormers-Ulster [+2] | |||
6 | Leicest.-Northamp. [+10] | |||
7 | Saracens-Harlequins [+7] |
Validé le : 11/06 à 14h13
1 | Toulouse-LaRochelle [+5] | |||
2 | Bordeaux-Racing92 [+4] | |||
3 | MtDeMars. [+8]-Perpign. | |||
4 | Cheetahs - Bulls [+12] | |||
5 | Stormers-Ulster [+2] | |||
6 | Leicest.-Northamp. [+10] | |||
7 | Saracens-Harlequins [+7] |
Validé le : 11/06 à 14h11
1 | PHXSuns-LALakers [+7] | |||
2 | UTAJa.-MEMGrizzli. [+2] | |||
3 | CHIBulls [+5]-MILBucks | |||
4 | INDPacers [+6]-PHI76ers | |||
5 | ORLMag. [+2]-CLECavali. | |||
6 | TORRaptors-ATLHawks [+3] | |||
7 | MINTWolv.-WASWiza. [+7] | |||
8 | DENNuggets-SASpurs [+4] | |||
9 | SACKings [+7]-NOPelicans | |||
10 | BKNNets-HOURockets [+12] | |||
11 | MIAHeat-CHAHornets [+5] | |||
12 | CHIBulls [+2]-BOSCeltics | |||
13 | UTAJazz-OKCThunder [+12] | |||
14 | LAClippers [+4]-PHXSuns |
Validé le : 05/04 à 23h48
1 | PHXSuns-LALakers [+7] | |||
2 | UTAJa.-MEMGrizzli. [+2] | |||
3 | CHIBulls [+5]-MILBucks | |||
4 | INDPacers [+6]-PHI76ers | |||
5 | ORLMag. [+2]-CLECavali. | |||
6 | TORRaptors-ATLHawks [+3] | |||
7 | MINTWolv.-WASWiza. [+7] | |||
8 | DENNuggets-SASpurs [+4] | |||
9 | SACKings [+7]-NOPelicans | |||
10 | BKNNets-HOURockets [+12] | |||
11 | MIAHeat-CHAHornets [+5] | |||
12 | CHIBulls [+2]-BOSCeltics | |||
13 | UTAJazz-OKCThunder [+12] | |||
14 | LAClippers [+4]-PHXSuns |
Validé le : 05/04 à 22h46
1 | PHXSuns-LALakers [+7] | |||
2 | UTAJa.-MEMGrizzli. [+2] | |||
3 | CHIBulls [+5]-MILBucks | |||
4 | INDPacers [+6]-PHI76ers | |||
5 | ORLMag. [+2]-CLECavali. | |||
6 | TORRaptors-ATLHawks [+3] | |||
7 | MINTWolv.-WASWiza. [+7] | |||
8 | DENNuggets-SASpurs [+4] | |||
9 | SACKings [+7]-NOPelicans | |||
10 | BKNNets-HOURockets [+12] | |||
11 | MIAHeat-CHAHornets [+5] | |||
12 | CHIBulls [+2]-BOSCeltics | |||
13 | UTAJazz-OKCThunder [+12] | |||
14 | LAClippers [+4]-PHXSuns |
Validé le : 05/04 à 22h26
1 | Bohemians-Derry City | |||
2 | FinnHarps-ShamrockRovers | |||
3 | Dundalk - UC Dublin | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | KRReykj.-VikingurReykj. | |||
6 | Guairen.-NacionalAsunc. | |||
7 | CentralCor.-Argentinos. |
Validé le : 01/07 à 19h02
1 | Bohemians-Derry City | |||
2 | FinnHarps-ShamrockRovers | |||
3 | Dundalk - UC Dublin | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | KRReykj.-VikingurReykj. | |||
6 | Guairen.-NacionalAsunc. | |||
7 | CentralCor.-Argentinos. |
Validé le : 01/07 à 18h57
1 | Bohemians-Derry City | |||
2 | FinnHarps-ShamrockRovers | |||
3 | Dundalk - UC Dublin | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | KRReykj.-VikingurReykj. | |||
6 | Guairen.-NacionalAsunc. | |||
7 | CentralCor.-Argentinos. |
Validé le : 01/07 à 18h47
1 | Marseille-Strasbourg | |||
2 | Lens - Monaco | |||
3 | Paris SG - Metz | |||
4 | Lille - Rennes | |||
5 | Nantes-Saint-Étienne | |||
6 | Angers - Montpellier | |||
7 | Brest - Bordeaux | |||
8 | Clermont - Lyon | |||
9 | Lorient - Troyes | |||
10 | Reims - Nice | |||
11 | InterMil.-SampdoriaGên. | |||
12 | Sassuolo - Milan AC |
Validé le : 21/05 à 20h54
1 | Marseille-Strasbourg | |||
2 | Lens - Monaco | |||
3 | Paris SG - Metz | |||
4 | Lille - Rennes | |||
5 | Nantes-Saint-Étienne | |||
6 | Angers - Montpellier | |||
7 | Brest - Bordeaux | |||
8 | Clermont - Lyon | |||
9 | Lorient - Troyes | |||
10 | Reims - Nice | |||
11 | InterMil.-SampdoriaGên. | |||
12 | Sassuolo - Milan AC |
Validé le : 21/05 à 20h42
1 | Marseille-Strasbourg | |||
2 | Lens - Monaco | |||
3 | Paris SG - Metz | |||
4 | Lille - Rennes | |||
5 | Nantes-Saint-Étienne | |||
6 | Angers - Montpellier | |||
7 | Brest - Bordeaux | |||
8 | Clermont - Lyon | |||
9 | Lorient - Troyes | |||
10 | Reims - Nice | |||
11 | InterMil.-SampdoriaGên. | |||
12 | Sassuolo - Milan AC |
Validé le : 21/05 à 20h41
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
400 | Finn Harps-Shamrock | 2 | ?-? | 1,35 |
397 | St Patricks-Drogheda | 1 | ?-? | 1,42 |
463 | GuairenaFC-Nac.Asuncion | N | ?-? | 2,70 |
394 | Dundalk - UCD | 1 | ?-? | 1,18 |
391 | Bohemians-Derry City | 2 | ?-? | 2,30 |
406 | KRReykjav.-VikgReykja. | 1 | ?-? | 2,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
391 | Bohemians-Derry City | N | ?-? | 3,00 |
406 | KRReykjav.-VikgReykja. | N | ?-? | 3,20 |
463 | GuairenaFC-Nac.Asuncion | 2 | ?-? | 2,70 |
104 | CentralCor.-Argentino. [+1] | N | ?-? | 3,75 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
290 | EvertonVina [+1]-ColoColo | N | ?-? | 3,45 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
490 | GIF Sundsvall-Malmö | N | ?-? | 4,70 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
123 | BocaJuniors-CABanfield | 1 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 21/05 à 20h51
Angers | Montpellier | 1-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Brest | Bordeaux | 2-0 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Clermont Foot | Lyon | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Lens | Monaco | 0-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lorient | Troyes | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Marseille | Strasbourg | 0-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Nantes | St-Etienne | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Metz | 2-1 | - | - | 5-0 FT | 3 pts |
Reims | Nice | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 21/05 à 20h25
Angers | Montpellier | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Brest | Bordeaux | 2-0 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Clermont Foot | Lyon | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Lens | Monaco | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lille | Rennes | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lorient | Troyes | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Marseille | Strasbourg | +-1 | - | - | 4-0 FT | 3 pts |
Nantes | St-Etienne | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Metz | +-1 | - | - | 5-0 FT | 3 pts |
Reims | Nice | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Angers | Montpellier | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Brest | Bordeaux | +-2 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Clermont Foot | Lyon | +-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Lens | Monaco | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 10 pts |
Lille | Rennes | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Lorient | Troyes | 1-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Marseille | Strasbourg | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Nantes | St-Etienne | 2-2 | - | - | 1-1 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Metz | +-1 | - | - | 5-0 FT | 3 pts |
Reims | Nice | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h47
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h38
Chili | Argentine | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 20h57
Italie | Angleterre | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 50 pts |
Italie | Angleterre | +-+ | - | - | 1-1 FT | 15 pts |
Italie | Angleterre | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 50 pts |
France | Croatie | 1-2 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
France | Croatie | 2-0 | - | - | 4-2 FT | 15 pts |
France | Croatie | +-0 | - | - | 4-2 FT | 15 pts |
Liverpool | Real Madrid | +-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |