| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Qatar - Suisse | 15,0 | |||
| 622 | OgreUnited-RigaFC | 14,5 | |||
| 18 | Irak - Norvège | 14,0 | |||
| 72 | Jordanie-Argentine | 14,0 | |||
| 55 | Curac.-Côted'Ivoi. | 13,0 | |||
| 771 | SCGrobinas-FKRFS | 10,5 | |||
| 9334 | A.Varg.-J.Rodrigu. | 10,0 | |||
| 67 | Panama-Angleterre | 9,50 | |||
| 66 | NlleZélan.-Belgiq. | 9,50 | |||
| 24 | Ouzbékist.-Colomb. | 8,90 | |||
| 15 | ArabieSaoud.-Urug. | 7,70 | |||
| 51 | Ecosse - Brésil | 7,00 | |||
| 44 | Jordanie-Algérie | 6,60 | |||
| 58 | Tunisie-Pays-Bas | 6,40 | |||
| 47 | Panama - Croatie | 6,30 | |||
| 7 | Haïti - Ecosse | 6,00 | |||
| N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | HullKR-YorkKnights | 36,0 | |||
| 495 | Hurricanes-Blues | 29,0 | |||
| 159 | ToulouseOlymp-Leeds | 27,0 | |||
| 16538 | J.Artiga-N.Delgado | 25,0 | |||
| 9334 | A.Varg.-J.Rodrigu. | 25,0 | |||
| 829 | Dolphins-Roosters | 25,0 | |||
| 4158 | E.NurTurh.-G.Tell. | 25,0 | |||
| 9336 | E.Bermud.-EA.Osor. | 25,0 | |||
| 9340 | T.Brown - H.Rapp | 25,0 | |||
| 9338 | O.Jones-E.Carranza | 25,0 | |||
| 1003 | L.Beaudoin-P.Angel | 25,0 | |||
| 745 | Warriors-Sharks | 22,0 | |||
| 828 | ParramattaE.-Raid. | 21,0 | |||
| 272 | Pau - Racing 92 | 20,0 | |||
| 271 | ProvenceR.-Perpig. | 20,0 | |||
| 267 | StadeFran.-LaRoch. | 20,0 | |||
| 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Allemagne-Curacao | 42,0 | |||
| 31 | Brésil - Haïti | 30,0 | |||
| 37 | Espa.-ArabieSaoud. | 26,0 | |||
| 13 | Espagne-Cap-Vert | 25,0 | |||
| 42 | France - Irak | 25,0 | |||
| 35 | Equateur-Curacao | 15,0 | |||
| 21 | Portugal-RDCongo | 12,0 | |||
| 27 | Canada - Qatar | 11,0 | |||
| 45 | Portug.-Ouzbékist. | 11,0 | |||
| 500 | FKZalgir.-FKRiter. | 9,70 | |||
| 160 | HullKR-YorkKnights | 9,20 | |||
| 46 | Angleterre-Ghana | 9,00 | |||
| 20 | Autriche-Jordanie | 8,90 | |||
| 19 | Argentine-Algérie | 8,80 | |||
| 52 | Maroc - Haïti | 8,80 | |||
| 432 | .-CDAgustinosAli. | 8,25 | |||
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Qatar - Suisse8,90=>15,0 | +6,10 | |||
| 622 | OgreUnited-RigaFC10,5=>14,5 | +4,00 | |||
| 18 | Irak - Norvège10,5=>14,0 | +3,50 | |||
| 24 | Ouzbékist.-Colomb.6,70=>8,90 | +2,20 | |||
| 9334 | A.Varg.-J.Rodrigu.8,00=>10,0 | +2,00 | |||
| 771 | SCGrobinas-FKRFS8,50=>10,5 | +2,00 | |||
| 72 | Jordanie-Argentine12,0=>14,0 | +2,00 | |||
| 15 | ArabieSaoud.-Urug.5,80=>7,70 | +1,90 | |||
| 54 | Afriqued.-Coréedu.3,85=>5,70 | +1,85 | |||
| 44 | Jordanie-Algérie4,90=>6,60 | +1,70 | |||
| 36 | Tunisie - Japon4,15=>5,40 | +1,25 | |||
| 8 | Australie-Turquie3,95=>5,20 | +1,25 | |||
| 67 | Panama-Angleterre8,70=>9,50 | +0,80 | |||
| 181 | SEASto.-GSValkyri.3,25=>4,00 | +0,75 | |||
| 506 | OC Safi - Kawbab2,65=>1,90 | -0,75 | |||
| 51 | Ecosse - Brésil6,30=>7,00 | +0,70 | |||
| N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Allemagne-Curacao12,5=>19,0 | +6,50 | |||
| 829 | Dolphins-Roosters20,0=>25,0 | +5,00 | |||
| 160 | HullKR-YorkKnights31,0=>36,0 | +5,00 | |||
| 13 | Espagne-Cap-Vert8,80=>12,0 | +3,20 | |||
| 181 | SEASto.-GSValkyri.15,0=>18,0 | +3,00 | |||
| 622 | OgreUnited-RigaFC5,10=>7,30 | +2,20 | |||
| 145 | Bayern-AlbaBerlin14,0=>16,0 | +2,00 | |||
| 5 | Qatar - Suisse5,10=>7,00 | +1,90 | |||
| 35 | Equateur-Curacao5,20=>6,90 | +1,70 | |||
| 18 | Irak - Norvège5,50=>7,10 | +1,60 | |||
| 37 | Espa.-ArabieSaoud.7,90=>9,50 | +1,60 | |||
| 31 | Brésil - Haïti10,5=>12,0 | +1,50 | |||
| 101 | Magdebo.-FüchseBe.7,50=>6,50 | -1,00 | |||
| 854 | Partizan-BCDubai11,0=>12,0 | +1,00 | |||
| 451 | PauOrthez-Poitiers13,0=>14,0 | +1,00 | |||
| 271 | ProvenceR.-Perpig.19,0=>20,0 | +1,00 | |||
| 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Allemagne-Curacao30,0=>42,0 | +12,0 | |||
| 37 | Espa.-ArabieSaoud.20,0=>26,0 | +6,00 | |||
| 35 | Equateur-Curacao9,80=>15,0 | +5,20 | |||
| 500 | FKZalgir.-FKRiter.14,5=>9,70 | -4,80 | |||
| 42 | France - Irak21,0=>25,0 | +4,00 | |||
| 31 | Brésil - Haïti27,0=>30,0 | +3,00 | |||
| 13 | Espagne-Cap-Vert22,0=>25,0 | +3,00 | |||
| 21 | Portugal-RDCongo9,30=>12,0 | +2,70 | |||
| 27 | Canada - Qatar8,70=>11,0 | +2,30 | |||
| 19 | Argentine-Algérie7,00=>8,80 | +1,80 | |||
| 45 | Portug.-Ouzbékist.9,30=>11,0 | +1,70 | |||
| 160 | HullKR-YorkKnights7,50=>9,20 | +1,70 | |||
| 25 | Rép.Tch.-Afriqued.3,70=>5,30 | +1,60 | |||
| 20 | Autriche-Jordanie7,40=>8,90 | +1,50 | |||
| 506 | OC Safi - Kawbab2,35=>3,60 | +1,25 | |||
| 14 | Belgique-Egypte4,60=>5,70 | +1,10 | |||
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 662 | OgreUnited-RigaFC | 25,7 | |||
| 811 | FUSRab.-Maghrebde. | 24,7 | |||
| 810 | SCGrobinas-FKRFS | 21,7 | |||
| 567 | CodmMek.-CRKhemis. | 21,7 | |||
| 191 | Ouzbékist.-Colomb. | 20,0 | |||
| 605 | Etats-Unis-Paraguay | 19,0 | |||
| 570 | DifaaElJad.-Dchei. | 18,8 | |||
| 698 | FKSuduva-FKBanga | 18,8 | |||
| 246 | ArabieSaoud.-Urug. | 18,0 | |||
| 466 | OC Safi - Kawbab | 17,8 | |||
| 846 | FKTukum.-BFCDauga. | 15,8 | |||
| 604 | Pays-Bas - Japon | 15,0 | |||
| 629 | Suède - Tunisie | 15,0 | |||
| 197 | Iran-NlleZélande | 15,0 | |||
| 227 | Cana.-BosnieHerzé. | 15,0 | |||
| 630 | Argentine-Algérie | 14,5 | |||
| N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | WASMystics-TORTempo | 30,0 | |||
| 183 | SEASto.-GSValkyri. | 24,0 | |||
| 855 | Partizan-BCDubai | 24,0 | |||
| 860 | RinascitaBa.-Vero. | 23,0 | |||
| 852 | Bayern-AlbaBerlin | 22,0 | |||
| 849 | Partizan-BCDubai | 22,0 | |||
| 165 | Wakefield-Wigan | 20,0 | |||
| 78 | HullKR-YorkKnights | 20,0 | |||
| 205 | SEASto.-GSValkyri. | 20,0 | |||
| 338 | Dolphins-Roosters | 20,0 | |||
| 166 | Wakefield-Wigan | 20,0 | |||
| 870 | Dolphins-Roosters | 20,0 | |||
| 128 | ToulouseOlymp-Leeds | 20,0 | |||
| 831 | ParramattaE.-Raid. | 20,0 | |||
| 162 | ToulouseOlymp-Leeds | 20,0 | |||
| 90 | HullKR-YorkKnights | 20,0 | |||
| 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | FKZalgir.-FKRiter. | 23,7 | |||
| 560 | FUSRab.-Maghrebde. | 23,7 | |||
| 563 | OC Safi - Kawbab | 23,7 | |||
| 536 | Dziugas-FASiauliai | 21,7 | |||
| 564 | OC Safi - Kawbab | 20,8 | |||
| 478 | FKLiepa.-SKSuperN. | 20,8 | |||
| 841 | FKAuda-FKJelgava | 20,8 | |||
| 243 | Argentine-Algérie | 20,0 | |||
| 572 | DifaaElJad.-Dchei. | 19,8 | |||
| 621 | Ghana - Panama | 19,0 | |||
| 236 | Autriche-Jordanie | 18,0 | |||
| 568 | CodmMek.-CRKhemis. | 17,8 | |||
| 188 | Pays-Bas - Japon | 17,0 | |||
| 210 | France - Sénégal | 17,0 | |||
| 1 | StPatricks-Drogheda | 16,8 | |||
| 410 | FKTukum.-BFCDauga. | 15,8 | |||
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | OC Safi - Kawbab14,8=>8,85 | -5,95 | |||
| 203 | Haïti - Ecosse18,8=>13,5 | -5,30 | |||
| 662 | OgreUnited-RigaFC20,8=>25,7 | +4,90 | |||
| 698 | FKSuduva-FKBanga14,8=>18,8 | +4,00 | |||
| 174 | Rép.Tch.-Afriqued.16,0=>12,5 | -3,50 | |||
| 605 | Etats-Unis-Paraguay16,0=>19,0 | +3,00 | |||
| 651 | DerryCity-Bohemians11,4=>13,8 | +2,40 | |||
| 241 | Australie-Turquie9,65=>12,0 | +2,35 | |||
| 565 | OC Safi - Kawbab6,10=>3,85 | -2,25 | |||
| 246 | ArabieSaoud.-Urug.15,8=>18,0 | +2,20 | |||
| 191 | Ouzbékist.-Colomb.17,8=>20,0 | +2,20 | |||
| 541 | Dziugas-FASiauliai11,4=>9,35 | -2,05 | |||
| 144 | StPatricks-Drogheda10,4=>12,4 | +2,00 | |||
| 570 | DifaaElJad.-Dchei.16,8=>18,8 | +2,00 | |||
| 158 | Rép.Tch.-Afriqued.7,70=>5,80 | -1,90 | |||
| 810 | SCGrobinas-FKRFS19,8=>21,7 | +1,90 | |||
| N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | SASpurs-NYKnicks14,0=>10,0 | -4,00 | |||
| 136 | SASpurs-NYKnicks10,0=>14,0 | +4,00 | |||
| 871 | Dolphins-Roosters19,0=>17,0 | -2,00 | |||
| 855 | Partizan-BCDubai22,0=>24,0 | +2,00 | |||
| 151 | CARHurri.-VEGGKni.7,30=>8,80 | +1,50 | |||
| 733 | FKSuduva-FKBanga6,90=>5,60 | -1,30 | |||
| 562 | OC Safi - Kawbab6,20=>5,00 | -1,20 | |||
| 627 | Waterford-Sligo5,70=>6,80 | +1,10 | |||
| 141 | DinamoBat.-DilaGo.4,40=>5,50 | +1,10 | |||
| 144 | StPatricks-Drogheda6,40=>7,50 | +1,10 | |||
| 852 | Bayern-AlbaBerlin21,0=>22,0 | +1,00 | |||
| 454 | PauOrthez-Poitiers18,0=>19,0 | +1,00 | |||
| 564 | OC Safi - Kawbab6,00=>7,00 | +1,00 | |||
| 338 | Dolphins-Roosters19,0=>20,0 | +1,00 | |||
| 153 | CARHurri.-VEGGKni.6,80=>7,80 | +1,00 | |||
| 873 | Dolphins-Roosters17,0=>16,0 | -1,00 | |||
| 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 564 | OC Safi - Kawbab13,8=>20,8 | +7,00 | |||
| 552 | FUSRab.-Maghrebde.10,4=>15,8 | +5,40 | |||
| 547 | FKZalgir.-FKRiter.28,7=>23,7 | -5,00 | |||
| 733 | FKSuduva-FKBanga16,8=>12,4 | -4,40 | |||
| 560 | FUSRab.-Maghrebde.19,8=>23,7 | +3,90 | |||
| 536 | Dziugas-FASiauliai17,8=>21,7 | +3,90 | |||
| 508 | OC Safi - Kawbab5,60=>9,15 | +3,55 | |||
| 172 | Rép.Tch.-Afriqued.9,30=>12,5 | +3,20 | |||
| 572 | DifaaElJad.-Dchei.16,8=>19,8 | +3,00 | |||
| 141 | DinamoBat.-DilaGo.6,00=>8,95 | +2,95 | |||
| 627 | Waterford-Sligo10,9=>13,8 | +2,90 | |||
| 327 | Allemagne-Curacao13,8=>11,0 | -2,80 | |||
| 234 | Belgique-Egypte10,4=>13,0 | +2,60 | |||
| 243 | Argentine-Algérie17,8=>20,0 | +2,20 | |||
| 478 | FKLiepa.-SKSuperN.18,8=>20,8 | +2,00 | |||
| 151 | CARHurri.-VEGGKni.8,50=>10,5 | +2,00 | |||
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 735 | OgreUnited-RigaFC | 10,9 | |||
| 284 | Qatar - Suisse | 9,80 | |||
| 732 | Jordanie-Argentine | 9,40 | |||
| 296 | Irak - Norvège | 8,90 | |||
| 685 | Curac.-Côted'Ivoi. | 8,80 | |||
| 773 | SCGrobinas-FKRFS | 8,35 | |||
| 723 | Panama-Angleterre | 7,10 | |||
| 719 | NlleZélan.-Belgiq. | 7,10 | |||
| 290 | Ouzbékist.-Colomb. | 6,80 | |||
| 324 | ArabieSaoud.-Urug. | 6,20 | |||
| 677 | Ecosse - Brésil | 5,80 | |||
| 532 | Jordanie-Algérie | 5,60 | |||
| 521 | Panama - Croatie | 5,50 | |||
| 703 | Tunisie-Pays-Bas | 5,40 | |||
| 431 | FCHegel.-KaunoZal. | 5,30 | |||
| 298 | Haïti - Ecosse | 5,20 | |||
| N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | SEASto.-GSValkyri. | 21,0 | |||
| 137 | SASpurs-NYKnicks | 21,0 | |||
| 455 | PauOrthez-Poitiers | 19,0 | |||
| 853 | Bayern-AlbaBerlin | 18,0 | |||
| 195 | WASMystics-TORTempo | 18,0 | |||
| 858 | Valence-Joventut | 17,0 | |||
| 856 | Partizan-BCDubai | 17,0 | |||
| 861 | RinascitaBa.-Vero. | 17,0 | |||
| 171 | HullKR-YorkKnights | 13,0 | |||
| 496 | Hurricanes-Blues | 12,0 | |||
| 170 | ToulouseOlymp-Leeds | 11,0 | |||
| 443 | Bath - Exeter | 10,0 | |||
| 444 | Northamp.-Leicest. | 10,0 | |||
| 642 | Warriors-Sharks | 9,90 | |||
| 433 | .-CDAgustinosAli. | 9,60 | |||
| 660 | ParramattaE.-Raid. | 9,60 | |||
| 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Allemagne-Curacao | 15,0 | |||
| 590 | Brésil - Haïti | 14,0 | |||
| 557 | Espa.-ArabieSaoud. | 13,5 | |||
| 306 | Espagne-Cap-Vert | 13,0 | |||
| 539 | France - Irak | 13,0 | |||
| 664 | Equateur-Curacao | 9,60 | |||
| 598 | Canada - Qatar | 8,00 | |||
| 286 | Portugal-RDCongo | 7,90 | |||
| 502 | FKZalgir.-FKRiter. | 7,70 | |||
| 526 | Portug.-Ouzbékist. | 7,40 | |||
| 322 | Argentine-Algérie | 6,80 | |||
| 524 | Angleterre-Ghana | 6,80 | |||
| 679 | Maroc - Haïti | 6,70 | |||
| 656 | StPatricks-Drogheda | 6,60 | |||
| 388 | ColoColo-Cobresal | 6,50 | |||
| 318 | Autriche-Jordanie | 6,50 | |||
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Qatar - Suisse7,20=>9,80 | +2,60 | |||
| 735 | OgreUnited-RigaFC8,35=>10,9 | +2,55 | |||
| 681 | Afriqued.-Coréedu.3,95=>5,10 | +1,15 | |||
| 296 | Irak - Norvège8,00=>8,90 | +0,90 | |||
| 532 | Jordanie-Algérie4,70=>5,60 | +0,90 | |||
| 509 | OC Safi - Kawbab3,35=>2,50 | -0,85 | |||
| 732 | Jordanie-Argentine8,60=>9,40 | +0,80 | |||
| 118 | DinamoBat.-DilaGo.4,05=>3,25 | -0,80 | |||
| 290 | Ouzbékist.-Colomb.6,00=>6,80 | +0,80 | |||
| 298 | Haïti - Ecosse6,00=>5,20 | -0,80 | |||
| 324 | ArabieSaoud.-Urug.5,40=>6,20 | +0,80 | |||
| 773 | SCGrobinas-FKRFS7,60=>8,35 | +0,75 | |||
| 320 | Australie-Turquie4,15=>4,85 | +0,70 | |||
| 559 | Tunisie - Japon4,40=>5,00 | +0,60 | |||
| 99 | Aalborg-FCBarcelone3,10=>2,70 | -0,40 | |||
| 723 | Panama-Angleterre6,70=>7,10 | +0,40 | |||
| N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Hurricanes-Blues10,0=>12,0 | +2,00 | |||
| 856 | Partizan-BCDubai16,0=>17,0 | +1,00 | |||
| 853 | Bayern-AlbaBerlin17,0=>18,0 | +1,00 | |||
| 858 | Valence-Joventut18,0=>17,0 | -1,00 | |||
| 861 | RinascitaBa.-Vero.16,0=>17,0 | +1,00 | |||
| 170 | ToulouseOlymp-Leeds11,5=>11,0 | -0,50 | |||
| 171 | HullKR-YorkKnights13,5=>13,0 | -0,50 | |||
| 99 | Aalborg-FCBarcelone7,90=>7,50 | -0,40 | |||
| 433 | .-CDAgustinosAli.9,90=>9,60 | -0,30 | |||
| 182 | Wakefield-Wigan9,30=>9,00 | -0,30 | |||
| 660 | ParramattaE.-Raid.9,80=>9,60 | -0,20 | |||
| 735 | OgreUnited-RigaFC2,80=>3,00 | +0,20 | |||
| 284 | Qatar - Suisse2,30=>2,45 | +0,15 | |||
| 505 | FUSRab.-Maghrebde.1,80=>1,65 | -0,15 | |||
| 773 | SCGrobinas-FKRFS2,40=>2,55 | +0,15 | |||
| 310 | Coréedu.-Rép.Tchè.1,80=>1,95 | +0,15 | |||
| 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | FKZalgir.-FKRiter.11,9=>7,70 | -4,20 | |||
| 328 | Allemagne-Curacao18,8=>15,0 | -3,80 | |||
| 557 | Espa.-ArabieSaoud.12,3=>13,5 | +1,20 | |||
| 509 | OC Safi - Kawbab3,15=>4,25 | +1,10 | |||
| 602 | Rép.Tch.-Afriqued.4,00=>4,90 | +0,90 | |||
| 539 | France - Irak13,8=>13,0 | -0,80 | |||
| 590 | Brésil - Haïti14,8=>14,0 | -0,80 | |||
| 286 | Portugal-RDCongo7,20=>7,90 | +0,70 | |||
| 316 | Belgique-Egypte4,45=>5,10 | +0,65 | |||
| 505 | FUSRab.-Maghrebde.2,75=>3,35 | +0,60 | |||
| 312 | Cana.-BosnieHerzé.4,25=>4,80 | +0,55 | |||
| 304 | Etats-Unis-Paraguay3,75=>4,25 | +0,50 | |||
| 322 | Argentine-Algérie6,30=>6,80 | +0,50 | |||
| 294 | Iran-NlleZélande4,10=>4,60 | +0,50 | |||
| 736 | FKSuduva-FKBanga3,80=>3,30 | -0,50 | |||
| 613 | FKLiepa.-SKSuperN.4,30=>4,75 | +0,45 | |||
Attention : vérifiez toujours vos reçus de jeu. Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (commentaires, numéros de match, cotes, résultats...)