Classements Liga Espagnole
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | GGGGG? |
2 | Real Madrid | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | GGNGN? |
3 | FC Barcelone | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | GNGGG? |
4 | Villarreal | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | GNPGG? |
5 | Real Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | PPGNP? |
6 | FC Séville | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | GGNGP? |
7 | Granada CF | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | PGPPG? |
8 | Celta Vigo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | GNGPP? |
9 | Cadiz | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | PPNNG? |
10 | Betis | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | PGPNG? |
11 | Levante | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | GNGPG? |
12 | Athletic Bilbao | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | GNPGP? |
13 | Getafe | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | GNPPG? |
14 | Valencia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | NPPNG? |
15 | Eibar | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | PPNGP? |
16 | Alaves | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | PGNPP? |
17 | Valladolid | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | NPNGP? |
18 | Elche | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | PNNPP? |
19 | Osasuna | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | NNNNP? |
20 | Huesca | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | PNPPP? |
1 | Atletico Madrid | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | GGGGG? |
2 | Granada CF | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | NGGPG? |
3 | Villarreal | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | GNNNG? |
4 | FC Barcelone | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | GGGNN? |
5 | Real Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | PGGGG? |
6 | FC Séville | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | GPNGG? |
7 | Athletic Bilbao | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 | 5 | PGPGP? |
8 | Levante | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | NGGGG? |
9 | Celta Vigo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | GGGGP? |
10 | Real Sociedad | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | GNNPN? |
11 | Getafe | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | PNPNP? |
12 | Betis | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | GPNGN? |
13 | Valencia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | GPNPN? |
14 | Alaves | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | NNNGP? |
15 | Cadiz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | PGPNG? |
16 | Osasuna | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | NPPNN? |
17 | Valladolid | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | GNGPP? |
18 | Elche | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | NPNNP? |
19 | Eibar | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | PNNPG? |
20 | Huesca | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | PGNPP? |
1 | Real Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | NGGNN? |
2 | Real Sociedad | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | NPPGP? |
3 | FC Barcelone | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | PGGGG? |
4 | Atletico Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | GGPGG? |
5 | FC Séville | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | GGGNP? |
6 | Cadiz | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | PNPPN? |
7 | Villarreal | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | NNGPG? |
8 | Eibar | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | GNPNP? |
9 | Betis | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | PGPPG? |
10 | Valencia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | NNNPG? |
11 | Getafe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | NPGPG? |
12 | Valladolid | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | GPNNG? |
13 | Elche | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | PNNPP? |
14 | Celta Vigo | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | NPGNP? |
15 | Alaves | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | GPPNP? |
16 | Granada CF | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | PPGPP? |
17 | Levante | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | NNPNP? |
18 | Athletic Bilbao | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | PNNPN? |
19 | Osasuna | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | PPNNP? |
20 | Huesca | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 | PNNPP? |
1 | FC Barcelone | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | GNGGG? |
2 | Atletico Madrid | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | GGGGG? |
3 | Real Madrid | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | GGNGN? |
4 | Real Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | PPGNP? |
5 | Villarreal | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | GNPGG? |
6 | Valencia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | NPPNG? |
7 | Levante | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | GNGPG? |
8 | Celta Vigo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | GNGPP? |
9 | Betis | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | PGPNG? |
10 | FC Séville | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | GGNGP? |
11 | Athletic Bilbao | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | GNPGP? |
12 | Granada CF | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | PGPPG? |
13 | Alaves | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | PGNPP? |
14 | Valladolid | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | NPNGP? |
15 | Getafe | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | GNPPG? |
16 | Eibar | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | PPNGP? |
17 | Cadiz | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | PPNNG? |
18 | Osasuna | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | NNNNP? |
19 | Elche | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | PNNPP? |
20 | Huesca | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | PNPPP? |
1 | Atletico Madrid | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | GGGGG? |
2 | Real Madrid | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | GGNGN? |
3 | FC Séville | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | GGNGP? |
4 | Real Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | PPGNP? |
5 | FC Barcelone | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | GNGGG? |
6 | Villarreal | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | GNPGG? |
7 | Getafe | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | GNPPG? |
8 | Eibar | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | PPNGP? |
9 | Elche | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | PNNPP? |
10 | Athletic Bilbao | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | GNPGP? |
11 | Cadiz | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | PPNNG? |
12 | Alaves | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | PGNPP? |
13 | Levante | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | GNGPG? |
14 | Valencia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | NPPNG? |
15 | Valladolid | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | NPNGP? |
16 | Osasuna | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | NNNNP? |
17 | Celta Vigo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | GNGPP? |
18 | Huesca | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | PNPPP? |
19 | Granada CF | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | PGPPG? |
20 | Betis | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | PGPNG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Ligue des Champions Ligue Europa Ligue Europa Qualification Relégation