Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Vendredi 17 Juillet 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
319 00:25VitoriaBA-VascoDeGama2,253,102,70
325 00:25VitoriaBA [+2]-VascoDeGama1,086,4012,9
324 00:25VitoriaBA [+1]-VascoDeGama1,304,155,60
786 00:25VitoriaBA-VascoDeGama [+1]4,503,851,45
327 00:25VitoriaBA-VascoDeGama [+2]10,45,801,12
785 00:25MT VitoriaBA-MT VascoDeGama2,801,953,20
320 00:25Botafogo - Santos2,003,202,95
423 00:25Botafogo [+2] - Santos1,066,8013,8
328 00:25Botafogo [+1] - Santos1,254,406,20
788 00:25Botafogo - Santos [+1]3,803,801,55
339 00:25Botafogo - Santos [+2]8,105,401,17
329 00:25Botafogo - Santos [+3]14,37,601,04
787 00:25MT Botafogo - MT Santos2,552,003,40
410 00:55WAS Mystics-POR Fire1,4214,02,85
717 00:55WAS Mystics-POR Fire [+5]1,7821,01,88
944 00:55WAS Mystics-POR Fire [+6]1,8823,01,77
712 00:55MT WAS Mystics-MT POR Fire1,5220,02,30
59 01:25CFMontreal-TorontoFC2,053,402,75
285 01:25CFMontreal [+2]-TorontoFC1,086,4010,9
282 01:25CFMontreal [+1]-TorontoFC1,304,355,20
39 01:25CFMontreal-TorontoFC [+1]3,703,951,50
286 01:25CFMontreal-TorontoFC [+2]7,405,401,17
281 01:25CFMontreal-TorontoFC [+3]12,87,401,04
34 01:25MT CFMontreal-MT TorontoFC2,452,153,05
503 01:55Forge - Pacific FC1,215,008,40
536 01:55Forge [+1] - Pacific FC1,046,9016,8
500 01:55Forge - Pacific FC [+1]1,653,703,40
417 01:55Forge - Pacific FC [+2]2,703,801,85
416 01:55Forge - Pacific FC [+3]4,904,851,30
537 01:55Forge - Pacific FC [+4]9,256,901,10
499 01:55MT Forge - MT Pacific FC1,552,557,30
502 01:55Orense SC - Emelec2,202,902,90
419 01:55Orense SC [+1] - Emelec1,254,206,50
501 01:55Orense SC - Emelec [+1]4,603,701,45
418 01:55Orense SC - Emelec [+2]10,95,701,12
498 01:55MT Orense SC - MT Emelec2,801,803,45
30 02:25SaintLouisSC-KansasCity1,384,555,20
262 02:25SaintLouisSC [+1]-KansasCity1,106,1010,4
29 02:25SaintLouisSC-KansasCity [+1]1,953,802,45
266 02:25SaintLouisSC-KansasCity [+2]3,254,201,55
265 02:25SaintLouisSC-KansasCity [+3]5,905,501,20
261 02:25SaintLouisSC-KansasCity [+4]10,47,501,06
24 02:25MT SaintLouisSC-MT KansasCity1,702,504,75
33 02:25ChicagoFire-Vancouver2,453,652,25
280 02:25ChicagoFire [+2]-Vancouver1,155,807,80
32 02:25ChicagoFire [+1]-Vancouver1,454,253,95
272 02:25ChicagoFire-Vancouver [+1]4,254,301,40
279 02:25ChicagoFire-Vancouver [+2]8,406,001,13
31 02:25MT ChicagoFire-MT Vancouver2,702,252,60
41 02:55DAL Wings-NY Liberty1,7911,02,10
38 02:55DAL Wings-NY Liberty [+1]1,8430,01,77
37 02:55MT DAL Wings-MT NY Liberty1,7718,01,93
123 02:55États-Unis - Brésil1,321,002,75
777 02:55ClubNecaxa-AtlanteFC1,743,403,50
323 02:55ClubNecaxa [+1]-AtlanteFC1,194,657,10
189 02:55ClubNecaxa-AtlanteFC [+1]2,953,601,70
322 02:55ClubNecaxa-AtlanteFC [+2]5,604,651,20
301 02:55ClubNecaxa-AtlanteFC [+3]10,96,501,06
188 02:55MT ClubNecaxa-MT AtlanteFC2,202,153,85
23 04:25Seattle - Portland1,464,404,75
259 04:25Seattle [+1] - Portland1,125,809,35
22 04:25Seattle - Portland [+1]2,103,752,25
254 04:25Seattle - Portland [+2]3,654,251,50
257 04:25Seattle - Portland [+3]6,705,801,18
258 04:25Seattle - Portland [+4]11,97,901,04
21 04:25MT Seattle - MT Portland1,752,404,40
776 05:05ClubTijuana-TigresUANL3,303,301,86
291 05:05ClubTijuana [+3]-TigresUANL1,046,7012,4
288 05:05ClubTijuana [+2]-TigresUANL1,204,756,50
187 05:05ClubTijuana [+1]-TigresUANL1,653,553,25
293 05:05ClubTijuana-TigresUANL [+1]6,804,451,20
186 05:05MT ClubTijuana-MT TigresUANL3,852,052,40
124 05:55Cuba - Argentine1,741,001,87
430 09:55Sharks - Knights1,3324,03,05
518 09:55Sharks [+4] - Knights1,1718,03,65
425 09:55Sharks - Knights [+4]1,3916,02,50
42 09:55Sharks - Knights [+8]1,7915,01,80
519 09:55Sharks - Knights [+14]2,5016,01,40
520 09:55Sharks - Knights [+20]3,6019,01,18
429 09:55MT Sharks - MT Knights1,608,002,25
589 10:25R.Collignon-V.Vacherot1,671,002,15
587 10:55D.Vallejo-S.Travaglia1,351,003,10
428 11:55Roosters - Storm1,2423,03,70
517 11:55Roosters [+2] - Storm1,1419,04,05
516 11:55Roosters - Storm [+4]1,3216,02,75
426 11:55Roosters - Storm [+10]1,6715,01,94
515 11:55Roosters - Storm [+16]2,3016,01,47
514 11:55Roosters - Storm [+22]3,3018,01,22
195 11:55Roosters - Storm [+26]4,0520,01,14
427 11:55MT Roosters - MT Storm1,3510,02,90
334 11:55Y.Putintseva-M.Sherif1,631,002,20
674 12:15Japon - Belgique1,091,005,60
506 12:55QingdaoWC-ChengduRong.3,453,701,80
452 12:55QingdaoWC [+3]-ChengduRong.1,077,1010,9
571 12:55QingdaoWC [+2]-ChengduRong.1,254,905,60
496 12:55QingdaoWC [+1]-ChengduRong.1,753,802,95
568 12:55QingdaoWC-ChengduRong. [+1]6,904,901,20
492 12:55MT QingdaoWC-MT ChengduRong.3,652,202,15
590 13:05N.Borges - L.Darderi2,151,001,66
672 13:25JM.Cerundolo-C.Ruud3,401,001,30
505 13:30HenanSL-QingdaoHainiu1,146,6011,5
449 13:30HenanSL [+1]-QingdaoHainiu1,046,9016,8
495 13:30HenanSL-QingdaoHainiu [+1]1,404,204,30
567 13:30HenanSL-QingdaoHainiu [+2]2,103,902,30
544 13:30HenanSL-QingdaoHainiu [+3]3,504,451,50
716 13:30HenanSL-QingdaoHainiu [+4]6,206,001,20
490 13:30MT HenanSL-MT QingdaoHainiu1,402,958,75
504 13:30BeijingGu.-LiaoningSh.1,325,006,40
450 13:30BeijingGu. [+1]-LiaoningSh.1,076,8012,4
494 13:30BeijingGu.-LiaoningSh. [+1]1,753,952,80
566 13:30BeijingGu.-LiaoningSh. [+2]2,854,151,70
542 13:30BeijingGu.-LiaoningSh. [+3]5,105,201,25
451 13:30BeijingGu.-LiaoningSh. [+4]9,157,301,09
491 13:30MT BeijingGu.-MT LiaoningSh.1,652,705,50
497 13:55YunnanYuk.-ShanghaiPo.2,103,902,60
966 13:55YunnanYuk. [+3]-ShanghaiPo.1,048,1012,9
539 13:55YunnanYuk. [+2]-ShanghaiPo.1,136,408,40
493 13:55YunnanYuk. [+1]-ShanghaiPo.1,354,654,30
565 13:55YunnanYuk.-ShanghaiPo. [+1]3,504,351,50
447 13:55YunnanYuk.-ShanghaiPo. [+2]6,505,701,20
489 13:55MT YunnanYuk.-MT ShanghaiPo.2,402,452,75
862 15:10Q.Halys-A.Shevchenko1,611,002,20
6 15:15A.Rublev - S.Baez1,541,002,40
664 15:25O.Oliynykova-C.Burel1,671,002,15
381 15:55Pavlasek/.-Stevens/Wi.1,291,002,75
814 16:20A.Tabilo-TA.Tirante 1,731,00 2,05
17 16:25B.Krejcikova-Q.Zheng 1,821,00 1,95
675 16:25T.Valentova-A.Korneeva 1,741,00 2,00
951 16:25Turquie - Ukraine 1,651,00 2,00
4 16:35P.Udvardy - P.Badosa 3,151,00 1,32
718 16:55Pumas - Sharks XV 1,22 24,0 3,20
432 16:55Pumas - Sharks XV [+2] 1,35 15,0 2,50
808 16:55Pumas - Sharks XV [+3] 1,40 15,0 2,40
431 16:55Pumas - Sharks XV [+4] 1,45 15,0 2,25
857 16:55Pumas - Sharks XV [+5] 1,50 15,0 2,15
692 16:55Pumas - Sharks XV [+6] 1,60 15,0 2,00
722 16:55Pumas - Sharks XV [+7] 1,70 15,0 1,90
687 16:55Pumas - Sharks XV [+8] 1,80 15,0 1,80
688 16:55Pumas - Sharks XV [+9] 1,90 15,0 1,70
858 16:55Pumas - Sharks XV [+10] 2,00 15,0 1,60
719 16:55Pumas - Sharks XV [+11] 2,15 15,0 1,50
670 16:55Pumas - Sharks XV [+12] 2,25 15,0 1,45
689 16:55Pumas - Sharks XV [+13] 2,40 15,0 1,40
720 16:55Pumas - Sharks XV [+14] 2,50 15,0 1,35
690 16:55Pumas - Sharks XV [+15] 2,75 15,0 1,30
721 16:55MT Pumas - MT Sharks XV 1,35 10,0 2,75
671 16:55Pumas - Sharks XV [+16]2,7515,01,30
534 17:25FCVoluntari-FCBotosani 2,20 3,00 2,70
619 17:25FCVoluntari [+2]-FCBotosani 1,06 5,50 11,4
564 17:25FCVoluntari [+1]-FCBotosani 1,30 3,75 5,30
606 17:25FCVoluntari-FCBotosani [+1] 4,45 3,55 1,40
570 17:25FCVoluntari-FCBotosani [+2] 9,55 5,20 1,09
603 17:25MT FCVoluntari-MT FCBotosani 2,85 1,85 3,20
673 17:25A.Rinderkn.-S.Tsitsip. 2,501,00 1,52
110 17:45T.Zidansek-P.Marcinko 2,551,00 1,47
531 17:55FCFlora-FCNommeUnite 1,23 5,50 7,30
622 17:55FCFlora [+1]-FCNommeUnite 1,05 7,40 13,8
610 17:55FCFlora-FCNommeUnite [+1] 1,60 4,25 3,30
563 17:55FCFlora-FCNommeUnite [+2] 2,35 4,15 1,95
578 17:55FCFlora-FCNommeUnite [+3] 3,95 4,90 1,40
623 17:55FCFlora-FCNommeUnite [+4] 6,90 6,60 1,15
960 17:55FCFlora-FCNommeUnite [+5] 11,4 8,75 1,04
600 17:55MT FCFlora-MT FCNommeUnite 1,50 2,95 6,10
532 17:55NaftaLendava-FCKoper 5,10 4,15 1,40
545 17:55NaftaLendava [+3]-FCKoper 1,15 5,20 6,50
561 17:55NaftaLendava [+2]-FCKoper 1,45 3,95 3,55
605 17:55NaftaLendava [+1]-FCKoper 2,25 3,40 2,05
617 17:55NaftaLendava-FCKoper [+1] 9,85 5,20 1,09
601 17:55MT NaftaLendava-MT FCKoper 4,90 2,30 1,75
533 17:55SpartakVarna-FCCSKA1948 4,75 3,65 1,48
573 17:55SpartakVarna [+3]-FCCSKA1948 1,09 5,60 8,75
562 17:55SpartakVarna [+2]-FCCSKA1948 1,30 4,00 4,50
607 17:55SpartakVarna [+1]-FCCSKA1948 2,05 3,20 2,40
628 17:55SpartakVarna-FCCSKA1948 [+1] 10,4 4,90 1,10
602 17:55MT SpartakVarna-MT FCCSKA1948 4,90 2,05 1,95
5 18:25RA.Burruchaga-D.Merida 2,351,00 1,54
10 18:25A.Parks - M.Sakkari 3,751,00 1,24
271 18:55Mjällby-Vasteras SK 1,75 3,65 3,60
754 18:55Mjällby [+1]-Vasteras SK 1,20 4,90 7,30
527 18:55Mjällby-Vasteras SK [+1] 2,85 3,70 1,80
755 18:55Mjällby-Vasteras SK [+2] 5,50 4,75 1,25
445 18:55Mjällby-Vasteras SK [+3] 10,9 6,80 1,07
523 18:55MT Mjällby-MT Vasteras SK 2,20 2,25 3,90
274 18:55IFKGöteb.-Brommapojka. 1,88 3,55 3,15
382 18:55IFKGöteb. [+2]-Brommapojka. 1,05 6,80 12,8
752 18:55IFKGöteb. [+1]-Brommapojka. 1,20 4,65 6,30
526 18:55IFKGöteb.-Brommapojka. [+1] 3,15 3,80 1,65
753 18:55IFKGöteb.-Brommapojka. [+2] 6,20 5,00 1,20
446 18:55IFKGöteb.-Brommapojka. [+3] 11,9 7,20 1,05
524 18:55MT IFKGöteb.-MT Brommapojka. 2,30 2,20 3,55
264 19:00StormersXXIII-Griquas 3,45 24,0 1,19
961 19:00StormersXXIII [+16]-Griquas 1,30 15,0 2,75
959 19:00StormersXXIII [+15]-Griquas 1,35 15,0 2,50
316 19:00StormersXXIII [+14]-Griquas 1,40 15,0 2,40
424 19:00StormersXXIII [+13]-Griquas 1,45 15,0 2,25
303 19:00StormersXXIII [+12]-Griquas 1,50 15,0 2,15
273 19:00StormersXXIII [+11]-Griquas 1,60 15,0 2,00
297 19:00StormersXXIII [+10]-Griquas 1,70 15,0 1,90
312 19:00StormersXXIII [+9]-Griquas 1,80 15,0 1,80
313 19:00StormersXXIII [+8]-Griquas 1,90 15,0 1,70
278 19:00StormersXXIII [+7]-Griquas 2,00 15,0 1,60
260 19:00StormersXXIII [+6]-Griquas 2,15 15,0 1,50
409 19:00StormersXXIII [+5]-Griquas 2,25 15,0 1,45
315 19:00StormersXXIII [+4]-Griquas 2,40 15,0 1,40
300 19:00StormersXXIII [+3]-Griquas 2,50 15,0 1,35
314 19:00StormersXXIII [+2]-Griquas 2,75 15,0 1,30
408 19:00MT StormersXXIII-MT Griquas 2,75 10,0 1,35
263 19:10Bodø/Glimt-Fredrikstad 1,09 7,70 12,5
48 19:10Bodø/Glimt-Fredrikstad [+1] 1,30 4,50 5,10
56 19:10Bodø/Glimt-Fredrikstad [+2] 1,80 4,00 2,65
73 19:10Bodø/Glimt-Fredrikstad [+3] 2,80 4,30 1,70
77 19:10Bodø/Glimt-Fredrikstad [+4] 4,70 5,40 1,25
54 19:10Bodø/Glimt-Fredrikstad [+5] 8,30 7,20 1,10
47 19:10MT Bodø/Glimt-MT Fredrikstad 1,35 3,25 9,35
3 19:35C.Tauson - S.Bejlek 1,781,00 1,98
103 19:55Iran - Slovénie 3,201,00 1,27
144 19:55FKZeleznic.-RadnickiN. 1,70 3,30 3,80
651 19:55FKZeleznic. [+2]-RadnickiN. 1,02 7,20 17,8
653 19:55FKZeleznic. [+1]-RadnickiN. 1,17 4,90 8,65
151 19:55FKZeleznic.-RadnickiN. [+1] 2,95 3,50 1,80
654 19:55FKZeleznic.-RadnickiN. [+2] 5,90 4,65 1,25
652 19:55FKZeleznic.-RadnickiN. [+3] 11,9 6,80 1,06
145 19:55MT FKZeleznic.-MT RadnickiN. 2,15 2,00 4,15
805 19:55EtoileRou.-FKMacvaSab. 1,01 8,30 21,0
800 19:55EtoileRou.-FKMacvaSab. [+1] 1,16 5,00 9,35
804 19:55EtoileRou.-FKMacvaSab. [+2] 1,45 4,05 3,85
803 19:55EtoileRou.-FKMacvaSab. [+3] 2,15 4,00 2,10
801 19:55EtoileRou.-FKMacvaSab. [+4] 3,55 4,65 1,45
802 19:55EtoileRou.-FKMacvaSab. [+5] 6,10 6,20 1,18
799 19:55MT EtoileRou.-MT FKMacvaSab. 1,20 3,25 17,8
529 20:10LevskiSofia-DunavRousse 1,06 6,50 16,5
609 20:10LevskiSofia-DunavRousse [+1] 1,30 3,70 5,20
560 20:10LevskiSofia-DunavRousse [+2] 1,95 3,40 2,40
576 20:10LevskiSofia-DunavRousse [+3] 3,25 3,95 1,50
627 20:10LevskiSofia-DunavRousse [+4] 5,70 5,20 1,18
599 20:10MT LevskiSofia-MT DunavRousse 1,30 2,65 13,3
530 20:10NK Celje - Mura 1,25 4,90 6,70
615 20:10NK Celje [+1] - Mura 1,04 5,70 12,3
604 20:10NK Celje - Mura [+1] 1,70 3,50 2,85
559 20:10NK Celje - Mura [+2] 2,75 3,70 1,70
538 20:10NK Celje - Mura [+3] 4,90 4,70 1,20
616 20:10NK Celje - Mura [+4] 8,45 6,30 1,07
598 20:10MT NK Celje - MT Mura 1,60 2,45 6,00
528 20:25FCSB - FC Arges 1,48 3,75 4,60
618 20:25FCSB [+1] - FC Arges 1,10 4,80 9,85
608 20:25FCSB - FC Arges [+1] 2,40 3,20 2,05
558 20:25FCSB - FC Arges [+2] 4,50 4,00 1,30
575 20:25FCSB - FC Arges [+3] 8,65 5,60 1,09
597 20:25MT FCSB - MT FC Arges 1,95 2,05 4,80
102 20:55D.Dzumhur - A.Molcan 2,751,00 1,44
509 20:55St Helens - Catalans 1,65 21,0 2,15
679 20:55St Helens [+10] - Catalans 1,15 20,0 3,70
681 20:55St Helens [+4] - Catalans 1,35 15,0 2,55
715 20:55St Helens - Catalans [+2] 1,70 15,0 1,85
682 20:55St Helens - Catalans [+8] 2,30 15,0 1,45
680 20:55St Helens - Catalans [+14] 3,30 20,0 1,20
486 20:55MT St Helens - MT Catalans 1,70 8,70 2,05
488 20:55St Helens - Catalans [+4]1,8015,01,80
510 20:55Huddersfield - Wigan 7,50 33,0 1,05
958 20:55Huddersfield [+36] - Wigan 1,20 20,0 3,45
943 20:55Huddersfield [+30] - Wigan 1,40 20,0 2,50
941 20:55Huddersfield [+24] - Wigan 1,70 15,0 1,90
507 20:55Huddersfield [+18] - Wigan 2,25 15,0 1,50
940 20:55Huddersfield [+12] - Wigan 3,15 20,0 1,25
487 20:55MT Huddersfield - MT Wigan 4,45 10,5 1,14
866 20:55Huddersfield [+34] - Wigan1,2220,03,20
683 20:55Huddersfield [+32] - Wigan1,2020,03,40
861 20:55Huddersfield [+28] - Wigan1,4515,02,30
684 20:55Huddersfield [+26] - Wigan1,4020,02,45
865 20:55Huddersfield [+22] - Wigan1,8015,01,75
685 20:55Huddersfield [+20] - Wigan1,7515,01,85
863 20:55Huddersfield [+16] - Wigan2,4515,01,40
686 20:55Huddersfield [+14] - Wigan2,3515,01,45
864 20:55Huddersfield [+10] - Wigan3,4520,01,20
678 20:55Huddersfield [+8] - Wigan3,3020,01,22
942 20:55Huddersfield [+6] - Wigan3,5520,01,20
104 22:55Chine - Bulgarie 5,801,00 1,08

Samedi 18 Juillet 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
150 00:25BahiaSalva.-Chapecoen. 1,36 4,35 5,90
226 00:25BahiaSalva. [+1]-Chapecoen. 1,08 6,30 13,3
222 00:25BahiaSalva.-Chapecoen. [+1] 2,00 3,55 2,60
225 00:25BahiaSalva.-Chapecoen. [+2] 3,50 4,05 1,55
227 00:25BahiaSalva.-Chapecoen. [+3] 6,80 5,50 1,20
220 00:25BahiaSalva.-Chapecoen. [+4] 12,4 7,90 1,05
219 00:25MT BahiaSalva.-MT Chapecoen. 1,75 2,40 5,70
148 00:55Mirassol SP - Gremio 1,86 3,20 3,55
557 00:55Mirassol SP [+1] - Gremio 1,20 4,70 8,30
525 00:55Mirassol SP - Gremio [+1] 3,40 3,50 1,70
577 00:55Mirassol SP - Gremio [+2] 7,30 5,00 1,20
522 00:55MT Mirassol SP - MT Gremio 2,40 1,95 4,15
149 00:55Fluminense-BragantinoSP 1,75 3,30 3,90
235 00:55Fluminense [+1]-BragantinoSP 1,17 4,90 9,35
234 00:55Fluminense-BragantinoSP [+1] 3,10 3,45 1,80
237 00:55Fluminense-BragantinoSP [+2] 6,50 4,70 1,25
236 00:55Fluminense-BragantinoSP [+3] 13,3 7,20 1,05
228 00:55MT Fluminense-MT BragantinoSP 2,25 2,00 4,45
551 00:55Atl.Ottawa-InterToronto 1,78 3,50 3,45
555 00:55Atl.Ottawa [+1]-InterToronto 1,20 4,90 7,40
421 00:55Atl.Ottawa-InterToronto [+1] 3,00 3,70 1,75
546 00:55Atl.Ottawa-InterToronto [+2] 6,00 4,85 1,25
626 00:55Atl.Ottawa-InterToronto [+3] 11,9 7,20 1,07
415 00:55MT Atl.Ottawa-MT InterToronto 2,25 2,15 3,90
550 00:55SupraQuebec-VancouverFC 2,30 3,50 2,40
625 00:55SupraQuebec [+2]-VancouverFC 1,13 6,00 8,95
556 00:55SupraQuebec [+1]-VancouverFC 1,40 4,25 4,35
422 00:55SupraQuebec-VancouverFC [+1] 4,25 4,20 1,40
572 00:55SupraQuebec-VancouverFC [+2] 8,75 6,00 1,14
420 00:55MT SupraQuebec-MT VancouverFC 2,80 2,25 2,80
480 01:25TOR Tempo-ATL Dream 3,80 17,0 1,25
970 01:25TOR Tempo [+9]-ATL Dream 1,81 24,0 1,83
356 01:25MT TOR Tempo-MT ATL Dream 2,75 21,0 1,37
337 01:25TOR Tempo [+8]-ATL Dream1,8621,01,81
724 01:25IND Fever-SEA Storm 1,25 17,0 3,85
340 01:25MT IND Fever-MT SEA Storm 1,37 21,0 2,75
341 01:25IND Fever-SEA Storm [+8]1,7820,01,89
691 01:25CHI Sky - LA Sparks 1,89 11,0 1,97
342 01:25CHI Sky - LA Sparks [+1] 1,93 31,0 1,70
357 01:25MT CHI Sky - MT LA Sparks 1,82 18,0 1,87
549 01:55Delfin SC-CSD Macara 2,65 2,70 2,55
574 01:55Delfin SC [+2]-CSD Macara 1,07 6,30 14,3
433 01:55Delfin SC [+1]-CSD Macara 1,35 3,85 5,90
554 01:55Delfin SC-CSD Macara [+1] 6,00 3,85 1,35
624 01:55Delfin SC-CSD Macara [+2] 14,8 6,30 1,07
414 01:55MT Delfin SC-MT CSD Macara 3,25 1,70 3,20
50 02:05NashvilleSC-AtlantaUtd 1,46 4,05 5,10
244 02:05NashvilleSC [+1]-AtlantaUtd 1,10 5,70 11,4
49 02:05NashvilleSC-AtlantaUtd [+1] 2,20 3,45 2,25
243 02:05NashvilleSC-AtlantaUtd [+2] 4,05 4,15 1,45
245 02:05NashvilleSC-AtlantaUtd [+3] 8,00 5,80 1,14
28 02:05MT NashvilleSC-MT AtlantaUtd 1,80 2,20 4,90
89 02:55FC Leon - Atlas FC 1,88 3,30 3,20
383 02:55FC Leon [+2] - Atlas FC 1,04 6,40 13,3
553 02:55FC Leon [+1] - Atlas FC 1,20 4,45 6,50
477 02:55FC Leon - Atlas FC [+1] 3,25 3,60 1,60
543 02:55FC Leon - Atlas FC [+2] 6,50 4,85 1,20
474 02:55MT FC Leon - MT Atlas FC 2,40 2,10 3,70
586 02:55FC Leon - Atlas FC [+3]11,96,701,04
92 02:55Atl.SanLuis-CruzAzul 3,55 3,40 1,76
621 02:55Atl.SanLuis [+3]-CruzAzul 1,06 6,50 10,9
569 02:55Atl.SanLuis [+2]-CruzAzul 1,20 4,60 5,70
478 02:55Atl.SanLuis [+1]-CruzAzul 1,70 3,55 2,90
552 02:55Atl.SanLuis-CruzAzul [+1] 7,30 4,65 1,19
472 02:55MT Atl.SanLuis-MT CruzAzul 4,00 2,15 2,25
105 02:55Brésil - Pologne 3,051,00 1,30
330 03:55PHX Mercury-CON Sun 1,51 13,0 2,55
336 03:55PHX Mercury-CON Sun [+4] 1,81 22,0 1,81
317 03:55MT PHX Mercury-MT CON Sun 1,59 18,0 2,20
27 04:20LAGalaxy-LosAngelesFC 2,60 3,45 2,10
541 04:20LAGalaxy [+2]-LosAngelesFC 1,17 5,50 7,50
26 04:20LAGalaxy [+1]-LosAngelesFC 1,50 4,05 3,75
548 04:20LAGalaxy-LosAngelesFC [+1] 4,80 4,35 1,35
444 04:20LAGalaxy-LosAngelesFC [+2] 9,85 6,20 1,10
25 04:20MT LAGalaxy-MT LosAngelesFC 2,90 2,20 2,50
88 04:55FCJuarez-ClubPuebla 1,52 3,75 4,35
620 04:55FCJuarez [+1]-ClubPuebla 1,12 5,10 9,25
475 04:55FCJuarez-ClubPuebla [+1] 2,40 3,45 2,00
547 04:55FCJuarez-ClubPuebla [+2] 4,45 4,20 1,35
540 04:55FCJuarez-ClubPuebla [+3] 8,55 5,90 1,10
471 04:55MT FCJuarez-MT ClubPuebla 2,00 2,25 4,65
114 05:55Canada - Cuba 1,931,00 1,72
844 06:55Raiders - Rabbitohs 1,85 19,0 1,90
841 06:55Raiders [+10] - Rabbitohs 1,24 18,0 3,15
830 06:55Raiders [+4] - Rabbitohs 1,50 16,0 2,20
828 06:55Raiders - Rabbitohs [+2] 1,94 16,0 1,66
829 06:55Raiders - Rabbitohs [+8] 2,70 17,0 1,33
831 06:55Raiders - Rabbitohs [+14] 3,90 20,0 1,15
817 06:55MT Raiders - MT Rabbitohs 1,84 8,30 1,87
74 09:05NlleZélande-Irlande 1,19 24,0 4,20
840 09:05NlleZélande-Irlande [+3] 1,30 15,0 2,75
326 09:05NlleZélande-Irlande [+4] 1,35 15,0 2,50
333 09:05NlleZélande-Irlande [+5] 1,40 15,0 2,40
202 09:05NlleZélande-Irlande [+6] 1,45 15,0 2,25
372 09:05NlleZélande-Irlande [+7] 1,50 15,0 2,15
201 09:05NlleZélande-Irlande [+8] 1,60 15,0 2,00
650 09:05NlleZélande-Irlande [+9] 1,70 15,0 1,90
147 09:05NlleZélande-Irlande [+10] 1,80 15,0 1,80
655 09:05NlleZélande-Irlande [+11] 1,90 15,0 1,70
162 09:05NlleZélande-Irlande [+12] 2,00 15,0 1,60
373 09:05NlleZélande-Irlande [+13] 2,15 15,0 1,50
200 09:05NlleZélande-Irlande [+14] 2,25 15,0 1,45
332 09:05NlleZélande-Irlande [+15] 2,40 15,0 1,40
331 09:05NlleZélande-Irlande [+16] 2,50 15,0 1,35
839 09:05NlleZélande-Irlande [+17] 2,75 15,0 1,30
87 09:05MT NlleZélande-MT Irlande 1,35 10,0 2,90
843 09:30Warriors - Dragons 1,13 26,0 5,10
824 09:30Warriors - Dragons [+2] 1,15 18,0 3,90
827 09:30Warriors - Dragons [+8] 1,35 16,0 2,65
826 09:30Warriors - Dragons [+14] 1,71 16,0 1,88
825 09:30Warriors - Dragons [+20] 2,35 16,0 1,45
823 09:30Warriors - Dragons [+26] 3,30 19,0 1,21
816 09:30MT Warriors - MT Dragons 1,26 8,90 3,40
71 10:35Japon - France 10,5 49,0 1,01
747 10:35Japon [+34] - France 1,30 15,0 2,75
749 10:35Japon [+33] - France 1,35 15,0 2,50
743 10:35Japon [+32] - France 1,40 15,0 2,40
744 10:35Japon [+31] - France 1,45 15,0 2,25
205 10:35Japon [+30] - France 1,50 15,0 2,15
405 10:35Japon [+29] - France 1,60 15,0 2,00
208 10:35Japon [+28] - France 1,70 15,0 1,90
140 10:35Japon [+27] - France 1,80 15,0 1,80
209 10:35Japon [+26] - France 1,90 15,0 1,70
448 10:35Japon [+25] - France 2,00 15,0 1,60
175 10:35Japon [+24] - France 2,15 15,0 1,50
748 10:35Japon [+23] - France 2,25 15,0 1,45
207 10:35Japon [+22] - France 2,40 15,0 1,40
745 10:35Japon [+21] - France 2,50 15,0 1,35
746 10:35Japon [+20] - France 2,75 15,0 1,30
86 10:35MT Japon - MT France 6,50 14,0 1,05
842 11:30Bulldogs-WestsTigers 1,40 21,0 2,80
821 11:30Bulldogs [+4]-WestsTigers 1,21 17,0 3,35
820 11:30Bulldogs-WestsTigers [+2] 1,46 15,0 2,30
822 11:30Bulldogs-WestsTigers [+8] 1,92 15,0 1,69
818 11:30Bulldogs-WestsTigers [+14] 2,70 17,0 1,33
819 11:30Bulldogs-WestsTigers [+20] 3,95 19,0 1,14
815 11:30MT Bulldogs-MT WestsTigers 1,52 8,00 2,40
947 11:30Bulldogs [+8]-WestsTigers1,1419,04,00
949 11:30Bulldogs [+2]-WestsTigers1,3416,02,70
946 11:30Bulldogs-WestsTigers [+4]1,6815,01,92
948 11:30Bulldogs-WestsTigers [+10]2,3016,01,46
945 11:30Bulldogs-WestsTigers [+16]3,3518,01,21
82 12:05Australie - Italie 1,09 34,0 5,90
838 12:05Australie - Italie [+9] 1,30 15,0 2,75
321 12:05Australie - Italie [+10] 1,35 15,0 2,50
270 12:05Australie - Italie [+11] 1,40 15,0 2,40
