Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Samedi 10 Juin 2023

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
144 05:35France - Slovénie1,691,001,94
258 06:30Chiefs - Reds1,0129,011,5
272 06:30Chiefs - Reds [+12]1,3015,02,75
578 06:30Chiefs - Reds [+13]1,3515,02,50
576 06:30Chiefs - Reds [+14]1,3015,02,75
271 06:30Chiefs - Reds [+15]1,3015,02,75
579 06:30Chiefs - Reds [+16]1,3515,02,50
581 06:30Chiefs - Reds [+17]1,4015,02,40
575 06:30Chiefs - Reds [+18]1,4515,02,25
259 06:30Chiefs - Reds [+19]1,5015,02,15
580 06:30Chiefs - Reds [+20]1,6015,02,00
577 06:30Chiefs - Reds [+21]1,7015,01,90
574 06:30Chiefs - Reds [+22]1,8015,01,80
273 06:30Chiefs - Reds [+23]1,9015,01,70
582 06:30Chiefs - Reds [+24]2,0015,01,60
573 06:30Chiefs - Reds [+25]2,1515,01,50
274 06:30Chiefs - Reds [+26]2,2515,01,45
489 06:30Chiefs - Reds [+27]2,4015,01,40
490 06:30Chiefs - Reds [+28]2,5015,01,35
260 06:30MT Chiefs - MT Reds1,0514,06,50
866 06:55Dragons - Rabbitohs2,2025,01,65
914 06:55Dragons [+16] - Rabbitohs1,2515,03,00
849 06:55Dragons [+14] - Rabbitohs1,3015,02,75
913 06:55Dragons [+12] - Rabbitohs1,4015,02,40
848 06:55Dragons [+10] - Rabbitohs1,2515,03,00
867 06:55Dragons [+8] - Rabbitohs1,3515,02,50
912 06:55Dragons [+6] - Rabbitohs1,4515,02,25
847 06:55Dragons [+4] - Rabbitohs1,6015,02,00
911 06:55Dragons [+2] - Rabbitohs1,8015,01,80
387 06:55Dragons - Rabbitohs [+2]2,2515,01,45
398 06:55Dragons - Rabbitohs [+4]2,5015,01,35
868 06:55MT Dragons - MT Rabbitohs2,008,001,75
385 08:35Iran - Chine1,181,004,00
708 08:55YokohamaF.-KashiwaRe.1,593,954,15
959 08:55YokohamaF. [+1]-KashiwaRe.1,155,558,40
699 08:55YokohamaF.-KashiwaRe. [+1]2,353,752,05
955 08:55YokohamaF.-KashiwaRe. [+2]4,254,501,35
952 08:55YokohamaF.-KashiwaRe. [+3]8,406,401,12
700 08:55MT YokohamaF.-MT KashiwaRe.1,902,253,95
261 09:00Crusaders-FijianDrua1,0129,011,5
268 09:00Crusaders-FijianDrua [+12]1,3015,02,75
267 09:00Crusaders-FijianDrua [+15]1,3015,02,75
589 09:00Crusaders-FijianDrua [+16]1,3515,02,50
588 09:00Crusaders-FijianDrua [+17]1,4015,02,40
591 09:00Crusaders-FijianDrua [+18]1,4515,02,25
262 09:00Crusaders-FijianDrua [+19]1,5015,02,15
586 09:00Crusaders-FijianDrua [+20]1,6015,02,00
587 09:00Crusaders-FijianDrua [+21]1,7015,01,90
445 09:00Crusaders-FijianDrua [+22]1,8015,01,80
269 09:00Crusaders-FijianDrua [+23]1,9015,01,70
590 09:00Crusaders-FijianDrua [+24]2,0015,01,60
592 09:00Crusaders-FijianDrua [+25]2,1515,01,50
270 09:00Crusaders-FijianDrua [+26]2,2515,01,45
583 09:00Crusaders-FijianDrua [+27]2,4015,01,40
584 09:00Crusaders-FijianDrua [+28]2,5015,01,35
585 09:00Crusaders-FijianDrua [+29]2,7515,01,30
263 09:00MT Crusaders-MT FijianDrua1,0514,06,50
950 09:25Daegu FC - Suwon FC1,733,553,50
34 09:25Daegu FC [+1] - Suwon FC1,185,058,00
949 09:25Daegu FC - Suwon FC [+1]2,853,601,80
60 09:25Daegu FC - Suwon FC [+2]5,654,751,25
2 09:25Daegu FC - Suwon FC [+3]11,77,101,07
951 09:25MT Daegu FC - MT Suwon FC2,102,053,80
869 09:25Broncos - Knights1,1825,04,75
927 09:25Broncos - Knights [+4]1,2515,03,00
886 09:25Broncos - Knights [+6]1,3515,02,50
926 09:25Broncos - Knights [+8]1,4515,02,25
885 09:25Broncos - Knights [+10]1,6015,02,00
870 09:25Broncos - Knights [+12]1,8015,01,80
918 09:25Broncos - Knights [+14]2,0015,01,60
917 09:25Broncos - Knights [+16]2,2515,01,45
850 09:25Broncos - Knights [+18]2,5015,01,35
925 09:25Broncos - Knights [+20]3,0015,01,25
871 09:25MT Broncos - MT Knights1,3010,03,25
194 10:55Ulsan - Jeju United1,553,754,25
29 10:55Ulsan [+1] - Jeju United1,135,559,75
705 10:55Ulsan - Jeju United [+1]2,403,552,10
65 10:55Ulsan - Jeju United [+2]4,554,401,35
63 10:55Ulsan - Jeju United [+3]9,256,401,10
706 10:55MT Ulsan - MT Jeju United1,952,104,25
264 11:30ACTBrumbies-Hurricanes1,8119,01,81
282 11:30ACTBrumbies [+8]-Hurricanes1,3015,02,75
742 11:30ACTBrumbies [+7]-Hurricanes1,3015,02,75
597 11:30ACTBrumbies [+6]-Hurricanes1,3515,02,50
281 11:30ACTBrumbies [+5]-Hurricanes1,4015,02,40
596 11:30ACTBrumbies [+4]-Hurricanes1,4515,02,25
594 11:30ACTBrumbies [+3]-Hurricanes1,5015,02,15
265 11:30ACTBrumbies [+2]-Hurricanes1,6015,02,00
593 11:30ACTBrumbies-Hurricanes [+2]2,0015,01,60
279 11:30ACTBrumbies-Hurricanes [+3]2,1515,01,50
595 11:30ACTBrumbies-Hurricanes [+4]2,2515,01,45
738 11:30ACTBrumbies-Hurricanes [+5]2,4015,01,40
280 11:30ACTBrumbies-Hurricanes [+6]2,5015,01,35
765 11:30ACTBrumbies-Hurricanes [+7]2,7515,01,30
266 11:30MT ACTBrumbies-MT Hurricanes1,808,001,80
872 11:30Roosters - Panthers2,6020,01,50
910 11:30Roosters [+12] - Panthers1,2515,03,00
923 11:30Roosters [+10] - Panthers1,3515,02,50
909 11:30Roosters [+8] - Panthers1,4515,02,25
922 11:30Roosters [+6] - Panthers1,6015,02,00
879 11:30Roosters [+4] - Panthers1,8015,01,80
908 11:30Roosters [+2] - Panthers2,0015,01,60
919 11:30Roosters - Panthers [+2]2,5015,01,35
907 11:30Roosters - Panthers [+4]3,0015,01,25
880 11:30MT Roosters - MT Panthers2,208,001,60
474 11:55Sagan Tosu - Sapporo3,303,601,84
965 11:55Sagan Tosu [+3] - Sapporo1,067,4011,7
961 11:55Sagan Tosu [+2] - Sapporo1,255,055,85
703 11:55Sagan Tosu [+1] - Sapporo1,703,853,00
958 11:55Sagan Tosu - Sapporo [+1]6,604,951,20
704 11:55MT Sagan Tosu - MT Sapporo3,402,102,15
709 11:55CerezoOsaka-VisselKobe3,053,202,05
964 11:55CerezoOsaka [+2]-VisselKobe1,165,458,20
701 11:55CerezoOsaka [+1]-VisselKobe1,553,753,80
957 11:55CerezoOsaka-VisselKobe [+1]6,354,451,25
953 11:55CerezoOsaka-VisselKobe [+2]14,77,001,05
702 11:55MT CerezoOsaka-MT VisselKobe3,351,952,45
795 12:05Japon - Bulgarie1,191,003,85
195 12:55Daejeon - Gwangju FC2,753,152,15
69 12:55Daejeon [+2] - Gwangju FC1,135,758,95
37 12:55Daejeon [+1] - Gwangju FC1,453,904,15
716 12:55Daejeon - Gwangju FC [+1]5,554,251,30
71 12:55Daejeon - Gwangju FC [+2]12,26,601,07
717 12:55MT Daejeon - MT Gwangju FC3,052,002,60
750 13:55VesturSorv.-VikingurG. 4,50 3,70 1,32
237 13:55VesturSorv. [+3]-VikingurG. 1,12 4,60 5,65
236 13:55VesturSorv. [+2]-VikingurG. 1,40 3,60 3,20
199 13:55VesturSorv. [+1]-VikingurG. 2,20 3,15 1,90
206 13:55MT VesturSorv.-MT VikingurG. 4,85 2,15 1,75
235 13:55VesturSorv.-VikingurG. [+1]7,704,401,08
207 14:55IFK Värnamo - Malmö 5,05 4,00 1,47
74 14:55IFK Värnamo [+3] - Malmö 1,13 6,05 8,30
73 14:55IFK Värnamo [+2] - Malmö 1,45 4,20 4,10
720 14:55IFK Värnamo [+1] - Malmö 2,25 3,45 2,20
23 14:55IFK Värnamo - Malmö [+1] 12,2 5,95 1,09
721 14:55MT IFK Värnamo - MT Malmö 4,85 2,10 1,85
753 14:55Bulls - Cheetahs 1,22 24,0 3,30
757 14:55Bulls - Cheetahs [+5] 1,50 15,0 2,15
36 14:55Bulls - Cheetahs [+6] 1,60 15,0 2,00
754 14:55Bulls - Cheetahs [+8] 1,80 15,0 1,80
35 14:55Bulls - Cheetahs [+11] 2,15 15,0 1,50
756 14:55Bulls - Cheetahs [+12] 2,25 15,0 1,45
755 14:55MT Bulls - MT Cheetahs 1,35 10,0 2,75
208 14:55KalmarFF-DegerforsIF 1,59 3,60 4,55
39 14:55KalmarFF [+1]-DegerforsIF 1,11 5,55 11,2
722 14:55KalmarFF-DegerforsIF [+1] 2,45 3,45 2,10
76 14:55KalmarFF-DegerforsIF [+2] 4,85 4,35 1,35
75 14:55KalmarFF-DegerforsIF [+3] 9,75 6,50 1,09
723 14:55MT KalmarFF-MT DegerforsIF 2,00 2,05 4,55
101 14:55I.Swiatek-K.Muchova 1,131,00 5,85
200 15:55KAAkureyri-FylkirReyk. 1,58 3,95 4,00
33 15:55KAAkureyri [+1]-FylkirReyk. 1,14 5,65 8,50
482 15:55KAAkureyri-FylkirReyk. [+1] 2,35 3,80 2,05
181 15:55KAAkureyri-FylkirReyk. [+2] 4,25 4,50 1,40
182 15:55KAAkureyri-FylkirReyk. [+3] 8,10 6,40 1,12
483 15:55MT KAAkureyri-MT FylkirReyk. 1,90 2,25 3,95
201 15:55KRReykja.-Vestmannaey. 1,87 3,45 3,20
180 15:55KRReykja. [+2]-Vestmannaey. 1,04 7,40 14,7
38 15:55KRReykja. [+1]-Vestmannaey. 1,20 4,95 6,70
485 15:55KRReykja.-Vestmannaey. [+1] 3,05 3,80 1,70
179 15:55KRReykja.-Vestmannaey. [+2] 6,05 5,05 1,20
301 15:55KRReykja.-Vestmannaey. [+3] 12,2 7,50 1,06
557 15:55MT KRReykja.-MT Vestmannaey. 2,20 2,10 3,45
72 15:55ParnuJKVapru-FCFlora 11,2 6,00 1,11
215 15:55ParnuJKVapru [+4]-FCFlora 1,14 5,85 6,90
217 15:55ParnuJKVapru [+3]-FCFlora 1,45 4,20 3,75
216 15:55ParnuJKVapru [+2]-FCFlora 2,20 3,55 2,10
193 15:55ParnuJKVapru [+1]-FCFlora 4,65 3,70 1,40
196 15:55MT ParnuJKVapru-MT FCFlora 10,3 2,45 1,40
178 15:55FKAuda-BFCDaugavpils 1,56 3,60 4,15
238 15:55FKAuda [+1]-BFCDaugavpils 1,11 5,15 9,75
213 15:55FKAuda-BFCDaugavpils [+1] 2,45 3,30 2,05
255 15:55FKAuda-BFCDaugavpils [+2] 4,80 4,20 1,30
240 15:55FKAuda-BFCDaugavpils [+3] 9,75 6,25 1,08
214 15:55MT FKAuda-MT BFCDaugavpils 2,00 2,05 4,45
290 15:55MFCMetalurh-VeresRivne 4,30 3,25 1,68
417 15:55FKSuduva-FKRiteriai 2,55 3,00 2,35
304 15:55FKSuduva [+2]-FKRiteriai 1,09 6,15 11,7
305 15:55FKSuduva [+1]-FKRiteriai 1,40 3,85 4,95
384 15:55FKSuduva-FKRiteriai [+1] 5,35 4,00 1,35
306 15:55FKSuduva-FKRiteriai [+2] 12,7 6,35 1,07
410 15:55MT FKSuduva-MT FKRiteriai 3,05 1,85 2,90
805 15:55FCIngoulets-LNZCherkasy 1,67 3,40 3,80
806 15:55FCIngoulets-LNZCherkasy [+1]2,053,952,00
807 15:55MT FCIngoulets-MT LNZCherkasy1,752,453,90
924 16:10Dodig/Kraj.-Gille/Vli. 1,551,00 2,30
224 16:55Châlons/Re.-Chalon/Sa. 1,33 13,0 2,90
225 16:55Châlons/Re.-Chalon/Sa. [+6] 1,77 20,0 1,80
226 16:55MT Châlons/Re.-MT Chalon/Sa. 1,44 17,0 2,35
7 16:55Châlons/Re.-Chalon/Sa. [+7]1,8419,01,74
67 16:55PinarKarsiy.-TürkTele. 1,80 11,0 1,95
719 16:55PinarKarsiy.-TürkTele. [+1] 1,85 29,0 1,68
493 16:55MT PinarKarsiy.-MT TürkTele. 1,74 17,0 1,82
8 16:55PinarKarsiy. [+1]-TürkTele.1,6329,01,91
188 16:55FKTukums2000-FKJelgava 2,05 3,20 2,50
11 16:55FKTukums2000 [+2]-FKJelgava 1,07 6,25 10,7
10 16:55FKTukums2000 [+1]-FKJelgava 1,30 4,25 5,05
12 16:55FKTukums2000-FKJelgava [+1] 3,75 3,90 1,50
13 16:55FKTukums2000-FKJelgava [+2] 7,70 5,45 1,14
296 16:55MT FKTukums2000-MT FKJelgava 2,50 2,05 3,00
15 16:55La Rochelle-Bordeaux 1,15 29,0 4,40
93 16:55La Rochelle-Bordeaux [+5] 1,30 15,0 2,75
96 16:55La Rochelle-Bordeaux [+6] 1,35 15,0 2,50
95 16:55La Rochelle-Bordeaux [+7] 1,40 15,0 2,40
91 16:55La Rochelle-Bordeaux [+8] 1,45 15,0 2,25
98 16:55La Rochelle-Bordeaux [+9] 1,50 15,0 2,15
252 16:55La Rochelle-Bordeaux [+10] 1,60 15,0 2,00
89 16:55La Rochelle-Bordeaux [+11] 1,70 15,0 1,90
87 16:55La Rochelle-Bordeaux [+12] 1,80 15,0 1,80
97 16:55La Rochelle-Bordeaux [+13] 1,90 15,0 1,70
99 16:55La Rochelle-Bordeaux [+14] 2,00 15,0 1,60
92 16:55La Rochelle-Bordeaux [+15] 2,15 15,0 1,50
90 16:55La Rochelle-Bordeaux [+16] 2,25 15,0 1,45
253 16:55La Rochelle-Bordeaux [+17] 2,40 15,0 1,40
94 16:55La Rochelle-Bordeaux [+18] 2,50 15,0 1,35
88 16:55La Rochelle-Bordeaux [+19] 2,75 15,0 1,30
254 16:55MT La Rochelle-MT Bordeaux 1,25 10,0 3,50
933 16:55La Rochelle-Bordeaux [+4]1,3015,02,75
202 16:55Hafnarfjord.-Breidabl. 3,70 3,60 1,70
173 16:55Hafnarfjord. [+3]-Breidabl. 1,07 7,00 10,7
172 16:55Hafnarfjord. [+2]-Breidabl. 1,25 4,75 5,25
558 16:55Hafnarfjord. [+1]-Breidabl. 1,85 3,70 2,70
28 16:55Hafnarfjord.-Breidabl. [+1] 8,00 5,25 1,17
559 16:55MT Hafnarfjord.-MT Breidabl. 3,80 2,10 2,05
803 17:00West.Province-Sharks 1,95 19,0 1,66
859 17:00West.Province [+8]-Sharks 1,30 15,0 2,75
884 17:00West.Province [+5]-Sharks 1,45 15,0 2,25
889 17:00West.Province [+4]-Sharks 1,50 15,0 2,15
857 17:00West.Province [+3]-Sharks 1,60 15,0 2,00
887 17:00West.Province-Sharks [+2] 2,15 15,0 1,50
418 17:00West.Province-Sharks [+5] 2,50 15,0 1,35
413 17:00West.Province-Sharks [+6] 2,75 15,0 1,30
858 17:00MT West.Province-MT Sharks 1,95 8,00 1,75
209 17:25VarbergsBoiS-Halmstads 2,40 3,05 2,60
77 17:25VarbergsBoiS [+2]-Halmstads 1,07 6,35 12,7
724 17:25VarbergsBoiS [+1]-Halmstads 1,35 4,00 5,35
27 17:25VarbergsBoiS-Halmstads [+1] 4,95 3,90 1,40
78 17:25VarbergsBoiS-Halmstads [+2] 11,7 6,15 1,08
725 17:25MT VarbergsBoiS-MT Halmstads 2,90 1,80 3,05
956 17:25ClubAfricain-USMonastir 1,70 2,75 4,20
277 17:25MT ClubAfricain-MT USMonastir 2,40 1,55 5,25
969 17:25ES Sahel - ES Tunis 2,00 2,75 3,10
278 17:25MT ES Sahel - MT ES Tunis 2,65 1,60 3,95
68 17:55USM Alger - MC Oran 1,21 4,00 8,95
745 17:55USM Alger - MC Oran [+1] 1,75 2,90 3,05
151 17:55USM Alger - MC Oran [+2] 3,20 3,35 1,60
150 17:55USM Alger - MC Oran [+3] 6,30 4,65 1,16
744 17:55MT USM Alger - MT MC Oran 1,60 1,95 8,55
189 17:55FA Siauliai-FK Banga 1,40 4,00 5,35
525 17:55FA Siauliai [+1]-FK Banga 1,07 6,15 15,6
299 17:55FA Siauliai-FK Banga [+1] 2,10 3,30 2,45
297 17:55FA Siauliai-FK Banga [+2] 4,05 4,00 1,45
298 17:55FA Siauliai-FK Banga [+3] 8,30 5,85 1,14
289 17:55MT FA Siauliai-MT FK Banga 1,80 2,05 5,65
945 17:55EB/Streymur-B68Toftir 2,60 3,15 1,90
285 17:55MT EB/Streymur-MT B68Toftir 3,15 2,00 2,35
286 17:55MT KIKlaksvik-MT TBTvoroyri 1,10 3,65 21,5
830 17:55Warrington-Huddersfield 1,35 20,0 3,10
831 17:55Warrington-Huddersfield [+8] 1,80 15,0 1,80
832 17:55MT Warrington-MT Huddersfield 1,50 8,00 2,45
928 18:10Peristeri - PAOK 1,13 17,0 4,60
607 18:10Peristeri - PAOK [+11] 1,85 20,0 1,73
932 18:10MT Peristeri - MT PAOK 1,25 19,0 3,05
930 18:10Peristeri - PAOK [+9]1,7321,01,84
5 18:10Peristeri - PAOK [+10]1,7518,01,84
433 18:10Paris92(F)-Metz(F) 6,75 15,0 1,07
62 18:25Joventut-Real Madrid 2,90 13,0 1,35
718 18:25Joventut [+6]-Real Madrid 1,77 20,0 1,79
492 18:25MT Joventut-MT Real Madrid 2,30 17,0 1,45
145 18:25NommeKalju-FCKuressaare 1,75 3,30 3,50
218 18:25NommeKalju [+1]-FCKuressaare 1,17 4,75 7,90
197 18:25NommeKalju-FCKuressaare [+1] 2,95 3,50 1,75
234 18:25NommeKalju-FCKuressaare [+2] 6,05 4,65 1,20
219 18:25NommeKalju-FCKuressaare [+3] 11,7 6,80 1,05
198 18:25MT NommeKalju-MT FCKuressaare 2,15 2,00 3,90
946 18:55HBTorshavn-B36Torshavn 1,40 3,55 4,25
287 18:55MT HBTorshavn-MT B36Torshavn 1,80 2,05 4,60
9 18:55HBTorshavn [+1]-B36Torshavn1,074,408,05
227 18:55Pistoia-BasketTorino 1,39 12,0 2,45
228 18:55Pistoia-BasketTorino [+5] 1,82 20,0 1,76
229 18:55MT Pistoia-MT BasketTorino 1,51 17,0 2,20
293 18:55Allemagne - Italie 2,551,00 1,41
809 18:55Catalans - Hull KR 1,22 25,0 4,00
825 18:55Catalans - Hull KR [+4] 1,25 15,0 3,00
821 18:55Catalans - Hull KR [+6] 1,35 15,0 2,50
824 18:55Catalans - Hull KR [+8] 1,45 15,0 2,25
822 18:55Catalans - Hull KR [+10] 1,60 15,0 2,00
810 18:55Catalans - Hull KR [+12] 1,80 15,0 1,80
823 18:55Catalans - Hull KR [+14] 2,00 15,0 1,60
816 18:55Catalans - Hull KR [+16] 2,25 15,0 1,45
819 18:55Catalans - Hull KR [+18] 2,50 15,0 1,35
820 18:55Catalans - Hull KR [+20] 3,00 15,0 1,25
811 18:55MT Catalans - MT Hull KR 1,35 10,0 2,90
380 19:55LibertadLo.-TecnicoUn. 2,35 2,95 2,50
160 19:55LibertadLo. [+2]-TecnicoUn. 1,07 5,95 11,2
461 19:55LibertadLo. [+1]-TecnicoUn. 1,35 3,95 5,05
26 19:55LibertadLo.-TecnicoUn. [+1] 4,65 3,90 1,35
159 19:55LibertadLo.-TecnicoUn. [+2] 10,3 5,75 1,09
468 19:55MT LibertadLo.-MT TecnicoUn. 2,80 1,90 2,95
462 20:25Monaco-Metropolitans 1,20 17,0 4,30
52 20:25Monaco-Metropolitans [+2] 1,35 10,0 2,90
375 20:25Monaco-Metropolitans [+3] 1,40 10,0 2,65
53 20:25Monaco-Metropolitans [+4] 1,45 10,0 2,50
42 20:25Monaco-Metropolitans [+5] 1,53 10,0 2,30
20 20:25Monaco-Metropolitans [+6] 1,60 10,0 2,15
500 20:25Monaco-Metropolitans [+7] 1,70 10,0 2,00
21 20:25Monaco-Metropolitans [+8] 1,85 14,0 1,85
54 20:25Monaco-Metropolitans [+9] 2,00 10,0 1,70
41 20:25Monaco-Metropolitans [+10] 2,15 10,0 1,60
374 20:25Monaco-Metropolitans [+11] 2,30 10,0 1,53
50 20:25Monaco-Metropolitans [+12] 2,50 10,0 1,45
51 20:25Monaco-Metropolitans [+13] 2,65 10,0 1,40
22 20:25Monaco-Metropolitans [+14] 2,90 10,0 1,35
57 20:25Monaco-Metropolitans [+15] 3,10 10,0 1,30
758 20:25Monaco-Metropolitans [+16] 3,30 10,0 1,27
465 20:25MT Monaco-MT Metropolitans 1,34 20,0 2,90
104 20:25Montpellier - Nantes 2,15 7,25 1,86
6 20:55Man.City-InterMilan 1,49 4,65 6,40
818 20:55Man.City [+1]-InterMilan 1,07 6,15 14,2
812 20:55Man.City-InterMilan [+1] 2,15 3,40 2,45
494 20:55Man.City-InterMilan [+2] 3,90 4,05 1,50
876 20:55Man.City-InterMilan [+3] 7,90 5,85 1,15
813 20:55MT Man.City-MT InterMilan 1,85 2,15 5,65
111 20:55Coritiba - Santos 2,50 2,75 2,75
14 20:55Coritiba [+2] - Santos 1,06 6,50 14,7
58 20:55Coritiba [+1] - Santos 1,30 3,95 6,05
633 20:55Coritiba - Santos [+1] 5,55 3,80 1,35
16 20:55Coritiba - Santos [+2] 13,7 6,25 1,07
635 20:55MT Coritiba - MT Santos 3,05 1,70 3,25
399 21:55CaballeroJLM-Guarani 2,50 3,05 2,35
169 21:55CaballeroJLM [+2]-Guarani 1,09 5,85 10,3
32 21:55CaballeroJLM [+1]-Guarani 1,35 3,90 4,65
734 21:55CaballeroJLM-Guarani [+1] 4,85 3,95 1,35
168 21:55CaballeroJLM-Guarani [+2] 10,7 5,95 1,08
735 21:55MT CaballeroJLM-MT Guarani 2,90 1,90 2,80
381 22:25LDU Quito-Cumbaya FC 1,21 4,80 8,40
470 22:25LDU Quito-Cumbaya FC [+1] 1,65 3,45 3,30
161 22:25LDU Quito-Cumbaya FC [+2] 2,75 3,65 1,80
162 22:25LDU Quito-Cumbaya FC [+3] 5,15 4,75 1,25
163 22:25LDU Quito-Cumbaya FC [+4] 9,75 6,80 1,06
471 22:25MT LDU Quito-MT Cumbaya FC 1,55 2,25 7,40
294 22:25Brésil - Cuba 1,131,00 4,70
112 23:25AtleticoMG-BragantinoSP 1,66 3,30 4,60
64 23:25AtleticoMG [+1]-BragantinoSP 1,11 5,35 12,2
636 23:25AtleticoMG-BragantinoSP [+1] 2,80 3,25 1,95
18 23:25AtleticoMG-BragantinoSP [+2] 5,95 4,45 1,25
17 23:25AtleticoMG-BragantinoSP [+3] 12,7 7,00 1,06
637 23:25MT AtleticoMG-MT BragantinoSP 2,05 1,85 4,80
113 23:25BahiaSalvador-Cruzeiro 2,40 3,05 2,60
19 23:25BahiaSalvador [+2]-Cruzeiro 1,07 6,35 12,2
61 23:25BahiaSalvador [+1]-Cruzeiro 1,35 4,00 5,25
638 23:25BahiaSalvador-Cruzeiro [+1] 4,95 3,90 1,40
43 23:25BahiaSalvador-Cruzeiro [+2] 11,7 6,15 1,08
639 23:25MT BahiaSalvador-MT Cruzeiro 2,90 1,85 3,00
114 23:25Corinthians-CuiabaMT 1,70 3,15 4,55
59 23:25Corinthians [+1]-CuiabaMT 1,11 5,15 12,7
640 23:25Corinthians-CuiabaMT [+1] 3,05 3,20 1,85
44 23:25Corinthians-CuiabaMT [+2] 6,80 4,60 1,20
48 23:25Corinthians-CuiabaMT [+3] 14,7 7,30 1,04
641 23:25MT Corinthians-MT CuiabaMT 2,15 1,75 4,85
382 23:55ELNacional-Dep.Cuenca 1,61 3,55 3,90
30 23:55ELNacional [+1]-Dep.Cuenca 1,13 5,25 8,45
480 23:55ELNacional-Dep.Cuenca [+1] 2,45 3,60 1,95
165 23:55ELNacional-Dep.Cuenca [+2] 4,55 4,40 1,30
164 23:55ELNacional-Dep.Cuenca [+3] 8,85 6,30 1,09
481 23:55MT ELNacional-MT Dep.Cuenca 2,00 2,15 4,05
406 23:55SportivoTr.-Nac.Asunc. 2,10 3,15 2,70
171 23:55SportivoTr. [+2]-Nac.Asunc. 1,05 6,30 13,2
31 23:55SportivoTr. [+1]-Nac.Asunc. 1,25 4,10 5,95
736 23:55SportivoTr.-Nac.Asunc. [+1] 4,10 3,60 1,50
170 23:55SportivoTr.-Nac.Asunc. [+2] 9,05 5,35 1,12
737 23:55MT SportivoTr.-MT Nac.Asunc. 2,65 1,85 3,30
396 23:55Depor.Pasto-Aguilas 2,15 3,10 2,75
166 23:55Depor.Pasto [+2]-Aguilas 1,05 6,80 14,7
40 23:55Depor.Pasto [+1]-Aguilas 1,25 4,20 6,35
731 23:55Depor.Pasto-Aguilas [+1] 4,25 3,65 1,50
167 23:55Depor.Pasto-Aguilas [+2] 9,75 5,65 1,12
733 23:55MT Depor.Pasto-MT Aguilas 2,65 1,80 3,35
118 23:55Botafogo-FortalezaCE 2,10 3,15 3,05
66 23:55Botafogo [+1]-FortalezaCE 1,25 4,40 6,80
642 23:55Botafogo-FortalezaCE [+1] 3,90 3,65 1,55
49 23:55Botafogo-FortalezaCE [+2] 8,65 5,45 1,15
643 23:55MT Botafogo-MT FortalezaCE 2,50 1,85 3,45
644 23:55AtlantaUtd-DCUnited 1,78 3,45 3,55
79 23:55AtlantaUtd [+1]-DCUnited 1,20 5,05 7,40
645 23:55AtlantaUtd-DCUnited [+1] 2,95 3,75 1,75
80 23:55AtlantaUtd-DCUnited [+2] 5,75 4,85 1,25
81 23:55AtlantaUtd-DCUnited [+3] 11,7 7,30 1,06
646 23:55MT AtlantaUtd-MT DCUnited 2,10 2,05 3,65
647 23:55CFMontreal-MinnesotaUtd 2,35 3,10 2,60
300 23:55CFMontreal [+2]-MinnesotaUtd 1,07 6,35 11,7
83 23:55CFMontreal [+1]-MinnesotaUtd 1,35 4,10 5,25
648 23:55CFMontreal-MinnesotaUtd [+1] 4,60 3,95 1,40
82 23:55CFMontreal-MinnesotaUtd [+2] 10,3 5,95 1,10
649 23:55MT CFMontreal-MT MinnesotaUtd 2,75 1,90 3,00
650 23:55Charlotte FC-Seattle 2,30 3,05 2,65
85 23:55Charlotte FC [+2]-Seattle 1,07 6,50 12,7
86 23:55Charlotte FC [+1]-Seattle 1,30 4,15 5,55
651 23:55Charlotte FC-Seattle [+1] 4,55 3,85 1,40
84 23:55Charlotte FC-Seattle [+2] 10,3 5,95 1,10
652 23:55MT Charlotte FC-MT Seattle 2,75 1,90 3,05
109 23:55CAPlatense-C.A.Tigre 2,45 2,85 2,60
156 23:55CAPlatense [+2]-C.A.Tigre 1,05 6,05 13,7
155 23:55CAPlatense [+1]-C.A.Tigre 1,30 3,80 5,65
629 23:55CAPlatense-C.A.Tigre [+1] 5,25 3,70 1,35
154 23:55CAPlatense-C.A.Tigre [+2] 12,2 5,85 1,06
630 23:55MT CAPlatense-MT C.A.Tigre 3,05 1,75 3,20
653 23:55ChicagoFi.-ColumbusCr. 2,30 3,25 2,55
121 23:55ChicagoFi. [+2]-ColumbusCr. 1,09 6,45 10,8
122 23:55ChicagoFi. [+1]-ColumbusCr. 1,35 4,25 4,95
654 23:55ChicagoFi.-ColumbusCr. [+1] 4,25 4,05 1,45
123 23:55ChicagoFi.-ColumbusCr. [+2] 9,05 5,95 1,12
655 23:55MT ChicagoFi.-MT ColumbusCr. 2,60 2,05 2,85
656 23:55Houston-LosAngelesFC 2,80 3,30 2,10
125 23:55Houston [+2]-LosAngelesFC 1,16 5,55 7,90
657 23:55Houston [+1]-LosAngelesFC 1,50 3,90 3,80
126 23:55Houston-LosAngelesFC [+1] 5,55 4,40 1,30
124 23:55Houston-LosAngelesFC [+2] 12,2 6,70 1,07
658 23:55MT Houston-MT LosAngelesFC 3,05 2,05 2,45
