Classements Premier League
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | GNGGG? |
2 | Arsenal | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | GPNNG? |
3 | Nottingham | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | PPNGG? |
4 | Chelsea | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | PPGGP? |
5 | Manchester City | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | GPGPN? |
6 | Newcastle United | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | PPGPG? |
7 | Brighton & Hove Albion | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | GGGGN? |
8 | Fulham | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | GPGPG? |
9 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | NNGPG? |
10 | AFC Bournemouth | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | GPPNP? |
11 | Brentford | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | GGNPG? |
12 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | GPGGG? |
13 | Manchester United | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | PNGNG? |
14 | Tottenham Hotspur | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | GGPNP? |
15 | Everton | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | GNNNN? |
16 | West Ham United | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | PGGPN? |
17 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | PGPNG? |
18 | Ipswich Town | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | NPPPP? |
19 | Leicester City | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | PPPPP? |
20 | Southampton | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | PPPPP? |
1 | Liverpool | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | +20 | NGGGG? |
2 | Arsenal | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | GNGPG? |
3 | Nottingham | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | NGGNG? |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | +12 | NGGGG? |
5 | Aston Villa | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | +7 | GNNNG? |
6 | Manchester City | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 | GGGPN? |
7 | Brighton & Hove Albion | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | +5 | NPGGG? |
8 | Brentford | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | +3 | NPPNP? |
9 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 | GGPPG? |
10 | Fulham | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 | NPGPG? |
11 | AFC Bournemouth | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | GGPPP? |
12 | Manchester United | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | GPPGN? |
13 | Everton | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | +3 | GGNNN? |
14 | Tottenham Hotspur | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | +4 | PPGPN? |
15 | Crystal Palace | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | NPPGG? |
16 | West Ham United | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | GPPGP? |
17 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | PPGPN? |
18 | Leicester City | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | PPPPP? |
19 | Ipswich Town | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | -22 | PPPPP? |
20 | Southampton | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | -29 | PPPPP? |
1 | Liverpool | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | +22 | GGNNG? |
2 | Arsenal | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | +12 | NGGNN? |
3 | Nottingham | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | +1 | GPPPG? |
4 | Newcastle United | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | GGPPG? |
5 | AFC Bournemouth | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | +6 | NGGPN? |
6 | Brighton & Hove Albion | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | +1 | GGPGN? |
7 | Crystal Palace | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | NGGGG? |
8 | Fulham | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | PGGGP? |
9 | Chelsea | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | NPPPP? |
10 | Manchester City | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | NGPGP? |
11 | Brentford | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | +2 | GGGGG? |
12 | Manchester United | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | NGPNG? |
13 | West Ham United | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | PNPGN? |
14 | Aston Villa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | GNPPG? |
15 | Tottenham Hotspur | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | +8 | PPGGP? |
16 | Everton | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 | PGGNN? |
17 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | PPPGG? |
18 | Ipswich Town | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | NPNPP? |
19 | Leicester City | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 | PGPPP? |
20 | Southampton | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | PPGPP? |
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | GNGGG? |
2 | Tottenham Hotspur | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | GGPNP? |
3 | Manchester City | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | GPGPN? |
4 | Arsenal | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | GPNNG? |
5 | Chelsea | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | PPGGP? |
6 | Brentford | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | GGNPG? |
7 | Nottingham | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | PPNGG? |
8 | AFC Bournemouth | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | GPPNP? |
9 | Brighton & Hove Albion | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | GGGGN? |
10 | Newcastle United | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | PPGPG? |
11 | Fulham | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | GPGPG? |
12 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | NNGPG? |
13 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | PGPNG? |
14 | Manchester United | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | PNGNG? |
15 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | GPGGG? |
16 | West Ham United | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | PGGPN? |
17 | Everton | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | GNNNN? |
18 | Ipswich Town | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | NPPPP? |
19 | Leicester City | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | PPPPP? |
20 | Southampton | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | PPPPP? |
1 | Arsenal | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | GPNNG? |
2 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | GNGGG? |
3 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | GPGGG? |
4 | Nottingham | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | PPNGG? |
5 | AFC Bournemouth | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | GPPNP? |
6 | Everton | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | GNNNN? |
7 | Chelsea | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | PPGGP? |
8 | Newcastle United | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | PPGPG? |
9 | Fulham | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | GPGPG? |
10 | Manchester United | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | PNGNG? |
11 | Manchester City | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | GPGPN? |
12 | Brighton & Hove Albion | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | GGGGN? |
13 | Tottenham Hotspur | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | GGPNP? |
14 | Brentford | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | GGNPG? |
15 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | NNGPG? |
16 | West Ham United | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | PGGPN? |
17 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | PGPNG? |
18 | Ipswich Town | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | NPPPP? |
19 | Leicester City | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | PPPPP? |
20 | Southampton | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | PPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
ChampionsLeague UefaCup Relegation