Bilan financier | -351,5 (312 pronostics) |
Cote moyenne jouée | 9,10 |
Nombre de fois Gagnant | 42 (13,5%) |
Rapport gagnant moyen | 6,80 |
Nombre de fois Placé (inclus Gagnant) | 110 (35,3%) |
Rapport placé moyen | 2,40 |
Nombre de fois dans le Quinté (place 1 à 5) | 167 (53,5%) |
Nombre de fois 6 ou plus | 145 (46,5%) |
Ecart courant sans gain | 0 |
Ecart dans le quinté | 0 |
Plus gros écart sans gain | 13 |
Meilleure série | 6 |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.