Amicaux - Pronos. Cyborg et Rés.

International - Amicaux

International - Amicaux - Prochains matches

  • ?-?09/01/2023Cameroun-Soudan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mozambique-Ghana

    1(36%)
    N(34%)
    2(30%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mali-DR Congo

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Ghana-Mozambique

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?12/01/2023Ghana-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?24/03/2023Moldavie-Iles Féroé

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé

    1(37%)
    N(32%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?15/04/2023Jamaïque-Guatemala

    1(31%)
    N(32%)
    2(36%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?17/10/2023Gabon-Guinée

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan

    1(74%)
    N(14%)
    2(12%)
    1
    U(45%)
    O(55%)
    -
  • ?-?09/01/2024Indonésie-Iran

    1(31%)
    N(26%)
    2(43%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?21/03/2024Grèce-Kazakhstan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?22/03/2024Moldavie-Chypre

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?04/09/2024Malaisie-Philippines

    1(46%)
    N(27%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?26/03/2025Dominican Republic-Puerto Rico

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06/2025Afrique du Sud-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06/2025Zimbabwe-Niger

    1(34%)
    N(28%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/09/2025Egypte-Tunisie

    1(42%)
    N(30%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?13/11/2025Macédoine N.-Lettonie

    1(32%)
    N(39%)
    2(29%)
    N
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?18/11/2025Pérou-Chili

    1(32%)
    N(29%)
    2(40%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?21/12/2025Pérou-Bolivie

    1(47%)
    N(24%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?31/03Irlande du Nord-Ukraine

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?22/05Mexique-Ghana

    1(65%)
    N(22%)
    2(12%)
    1
    U(70%)
    O(30%)
    U
  • ?-?28/05Irlande-Qatar

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?30/05Ecosse-Curacao

    1(43%)
    N(25%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?31/05Mexique-Australia

    1(42%)
    N(35%)
    2(23%)
    1N
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?31/05Géorgie-Roumanie

    1(39%)
    N(33%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?31/05Allemagne-Finlande

    1(31%)
    N(33%)
    2(36%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?31/05Etats-Unis-Sénégal

    1(31%)
    N(26%)
    2(43%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?01/06Norvège-Suède

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?01/06Autriche-Tunisie

    1(40%)
    N(29%)
    2(31%)
    -
    U(53%)
    O(47%)
    -
  • ?-?01/06Canada-Ouzbékistan

    1(35%)
    N(37%)
    2(28%)
    1N
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?02/06Pays de Galles-Ghana

    1(43%)
    N(33%)
    2(24%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?02/06Croatie-Belgique

    1(30%)
    N(32%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?03/06Pays-Bas-Algérie

    1(38%)
    N(32%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?04/06France-Côte d'Ivoire

    1(31%)
    N(29%)
    2(40%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?04/06Mexique-Serbie

    1(44%)
    N(39%)
    2(17%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/06Arménie-Kazakhstan

    1(34%)
    N(28%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/06Angleterre-Nlle Zélande

    1(31%)
    N(32%)
    2(37%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/06Belgique-Tunisie

    1(29%)
    N(36%)
    2(36%)
    N2
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/06Etats-Unis-Allemagne

    1(20%)
    N(21%)
    2(59%)
    2
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?07/06Croatie-Slovénie

    1(36%)
    N(28%)
    2(36%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/06Arménie-Moldavie

    1(36%)
    N(29%)
    2(35%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06Angleterre-Costa Rica

    1(26%)
    N(40%)
    2(35%)
    N2
    U(50%)
    O(50%)
    -
1N2PronoUOPronoRes
09/01/2023Cameroun-Soudan38%29%32%-50%50%-?-?
09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Mozambique-Ghana36%34%30%-50%50%-?-?
10/01/2023Mali-DR Congo38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Ghana-Mozambique38%29%32%-50%50%-?-?
12/01/2023Ghana-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
24/03/2023Moldavie-Iles Féroé38%29%32%-50%50%-?-?
27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé37%32%31%-50%50%-?-?
15/04/2023Jamaïque-Guatemala31%32%36%-50%50%-?-?
17/10/2023Gabon-Guinée43%28%29%-50%50%-?-?
16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan74%14%12%145%55%-?-?
09/01/2024Indonésie-Iran31%26%43%-50%50%-?-?
10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho43%28%29%-50%50%-?-?
21/03/2024Grèce-Kazakhstan38%29%32%-50%50%-?-?
22/03/2024Moldavie-Chypre38%29%32%-50%50%-?-?
04/09/2024Malaisie-Philippines46%27%27%-50%50%-?-?
26/03/2025Dominican Republic-Puerto Rico38%29%32%-50%50%-?-?
10/06/2025Afrique du Sud-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
10/06/2025Zimbabwe-Niger34%28%38%-50%50%-?-?
06/09/2025Egypte-Tunisie42%30%28%-50%50%-?-?
13/11/2025Macédoine N.-Lettonie32%39%29%N50%50%-?-?
18/11/2025Pérou-Chili32%29%40%-50%50%-?-?
21/12/2025Pérou-Bolivie47%24%29%-50%50%-?-?
31/03Irlande du Nord-Ukraine38%29%32%-50%50%-?-?
22/05Mexique-Ghana65%22%12%170%30%U?-?
28/05Irlande-Qatar35%34%31%-50%50%-?-?
30/05Ecosse-Curacao43%25%32%-50%50%-?-?
31/05Mexique-Australia42%35%23%1N50%50%-?-?
31/05Géorgie-Roumanie39%33%28%-50%50%-?-?
31/05Allemagne-Finlande31%33%36%-50%50%-?-?
31/05Etats-Unis-Sénégal31%26%43%-50%50%-?-?
01/06Norvège-Suède35%34%31%-50%50%-?-?
01/06Autriche-Tunisie40%29%31%-53%47%-?-?
01/06Canada-Ouzbékistan35%37%28%1N50%50%-?-?
02/06Pays de Galles-Ghana43%33%24%-50%50%-?-?
02/06Croatie-Belgique30%32%38%-50%50%-?-?
03/06Pays-Bas-Algérie38%32%29%-50%50%-?-?
04/06France-Côte d'Ivoire31%29%40%-50%50%-?-?
04/06Mexique-Serbie44%39%17%-50%50%-?-?
06/06Arménie-Kazakhstan34%28%38%-50%50%-?-?
06/06Angleterre-Nlle Zélande31%32%37%-50%50%-?-?
06/06Belgique-Tunisie29%36%36%N250%50%-?-?
06/06Etats-Unis-Allemagne20%21%59%250%50%-?-?
07/06Croatie-Slovénie36%28%36%-50%50%-?-?
09/06Arménie-Moldavie36%29%35%-50%50%-?-?
10/06Angleterre-Costa Rica26%40%35%N250%50%-?-?

International - Amicaux - Derniers résultats

1N2PronoUOPronoRes
01/04Mexique-Belgique42%3,4026%3,4033%2,00-50%50%-1-1
01/04Canada-Tunisie34%1,6131%3,8035%4,90-50%50%-0-0
01/04Brésil-Croatie25%1,7222%3,8053%4,00250%50%-3-1
01/04Argentine-Zambia42%28%30%-50%50%-5-0
01/04Etats-Unis-Portugal32%4,7033%4,0036%1,60-50%50%-0-2
31/03Sénégal-Gambie43%27%30%-50%50%-3-1

Voir tout l'historique

Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.

Statistiques et réussite des prédictions : 1 N 2, Under Over

Nb de pronos Corrects Réussite %
Pronostics simples 1 1 0 0%
Pronostics simples N 3 1 33%
Pronostics simples 2 2 1 50%
Pronostics simples 1, N ou 2 6 2 33%
Pronostics doubles 1N 1 1 100%
Pronostics doubles N2 0 0 0%
Pronostics doubles 1N ou N2 1 1 100%
Pronostics Under 2,5 buts 0 0 0%
Pronostics Over 2,5 buts 0 0 0%
Pronostics Under et Over 2,5 buts 0 0 0%

Pourcentages de Gagnés, Nuls, Perdus et Buts par équipe

Gagné (%) Nul (%) Perdu (%) Moy. BP Moy. BC Série
Macao 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 5,00 PP
Puerto Rico 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 GG
Slovénie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,50 PG
E.A.U. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Pays de Galles 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Irlande 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Chypre 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,50 PG
Moldavie 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 2,50 PP
Uruguay 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 NN
Bolivie 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,33 0,67 NPG
Pérou 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 2,00 PN
Liechtenstein 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 2,00 GP
Venezuela 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 0,50 GN
Namibia 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 1,00 PN
Sierra Leone 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Liberia 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 PN
Jamaïque 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Nicaragua 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Honduras 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Madagascar 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,00 1,50 GN
Canada 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 1,00 0,67 GNN
Mali 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Jordanie 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 NN
Nlle Zélande 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 1,50 PG
Koweit 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Chine 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,33 1,33 NGP
Oman 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Singapore 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Cuba 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,50 NN
Guatemala 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 4,00 PP
Martinique 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 NP
Benin 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 GG
Kenya 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 0,50 NG
Rwanda 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 GG
Barbados 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,50 3,00 PP
Botswana 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 1,50 PG
Cap Vert 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,50 PN
Gabon 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,50 PN
Kyrgyzstan 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 3,00 PP
Vietnam 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 G
Qatar 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Panama 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 1,00 1,00 NPNG
Saint Vincent and The Grenadines 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 2,50 PG
St. Kitts and Nevis 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 3,00 PG
Haïti 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 PN
Bermuda 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Gambie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Malawi 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 NP
San Marin 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 PN
Guyana 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0,50 GG
Maroc 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 NG
Zambia 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 0 2,00 NPP
Guinée 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 NP
Zimbabwe 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 GG
Afrique du Sud 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 NP
Algérie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,50 0 GN
Solomon Islands 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2,00 7,00 PP
DR Congo 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Burkina Faso 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,00 0,50 GN
Indonésie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 0,50 GP
Salvador 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 NG
Libya 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 NN
Nigéria 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,50 GN
Grèce 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 PN
Sénégal 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0,50 GG
Grenada 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 2,67 PPP
Arménie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Cameroun 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 0,50 PG
Costa Rica 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 3,50 NP
Argentine 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,50 0,50 GG
Equateur 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 NN
Pays-Bas 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN
Côte d'Ivoire 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0 GG
Mexique 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 1,40 0,20 GGGNN
Iran 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 3,00 1,00 PG
Etats-Unis 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 3,50 PP
Ghana 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 3,50 PP
Japon 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 GG
Australia 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0,50 GG
Suisse 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,00 PN
Ukraine 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Tunisie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0,50 0 GN
Espagne 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 0 GN
France 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 1,00 GG
Paraguay 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Trinidad etT. 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 1,00 3,00 PPN
Togo 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 NG
Arabie Saoudite 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 3,00 PP
Corée du Sud 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 2,50 PP
Finlande 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 0,50 GN
Tanzania 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 3,00 0,50 PG
Serbie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 2,00 PG
Lituanie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Autriche 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0,50 GG
Brésil 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 1,50 PG
Colombie 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 2,50 PP
Macédoine N. 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Estonie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,50 NP
Belgique 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,00 1,50 GN
Kazakhstan 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0 GG
Géorgie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,00 NG
Iles Féroé 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 1,00 G
Guinée Equato. 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 GN
Portugal 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0 NG
Angleterre 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 NP
Norvège 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 PN
Slovaquie 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Ecosse 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 1,00 PP
Suède 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Islande 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 1,00 2,33 PNN
Hongrie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0,50 0 GN
Azerbaïdjan 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,50 1,00 GN
Israël 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Allemagne 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 2,00 GG
Ouzbékistan 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 1,67 1,00 NGN
Russie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 0,50 GN
Roumanie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Chili 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 3,00 GP
Albanie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Andorre 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 1,00 PN
Biélorussie 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Bulgarie 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5,50 1,00 GG
Croatie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 GP
Egypte 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 0 GN
Irlande du Nord 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Monténégro 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 1,50 GP
Mauritanie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Bahamas 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,00 PP
Bangladesh 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 3,00 P
Guam 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 3,00 2,00 PG
Niger 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 NP
Saint Lucia 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 6,00 P
Belize 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,50 3,00 PP
Comores 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 NP
Guinée-Bissau 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 3,00 PN
Aruba 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 1,00 GG
Anguilla 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,50 GP
Dominican Republic 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,50 NN
British Virgin Islands 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,50 0,50 NG
U.S. Virgin Islands 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 2,00 GP
American Samoa 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 5,50 PP
Dominica 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 1,00 PN
Curacao 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 3,50 PP
Cayman Islands 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 NG
Bonaire 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 GP
Saint Martin 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0,50 GG
Sint Maarten 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN

Pourcentages de Under, Over et Buts par équipe

Under (%) Over (%) Moy. But Moy. BP Moy. BC Série
Macao 0 (0%) 2 (100%) 5,50 0,50 5,00 OO
Puerto Rico 1 (50%) 1 (50%) 3,00 3,00 0 OU
Slovénie 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,50 1,50 UO
E.A.U. 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Pays de Galles 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Irlande 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Chypre 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,50 1,50 UO
Moldavie 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,00 2,50 UO
Uruguay 2 (100%) 0 (0%) 1,00 0,50 0,50 UU
Bolivie 2 (67%) 1 (33%) 2,00 1,33 0,67 UUO
Pérou 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,00 2,00 UO
Liechtenstein 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,00 2,00 UO
Venezuela 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 OU
Namibia 2 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 UU
Sierra Leone 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Liberia 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 UO
Jamaïque 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Nicaragua 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Honduras 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Madagascar 1 (50%) 1 (50%) 4,50 3,00 1,50 OU
Canada 2 (67%) 1 (33%) 1,67 1,00 0,67 UOU
Mali 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Jordanie 0 (0%) 2 (100%) 4,00 2,00 2,00 OO
Nlle Zélande 1 (50%) 1 (50%) 3,50 2,00 1,50 UO
Koweit 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Chine 2 (67%) 1 (33%) 2,67 1,33 1,33 OUU
Oman 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Singapore 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Cuba 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,50 1,50 OU
Guatemala 1 (50%) 1 (50%) 4,00 0 4,00 UO
Martinique 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 OU
Benin 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 UU
Kenya 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 UO
Rwanda 1 (50%) 1 (50%) 3,00 3,00 0 OU
Barbados 0 (0%) 2 (100%) 4,50 1,50 3,00 OO
Botswana 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 OU
Cap Vert 1 (50%) 1 (50%) 4,00 1,50 2,50 OU
Gabon 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,50 2,50 OO
Kyrgyzstan 1 (50%) 1 (50%) 4,00 1,00 3,00 UO
Vietnam 0 (0%) 1 (100%) 3,00 3,00 0 O
Qatar 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Panama 3 (75%) 1 (25%) 2,00 1,00 1,00 UUUO
Saint Vincent and The Grenadines 0 (0%) 2 (100%) 4,50 2,00 2,50 OO
St. Kitts and Nevis 0 (0%) 2 (100%) 5,00 2,00 3,00 OO
Haïti 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0,50 1,00 UU
Bermuda 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Gambie 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Malawi 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
San Marin 1 (50%) 1 (50%) 1,50 0,50 1,00 OU
Guyana 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,50 0,50 UO
Maroc 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 UO
Zambia 2 (67%) 1 (33%) 2,00 0 2,00 UUO
Guinée 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 OU
Zimbabwe 1 (50%) 1 (50%) 2,00 2,00 0 OU
Afrique du Sud 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 UO
Algérie 1 (50%) 1 (50%) 3,50 3,50 0 OU
Solomon Islands 0 (0%) 2 (100%) 9,00 2,00 7,00 OO
DR Congo 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 U
Burkina Faso 1 (50%) 1 (50%) 3,50 3,00 0,50 OU
Indonésie 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 OU
Salvador 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Libya 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,00 1,00 UO
Nigéria 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,00 1,50 OO
Grèce 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
Sénégal 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,50 0,50 UO
Grenada 1 (33%) 2 (67%) 2,67 0 2,67 UOO
Arménie 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Cameroun 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,00 0,50 UU
Costa Rica 0 (0%) 2 (100%) 4,50 1,00 3,50 OO
Argentine 0 (0%) 2 (100%) 4,00 3,50 0,50 OO
Equateur 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UU
Pays-Bas 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Côte d'Ivoire 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,50 0 OU
Mexique 4 (80%) 1 (20%) 1,60 1,40 0,20 UUOUU
Iran 0 (0%) 2 (100%) 4,00 3,00 1,00 OO
Etats-Unis 1 (50%) 1 (50%) 4,50 1,00 3,50 OU
Ghana 0 (0%) 2 (100%) 4,50 1,00 3,50 OO
Japon 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 UU
Australia 1 (50%) 1 (50%) 3,50 3,00 0,50 UO
Suisse 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 OU
Ukraine 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Tunisie 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 0 UU
Espagne 1 (50%) 1 (50%) 1,50 1,50 0 OU
France 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,50 1,00 OO
Paraguay 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,00 1,00 UO
Trinidad etT. 0 (0%) 3 (100%) 4,00 1,00 3,00 OOO
Togo 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Arabie Saoudite 0 (0%) 2 (100%) 3,50 0,50 3,00 OO
Corée du Sud 1 (50%) 1 (50%) 2,50 0 2,50 OU
Finlande 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,50 0,50 UU
Tanzania 1 (50%) 1 (50%) 3,50 3,00 0,50 UO
Serbie 0 (0%) 2 (100%) 3,00 1,00 2,00 OO
Lituanie 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UU
Autriche 1 (50%) 1 (50%) 3,50 3,00 0,50 OU
Brésil 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,00 1,50 OO
Colombie 0 (0%) 2 (100%) 3,50 1,00 2,50 OO
