Amicaux - Pronos. Cyborg et Rés.

International - Amicaux

International - Amicaux - Prochains matches

  • ?-?09/01/2023Cameroun-Soudan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mozambique-Ghana

    1(36%)
    N(34%)
    2(30%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mali-DR Congo

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Ghana-Mozambique

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?12/01/2023Ghana-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?24/03/2023Moldavie-Iles Féroé

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé

    1(37%)
    N(32%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?15/04/2023Jamaïque-Guatemala

    1(31%)
    N(32%)
    2(36%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?17/10/2023Gabon-Guinée

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan

    1(74%)
    N(14%)
    2(12%)
    1
    U(45%)
    O(55%)
    -
  • ?-?09/01/2024Indonésie-Iran

    1(31%)
    N(26%)
    2(43%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?21/03/2024Grèce-Kazakhstan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?22/03/2024Moldavie-Chypre

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?04/09/2024Malaisie-Philippines

    1(46%)
    N(27%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?26/03/2025Dominican Republic-Puerto Rico

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06/2025Afrique du Sud-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06/2025Zimbabwe-Niger

    1(34%)
    N(28%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/09/2025Egypte-Tunisie

    1(42%)
    N(30%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?13/11/2025Macédoine N.-Lettonie

    1(32%)
    N(39%)
    2(29%)
    N
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?18/11/2025Pérou-Chili

    1(32%)
    N(29%)
    2(40%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?21/12/2025Pérou-Bolivie

    1(47%)
    N(24%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?31/03Irlande du Nord-Ukraine

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?01/06Pakistan-Bangladesh

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?04/06Bangladesh-Afghanistan

    1(34%)
    N(28%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?07/06Maldives-Bangladesh

    1(30%)
    N(25%)
    2(45%)
    -
    U(75%)
    O(25%)
    U
  • ?-?09/06Hongrie-Kazakhstan

    1(49%)
    N(32%)
    2(19%)
    -
    U(52%)
    O(48%)
    -
  • ?-?09/06Benin-Niger

    1(38%)
    N(42%)
    2(21%)
    1N
    U(82%)
    O(18%)
    U
1N2PronoUOPronoRes
09/01/2023Cameroun-Soudan38%29%32%-50%50%-?-?
09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Mozambique-Ghana36%34%30%-50%50%-?-?
10/01/2023Mali-DR Congo38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Ghana-Mozambique38%29%32%-50%50%-?-?
12/01/2023Ghana-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
24/03/2023Moldavie-Iles Féroé38%29%32%-50%50%-?-?
27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé37%32%31%-50%50%-?-?
15/04/2023Jamaïque-Guatemala31%32%36%-50%50%-?-?
17/10/2023Gabon-Guinée43%28%29%-50%50%-?-?
16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan74%14%12%145%55%-?-?
09/01/2024Indonésie-Iran31%26%43%-50%50%-?-?
10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho43%28%29%-50%50%-?-?
21/03/2024Grèce-Kazakhstan38%29%32%-50%50%-?-?
22/03/2024Moldavie-Chypre38%29%32%-50%50%-?-?
04/09/2024Malaisie-Philippines46%27%27%-50%50%-?-?
26/03/2025Dominican Republic-Puerto Rico38%29%32%-50%50%-?-?
10/06/2025Afrique du Sud-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
10/06/2025Zimbabwe-Niger34%28%38%-50%50%-?-?
06/09/2025Egypte-Tunisie42%30%28%-50%50%-?-?
13/11/2025Macédoine N.-Lettonie32%39%29%N50%50%-?-?
18/11/2025Pérou-Chili32%29%40%-50%50%-?-?
21/12/2025Pérou-Bolivie47%24%29%-50%50%-?-?
31/03Irlande du Nord-Ukraine38%29%32%-50%50%-?-?
01/06Pakistan-Bangladesh43%28%29%-50%50%-?-?
04/06Bangladesh-Afghanistan34%28%38%-50%50%-?-?
07/06Maldives-Bangladesh30%25%45%-75%25%U?-?
09/06Hongrie-Kazakhstan49%32%19%-52%48%-?-?
09/06Benin-Niger38%42%21%1N82%18%U?-?

International - Amicaux - Derniers résultats

  • 0-411/06Bolivie-Algérie

    1(40%)
    N(31%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 3-010/06Angleterre-Costa Rica

    1(42%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    U
  • 2-110/06Portugal-Nigéria

    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 2-010/06Pakistan-Afghanistan

    1(29%)
    N(32%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 0-210/06Irak-Venezuela

    1(39%)
    N(33%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 3-010/06Argentine-Islande

    1(64%)
    N(17%)
    2(19%)
    1
    U(50%)
    O(50%)
    -
1N2PronoUOPronoRes
11/06Bolivie-Algérie40%31%29%-50%50%-0-4
10/06Angleterre-Costa Rica42%28%29%-50%50%U3-0
10/06Portugal-Nigéria33%1,3230%5,7537%8,70-50%50%-2-1
10/06Pakistan-Afghanistan29%32%38%-50%50%-2-0
10/06Irak-Venezuela39%33%28%-50%50%-0-2
10/06Argentine-Islande64%17%19%150%50%-3-0

Voir tout l'historique

Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.

Statistiques et réussite des prédictions : 1 N 2, Under Over

Nb de pronos Corrects Réussite %
Pronostics simples 1 5 2 40%
Pronostics simples N 6 1 17%
Pronostics simples 2 2 0 0%
Pronostics simples 1, N ou 2 13 3 23%
Pronostics doubles 1N 4 4 100%
Pronostics doubles N2 1 1 100%
Pronostics doubles 1N ou N2 5 5 100%
Pronostics Under 2,5 buts 1 0 0%
Pronostics Over 2,5 buts 0 0 0%
Pronostics Under et Over 2,5 buts 1 0 0%

Pourcentages de Gagnés, Nuls, Perdus et Buts par équipe

Gagné (%) Nul (%) Perdu (%) Moy. BP Moy. BC Série
Lesotho 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 2,50 NP
Macao 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 5,00 PP
Puerto Rico 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 GG
Slovénie 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,33 1,33 PGN
Thaïlande 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 NN
E.A.U. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Pays de Galles 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 NP
Irlande 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,50 0 NG
Luxembourg 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 0,50 PG
Chypre 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,50 1,00 PGNG
Moldavie 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 1,25 2,00 PPNN
Lettonie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 NP
Bolivie 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 G
Pérou 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Liechtenstein 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 0,50 2,00 GPPP
Venezuela 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 1,00 G
Namibia 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 1,00 PN
Sierra Leone 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 1,33 NGP
Liberia 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 1,25 1,25 PNPG
Soudan 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Jamaïque 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 1,00 1,00 GGP
Nicaragua 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Honduras 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Madagascar 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,00 1,50 GN
Mali 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Koweit 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Chine 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 0,67 1,00 PGN
Oman 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 2,00 PG
Singapore 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 1,00 GP
Cuba 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,50 NN
Guatemala 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Martinique 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 NP
Benin 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,00 1,50 GGNP
Kenya 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 2,25 0,50 NGNG
Rwanda 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 GG
Barbados 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,50 3,00 PP
Botswana 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 1,50 PG
Gabon 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Uganda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Kyrgyzstan 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 0,50 1,50 PPNN
Vietnam 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 G
Sri Lanka 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 1,00 G
Tadjikistan 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,00 GN
Maldives 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 2,00 PP
Bahrein 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Pakistan 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,33 0 GGG
Saint Vincent and The Grenadines 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 2,50 PG
St. Kitts and Nevis 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 3,00 PG
Fiji 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,00 PN
Vanuatu 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,50 GN
Bermuda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Mozambique 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,50 PP
Gambie 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Malawi 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 0,25 0,75 NPPN
San Marin 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,75 1,50 PNPP
Guyana 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0,50 GG
Zambia 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 NP
Guinée 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 0,67 1,33 NPP
Zimbabwe 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 1,25 0,50 GGPG
Solomon Islands 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2,00 7,00 PP
Syrie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 4,00 P
Hong-Kong 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Burkina Faso 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 2,00 1,50 GNPN
Indonésie 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 2,00 0,25 GPGG
Salvador 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 NG
Libya 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 NN
Inde 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,50 1,75 PPPN
Cambodia 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 GG
Palestine 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 0 NN
Nigéria 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 2,33 0,67 GGN
Grèce 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 NP
Grenada 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 3,25 PPPP
Arménie 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 1,00 1,33 PNN
Cameroun 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Costa Rica 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Angola 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 0,50 NG
Ukraine 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0 GG
Trinidad etT. 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,75 3,00 PPNP
Togo 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 2,25 1,00 NGNG
Finlande 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Tanzania 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 3,00 0,50 PG
Italie 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 GG
Serbie 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Danemark 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Lituanie 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,75 1,00 GPNP
Macédoine N. 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Estonie 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 0,75 0,75 NPGG
Kazakhstan 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 1,00 GGNP
Géorgie 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 1,75 0,75 NGNG
Iles Féroé 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 1,00 0,67 GPG
Myanmar 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 3,50 3,00 GP
Guinée Equato. 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 GN
Malte 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,00 PG
Slovaquie 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 2,00 1,00 GGN
Islande 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Hongrie 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 1,50 0,50 GNGG
Azerbaïdjan 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,25 1,25 GNPG
Israël 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 NG
Pologne 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 2,00 PN
Russie 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 2,25 0,25 GNGG
Roumanie 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 1,33 PNG
Chili 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Albanie 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 1,00 PPP
Andorre 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,50 1,25 PNGP
Biélorussie 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 2,25 1,00 GGGN
Bulgarie 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 3,25 1,25 GGPN
Irlande du Nord 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 NG
Monténégro 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,75 1,25 GPGN
Mauritanie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 NG
Bahamas 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,00 PP
Afghanistan 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 0,33 1,33 GPP
Bangladesh 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 2,00 PG
Guam 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 2,00 3,75 PGPP
Bhutan 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 4,00 PP
Mongolia 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 3,00 PP
Niger 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 0,25 0,75 NPNP
Ethiiopie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 GN
Burundi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Saint Lucia 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 6,00 P
Belize 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,50 3,00 PP
Philippines 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5,00 1,00 GG
Comores 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 NP
Central African Republic 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 2,00 NP
Guinée-Bissau 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 3,00 PN
Aruba 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 1,00 GG
Anguilla 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,50 GP
Dominican Republic 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,50 NN
British Virgin Islands 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,75 1,25 NGPG
U.S. Virgin Islands 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 2,00 GP
American Samoa 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 5,50 PP
Dominica 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 1,00 PN
Cayman Islands 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 1,67 NGP
Kosovo 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 G
Gibraltar 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 0,50 GG
Bonaire 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 1,00 2,00 GPP
Saint Martin 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0,50 GG
Sint Maarten 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN

Pourcentages de Under, Over et Buts par équipe

Under (%) Over (%) Moy. But Moy. BP Moy. BC Série
Lesotho 1 (50%) 1 (50%) 3,00 0,50 2,50 UO
Macao 0 (0%) 2 (100%) 5,50 0,50 5,00 OO
Puerto Rico 1 (50%) 1 (50%) 3,00 3,00 0 OU
Slovénie 2 (67%) 1 (33%) 2,67 1,33 1,33 UOU
Thaïlande 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,00 1,00 OU
E.A.U. 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Pays de Galles 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 UO
Irlande 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,50 0 UO
Luxembourg 2 (100%) 0 (0%) 1,00 0,50 0,50 UU
Chypre 3 (75%) 1 (25%) 2,50 1,50 1,00 UOUU
Moldavie 2 (50%) 2 (50%) 3,25 1,25 2,00 UOOU
Lettonie 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0,50 1,00 UU
Bolivie 0 (0%) 1 (100%) 3,00 3,00 0 O
Pérou 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Liechtenstein 3 (75%) 1 (25%) 2,50 0,50 2,00 UOUU
Venezuela 0 (0%) 1 (100%) 5,00 4,00 1,00 O
Namibia 2 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 UU
Sierra Leone 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,00 1,33 UUO
Liberia 2 (50%) 2 (50%) 2,50 1,25 1,25 UOUO
Soudan 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Jamaïque 2 (67%) 1 (33%) 2,00 1,00 1,00 UUO
Nicaragua 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Honduras 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Madagascar 1 (50%) 1 (50%) 4,50 3,00 1,50 OU
Mali 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Koweit 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Chine 2 (67%) 1 (33%) 1,67 0,67 1,00 UOU
Oman 0 (0%) 2 (100%) 4,00 2,00 2,00 OO
Singapore 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,50 1,00 OO
Cuba 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,50 1,50 OU
Guatemala 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Martinique 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 OU
Benin 3 (75%) 1 (25%) 2,50 1,00 1,50 UUUO
Kenya 2 (50%) 2 (50%) 2,75 2,25 0,50 UOUO
Rwanda 1 (50%) 1 (50%) 3,00 3,00 0 OU
Barbados 0 (0%) 2 (100%) 4,50 1,50 3,00 OO
Botswana 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 OU
Gabon 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Uganda 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Kyrgyzstan 3 (75%) 1 (25%) 2,00 0,50 1,50 UOUU
Vietnam 0 (0%) 1 (100%) 3,00 3,00 0 O
Sri Lanka 0 (0%) 1 (100%) 5,00 4,00 1,00 O
Tadjikistan 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,00 1,00 OU
Maldives 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0 2,00 UO
Bahrein 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Pakistan 2 (67%) 1 (33%) 2,33 2,33 0 OUU
Saint Vincent and The Grenadines 0 (0%) 2 (100%) 4,50 2,00 2,50 OO
St. Kitts and Nevis 0 (0%) 2 (100%) 5,00 2,00 3,00 OO
Fiji 0 (0%) 2 (100%) 3,50 1,50 2,00 OO
Vanuatu 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,00 1,50 OO
Bermuda 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Mozambique 1 (50%) 1 (50%) 3,00 0,50 2,50 OU
Gambie 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Malawi 4 (100%) 0 (0%) 1,00 0,25 0,75 UUUU
San Marin 1 (25%) 3 (75%) 2,25 0,75 1,50 OUOO
Guyana 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,50 0,50 UO
Zambia 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
Guinée 2 (67%) 1 (33%) 2,00 0,67 1,33 OUU
Zimbabwe 3 (75%) 1 (25%) 1,75 1,25 0,50 OUUU
Solomon Islands 0 (0%) 2 (100%) 9,00 2,00 7,00 OO
Syrie 0 (0%) 1 (100%) 5,00 1,00 4,00 O
Hong-Kong 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UU
Burkina Faso 1 (25%) 3 (75%) 3,50 2,00 1,50 OUOO
Indonésie 2 (50%) 2 (50%) 2,25 2,00 0,25 OUOU
Salvador 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Libya 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,00 1,00 UO
Inde 3 (75%) 1 (25%) 2,25 0,50 1,75 UUOU
Cambodia 1 (50%) 1 (50%) 3,00 3,00 0 OU
Palestine 2 (100%) 0 (0%) 0 0 0 UU
Nigéria 1 (33%) 2 (67%) 3,00 2,33 0,67 UOO
Grèce 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
Grenada 1 (25%) 3 (75%) 3,25 0 3,25 UOOO
Arménie 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,00 1,33 OUU
Cameroun 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 U
Costa Rica 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Angola 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 UO
Ukraine 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,50 0 UU
Trinidad etT. 0 (0%) 4 (100%) 3,75 0,75 3,00 OOOO
Togo 2 (50%) 2 (50%) 3,25 2,25 1,00 OUUO
Finlande 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Tanzania 1 (50%) 1 (50%) 3,50 3,00 0,50 UO
Italie 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 UU
Serbie 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Danemark 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Lituanie 4 (100%) 0 (0%) 1,75 0,75 1,00 UUUU
Macédoine N. 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Estonie 4 (100%) 0 (0%) 1,50 0,75 0,75 UUUU
Kazakhstan 3 (75%) 1 (25%) 2,25 1,25 1,00 UUUO
Géorgie 3 (75%) 1 (25%) 2,50 1,75 0,75 OUUU
Iles Féroé 2 (67%) 1 (33%) 1,67 1,00 0,67 OUU
Myanmar 0 (0%) 2 (100%) 6,50 3,50 3,00 OO
Guinée Equato. 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,00 0,50 UU
Malte 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Slovaquie 1 (33%) 2 (67%) 3,00 2,00 1,00 UOO
Islande 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Hongrie 2 (50%) 2 (50%) 2,00 1,50 0,50 UUOO
Azerbaïdjan 2 (50%) 2 (50%) 3,50 2,25 1,25 OUUO
Israël 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Pologne 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,00 2,00 UO
Russie 1 (25%) 3 (75%) 2,50 2,25 0,25 OUOO
Roumanie 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,00 1,33 UUO
Chili 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Albanie 3 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 UUU
Andorre 3 (75%) 1 (25%) 1,75 0,50 1,25 UUUO
Biélorussie 1 (25%) 3 (75%) 3,25 2,25 1,00 UOOO
Bulgarie 2 (50%) 2 (50%) 4,50 3,25 1,25 OUUO
Irlande du Nord 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,00 0,50 UU
Monténégro 2 (50%) 2 (50%) 3,00 1,75 1,25 UOUO
Mauritanie 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,00 0,50 UU
Bahamas 1 (50%) 1 (50%) 2,50 0,50 2,00 OU
Afghanistan 3 (100%) 0 (0%) 1,67 0,33 1,33 UUU
Bangladesh 0 (0%) 2 (100%) 3,00 1,00 2,00 OO
Guam 0 (0%) 4 (100%) 5,75 2,00 3,75 OOOO
Bhutan 0 (0%) 2 (100%) 4,50 0,50 4,00 OO
Mongolia 1 (50%) 1 (50%) 3,00 0 3,00 OU
Niger 4 (100%) 0 (0%) 1,00 0,25 0,75 UUUU
Ethiiopie 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,00 0,50 UU
Burundi 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Saint Lucia 0 (0%) 1 (100%) 7,00 1,00 6,00 O
Belize 0 (0%) 2 (100%) 4,50 1,50 3,00 OO
Philippines 0 (0%) 2 (100%) 6,00 5,00 1,00 OO
Comores 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
Central African Republic 1 (50%) 1 (50%) 2,50 0,50 2,00 UO
Guinée-Bissau 1 (50%) 1 (50%) 3,50 0,50 3,00 OU
Aruba 0 (0%) 2 (100%) 5,00 4,00 1,00 OO
Anguilla 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,50 2,50 OO
Dominican Republic 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,50 1,50 OU
British Virgin Islands 2 (50%) 2 (50%) 3,00 1,75 1,25 UOOU
U.S. Virgin Islands 1 (50%) 1 (50%) 4,50 2,50 2,00 OU
American Samoa 0 (0%) 2 (100%) 6,50 1,00 5,50 OO
Dominica 2 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 UU
Cayman Islands 2 (67%) 1 (33%) 2,67 1,00 1,67 UUO
Kosovo 0 (0%) 1 (100%) 3,00 3,00 0 O
Gibraltar 0 (0%) 2 (100%) 4,50 4,00 0,50 OO
Bonaire 1 (33%) 2 (67%) 3,00 1,00 2,00 OOU
Saint Martin 0 (0%) 2 (100%) 3,50 3,00 0,50 OO
Sint Maarten 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU

Le tableau ci-dessus présente les statistiques Générales, Domicile et Extérieur des équipes évoluant dans le championnat. Ces statistiques concernent les résultats de la saison en cours et ne constitue pas forcément des prédictions.
Moy. But correspond à la moyenne de buts dans les rencontres disputées par chaque équipe.
