Pas de match.
Pas de match.
Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.
Nb de pronos | Corrects | Réussite % | |
---|---|---|---|
Pronostics simples 1 | 0 | 0 | 0% |
Pronostics simples N | 0 | 0 | 0% |
Pronostics simples 2 | 0 | 0 | 0% |
Pronostics simples 1, N ou 2 | 0 | 0 | 0% |
Pronostics doubles 1N | 0 | 0 | 0% |
Pronostics doubles N2 | 0 | 0 | 0% |
Pronostics doubles 1N ou N2 | 0 | 0 | 0% |
Pronostics Under 2,5 buts | 0 | 0 | 0% |
Pronostics Over 2,5 buts | 0 | 0 | 0% |
Pronostics Under et Over 2,5 buts | 0 | 0 | 0% |
Gagné (%) | Nul (%) | Perdu (%) | Moy. BP | Moy. BC | Série |
---|
Under (%) | Over (%) | Moy. But | Moy. BP | Moy. BC | Série |
---|
Le tableau ci-dessus présente les statistiques Générales, Domicile et Extérieur des équipes évoluant dans le championnat.
Ces statistiques concernent les résultats de la saison en cours et ne constitue pas forcément des prédictions.
Moy. But correspond à la moyenne de buts dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Moy. BP et Moy. BP correspondent au nombre moyen de "Buts Pour" et
"Buts Contre" dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Série correspond aux résultats Under et Over sur les 5 derniers matches,
du plus ancien (à gauche) au plus récent (à droite).
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | GGGPG? |
2 | Nacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | GPGGN? |
3 | Cerro Porteno | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | GGPNP? |
4 | 2 de Mayo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | GPNPG? |
5 | Guarani | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 8 | +2 | NNGGN? |
6 | Libertad | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | GNPGG? |
7 | General Caballero JLM | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | NNGGP? |
8 | Sportivo Trinidense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | GPGNP? |
9 | Sportivo Ameliano | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | NPNGG? |
10 | Tacuary | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | PPPPG? |
11 | Luqueno | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | PNPPP? |
12 | Sol de America | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | -7 | PPNPP? |
1 | Olimpia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | GGGGG |
2 | Cerro Porteno | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | GGNGN |
3 | Nacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | NGGGG |
4 | Sportivo Trinidense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | PGGGP? |
5 | General Caballero JLM | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | NGNGP |
6 | 2 de Mayo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | NGGN? |
7 | Luqueno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | GNGNP? |
8 | Libertad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | PNGPG? |
9 | Guarani | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | +1 | NNNGN? |
10 | Sportivo Ameliano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | NNNG? |
11 | Sol de America | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | GPPNP |
12 | Tacuary | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | PGPPP |
1 | 2 de Mayo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPG |
2 | Guarani | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | GNPNG |
3 | Libertad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | NPNNG |
4 | Tacuary | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | NNGPG? |
5 | Olimpia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | NGNGP? |
6 | Sportivo Ameliano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | NPPNG |
7 | Nacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPNPN? |
8 | Cerro Porteno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | NPGPP? |
9 | General Caballero JLM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPNG? |
10 | Sportivo Trinidense | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | PNPPN |
11 | Luqueno | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | PPPPP |
12 | Sol de America | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | PPPP? |
1 | Olimpia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | GGGPG? |
2 | Sportivo Trinidense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | GPGNP? |
3 | Luqueno | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | PNPPP? |
4 | Cerro Porteno | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | GGPNP? |
5 | Libertad | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | GNPGG? |
6 | 2 de Mayo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | GPNPG? |
7 | Tacuary | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | PPPPG? |
8 | Sportivo Ameliano | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | NPNGG? |
9 | Nacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | GPGGN? |
10 | Guarani | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 8 | +2 | NNGGN? |
11 | General Caballero JLM | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | NNGGP? |
12 | Sol de America | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | -7 | PPNPP? |
1 | Nacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | GPGGN? |
2 | 2 de Mayo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | GPNPG? |
3 | Guarani | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 8 | +2 | NNGGN? |
4 | Olimpia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | GGGPG? |
5 | Sportivo Ameliano | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | NPNGG? |
6 | Cerro Porteno | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | GGPNP? |
7 | General Caballero JLM | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | NNGGP? |
8 | Libertad | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | GNPGG? |
9 | Sol de America | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | -7 | PPNPP? |
10 | Sportivo Trinidense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | GPGNP? |
11 | Tacuary | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | PPPPG? |
12 | Luqueno | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | PNPPP? |
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | +26 | NGGGG |
2 | Cerro Porteno | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 17 | +23 | GGGPG |
3 | Olimpia | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 21 | +7 | GGPNP |
4 | Luqueno | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | GPGGP |
5 | Guarani | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 25 | +6 | PPPGG |
6 | 2 de Mayo | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | +3 | PGPNP |
7 | Sol de America | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 39 | -13 | PGPGG |
8 | Tacuary | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 38 | -12 | NPPPG |
9 | Sportivo Ameliano | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | PPPPP |
10 | Nacional | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | GPGGP |
11 | Sportivo Trinidense | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 34 | -4 | GNGPG |
12 | General Caballero JLM | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 35 | -13 | PNGPP |
1 | Libertad | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 8 | +18 | GPGGG |
2 | 2 de Mayo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | PGGGN |
3 | Cerro Porteno | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | GGNGP |
4 | Sol de America | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | PGPGG |
5 | Guarani | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | GGNPG |
6 | Olimpia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | GPGPP |
7 | Nacional | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | PPGGP |
8 | General Caballero JLM | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | PPPGP |
9 | Luqueno | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | PPNPP |
10 | Sportivo Ameliano | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | GPPPP |
11 | Tacuary | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 19 | -8 | NNNPP |
12 | Sportivo Trinidense | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | PGPNP |
1 | Cerro Porteno | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 8 | +17 | GGGGG |
2 | Luqueno | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | GGGGG |
3 | Libertad | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | +8 | NPNGG |
4 | Olimpia | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | +7 | GGNGN |
5 | Sportivo Trinidense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | +2 | PNGGG |
6 | Tacuary | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | PGPPG |
7 | Guarani | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | NGPPG |
8 | Sportivo Ameliano | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | PGNPP |
9 | 2 de Mayo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | GPPPP |
10 | Nacional | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | GPGPG |
11 | Sol de America | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | PPPPG |
12 | General Caballero JLM | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 17 | -9 | PPNNP |
1 | Libertad | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | +26 | NGGGG |
2 | Cerro Porteno | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 17 | +23 | GGGPG |
3 | Guarani | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 25 | +6 | PPPGG |
4 | Sportivo Trinidense | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 34 | -4 | GNGPG |
5 | 2 de Mayo | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | +3 | PGPNP |
6 | Olimpia | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 21 | +7 | GGPNP |
7 | Sol de America | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 39 | -13 | PGPGG |
8 | Tacuary | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 38 | -12 | NPPPG |
9 | Luqueno | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | GPGGP |
10 | Nacional | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | GPGGP |
11 | General Caballero JLM | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 35 | -13 | PNGPP |
12 | Sportivo Ameliano | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | PPPPP |
1 | Libertad | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | +26 | NGGGG |
2 | Cerro Porteno | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 17 | +23 | GGGPG |
3 | Olimpia | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 21 | +7 | GGPNP |
4 | Luqueno | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | GPGGP |
5 | Guarani | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 25 | +6 | PPPGG |
6 | 2 de Mayo | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | +3 | PGPNP |
7 | Sportivo Ameliano | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | PPPPP |
8 | Sportivo Trinidense | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 34 | -4 | GNGPG |
9 | General Caballero JLM | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 35 | -13 | PNGPP |
10 | Nacional | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | GPGGP |
11 | Tacuary | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 38 | -12 | NPPPG |
12 | Sol de America | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 39 | -13 | PGPGG |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.