Amicaux - Pronos. Cyborg et Rés.

International - Amicaux

International - Amicaux - Prochains matches

  • ?-?11/03/2023Suisse F-Islande F

    1(27%)
    N(36%)
    2(37%)
    N2
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?03/04/2023Barbados-Saint Lucia

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?22/06/2023Irlande F-Zambie F

    1(47%)
    N(25%)
    2(28%)
    -
    U(67%)
    O(34%)
    U
  • ?-?06/07/2023Irlande F-France F

    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?08/06/2024Etats-Unis F-Colombie F

    1(42%)
    N(24%)
    2(35%)
    -
    U(48%)
    O(52%)
    -
  • ?-?13/06/2024Etats-Unis F-Brésil F

    1(47%)
    N(26%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?01/06Brésil F-Jamaïque F

    1(48%)
    N(21%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?05/06Brésil F-Jamaïque F

    1(67%)
    N(15%)
    2(17%)
    1
    U(40%)
    O(60%)
    O
  • ?-?27/11Finlande F-Autriche F

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?28/11Australie F-Nlle Zélande F

    1(77%)
    N(14%)
    2(9%)
    1
    U(38%)
    O(62%)
    O
  • ?-?29/11Japon F-Canada F

    1(46%)
    N(31%)
    2(23%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?29/11Angleterre F-Chine F

    1(46%)
    N(28%)
    2(27%)
    -
    U(27%)
    O(73%)
    O
  • ?-?01/12Ukraine F-Autriche F

    1(37%)
    N(32%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?01/12Danemark F-Norvège F

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?02/12Australie F-Nlle Zélande F

    1(77%)
    N(16%)
    2(7%)
    1
    U(38%)
    O(62%)
    O
  • ?-?02/12Angleterre F-Ghana F

    1(47%)
    N(30%)
    2(23%)
    -
    U(30%)
    O(70%)
    O
1N2PronoUOPronoRes
11/03/2023Suisse F-Islande F27%36%37%N250%50%-?-?
03/04/2023Barbados-Saint Lucia38%29%32%-50%50%-?-?
22/06/2023Irlande F-Zambie F47%25%28%-67%34%U?-?
06/07/2023Irlande F-France F37%10,034%5,8529%1,28-50%50%-?-?
08/06/2024Etats-Unis F-Colombie F42%24%35%-48%52%-?-?
13/06/2024Etats-Unis F-Brésil F47%26%27%-50%50%-?-?
01/06Brésil F-Jamaïque F48%21%31%-50%50%-?-?
05/06Brésil F-Jamaïque F67%15%17%140%60%O?-?
27/11Finlande F-Autriche F38%29%32%-50%50%-?-?
28/11Australie F-Nlle Zélande F77%14%9%138%62%O?-?
29/11Japon F-Canada F46%31%23%-50%50%-?-?
29/11Angleterre F-Chine F46%28%27%-27%73%O?-?
01/12Ukraine F-Autriche F37%32%31%-50%50%-?-?
01/12Danemark F-Norvège F38%29%32%-50%50%-?-?
02/12Australie F-Nlle Zélande F77%16%7%138%62%O?-?
02/12Angleterre F-Ghana F47%30%23%-30%70%O?-?

International - Amicaux - Derniers résultats

  • 1-001/11Chad-Tunisie F

    1(47%)
    N(26%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 0-701/11Libya-Afghanistan

    1(42%)
    N(30%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 6-030/10Etats-Unis F-Nlle Zélande F

    U(41%)
    O(59%)
    -
  • 16-029/10Chad-Libya

    1(42%)
    N(30%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 4-029/10Tunisie F-Afghanistan

    1(42%)
    N(29%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 0-529/10Singapour F-Saudi Arabia

    1(26%)
    N(30%)
    2(44%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
1N2PronoUOPronoRes
01/11Chad-Tunisie F47%26%27%-50%50%-1-0
01/11Libya-Afghanistan42%30%28%-50%50%-0-7
30/10Etats-Unis F-Nlle Zélande F76%1,0211%7,6013%19,0141%59%-6-0
29/10Chad-Libya42%30%28%-50%50%-16-0
29/10Tunisie F-Afghanistan42%29%29%-50%50%-4-0
29/10Singapour F-Saudi Arabia26%30%44%-50%50%-0-5

Voir tout l'historique

Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.

Statistiques et réussite des prédictions : 1 N 2, Under Over

Nb de pronos Corrects Réussite %
Pronostics simples 1 36 26 72%
Pronostics simples N 4 0 0%
Pronostics simples 2 12 6 50%
Pronostics simples 1, N ou 2 52 32 62%
Pronostics doubles 1N 0 0 0%
Pronostics doubles N2 2 0 0%
Pronostics doubles 1N ou N2 2 0 0%
Pronostics Under 2,5 buts 8 2 25%
Pronostics Over 2,5 buts 15 9 60%
Pronostics Under et Over 2,5 buts 23 11 48%

Pourcentages de Gagnés, Nuls, Perdus et Buts par équipe

Gagné (%) Nul (%) Perdu (%) Moy. BP Moy. BC Série
Finlande F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Angleterre F 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 3,67 0,67 GPG
Norvège F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 PG
Suède F 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Russie F 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0,17 GGGGG
Danemark F 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Brésil F 5 (71%) 0 (0%) 2 (29%) 1,71 1,29 GGPGG
Chine F 3 (50%) 1 (17%) 2 (33%) 2,50 1,17 GPGGP
Grèce F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Japon F 1 (14%) 2 (29%) 4 (57%) 1,57 1,86 PPPNP
Mexique F 8 (73%) 2 (18%) 1 (9%) 1,82 0,36 GNGGG
Nigeria F 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 1,67 0,33 GNG
Etats-Unis F 8 (80%) 0 (0%) 2 (20%) 3,10 0,50 GGPGG
Australie F 7 (70%) 1 (10%) 2 (20%) 1,80 0,90 NPGGP
France F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 1,00 GG
Italie F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 NP
Argentine F 2 (33%) 1 (17%) 3 (50%) 0,83 1,50 NPGPP
Canada F 6 (55%) 1 (9%) 4 (36%) 2,18 0,91 GGPPP
Ghana F 1 (17%) 1 (17%) 4 (67%) 1,33 1,83 PNPGP
Nlle Zélande F 2 (29%) 1 (14%) 4 (57%) 0,71 2,00 PGPPP
Ukraine F 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 2,00 PGN
Ecosse F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 2,50 GP
Portugal F 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 1,33 NGP
Slovaquie F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 1,50 PP
Islande F 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 1,00 G
Pays-Bas F 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 1,00 0,33 GNG
Colombie F 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%) 0,67 1,50 PGNNP
Corée du Sud F 3 (43%) 1 (14%) 3 (43%) 1,57 0,71 GPPPN
Espagne F 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 1,00 G
Îles Féroé F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 1,50 PP
Cameroun F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 1,00 GP
Afrique du Sud F 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,17 0,50 GGGGG
Kazakhstan 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 1,50 1,25 GGPP
Serbie F 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 1,67 2,67 PPG
Macédoine du N. F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 3,50 PP
Rép. Tchèque F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 4,00 P
Slovénie F 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 1,00 2,67 PNP
Suisse F 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 1,33 GGG
Autriche F 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Biélorussie F 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 GGGG
Belgique F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 2,50 PG
Croatie F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 PG
Estonie F 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) 1,00 1,00 NPNPG
Géorgie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 0 NG
Hongrie F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0 GG
Irlande F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 4,00 PP
Lettonie F 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 1,67 0,33 NGG
Lituanie F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 1,50 GP
Luxembourg F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 4,00 P
Malte F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 1,50 PP
Pologne F 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 3,00 0,67 GNG
Roumanie F 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Pays de Galles F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,50 3,50 PP
Monténegro F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 1,50 GP
Côte d'Ivoire F 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 2,00 0,75 GGNG
Costa Rica F 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) 1,00 2,00 NPPNP
Thaïlande F 5 (56%) 1 (11%) 3 (33%) 1,78 1,67 PGGGG
Equateur F 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 1,88 1,13 NNPGG
Moldavie F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 1,50 NP
Anforre F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0,50 GG
Liban F 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 1,60 1,00 PPGGN
E.A.U. F 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0,40 2,60 PPNPP
Bahrein F 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Azebaïdjan 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 0,75 1,50 PPGG
Papouasie NG F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,50 NP
Hong-Kong F 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 2,25 0,50 GNGG
Indonésie F 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 0,67 0,33 GNN
Malaisie F 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 1,80 1,80 PGGGP
Philippines F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,50 1,00 GGPN
Myanmar F 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3,00 0,75 GGNG
Trinidad et T. F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 4,00 P
Venezuela F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,50 1,00 GNGP
Puerto Rico F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Guatemala F 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0,25 2,00 PPPP
Iran F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0 GG
Kosovo F 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN
Chili F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,75 1,00 PNGG
Panama F 4 (57%) 1 (14%) 2 (29%) 2,00 0,86 GGGPG
Jamaïque F 3 (43%) 0 (0%) 4 (57%) 1,29 3,00 PPPPG
Cuba 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 2,50 GP
Uruguay F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 1,00 GGNP
Paraguay F 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,75 0,75 PPNG
Salvador F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 3,00 PG
Taïwan F 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 0,25 3,75 PPPG
Sénégal F 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,67 0 GGG
Haïti F 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0,80 2,60 NPPPP
Maroc F 5 (63%) 1 (13%) 2 (25%) 2,25 0,75 PGGPG
Tunisie F 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 5,25 1,00 PGGP
Kenya F 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0,33 3,00 PPP
Zambie F 2 (33%) 1 (17%) 3 (50%) 1,83 2,00 PPGNP
Inde F 2 (22%) 1 (11%) 6 (67%) 1,67 1,44 PPPPN
Bolivie F 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0,33 4,00 PPP
Ouzbékistan F 3 (38%) 2 (25%) 3 (38%) 1,00 1,75 PPGGN
Jordanie F 0 (0%) 2 (29%) 5 (71%) 0,57 2,43 PPPNN
Mali F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Gibraltar F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,50 PP
Pérou F 1 (20%) 0 (0%) 4 (80%) 1,40 2,60 PPPGP
Malawi F 3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 1,67 1,50 GPPGG
Rép. Domin. F 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 2,33 1,00 GPG
Honduras F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 PG
Algérie F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 1,50 GP
Egypte F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 0,50 GG
Fidji F 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,50 1,50 NG
Singapour F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 3,00 PP
Botswana F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,00 PN
Bangladesh F 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 0,75 2,50 NNPP
Îles Salomon F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Vanuatu F 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Comoros 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 4,00 P
Saudi Arabia 5 (71%) 0 (0%) 2 (29%) 2,29 0,43 GGPGG
Nepal 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%) 0,78 1,33 PPPGN
Benin 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 2,00 4,00 P
Barbados 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 3,00 0,75 PGGG
Saint Lucia 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,00 0,75 GGNP
Ethiopia 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 10,0 0 G
DR Congo 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0,67 2,00 PPP
Tanzania 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 1,67 2,00 GGP
Sierra Leone 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Guam 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Palestine 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Bhutan 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,50 NP
Maldives 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 11,0 P
Afghanistan 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 2,67 3,33 PPG
Sri Lanka 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Tajikistan 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 3,50 PP
Kyrgyzstan 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 0,40 2,60 PPPPP
Djibouti 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 10,0 P
Chad 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 7,67 0,33 GGG
Libya 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 13,0 PPP
Cayman Islands 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 3,00 P
Lesotho 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 2,25 PPPP
Aruba 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 2,67 1,67 GPG
Liberia 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Suriname 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 1,67 2,67 PGP
Cambodia 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Saint Vincent and The Grenadines 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 0,50 GPNG
Dominica 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 4,25 PPPP
U.S. Virgin Islands 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 7,00 0 GG
British Virgin Islands 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 7,00 PP

Pourcentages de Under, Over et Buts par équipe

Under (%) Over (%) Moy. But Moy. BP Moy. BC Série
Finlande F 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Angleterre F 0 (0%) 3 (100%) 4,33 3,67 0,67 OOO
Norvège F 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UU
Suède F 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 U
Russie F 2 (33%) 4 (67%) 3,17 3,00 0,17 UOOUO
Danemark F 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Brésil F 2 (29%) 5 (71%) 3,00 1,71 1,29 OOOOU
Chine F 2 (33%) 4 (67%) 3,67 2,50 1,17 OUOOO
Grèce F 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Japon F 3 (43%) 4 (57%) 3,43 1,57 1,86 OOOUU
Mexique F 7 (64%) 4 (36%) 2,18 1,82 0,36 UUUUU
Nigeria F 2 (67%) 1 (33%) 2,00 1,67 0,33 UUO
Etats-Unis F 1 (10%) 9 (90%) 3,60 3,10 0,50 OOOOO
Australie F 5 (50%) 5 (50%) 2,70 1,80 0,90 UUOOO
France F 0 (0%) 2 (100%) 5,00 4,00 1,00 OO
Italie F 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0,50 1,00 UU
Argentine F 3 (50%) 3 (50%) 2,33 0,83 1,50 UOUUO
Canada F 5 (45%) 6 (55%) 3,09 2,18 0,91 OOOUU
Ghana F 3 (50%) 3 (50%) 3,17 1,33 1,83 UOUOO
Nlle Zélande F 4 (57%) 3 (43%) 2,71 0,71 2,00 OOUUO
Ukraine F 1 (33%) 2 (67%) 3,00 1,00 2,00 OOU
Ecosse F 0 (0%) 2 (100%) 5,00 2,50 2,50 OO
Portugal F 1 (33%) 2 (67%) 2,33 1,00 1,33 UOO
Slovaquie F 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 OU
Islande F 0 (0%) 1 (100%) 4,00 3,00 1,00 O
Pays-Bas F 2 (67%) 1 (33%) 1,33 1,00 0,33 OUU
Colombie F 5 (83%) 1 (17%) 2,17 0,67 1,50 OUUUU
Corée du Sud F 4 (57%) 3 (43%) 2,29 1,57 0,71 OUUUU
Espagne F 0 (0%) 1 (100%) 4,00 3,00 1,00 O
Îles Féroé F 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0 1,50 UU
Cameroun F 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0,50 1,00 UU
Afrique du Sud F 3 (50%) 3 (50%) 2,67 2,17 0,50 UOOOU
Kazakhstan 1 (25%) 3 (75%) 2,75 1,50 1,25 OOOU
Serbie F 0 (0%) 3 (100%) 4,33 1,67 2,67 OOO
Macédoine du N. F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 0 3,50 UO
Rép. Tchèque F 0 (0%) 1 (100%) 5,00 1,00 4,00 O
Slovénie F 1 (33%) 2 (67%) 3,67 1,00 2,67 OUO
Suisse F 1 (33%) 2 (67%) 4,33 3,00 1,33 OUO
Autriche F 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Biélorussie F 3 (75%) 1 (25%) 2,00 2,00 0 OUUU
Belgique F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,00 2,50 OU
Croatie F 0 (0%) 2 (100%) 3,50 1,50 2,00 OO
Estonie F 4 (80%) 1 (20%) 2,00 1,00 1,00 UUOUU
Géorgie 1 (50%) 1 (50%) 1,50 1,50 0 UO
Hongrie F 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,50 0 OU
Irlande F 0 (0%) 2 (100%) 4,00 0 4,00 OO
Lettonie F 2 (67%) 1 (33%) 2,00 1,67 0,33 UUO
Lituanie F 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 UO
Luxembourg F 0 (0%) 1 (100%) 4,00 0 4,00 O
Malte F 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0 1,50 UU
Pologne F 1 (33%) 2 (67%) 3,67 3,00 0,67 OUO
Roumanie F 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Pays de Galles F 0 (0%) 2 (100%) 5,00 1,50 3,50 OO
Monténegro F 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,00 1,50 OO
Côte d'Ivoire F 3 (75%) 1 (25%) 2,75 2,00 0,75 UUOU
Costa Rica F 3 (60%) 2 (40%) 3,00 1,00 2,00 UUUOO
Thaïlande F 3 (33%) 6 (67%) 3,44 1,78 1,67 OUUOO
Equateur F 4 (50%) 4 (50%) 3,00 1,88 1,13 OUUOU
Moldavie F 1 (50%) 1 (50%) 1,50 0 1,50 UO
Anforre F 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,50 0,50 UO
Liban F 3 (60%) 2 (40%) 2,60 1,60 1,00 OUUOU
E.A.U. F 2 (40%) 3 (60%) 3,00 0,40 2,60 OOUOU
Bahrein F 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Azebaïdjan 2 (50%) 2 (50%) 2,25 0,75 1,50 OUOU
Papouasie NG F 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,50 2,50 OO
Hong-Kong F 1 (25%) 3 (75%) 2,75 2,25 0,50 OUOO
Indonésie F 3 (100%) 0 (0%) 1,00 0,67 0,33 UUU
Malaisie F 1 (20%) 4 (80%) 3,60 1,80 1,80 OOOUO
Philippines F 1 (25%) 3 (75%) 3,50 2,50 1,00 OOUO
Myanmar F 1 (25%) 3 (75%) 3,75 3,00 0,75 OOOU
Trinidad et T. F 0 (0%) 1 (100%) 5,00 1,00 4,00 O
Venezuela F 2 (50%) 2 (50%) 2,50 1,50 1,00 UUOO
Puerto Rico F 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,50 0,50 UO
Guatemala F 2 (50%) 2 (50%) 2,25 0,25 2,00 UOOU
Iran F 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,50 0 UO
Kosovo F 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 UO
Chili F 1 (25%) 3 (75%) 2,75 1,75 1,00 OUOO
Panama F 4 (57%) 3 (43%) 2,86 2,00 0,86 UOUOO
Jamaïque F 1 (14%) 6 (86%) 4,29 1,29 3,00 OOOOO
Cuba 0 (0%) 2 (100%) 5,00 2,50 2,50 OO
Uruguay F 2 (50%) 2 (50%) 2,25 1,25 1,00 OUOU
Paraguay F 3 (75%) 1 (25%) 1,50 0,75 0,75 OUUU
Salvador F 0 (0%) 2 (100%) 5,00 2,00 3,00 OO
Taïwan F 1 (25%) 3 (75%) 4,00 0,25 3,75 OOOU
Sénégal F 2 (67%) 1 (33%) 1,67 1,67 0 UUO
Haïti F 1 (20%) 4 (80%) 3,40 0,80 2,60 UOOOO
Maroc F 3 (38%) 5 (63%) 3,00 2,25 0,75 UOOOO
Tunisie F 1 (25%) 3 (75%) 6,25 5,25 1,00 OOOU
Kenya F 2 (67%) 1 (33%) 3,33 0,33 3,00 UUO
Zambie F 3 (50%) 3 (50%) 3,83 1,83 2,00 OOOUU
Inde F 6 (67%) 3 (33%) 3,11 1,67 1,44 UUUOU
Bolivie F 1 (33%) 2 (67%) 4,33 0,33 4,00 UOO
Ouzbékistan F 4 (50%) 4 (50%) 2,75 1,00 1,75 OOUUO
Jordanie F 3 (43%) 4 (57%) 3,00 0,57 2,43 OOOUO
Mali F 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Gibraltar F 1 (50%) 1 (50%) 3,00 0,50 2,50 UO
Pérou F 1 (20%) 4 (80%) 4,00 1,40 2,60 UOOOO
Malawi F 1 (17%) 5 (83%) 3,17 1,67 1,50 OOOOO
Rép. Domin. F 1 (33%) 2 (67%) 3,33 2,33 1,00 OUO
Honduras F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 OU
Algérie F 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 UO
Egypte F 0 (0%) 2 (100%) 4,50 4,00 0,50 OO
Fidji F 0 (0%) 2 (100%) 4,00 2,50 1,50 OO
Singapour F 1 (50%) 1 (50%) 3,00 0 3,00 UO
Botswana F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 OU
Bangladesh F 1 (25%) 3 (75%) 3,25 0,75 2,50 UOOO
Îles Salomon F 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Vanuatu F 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Comoros 0 (0%) 1 (100%) 4,00 0 4,00 O
Saudi Arabia 3 (43%) 4 (57%) 2,71 2,29 0,43 OUOUO
Nepal 6 (67%) 3 (33%) 2,11 0,78 1,33 UUOOU
Benin 0 (0%) 1 (100%) 6,00 2,00 4,00 O
Barbados 1 (25%) 3 (75%) 3,75 3,00 0,75 OUOO
Saint Lucia 1 (25%) 3 (75%) 2,75 2,00 0,75 OOUO
Ethiopia 0 (0%) 1 (100%) 10,0 10,0 0 O
DR Congo 1 (33%) 2 (67%) 2,67 0,67 2,00 OOU
Tanzania 0 (0%) 3 (100%) 3,67 1,67 2,00 OOO
Sierra Leone 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Guam 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Palestine 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Bhutan 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 UO
Maldives 0 (0%) 1 (100%) 12,0 1,00 11,0 O
Afghanistan 0 (0%) 3 (100%) 6,00 2,67 3,33 OOO
Sri Lanka 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Tajikistan 0 (0%) 2 (100%) 3,50 0 3,50 OO
Kyrgyzstan 2 (40%) 3 (60%) 3,00 0,40 2,60 UOUOO
Djibouti 0 (0%) 1 (100%) 10,0 0 10,0 O
Chad 1 (33%) 2 (67%) 8,00 7,67 0,33 OOU
Libya 0 (0%) 3 (100%) 13,0 0 13,0 OOO
Cayman Islands 0 (0%) 1 (100%) 3,00 0 3,00 O
Lesotho 2 (50%) 2 (50%) 2,25 0 2,25 UUOO
Aruba 1 (33%) 2 (67%) 4,33 2,67 1,67 UOO
Liberia 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Suriname 1 (33%) 2 (67%) 4,33 1,67 2,67 UOO
Cambodia 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Saint Vincent and The Grenadines 3 (75%) 1 (25%) 1,75 1,25 0,50 UUUO
Dominica 1 (25%) 3 (75%) 4,25 0 4,25 UOOO
U.S. Virgin Islands 0 (0%) 2 (100%) 7,00 7,00 0 OO
British Virgin Islands 0 (0%) 2 (100%) 7,00 0 7,00 OO

Le tableau ci-dessus présente les statistiques Générales, Domicile et Extérieur des équipes évoluant dans le championnat. Ces statistiques concernent les résultats de la saison en cours et ne constitue pas forcément des prédictions.
Moy. But correspond à la moyenne de buts dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Moy. BP et Moy. BP correspondent au nombre moyen de "Buts Pour" et "Buts Contre" dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Série correspond aux résultats Under et Over sur les 5 derniers matches, du plus ancien (à gauche) au plus récent (à droite).

Classement

Classements Primera A Championship Final

ClubPtsJouéGagnéNulPerduBP*BC*Diff*Série
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

Classements Primera A Championship Final

ClubPtsJouéGagnéNulPerduBP*BC*Diff*Série
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.