Amicaux - Pronos. Cyborg et Rés.

International - Amicaux

International - Amicaux - Prochains matches

  • ?-?09/01/2023Cameroun-Soudan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mozambique-Ghana

    1(36%)
    N(34%)
    2(30%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mali-DR Congo

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Ghana-Mozambique

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?12/01/2023Ghana-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?24/03/2023Moldavie-Iles Féroé

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé

    1(37%)
    N(32%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?15/04/2023Jamaïque-Guatemala

    1(31%)
    N(32%)
    2(36%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?17/10/2023Gabon-Guinée

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan

    1(74%)
    N(14%)
    2(12%)
    1
    U(45%)
    O(55%)
    -
  • ?-?09/01/2024Indonésie-Iran

    1(31%)
    N(26%)
    2(43%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?21/03/2024Grèce-Kazakhstan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?22/03/2024Moldavie-Chypre

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?04/09/2024Malaisie-Philippines

    1(46%)
    N(27%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?26/03Dominican Republic-Puerto Rico

    1(47%)
    N(26%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06Afrique du Sud-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06Zimbabwe-Niger

    1(34%)
    N(28%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/09Egypte-Tunisie

    1(42%)
    N(30%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?12/11Russie-Pérou

    1(68%)
    N(20%)
    2(12%)
    1
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?13/11Macédoine N.-Lettonie

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?13/11Rép. Tchèque-San Marin

    1(39%)
    N(33%)
    2(28%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?13/11Lituanie-Israël

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?14/11Canada-Equateur

    1(28%)
    N(42%)
    2(30%)
    N
    U(72%)
    O(28%)
    U
  • ?-?14/11Corée du Sud-Bolivie

    1(39%)
    N(22%)
    2(38%)
    -
    U(67%)
    O(33%)
    U
  • ?-?15/11Venezuela-Nigéria

    1(29%)
    N(45%)
    2(26%)
    N
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?15/11Russie-Chili

    1(62%)
    N(25%)
    2(13%)
    1
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?15/11Etats-Unis-Paraguay

    1(42%)
    N(25%)
    2(33%)
    -
    U(51%)
    O(49%)
    -
  • ?-?17/11Argentine-Australia

    1(36%)
    N(24%)
    2(40%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?17/11Finlande-Andorre

    1(36%)
    N(34%)
    2(30%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?18/11Pérou-Chili

    1(36%)
    N(34%)
    2(30%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?18/11Chypre-Estonie

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?18/11Chili-Pérou

    1(45%)
    N(29%)
    2(26%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?18/11Venezuela-Canada

    1(23%)
    N(28%)
    2(49%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?19/11Etats-Unis-Uruguay

    1(29%)
    N(18%)
    2(54%)
    2
    U(50%)
    O(50%)
    -
1N2PronoUOPronoRes
09/01/2023Cameroun-Soudan38%29%32%-50%50%-?-?
09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Mozambique-Ghana36%34%30%-50%50%-?-?
10/01/2023Mali-DR Congo38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Ghana-Mozambique38%29%32%-50%50%-?-?
12/01/2023Ghana-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
24/03/2023Moldavie-Iles Féroé38%29%32%-50%50%-?-?
27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé37%32%31%-50%50%-?-?
15/04/2023Jamaïque-Guatemala31%32%36%-50%50%-?-?
17/10/2023Gabon-Guinée43%28%29%-50%50%-?-?
16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan74%14%12%145%55%-?-?
09/01/2024Indonésie-Iran31%26%43%-50%50%-?-?
10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho43%28%29%-50%50%-?-?
21/03/2024Grèce-Kazakhstan38%29%32%-50%50%-?-?
22/03/2024Moldavie-Chypre38%29%32%-50%50%-?-?
04/09/2024Malaisie-Philippines46%27%27%-50%50%-?-?
26/03Dominican Republic-Puerto Rico47%26%27%-50%50%-?-?
10/06Afrique du Sud-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
10/06Zimbabwe-Niger34%28%38%-50%50%-?-?
06/09Egypte-Tunisie42%30%28%-50%50%-?-?
12/11Russie-Pérou68%20%12%150%50%-?-?
13/11Macédoine N.-Lettonie38%29%32%-50%50%-?-?
13/11Rép. Tchèque-San Marin39%33%28%-50%50%-?-?
13/11Lituanie-Israël38%29%32%-50%50%-?-?
14/11Canada-Equateur28%42%30%N72%28%U?-?
14/11Corée du Sud-Bolivie39%22%38%-67%33%U?-?
15/11Venezuela-Nigéria29%45%26%N50%50%-?-?
15/11Russie-Chili62%25%13%150%50%-?-?
15/11Etats-Unis-Paraguay42%25%33%-51%49%-?-?
17/11Argentine-Australia36%24%40%-50%50%-?-?
17/11Finlande-Andorre36%34%30%-50%50%-?-?
18/11Pérou-Chili36%34%30%-50%50%-?-?
18/11Chypre-Estonie38%29%32%-50%50%-?-?
18/11Chili-Pérou45%29%26%-50%50%-?-?
18/11Venezuela-Canada23%28%49%-50%50%-?-?
19/11Etats-Unis-Uruguay29%18%54%250%50%-?-?

International - Amicaux - Derniers résultats

1N2PronoUOPronoRes
04h30Mexique-Equateur26%2,1038%3,0536%2,95N250%50%-1-1
03h00Etats-Unis-Australia22%1,6016%3,5563%4,30262%38%U2-1
02h30Canada-Colombie30%3,9028%3,3542%1,71-50%50%-0-0
02h00Puerto Rico-Argentine32%39%30%N50%50%-0-6
14/10Albanie-Jordanie37%38%25%1N50%50%-4-2
14/10Russie-Bolivie54%23%23%150%50%-3-0

Voir tout l'historique

Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.

Statistiques et réussite des prédictions : 1 N 2, Under Over

Nb de pronos Corrects Réussite %
Pronostics simples 1 7 4 57%
Pronostics simples N 9 3 33%
Pronostics simples 2 5 2 40%
Pronostics simples 1, N ou 2 21 9 43%
Pronostics doubles 1N 5 5 100%
Pronostics doubles N2 3 1 33%
Pronostics doubles 1N ou N2 8 6 75%
Pronostics Under 2,5 buts 5 2 40%
Pronostics Over 2,5 buts 1 1 100%
Pronostics Under et Over 2,5 buts 6 3 50%

Pourcentages de Gagnés, Nuls, Perdus et Buts par équipe

Gagné (%) Nul (%) Perdu (%) Moy. BP Moy. BC Série
Macao 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Chad 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 NP
Puerto Rico 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 0,75 2,75 NPNP
Slovénie 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Thaïlande 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 1,75 0,25 GGGP
E.A.U. 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0,50 GG
Pays de Galles 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 2,00 PP
Irlande 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 NN
Luxembourg 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,50 1,00 GPPN
Chypre 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Moldavie 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,00 PP
Lettonie 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Uruguay 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Bolivie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 1,50 GP
Pérou 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Liechtenstein 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 3,00 PP
Venezuela 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,00 PP
Soudan 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Jamaïque 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 1,75 1,25 GNGN
Nicaragua 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Honduras 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Madagascar 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Canada 3 (50%) 2 (33%) 1 (17%) 1,33 0,50 NGGPN
Mali 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Jordanie 1 (14%) 3 (43%) 3 (43%) 0,86 1,14 PNGPP
Irak 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Nlle Zélande 1 (17%) 1 (17%) 4 (67%) 0,67 1,33 PPPPN
Koweit 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 2,00 NP
Malaisie 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,00 1,25 NPGG
Oman 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0,50 0 NG
Singapore 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 1,25 1,25 PGPN
Cuba 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 1,50 PP
Guatemala 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN
Benin 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Kenya 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 1,00 0,60 NGPNG
Rwanda 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Barbados 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 0 NN
Cap Vert 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 1,67 0,67 NGN
Gabon 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 3,00 4,00 P
Uganda 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,75 1,50 PNPG
Laos 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Vietnam 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 1,00 G
Sri Lanka 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,00 1,25 GGPN
Chinese Taipei 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 6,00 P
Liban 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 0,25 GPGN
Tadjikistan 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 3,00 PG
Maldives 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 1,25 1,75 PPGN
Bahrein 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 0,67 1,33 NPP
Qatar 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 1,00 2,33 PNP
Panama 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 6,00 P
Saint Vincent and The Grenadines 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 1,80 0,60 NGGNG
St. Kitts and Nevis 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 2,40 1,80 PGPGG
Fiji 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 5,50 PP
Haïti 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 G
Mozambique 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Gambie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN
San Marin 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Maroc 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,33 0 GGG
Zambia 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 5,00 P
Guinée 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 0,33 0,67 NPN
Zimbabwe 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,50 PN
Afrique du Sud 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0 NG
Algérie 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 2,33 2,00 GPN
Syrie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,50 PN
DR Congo 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0,50 GG
Hong-Kong 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,75 0,50 GNPG
Burkina Faso 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 0,75 NGPG
Indonésie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,00 0 GN
Salvador 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Inde 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,00 GP
Corée du Nord 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Cambodia 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 1,00 2,00 PPP
Palestine 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Nigéria 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 1,40 1,20 GNNNN
Grèce 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 0,50 GG
Sénégal 2 (33%) 2 (33%) 2 (33%) 1,17 1,00 GNGPP
Grenada 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%) 1,80 1,40 NPGGG
Arménie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2,00 3,50 PN
Turquie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Cameroun 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 0,50 GN
Costa Rica 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 3,00 P
Argentine 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,50 0 GG
Equateur 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 NN
Côte d'Ivoire 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 PN
Mexique 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%) 1,00 1,83 GNNPN
Iran 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,00 PG
Etats-Unis 4 (50%) 1 (13%) 3 (38%) 1,50 1,38 PPGNG
Ghana 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 1,00 PG
Japon 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 1,25 1,50 NPNG
Australia 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 1,50 0,75 GGGP
Suisse 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3,00 1,00 NGGG
Ukraine 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 2,50 PG
Tunisie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Paraguay 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 2,00 NP
Trinidad etT. 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,75 2,25 PNPP
Arabie Saoudite 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 1,67 0,67 GGN
Corée du Sud 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,50 1,75 GNPG
Finlande 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Tanzania 2 (33%) 1 (17%) 3 (50%) 0,50 1,17 PNGGP
Danemark 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,50 0,50 GG
Lituanie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 5,00 P
Brésil 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 3,50 1,50 GP
Colombie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 0 GN
Macédoine N. 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Estonie 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Kazakhstan 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 GP
Géorgie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 GN
Iles Féroé 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Myanmar 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Guinée Equato. 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 PN
Angleterre 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 1,50 PG
Norvège 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 GN
Malte 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 2,50 GP
Rép. Tchèque 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Slovaquie 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,50 PP
Ecosse 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 1,50 PG
Suède 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 2,75 1,25 PGGG
Islande 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,00 GP
Hongrie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,50 PG
Azerbaïdjan 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,25 1,75 PPNP
Israël 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Pologne 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0 GG
Ouzbékistan 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 0,67 NGP
Russie 6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 3,00 0,50 GNGGG
Roumanie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 2,00 PG
Chili 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 1,00 GG
Albanie 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 1,00 GG
Andorre 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Biélorussie 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 3,00 1,25 GGGP
Bosnie Herz. 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 1,50 PG
Bulgarie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 3,00 NP
Egypte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Irlande du Nord 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 1,00 2,00 NPPG
Monténégro 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,50 NG
Mauritanie 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 1,00 1,33 PNN
Afghanistan 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Bangladesh 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0 GN
Nepal 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 0,33 0 GNN
Bhutan 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Timor-Leste 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 4,00 P
New Caledonia 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Niger 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 2,75 1,00 GGNN
Burundi 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0,50 0 GN
Belize 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Brunei 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Comores 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 2,00 4,00 P
Central African Republic 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 1,00 0,67 GNN
Guinée-Bissau 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Aruba 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 1,00 G
Anguilla 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 3,00 PP
Dominican Republic 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 1,00 1,50 NGPP
British Virgin Islands 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 2,50 NP
U.S. Virgin Islands 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Turks and Caicos Islands 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Dominica 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 0 NN
Curacao 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Zanzibar 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 1,00 0,67 GNN
Kosovo 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,50 2,00 GG
Gibraltar 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 1,50 PP
Bonaire 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 6,00 P
Saint Martin 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 3,50 PP

Pourcentages de Under, Over et Buts par équipe

Under (%) Over (%) Moy. But Moy. BP Moy. BC Série
Macao 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Chad 1 (50%) 1 (50%) 1,50 0,50 1,00 UO
Puerto Rico 2 (50%) 2 (50%) 3,50 0,75 2,75 OUUO
Slovénie 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,50 0,50 UO
Thaïlande 3 (75%) 1 (25%) 2,00 1,75 0,25 UUOU
E.A.U. 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 OU
Pays de Galles 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0 2,00 UO
Irlande 2 (100%) 0 (0%) 1,00 0,50 0,50 UU
Luxembourg 3 (75%) 1 (25%) 1,50 0,50 1,00 UOUU
Chypre 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Moldavie 1 (50%) 1 (50%) 2,50 0,50 2,00 UO
Lettonie 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Uruguay 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,50 0,50 UO
Bolivie 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 UO
Pérou 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Liechtenstein 0 (0%) 2 (100%) 3,50 0,50 3,00 OO
Venezuela 1 (50%) 1 (50%) 2,50 0,50 2,00 OU
Soudan 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Jamaïque 2 (50%) 2 (50%) 3,00 1,75 1,25 UUOO
Nicaragua 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Honduras 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Madagascar 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Canada 4 (67%) 2 (33%) 1,83 1,33 0,50 UOUUU
Mali 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Jordanie 5 (71%) 2 (29%) 2,00 0,86 1,14 UUOUO
Irak 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,50 0,50 OU
Nlle Zélande 4 (67%) 2 (33%) 2,00 0,67 1,33 OUOUU
Koweit 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,00 2,00 OU
Malaisie 2 (50%) 2 (50%) 2,25 1,00 1,25 UOOU
Oman 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 0 UU
Singapore 2 (50%) 2 (50%) 2,50 1,25 1,25 UOOU
Cuba 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0 1,50 UU
Guatemala 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Benin 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Kenya 4 (80%) 1 (20%) 1,60 1,00 0,60 UUUUO
Rwanda 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Barbados 2 (100%) 0 (0%) 0 0 0 UU
Cap Vert 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,67 0,67 UOU
Gabon 0 (0%) 1 (100%) 7,00 3,00 4,00 O
Uganda 2 (50%) 2 (50%) 2,25 0,75 1,50 OUUO
Laos 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Vietnam 0 (0%) 1 (100%) 3,00 2,00 1,00 O
Sri Lanka 2 (50%) 2 (50%) 2,25 1,00 1,25 OUOU
Chinese Taipei 0 (0%) 1 (100%) 6,00 0 6,00 O
Liban 3 (75%) 1 (25%) 1,50 1,25 0,25 OUUU
Tadjikistan 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,00 3,00 OO
Maldives 1 (25%) 3 (75%) 3,00 1,25 1,75 OOOU
Bahrein 2 (67%) 1 (33%) 2,00 0,67 1,33 OUU
Qatar 1 (33%) 2 (67%) 3,33 1,00 2,33 UOO
Panama 0 (0%) 1 (100%) 7,00 1,00 6,00 O
Saint Vincent and The Grenadines 3 (60%) 2 (40%) 2,40 1,80 0,60 UOOUU
St. Kitts and Nevis 0 (0%) 5 (100%) 4,20 2,40 1,80 OOOOO
Fiji 0 (0%) 2 (100%) 5,50 0 5,50 OO
Haïti 0 (0%) 1 (100%) 3,00 3,00 0 O
Mozambique 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Gambie 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
San Marin 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Maroc 3 (100%) 0 (0%) 1,33 1,33 0 UUU
Zambia 0 (0%) 1 (100%) 5,00 0 5,00 O
Guinée 3 (100%) 0 (0%) 1,00 0,33 0,67 UUU
Zimbabwe 2 (100%) 0 (0%) 2,00 0,50 1,50 UU
Afrique du Sud 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 UU
Algérie 1 (33%) 2 (67%) 4,33 2,33 2,00 UOO
Syrie 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,50 2,50 OO
DR Congo 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 UO
Hong-Kong 2 (50%) 2 (50%) 3,25 2,75 0,50 UUOO
Burkina Faso 4 (100%) 0 (0%) 2,00 1,25 0,75 UUUU
Indonésie 1 (50%) 1 (50%) 3,00 3,00 0 OU
Salvador 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Inde 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Corée du Nord 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Cambodia 0 (0%) 3 (100%) 3,00 1,00 2,00 OOO
Palestine 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Nigéria 2 (40%) 3 (60%) 2,60 1,40 1,20 OOUUO
Grèce 0 (0%) 2 (100%) 4,50 4,00 0,50 OO
Sénégal 3 (50%) 3 (50%) 2,17 1,17 1,00 OUUOO
Grenada 3 (60%) 2 (40%) 3,20 1,80 1,40 UOUOU
Arménie 0 (0%) 2 (100%) 5,50 2,00 3,50 OO
Turquie 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,00 1,00 OU
Cameroun 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 OU
Costa Rica 0 (0%) 1 (100%) 3,00 0 3,00 O
Argentine 1 (50%) 1 (50%) 3,50 3,50 0 UO
Equateur 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UU
Côte d'Ivoire 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
Mexique 3 (50%) 3 (50%) 2,83 1,00 1,83 UUOOU
Iran 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Etats-Unis 3 (38%) 5 (63%) 2,88 1,50 1,38 OUUUO
Ghana 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,50 1,00 OO
Japon 2 (50%) 2 (50%) 2,75 1,25 1,50 UUOO
Australia 2 (50%) 2 (50%) 2,25 1,50 0,75 UOUO
Suisse 1 (25%) 3 (75%) 4,00 3,00 1,00 UOOO
Ukraine 0 (0%) 2 (100%) 4,50 2,00 2,50 OO
Tunisie 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UU
Paraguay 1 (50%) 1 (50%) 3,00 1,00 2,00 OU
Trinidad etT. 2 (50%) 2 (50%) 3,00 0,75 2,25 UUOO
Arabie Saoudite 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,67 0,67 UOU
Corée du Sud 2 (50%) 2 (50%) 3,25 1,50 1,75 UOOU
Finlande 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Tanzania 5 (83%) 1 (17%) 1,67 0,50 1,17 UUUOU
Danemark 0 (0%) 2 (100%) 4,00 3,50 0,50 OO
Lituanie 0 (0%) 1 (100%) 5,00 0 5,00 O
Brésil 0 (0%) 2 (100%) 5,00 3,50 1,50 OO
Colombie 1 (50%) 1 (50%) 2,00 2,00 0 OU
