Amicaux - Pronostics Cyborg et Résultats

International - Amicaux

International - Amicaux - Prochains matches

  • ?-?09/01/2023Cameroun-Soudan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mozambique-Ghana

    1(36%)
    N(34%)
    2(30%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Mali-DR Congo

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2023Ghana-Mozambique

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?12/01/2023Ghana-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?24/03/2023Moldavie-Iles Féroé

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé

    1(37%)
    N(32%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?15/04/2023Jamaïque-Guatemala

    1(31%)
    N(32%)
    2(36%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?17/10/2023Gabon-Guinée

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan

    1(74%)
    N(14%)
    2(12%)
    1
    U(45%)
    O(55%)
    -
  • ?-?09/01/2024Indonésie-Iran

    1(31%)
    N(26%)
    2(43%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho

    1(43%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?21/03/2024Grèce-Kazakhstan

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?22/03/2024Moldavie-Chypre

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?04/09/2024Malaisie-Philippines

    1(46%)
    N(27%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?26/03Dominican Republic-Puerto Rico

    1(47%)
    N(26%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06Afrique du Sud-Mozambique

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?10/06Zimbabwe-Niger

    1(34%)
    N(28%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?24/07Uganda-Sénégal

    1(25%)
    N(39%)
    2(36%)
    N2
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?27/07Tanzania-Sénégal

    1(19%)
    N(35%)
    2(47%)
    -
    U(78%)
    O(22%)
    U
  • ?-?04/09Norvège-Finlande

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?05/09Roumanie-Canada

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/09Etats-Unis-Corée du Sud

    1(39%)
    N(22%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?07/09Mexique-Japon

    1(38%)
    N(26%)
    2(35%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/09Etats-Unis-Japon

    1(36%)
    N(26%)
    2(38%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/09Mexique-Corée du Sud

    1(35%)
    N(30%)
    2(35%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/09Estonie-Andorre

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/09Pays de Galles-Canada

    1(37%)
    N(32%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?06/10Iran-Russie

    1(33%)
    N(26%)
    2(41%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/10Roumanie-Moldavie

    1(41%)
    N(30%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?09/10Angleterre-Pays de Galles

    1(35%)
    N(28%)
    2(37%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?12/10Malte-Bosnie Herz.

    1(42%)
    N(28%)
    2(29%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?13/10Monténégro-Liechtenstein

    1(35%)
    N(34%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?14/10Iran-Chili

    1(36%)
    N(31%)
    2(33%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?15/10Norvège-Nlle Zélande

    1(36%)
    N(31%)
    2(33%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?18/11Chypre-Estonie

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
1N2PronoUOPronoRes
09/01/2023Cameroun-Soudan38%29%32%-50%50%-?-?
09/01/2023Mauritanie-Côte d'Ivoire38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Mozambique-Ghana36%34%30%-50%50%-?-?
10/01/2023Mali-DR Congo38%29%32%-50%50%-?-?
10/01/2023Ghana-Mozambique38%29%32%-50%50%-?-?
12/01/2023Ghana-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
24/03/2023Moldavie-Iles Féroé38%29%32%-50%50%-?-?
27/03/2023Macédoine N.-Iles Féroé37%32%31%-50%50%-?-?
15/04/2023Jamaïque-Guatemala31%32%36%-50%50%-?-?
17/10/2023Gabon-Guinée43%28%29%-50%50%-?-?
16/11/2023Malaisie-Kyrgyzstan74%14%12%145%55%-?-?
09/01/2024Indonésie-Iran31%26%43%-50%50%-?-?
10/01/2024Afrique du Sud-Lesotho43%28%29%-50%50%-?-?
21/03/2024Grèce-Kazakhstan38%29%32%-50%50%-?-?
22/03/2024Moldavie-Chypre38%29%32%-50%50%-?-?
04/09/2024Malaisie-Philippines46%27%27%-50%50%-?-?
26/03Dominican Republic-Puerto Rico47%26%27%-50%50%-?-?
10/06Afrique du Sud-Mozambique35%34%31%-50%50%-?-?
10/06Zimbabwe-Niger34%28%38%-50%50%-?-?
24/07Uganda-Sénégal25%39%36%N250%50%-?-?
27/07Tanzania-Sénégal19%35%47%-78%22%U?-?
04/09Norvège-Finlande38%29%32%-50%50%-?-?
05/09Roumanie-Canada38%29%32%-50%50%-?-?
06/09Etats-Unis-Corée du Sud39%22%38%-50%50%-?-?
07/09Mexique-Japon38%26%35%-50%50%-?-?
09/09Etats-Unis-Japon36%26%38%-50%50%-?-?
09/09Mexique-Corée du Sud35%30%35%-50%50%-?-?
09/09Estonie-Andorre38%29%32%-50%50%-?-?
09/09Pays de Galles-Canada37%32%31%-50%50%-?-?
06/10Iran-Russie33%26%41%-50%50%-?-?
09/10Roumanie-Moldavie41%30%29%-50%50%-?-?
09/10Angleterre-Pays de Galles35%28%37%-50%50%-?-?
12/10Malte-Bosnie Herz.42%28%29%-50%50%-?-?
13/10Monténégro-Liechtenstein35%34%31%-50%50%-?-?
14/10Iran-Chili36%31%33%-50%50%-?-?
15/10Norvège-Nlle Zélande36%31%33%-50%50%-?-?
18/11Chypre-Estonie38%29%32%-50%50%-?-?

International - Amicaux - Derniers résultats

1N2PronoUOPronoRes
22/07Tanzania-Uganda34%26%40%-50%50%-1-0
07/07Sénégal-Guinée32%39%29%N50%50%-1-0
04/07Sénégal-Guinée38%29%32%-50%50%-0-0
11/06Mexique-Turquie25%2,4022%3,2553%2,55250%50%-1-0
11/06Canada-Côte d'Ivoire47%2,0526%3,2027%3,25-50%50%-0-0
11/06Etats-Unis-Suisse36%2,9526%3,1038%2,20-29%71%O0-4

Voir tout l'historique

Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.

Statistiques et réussite des prédictions : 1 N 2, Under Over

Nb de pronos Corrects Réussite %
Pronostics simples 1 0 0 0%
Pronostics simples N 4 1 25%
Pronostics simples 2 2 1 50%
Pronostics simples 1, N ou 2 6 2 33%
Pronostics doubles 1N 1 1 100%
Pronostics doubles N2 1 0 0%
Pronostics doubles 1N ou N2 2 1 50%
Pronostics Under 2,5 buts 1 0 0%
Pronostics Over 2,5 buts 1 1 100%
Pronostics Under et Over 2,5 buts 2 1 50%

Pourcentages de Gagnés, Nuls, Perdus et Buts par équipe

Gagné (%) Nul (%) Perdu (%) Moy. BP Moy. BC Série
Macao 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Chad 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 NP
Puerto Rico 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 1,00 1,67 NPN
Slovénie 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Thaïlande 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 GG
Pays de Galles 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Irlande 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 NN
Luxembourg 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,50 1,00 GPPN
Chypre 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Moldavie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Lettonie 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Liechtenstein 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 4,00 P
Venezuela 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Soudan 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Jamaïque 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 1,75 1,25 GNGN
Nicaragua 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Honduras 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Madagascar 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Canada 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,00 GN
Mali 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Jordanie 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 0,33 1,00 NNP
Nlle Zélande 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Malaisie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 2,00 NP
Oman 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0,50 0 NG
Singapore 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,00 PG
Guatemala 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN
Benin 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Kenya 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 1,00 0,60 NGPNG
Rwanda 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Barbados 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 0 NN
Cap Vert 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 1,67 0,67 NGN
Gabon 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 3,00 4,00 P
Uganda 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 0,33 1,67 PNP
Laos 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Vietnam 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 1,00 G
Sri Lanka 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Liban 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 0,50 GP
Tadjikistan 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 3,00 PG
Maldives 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 3,00 PP
Panama 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 6,00 P
Saint Vincent and The Grenadines 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 2,00 0,75 NGGN
St. Kitts and Nevis 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 1,67 2,67 PGP
Haïti 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 0 G
Mozambique 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Gambie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN
Maroc 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0 GG
Zambia 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 5,00 P
Guinée 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 NP
Zimbabwe 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,50 PN
Afrique du Sud 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0 NG
Algérie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 2,00 GP
DR Congo 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0,50 GG
Hong-Kong 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0 GN
Burkina Faso 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 0,75 NGPG
Salvador 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Inde 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,00 GP
Corée du Nord 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Cambodia 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 1,00 2,00 PPP
Nigéria 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 1,67 1,33 GNN
Grèce 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 0,50 GG
Sénégal 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 1,25 0,50 NGNG
Grenada 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 2,00 NPG
Arménie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2,00 3,50 PN
Turquie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Cameroun 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 0,50 GN
Costa Rica 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 3,00 P
Côte d'Ivoire 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0,50 PN
Mexique 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 PG
Iran 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Etats-Unis 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 1,75 1,75 GGPP
Ghana 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 1,00 PG
Japon 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Suisse 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3,00 1,00 NGGG
Ukraine 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 2,50 PG
Tunisie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,00 GP
Trinidad etT. 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,75 2,25 PNPP
Arabie Saoudite 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Corée du Sud 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Finlande 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Tanzania 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,25 1,00 PPNG
Danemark 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,50 0,50 GG
Lituanie 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 5,00 P
Estonie 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Kazakhstan 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 GP
Géorgie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,00 0,50 GN
Iles Féroé 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Guinée Equato. 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 PN
Angleterre 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 3,00 P
Norvège 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Malte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Slovaquie 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,50 PP
Ecosse 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 1,50 PG
Suède 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 2,75 1,25 PGGG
Islande 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 1,00 GP
Hongrie 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,00 1,50 PG
Azerbaïdjan 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,25 1,75 PPNP
Israël 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Pologne 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Ouzbékistan 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Russie 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3,75 0,50 GGNG
Roumanie 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Chili 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 6,00 1,00 G
Andorre 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0
Biélorussie 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 3,00 1,25 GGGP
Bosnie Herz. 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 2,00 P
Bulgarie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 3,00 NP
Irlande du Nord 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 1,00 2,00 NPPG
Monténégro 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 N
Mauritanie 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,00 PN
Afghanistan 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Bangladesh 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Nepal 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0,50 0 GN
Bhutan 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Timor-Leste 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 4,00 P
Niger 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 3,67 1,33 GGN
Burundi 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0,50 0 GN
Brunei 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Comores 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 2,00 4,00 P
Central African Republic 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 1,00 G
Guinée-Bissau 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Aruba 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 1,00 G
Anguilla 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1,00 3,00 PP
Dominican Republic 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,00 NG
British Virgin Islands 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Dominica 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 0 NN
Curacao 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Zanzibar 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Kosovo 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,50 2,00 GG
Bonaire 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 6,00 P

Pourcentages de Under, Over et Buts par équipe

Under (%) Over (%) Moy. But Moy. BP Moy. BC Série
Macao 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Chad 1 (50%) 1 (50%) 1,50 0,50 1,00 UO
Puerto Rico 2 (67%) 1 (33%) 2,67 1,00 1,67 OUU
Slovénie 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,50 0,50 UO
Thaïlande 2 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 UU
Pays de Galles 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Irlande 2 (100%) 0 (0%) 1,00 0,50 0,50 UU
Luxembourg 3 (75%) 1 (25%) 1,50 0,50 1,00 UOUU
Chypre 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Moldavie 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Lettonie 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Liechtenstein 0 (0%) 1 (100%) 4,00 0 4,00 O
Venezuela 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Soudan 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Jamaïque 2 (50%) 2 (50%) 3,00 1,75 1,25 UUOO
Nicaragua 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Honduras 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Madagascar 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Canada 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,00 1,00 OU
Mali 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Jordanie 3 (100%) 0 (0%) 1,33 0,33 1,00 UUU
Nlle Zélande 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,00 1,00 UO
Malaisie 1 (50%) 1 (50%) 2,50 0,50 2,00 UO
Oman 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 0 UU
Singapore 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 UO
Guatemala 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Benin 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Kenya 4 (80%) 1 (20%) 1,60 1,00 0,60 UUUUO
Rwanda 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Barbados 2 (100%) 0 (0%) 0 0 0 UU
Cap Vert 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,67 0,67 UOU
Gabon 0 (0%) 1 (100%) 7,00 3,00 4,00 O
Uganda 2 (67%) 1 (33%) 2,00 0,33 1,67 OUU
Laos 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Vietnam 0 (0%) 1 (100%) 3,00 2,00 1,00 O
Sri Lanka 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,50 0,50 OU
Liban 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 OU
Tadjikistan 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,00 3,00 OO
Maldives 0 (0%) 2 (100%) 3,50 0,50 3,00 OO
Panama 0 (0%) 1 (100%) 7,00 1,00 6,00 O
Saint Vincent and The Grenadines 2 (50%) 2 (50%) 2,75 2,00 0,75 UOOU
St. Kitts and Nevis 0 (0%) 3 (100%) 4,33 1,67 2,67 OOO
Haïti 0 (0%) 1 (100%) 3,00 3,00 0 O
Mozambique 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Gambie 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Maroc 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,50 0 UU
Zambia 0 (0%) 1 (100%) 5,00 0 5,00 O
Guinée 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
Zimbabwe 2 (100%) 0 (0%) 2,00 0,50 1,50 UU
Afrique du Sud 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 UU
Algérie 1 (50%) 1 (50%) 4,50 2,50 2,00 UO
DR Congo 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 UO
Hong-Kong 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 UU
Burkina Faso 4 (100%) 0 (0%) 2,00 1,25 0,75 UUUU
Salvador 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Inde 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Corée du Nord 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Cambodia 0 (0%) 3 (100%) 3,00 1,00 2,00 OOO
Nigéria 1 (33%) 2 (67%) 3,00 1,67 1,33 OOU
Grèce 0 (0%) 2 (100%) 4,50 4,00 0,50 OO
Sénégal 3 (75%) 1 (25%) 1,75 1,25 0,50 UOUU
Grenada 2 (67%) 1 (33%) 3,00 1,00 2,00 UOU
Arménie 0 (0%) 2 (100%) 5,50 2,00 3,50 OO
Turquie 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,00 1,00 OU
Cameroun 1 (50%) 1 (50%) 2,50 2,00 0,50 OU
Costa Rica 0 (0%) 1 (100%) 3,00 0 3,00 O
Côte d'Ivoire 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0 0,50 UU
Mexique 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 OU
Iran 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Etats-Unis 0 (0%) 4 (100%) 3,50 1,75 1,75 OOOO
Ghana 0 (0%) 2 (100%) 3,50 2,50 1,00 OO
Japon 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Suisse 1 (25%) 3 (75%) 4,00 3,00 1,00 UOOO
Ukraine 0 (0%) 2 (100%) 4,50 2,00 2,50 OO
Tunisie 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UU
Trinidad etT. 2 (50%) 2 (50%) 3,00 0,75 2,25 UUOO
Arabie Saoudite 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 U
Corée du Sud 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Finlande 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Tanzania 4 (100%) 0 (0%) 1,25 0,25 1,00 UUUU
Danemark 0 (0%) 2 (100%) 4,00 3,50 0,50 OO
Lituanie 0 (0%) 1 (100%) 5,00 0 5,00 O
Estonie 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Kazakhstan 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 UO
Géorgie 2 (100%) 0 (0%) 1,50 1,00 0,50 UU
Iles Féroé 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Guinée Equato. 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 OU
Angleterre 0 (0%) 1 (100%) 4,00 1,00 3,00 O
Norvège 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Malte 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Slovaquie 1 (50%) 1 (50%) 3,00 0,50 2,50 OU
Ecosse 0 (0%) 2 (100%) 4,00 2,50 1,50 OO
Suède 2 (50%) 2 (50%) 4,00 2,75 1,25 UOUO
Islande 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 OU
Hongrie 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 UO
Azerbaïdjan 2 (50%) 2 (50%) 2,00 0,25 1,75 OUUO
Israël 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Pologne 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 U
Ouzbékistan 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Russie 1 (25%) 3 (75%) 4,25 3,75 0,50 OOUO
Roumanie 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Chili 0 (0%) 1 (100%) 7,00 6,00 1,00 O
Andorre 0 (0%) 0 (0%) 0 0 0
Biélorussie 1 (25%) 3 (75%) 4,25 3,00 1,25 OUOO
Bosnie Herz. 0 (0%) 1 (100%) 3,00 1,00 2,00 O
Bulgarie 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,00 3,00 OO
Irlande du Nord 2 (50%) 2 (50%) 3,00 1,00 2,00 UOOU
Monténégro 0 (0%) 1 (100%) 4,00 2,00 2,00 O
Mauritanie 1 (50%) 1 (50%) 1,50 0,50 1,00 OU
Afghanistan 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Bangladesh 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 U
Nepal 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 0 UU
Bhutan 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Timor-Leste 0 (0%) 1 (100%) 4,00 0 4,00 O
Niger 1 (33%) 2 (67%) 5,00 3,67 1,33 OOU
Burundi 2 (100%) 0 (0%) 0,50 0,50 0 UU
Brunei 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Comores 0 (0%) 1 (100%) 6,00 2,00 4,00 O
Central African Republic 0 (0%) 1 (100%) 3,00 2,00 1,00 O
Guinée-Bissau 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Aruba 0 (0%) 1 (100%) 3,00 2,00 1,00 O
Anguilla 1 (50%) 1 (50%) 4,00 1,00 3,00 OU
Dominican Republic 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,00 1,00 OU
British Virgin Islands 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Dominica 2 (100%) 0 (0%) 0 0 0 UU
Curacao 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Zanzibar 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Kosovo 0 (0%) 2 (100%) 6,50 4,50 2,00 OO
Bonaire 0 (0%) 1 (100%) 6,00 0 6,00 O

Le tableau ci-dessus présente les statistiques Générales, Domicile et Extérieur des équipes évoluant dans le championnat. Ces statistiques concernent les résultats de la saison en cours et ne constitue pas forcément des prédictions.
Moy. But correspond à la moyenne de buts dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Moy. BP et Moy. BP correspondent au nombre moyen de "Buts Pour" et "Buts Contre" dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Série correspond aux résultats Under et Over sur les 5 derniers matches, du plus ancien (à gauche) au plus récent (à droite).

Classement

Classements Primera A Championship Final

ClubPtsJouéGagnéNulPerduBP*BC*Diff*Série
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.