Amicaux - Pronos. Cyborg et Rés.

International - Amicaux

International - Amicaux - Prochains matches

  • ?-?11/03/2023Suisse F-Islande F

    1(27%)
    N(36%)
    2(37%)
    N2
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?03/04/2023Barbados-Saint Lucia

    1(38%)
    N(29%)
    2(32%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?22/06/2023Irlande F-Zambie F

    1(47%)
    N(25%)
    2(28%)
    -
    U(67%)
    O(34%)
    U
  • ?-?06/07/2023Irlande F-France F

    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?08/06/2024Etats-Unis F-Colombie F

    1(42%)
    N(24%)
    2(35%)
    -
    U(48%)
    O(52%)
    -
  • ?-?13/06/2024Etats-Unis F-Brésil F

    1(47%)
    N(26%)
    2(27%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?01/06Brésil F-Jamaïque F

    1(48%)
    N(21%)
    2(31%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
  • ?-?05/06Brésil F-Jamaïque F

    1(67%)
    N(15%)
    2(17%)
    1
    U(40%)
    O(60%)
    O
1N2PronoUOPronoRes
11/03/2023Suisse F-Islande F27%36%37%N250%50%-?-?
03/04/2023Barbados-Saint Lucia38%29%32%-50%50%-?-?
22/06/2023Irlande F-Zambie F47%25%28%-67%34%U?-?
06/07/2023Irlande F-France F37%10,034%5,8529%1,28-50%50%-?-?
08/06/2024Etats-Unis F-Colombie F42%24%35%-48%52%-?-?
13/06/2024Etats-Unis F-Brésil F47%26%27%-50%50%-?-?
01/06Brésil F-Jamaïque F48%21%31%-50%50%-?-?
05/06Brésil F-Jamaïque F67%15%17%140%60%O?-?

International - Amicaux - Derniers résultats

  • 0-202/12Costa Rica F-Mexique F

    1(24%)
    N(32%)
    2(44%)
    N2
    U(64%)
    O(36%)
    U
  • 5-002/12Pays-Bas F-Corée du Sud F

    1(66%)
    N(18%)
    2(16%)
    1
    U(73%)
    O(28%)
    U
  • 0-502/12Portugal F-Brésil F

    U(74%)
    O(27%)
    U
  • 2-002/12Angleterre F-Ghana F

    1(74%)
    N(14%)
    2(12%)
    1
    U(26%)
    O(74%)
    O
  • 3-202/12Ecosse F-Chine F

    U(50%)
    O(50%)
    -
  • 0-202/12Maroc F-Afrique du Sud F

    1(45%)
    N(25%)
    2(30%)
    -
    U(50%)
    O(50%)
    -
1N2PronoUOPronoRes
02/12Costa Rica F-Mexique F24%32%44%N264%36%U0-2
02/12Pays-Bas F-Corée du Sud F66%18%16%173%28%U5-0
02/12Portugal F-Brésil F31%4,1525%3,8045%1,58-74%27%U0-5
02/12Angleterre F-Ghana F74%14%12%126%74%O2-0
02/12Ecosse F-Chine F40%1,6331%3,4529%4,20-50%50%-3-2
02/12Maroc F-Afrique du Sud F45%25%30%-50%50%-0-2

Voir tout l'historique

Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.

Statistiques et réussite des prédictions : 1 N 2, Under Over

Nb de pronos Corrects Réussite %
Pronostics simples 1 49 35 71%
Pronostics simples N 7 0 0%
Pronostics simples 2 16 6 38%
Pronostics simples 1, N ou 2 72 41 57%
Pronostics doubles 1N 1 1 100%
Pronostics doubles N2 3 1 33%
Pronostics doubles 1N ou N2 4 2 50%
Pronostics Under 2,5 buts 16 5 31%
Pronostics Over 2,5 buts 21 12 57%
Pronostics Under et Over 2,5 buts 37 17 46%

Pourcentages de Gagnés, Nuls, Perdus et Buts par équipe

Gagné (%) Nul (%) Perdu (%) Moy. BP Moy. BC Série
Finlande F 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 1,00 1,33 PNN
Angleterre F 4 (80%) 0 (0%) 1 (20%) 4,20 0,40 GPGGG
Norvège F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 0,75 PGGN
Suède F 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,00 0 G
Russie F 6 (75%) 1 (13%) 1 (13%) 2,63 0,88 GGGPN
Danemark F 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Brésil F 6 (67%) 0 (0%) 3 (33%) 2,00 1,33 PGGPG
Chine F 3 (38%) 1 (13%) 4 (50%) 2,13 2,25 GGPPP
Grèce F 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 1,00 PGN
Japon F 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%) 1,67 1,44 PNPGG
Mexique F 9 (75%) 2 (17%) 1 (8%) 1,83 0,33 NGGGG
Nigeria F 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 1,67 0,33 GNG
Etats-Unis F 10 (83%) 0 (0%) 2 (17%) 3,00 0,42 PGGGG
Australie F 9 (75%) 1 (8%) 2 (17%) 2,08 0,75 GGPGG
France F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 1,00 GG
Italie F 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,25 1,75 NPPP
Argentine F 2 (33%) 1 (17%) 3 (50%) 0,83 1,50 NPGPP
North Korea 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3,00 1,50 GN
Canada F 6 (46%) 1 (8%) 6 (46%) 1,85 1,08 PPPPP
Ghana F 1 (14%) 1 (14%) 5 (71%) 1,14 1,86 NPGPP
Nlle Zélande F 2 (22%) 1 (11%) 6 (67%) 0,56 2,33 PPPPP
Ukraine F 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 1,40 1,80 PGNNG
Ecosse F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,25 2,00 GPNG
Portugal F 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 0,80 2,20 NGPPP
Slovaquie F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 1,50 PP
Islande F 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 1,00 G
Pays-Bas F 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 2,00 0,40 GNGGG
Colombie F 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%) 0,67 1,50 PGNNP
Corée du Sud F 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%) 1,33 1,22 PPNNP
Espagne F 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3,00 1,00 G
Îles Féroé F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 1,50 PP
Cameroun F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 1,00 GP
Afrique du Sud F 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,14 0,43 GGGGG
Kazakhstan 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 1,50 1,25 GGPP
Serbie F 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 1,60 1,80 PPGGG
Bosnie Herz. F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,00 1,50 PN
Macédoine du N. F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 3,50 PP
Rép. Tchèque F 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0,67 2,33 PPP
Slovénie F 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0,75 2,25 PNPP
Suisse F 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 2,40 1,80 GGGPP
Autriche F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,00 NP
Biélorussie F 5 (83%) 0 (0%) 1 (17%) 1,67 0,50 GGGGP
Belgique F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 1,75 PGGN
Croatie F 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 2,00 1,75 PGPG
Estonie F 1 (17%) 2 (33%) 3 (50%) 0,83 1,17 PNPGP
Géorgie 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 0 NG
Hongrie F 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 2,33 1,00 GGP
Irlande F 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 1,00 3,33 PPG
Lettonie F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 1,00 NGGP
Lituanie F 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 1,00 1,00 GPG
Luxembourg F 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 1,67 2,33 PPG
Malte F 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 0,75 2,00 PPGP
Pologne F 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 2,60 0,40 GNGGG
Roumanie F 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,00 0,67 NPG
Turquie F 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 0,50 NG
Pays de Galles F 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 1,75 2,50 PPNG
Albanie F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,50 NP
Monténegro F 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 1,67 1,00 GPG
Chypre F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,50 GP
Côte d'Ivoire F 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 2,00 0,75 GGNG
Costa Rica F 0 (0%) 2 (33%) 4 (67%) 0,83 2,00 PPNPP
Thaïlande F 5 (56%) 1 (11%) 3 (33%) 1,78 1,67 PGGGG
Equateur F 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 1,88 1,13 NNPGG
Moldavie F 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 0 1,67 NPP
Anforre F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2,50 0,50 GG
Liban F 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 1,60 1,00 PPGGN
E.A.U. F 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0,40 2,60 PPNPP
Bahrein F 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 0 N
Azebaïdjan 4 (67%) 0 (0%) 2 (33%) 1,17 1,17 PGGGG
Papouasie NG F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,50 1,25 NPGG
Hong-Kong F 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 2,60 0,60 GNGGG
Indonésie F 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 0,80 1,40 GNNGP
Malaisie F 4 (57%) 0 (0%) 3 (43%) 1,43 1,57 GGPGP
Philippines F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,50 1,00 GGPN
Myanmar F 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3,00 0,75 GGNG
Trinidad et T. F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 4,00 P
Venezuela F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,50 1,00 GNGP
Puerto Rico F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,50 0,50 GG
Guatemala F 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0,25 2,00 PPPP
Zimbabwe 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 GP
Iran F 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 1,67 0,67 GGP
Kosovo F 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1,50 1,00 GN
Chili F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,75 1,00 PNGG
Panama F 4 (57%) 1 (14%) 2 (29%) 2,00 0,86 GGGPG
Jamaïque F 3 (43%) 0 (0%) 4 (57%) 1,29 3,00 PPPPG
Cuba 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,50 2,50 GP
Uruguay F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 1,00 GGNP
Paraguay F 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 0,75 0,75 PPNG
Salvador F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2,00 3,00 PG
Taïwan F 3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 1,17 2,50 PPGGG
Sénégal F 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,67 0 GGG
Haïti F 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0,80 2,60 NPPPP
Maroc F 5 (50%) 2 (20%) 3 (30%) 1,90 0,90 GPGNP
Tunisie F 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 5,25 1,00 PGGP
St. Kitts and Nevis 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2,00 1,50 GN
Kenya F 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0,60 2,40 PPPPN
Zambie F 3 (38%) 2 (25%) 3 (38%) 1,88 1,75 GNPNG
Inde F 2 (22%) 1 (11%) 6 (67%) 1,67 1,44 PPPPN
Bolivie F 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0,33 4,00 PPP
Ouzbékistan F 4 (44%) 2 (22%) 3 (33%) 1,11 1,56 PGGNG
Jordanie F 0 (0%) 2 (29%) 5 (71%) 0,57 2,43 PPPNN
Liechstenstein F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 4,00 P
Mali F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Gibraltar F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0,50 2,50 PP
Pérou F 1 (20%) 0 (0%) 4 (80%) 1,40 2,60 PPPGP
Malawi F 3 (38%) 1 (13%) 4 (50%) 1,50 1,50 PGGPN
Rép. Domin. F 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 2,33 1,00 GPG
Honduras F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 1,50 2,00 PG
Algérie F 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,00 1,25 GPGN
Egypte F 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4,00 0,50 GG
Fidji F 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 1,67 2,00 NGP
Singapour F 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 4,00 1,50 PPGG
Botswana F 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,00 PN
Bangladesh F 0 (0%) 2 (33%) 4 (67%) 0,67 2,17 NPPPP
Îles Salomon F 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Vanuatu F 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0,50 2,00 GP
Seychelles F 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 8,00 PP
Comoros 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 4,00 P
Saudi Arabia 5 (71%) 0 (0%) 2 (29%) 2,29 0,43 GGPGG
Nepal 3 (27%) 2 (18%) 6 (55%) 0,73 1,36 PGNPP
Benin 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 2,00 4,00 P
Barbados 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 3,00 0,75 PGGG
Saint Lucia 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2,00 0,75 GGNP
Burkina Faso 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Ethiopia 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 10,0 0 G
DR Congo 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0,67 2,00 PPP
Tanzania 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 1,67 2,00 GGP
Mozambique 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 GG
Sierra Leone 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Guam 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Palestine 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 N
Bhutan 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0,50 1,50 NP
Maldives 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1,00 11,0 P
Afghanistan 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 2,67 3,33 PPG
Sri Lanka 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 2,00 P
Tajikistan 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 3,50 PP
Kyrgyzstan 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 0,40 2,60 PPPPP
Djibouti 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 10,0 P
Chad 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 7,67 0,33 GGG
Libya 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 13,0 PPP
Cayman Islands 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 3,00 P
Lesotho 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 0 2,00 PPPPP
Aruba 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 2,67 1,67 GPG
Liberia 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Suriname 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 1,67 2,67 PGP
Cambodia 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 0 G
Saint Vincent and The Grenadines 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 1,25 0,50 GPNG
Dominica 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 4,25 PPPP
U.S. Virgin Islands 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 7,00 0 GG
British Virgin Islands 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 7,00 PP
Eswatini 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1,00 P
Anguilla 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 1,50 2,00 PN

Pourcentages de Under, Over et Buts par équipe

Under (%) Over (%) Moy. But Moy. BP Moy. BC Série
Finlande F 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,00 1,33 OUU
Angleterre F 1 (20%) 4 (80%) 4,60 4,20 0,40 OOOOU
Norvège F 3 (75%) 1 (25%) 2,00 1,25 0,75 UUOU
Suède F 1 (100%) 0 (0%) 2,00 2,00 0 U
Russie F 3 (38%) 5 (63%) 3,50 2,63 0,88 OUOOU
Danemark F 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Brésil F 2 (22%) 7 (78%) 3,33 2,00 1,33 OOUOO
Chine F 2 (25%) 6 (75%) 4,38 2,13 2,25 OOOOO
Grèce F 3 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 UUU
Japon F 4 (44%) 5 (56%) 3,11 1,67 1,44 OUUOU
Mexique F 8 (67%) 4 (33%) 2,17 1,83 0,33 UUUUU
Nigeria F 2 (67%) 1 (33%) 2,00 1,67 0,33 UUO
Etats-Unis F 2 (17%) 10 (83%) 3,42 3,00 0,42 OOOOU
Australie F 6 (50%) 6 (50%) 2,83 2,08 0,75 OOOOU
France F 0 (0%) 2 (100%) 5,00 4,00 1,00 OO
Italie F 3 (75%) 1 (25%) 2,00 0,25 1,75 UUOU
Argentine F 3 (50%) 3 (50%) 2,33 0,83 1,50 UOUUO
North Korea 1 (50%) 1 (50%) 4,50 3,00 1,50 OU
Canada F 6 (46%) 7 (54%) 2,92 1,85 1,08 OUUOU
Ghana F 4 (57%) 3 (43%) 3,00 1,14 1,86 OUOOU
Nlle Zélande F 5 (56%) 4 (44%) 2,89 0,56 2,33 UUOOU
Ukraine F 2 (40%) 3 (60%) 3,20 1,40 1,80 OOUUO
Ecosse F 1 (25%) 3 (75%) 4,25 2,25 2,00 OOUO
Portugal F 1 (20%) 4 (80%) 3,00 0,80 2,20 UOOOO
Slovaquie F 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 OU
Islande F 0 (0%) 1 (100%) 4,00 3,00 1,00 O
Pays-Bas F 2 (40%) 3 (60%) 2,40 2,00 0,40 OUUOO
Colombie F 5 (83%) 1 (17%) 2,17 0,67 1,50 OUUUU
Corée du Sud F 5 (56%) 4 (44%) 2,56 1,33 1,22 UUUUO
Espagne F 0 (0%) 1 (100%) 4,00 3,00 1,00 O
Îles Féroé F 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0 1,50 UU
Cameroun F 2 (100%) 0 (0%) 1,50 0,50 1,00 UU
Afrique du Sud F 4 (57%) 3 (43%) 2,57 2,14 0,43 OOOUU
Kazakhstan 1 (25%) 3 (75%) 2,75 1,50 1,25 OOOU
Serbie F 1 (20%) 4 (80%) 3,40 1,60 1,80 OOOUO
Bosnie Herz. F 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,00 1,50 OU
Macédoine du N. F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 0 3,50 UO
Rép. Tchèque F 1 (33%) 2 (67%) 3,00 0,67 2,33 OUO
Slovénie F 2 (50%) 2 (50%) 3,00 0,75 2,25 OUOU
Suisse F 1 (20%) 4 (80%) 4,20 2,40 1,80 OUOOO
Autriche F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 UO
Biélorussie F 4 (67%) 2 (33%) 2,17 1,67 0,50 UUUOU
Belgique F 2 (50%) 2 (50%) 3,00 1,25 1,75 OUOU
Croatie F 0 (0%) 4 (100%) 3,75 2,00 1,75 OOOO
Estonie F 5 (83%) 1 (17%) 2,00 0,83 1,17 UOUUU
Géorgie 1 (50%) 1 (50%) 1,50 1,50 0 UO
Hongrie F 1 (33%) 2 (67%) 3,33 2,33 1,00 OUO
Irlande F 0 (0%) 3 (100%) 4,33 1,00 3,33 OOO
Lettonie F 2 (50%) 2 (50%) 2,25 1,25 1,00 UUOO
Lituanie F 2 (67%) 1 (33%) 2,00 1,00 1,00 UOU
Luxembourg F 0 (0%) 3 (100%) 4,00 1,67 2,33 OOO
Malte F 2 (50%) 2 (50%) 2,75 0,75 2,00 UUOO
Pologne F 2 (40%) 3 (60%) 3,00 2,60 0,40 OUOUO
Roumanie F 3 (100%) 0 (0%) 1,67 1,00 0,67 UUU
Turquie F 2 (100%) 0 (0%) 2,00 1,50 0,50 UU
Pays de Galles F 1 (25%) 3 (75%) 4,25 1,75 2,50 OOUO
Albanie F 2 (100%) 0 (0%) 2,00 0,50 1,50 UU
Monténegro F 1 (33%) 2 (67%) 2,67 1,67 1,00 OOU
Chypre F 0 (0%) 2 (100%) 4,00 1,50 2,50 OO
Côte d'Ivoire F 3 (75%) 1 (25%) 2,75 2,00 0,75 UUOU
Costa Rica F 4 (67%) 2 (33%) 2,83 0,83 2,00 UUOOU
Thaïlande F 3 (33%) 6 (67%) 3,44 1,78 1,67 OUUOO
Equateur F 4 (50%) 4 (50%) 3,00 1,88 1,13 OUUOU
Moldavie F 2 (67%) 1 (33%) 1,67 0 1,67 UOU
Anforre F 1 (50%) 1 (50%) 3,00 2,50 0,50 UO
Liban F 3 (60%) 2 (40%) 2,60 1,60 1,00 OUUOU
E.A.U. F 2 (40%) 3 (60%) 3,00 0,40 2,60 OOUOU
Bahrein F 1 (100%) 0 (0%) 0 0 0 U
Azebaïdjan 3 (50%) 3 (50%) 2,33 1,17 1,17 UOUUO
Papouasie NG F 0 (0%) 4 (100%) 3,75 2,50 1,25 OOOO
Hong-Kong F 1 (20%) 4 (80%) 3,20 2,60 0,60 OUOOO
Indonésie F 3 (60%) 2 (40%) 2,20 0,80 1,40 UUUOO
Malaisie F 3 (43%) 4 (57%) 3,00 1,43 1,57 OUOUU
Philippines F 1 (25%) 3 (75%) 3,50 2,50 1,00 OOUO
Myanmar F 1 (25%) 3 (75%) 3,75 3,00 0,75 OOOU
Trinidad et T. F 0 (0%) 1 (100%) 5,00 1,00 4,00 O
Venezuela F 2 (50%) 2 (50%) 2,50 1,50 1,00 UUOO
Puerto Rico F 1 (50%) 1 (50%) 2,00 1,50 0,50 UO
Guatemala F 2 (50%) 2 (50%) 2,25 0,25 2,00 UOOU
Zimbabwe 0 (0%) 2 (100%) 3,50 1,50 2,00 OO
Iran F 2 (67%) 1 (33%) 2,33 1,67 0,67 UOU
Kosovo F 1 (50%) 1 (50%) 2,50 1,50 1,00 UO
Chili F 1 (25%) 3 (75%) 2,75 1,75 1,00 OUOO
Panama F 4 (57%) 3 (43%) 2,86 2,00 0,86 UOUOO
Jamaïque F 1 (14%) 6 (86%) 4,29 1,29 3,00 OOOOO
Cuba 0 (0%) 2 (100%) 5,00 2,50 2,50 OO
Uruguay F 2 (50%) 2 (50%) 2,25 1,25 1,00 OUOU
Paraguay F 3 (75%) 1 (25%) 1,50 0,75 0,75 OUUU
Salvador F 0 (0%) 2 (100%) 5,00 2,00 3,00 OO
Taïwan F 2 (33%) 4 (67%) 3,67 1,17 2,50 OOUOU
Sénégal F 2 (67%) 1 (33%) 1,67 1,67 0 UUO
Haïti F 1 (20%) 4 (80%) 3,40 0,80 2,60 UOOOO
Maroc F 5 (50%) 5 (50%) 2,80 1,90 0,90 OOOUU
Tunisie F 1 (25%) 3 (75%) 6,25 5,25 1,00 OOOU
St. Kitts and Nevis 1 (50%) 1 (50%) 3,50 2,00 1,50 OU
Kenya F 3 (60%) 2 (40%) 3,00 0,60 2,40 UUOOU
Zambie F 4 (50%) 4 (50%) 3,63 1,88 1,75 OUUUO
Inde F 6 (67%) 3 (33%) 3,11 1,67 1,44 UUUOU
Bolivie F 1 (33%) 2 (67%) 4,33 0,33 4,00 UOO
Ouzbékistan F 5 (56%) 4 (44%) 2,67 1,11 1,56 OUUOU
Jordanie F 3 (43%) 4 (57%) 3,00 0,57 2,43 OOOUO
Liechstenstein F 0 (0%) 1 (100%) 5,00 1,00 4,00 O
Mali F 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Gibraltar F 1 (50%) 1 (50%) 3,00 0,50 2,50 UO
Pérou F 1 (20%) 4 (80%) 4,00 1,40 2,60 UOOOO
Malawi F 2 (25%) 6 (75%) 3,00 1,50 1,50 OOOOU
Rép. Domin. F 1 (33%) 2 (67%) 3,33 2,33 1,00 OUO
Honduras F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 OU
Algérie F 2 (50%) 2 (50%) 2,25 1,00 1,25 UOOU
Egypte F 0 (0%) 2 (100%) 4,50 4,00 0,50 OO
Fidji F 0 (0%) 3 (100%) 3,67 1,67 2,00 OOO
Singapour F 1 (25%) 3 (75%) 5,50 4,00 1,50 UOOO
Botswana F 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 OU
Bangladesh F 2 (33%) 4 (67%) 2,83 0,67 2,17 OOOUO
Îles Salomon F 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Vanuatu F 1 (50%) 1 (50%) 2,50 0,50 2,00 UO
Seychelles F 0 (0%) 2 (100%) 8,00 0 8,00 OO
Comoros 0 (0%) 1 (100%) 4,00 0 4,00 O
Saudi Arabia 3 (43%) 4 (57%) 2,71 2,29 0,43 OUOUO
Nepal 7 (64%) 4 (36%) 2,09 0,73 1,36 OOUOU
Benin 0 (0%) 1 (100%) 6,00 2,00 4,00 O
Barbados 1 (25%) 3 (75%) 3,75 3,00 0,75 OUOO
Saint Lucia 1 (25%) 3 (75%) 2,75 2,00 0,75 OOUO
Burkina Faso 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Ethiopia 0 (0%) 1 (100%) 10,0 10,0 0 O
DR Congo 1 (33%) 2 (67%) 2,67 0,67 2,00 OOU
Tanzania 0 (0%) 3 (100%) 3,67 1,67 2,00 OOO
Mozambique 2 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 UU
Sierra Leone 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Guam 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Palestine 1 (100%) 0 (0%) 2,00 1,00 1,00 U
Bhutan 1 (50%) 1 (50%) 2,00 0,50 1,50 UO
Maldives 0 (0%) 1 (100%) 12,0 1,00 11,0 O
Afghanistan 0 (0%) 3 (100%) 6,00 2,67 3,33 OOO
Sri Lanka 1 (100%) 0 (0%) 2,00 0 2,00 U
Tajikistan 0 (0%) 2 (100%) 3,50 0 3,50 OO
Kyrgyzstan 2 (40%) 3 (60%) 3,00 0,40 2,60 UOUOO
Djibouti 0 (0%) 1 (100%) 10,0 0 10,0 O
Chad 1 (33%) 2 (67%) 8,00 7,67 0,33 OOU
Libya 0 (0%) 3 (100%) 13,0 0 13,0 OOO
Cayman Islands 0 (0%) 1 (100%) 3,00 0 3,00 O
Lesotho 3 (60%) 2 (40%) 2,00 0 2,00 UUOOU
Aruba 1 (33%) 2 (67%) 4,33 2,67 1,67 UOO
Liberia 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Suriname 1 (33%) 2 (67%) 4,33 1,67 2,67 UOO
Cambodia 1 (100%) 0 (0%) 1,00 1,00 0 U
Saint Vincent and The Grenadines 3 (75%) 1 (25%) 1,75 1,25 0,50 UUUO
Dominica 1 (25%) 3 (75%) 4,25 0 4,25 UOOO
U.S. Virgin Islands 0 (0%) 2 (100%) 7,00 7,00 0 OO
British Virgin Islands 0 (0%) 2 (100%) 7,00 0 7,00 OO
Eswatini 1 (100%) 0 (0%) 1,00 0 1,00 U
Anguilla 1 (50%) 1 (50%) 3,50 1,50 2,00 OU

Le tableau ci-dessus présente les statistiques Générales, Domicile et Extérieur des équipes évoluant dans le championnat. Ces statistiques concernent les résultats de la saison en cours et ne constitue pas forcément des prédictions.
Moy. But correspond à la moyenne de buts dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Moy. BP et Moy. BP correspondent au nombre moyen de "Buts Pour" et "Buts Contre" dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Série correspond aux résultats Under et Over sur les 5 derniers matches, du plus ancien (à gauche) au plus récent (à droite).

Classement

Classements Primera A Championship Final

ClubPtsJouéGagnéNulPerduBP*BC*Diff*Série
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

Classements Primera A Championship Final

ClubPtsJouéGagnéNulPerduBP*BC*Diff*Série
