Stats sur Handicap CM

Tous les sujets intéressants et qui restent valides malgré le temps qui passe. Tout forum confondu.

Modérateur: Equipe de modération

Message par dj tuning » Sam Jan 21, 2006 14:14

qq'un aurait les statistiques des nuls des matchs à handicap(+1) par liste ?
dj tuning
 

Message par MAXI » Sam Jan 21, 2006 14:16

dj tuning a écrit :qq'un aurait les statistiques des nuls des matchs à handicap(+1) par liste ?


Non mais on va s en occuper :)
Yec'hed Mat
MAXI
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 62335
Inscription : Mer Sep 24, 2003 14:29
Localisation : Au Bar JO !!!

Message par MAXI » Sam Jan 21, 2006 14:39

HANDICAP + 1 :arrow: 62 MATCHS

RESULTAT 1- 21
RESULTAT N-26
RESULTAT 2-15

Sans consideration de savoir ou est l handicap a domicile ou a l exterieur
D une maniere general l handicap ( +1 ) a l exterieur est plus frequemment donné a l equipe qui se deplace :wink:

Donc en gros...quand +1 sur Equipe 2...priviligie 1N..
ET N OUBLIER PAS DE COCHER LE N :wink:
Yec'hed Mat
MAXI
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 62335
Inscription : Mer Sep 24, 2003 14:29
Localisation : Au Bar JO !!!

Message par dj tuning » Sam Jan 21, 2006 14:45

MAXI a écrit :HANDICAP + 1 :arrow: 62 MATCHS

RESULTAT 1- 21
RESULTAT N-26
RESULTAT 2-15

Sans consideration de savoir ou est l handicap a domicile ou a l exterieur
D une maniere general l handicap ( +1 ) a l exterieur est plus frequemment donné a l equipe qui se deplace :wink:

Donc en gros...quand +1 sur Equipe 2...priviligie 1N..
ET N OUBLIER PAS DE COCHER LE N :wink:


merci maxi :D
c'est bien ce que je me disais y'a une majorité de N..ça peut etre interessant :P
dj tuning
 

Message par MAXI » Sam Jan 21, 2006 14:46

dj tuning a écrit :
MAXI a écrit :HANDICAP + 1 :arrow: 62 MATCHS

RESULTAT 1- 21
RESULTAT N-26
RESULTAT 2-15

Sans consideration de savoir ou est l handicap a domicile ou a l exterieur
D une maniere general l handicap ( +1 ) a l exterieur est plus frequemment donné a l equipe qui se deplace :wink:

Donc en gros...quand +1 sur Equipe 2...priviligie 1N..
ET N OUBLIER PAS DE COCHER LE N :wink:


merci maxi :D
c'est bien ce que je me disais y'a une majorité de N..ça peut etre interessant :P


Je fairais les +2..+3..+ tard :D
Je dois demander l autorisation a la source :wink:
Yec'hed Mat
MAXI
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 62335
Inscription : Mer Sep 24, 2003 14:29
Localisation : Au Bar JO !!!

Message par MAXI » Dim Jan 22, 2006 14:20

En cours..a venir l etude + detaillée avec liste des matchs
( Merci a Planete pour l autorisation ) :wink:

Code : Tout sélectionner
N° Rencontre COTE 1 COTE N COTE 2 FIN VAL Resultat Liste
58 Lecce+1 - Inter Milan 2,35 3,25 1,95 20h15 - 187
47 Ascoli+1 - Juventus 2,35 3,25 1,95 14h45 - 187
43 Perpignan - Biarritz+7 1,70 13,60 1,70 20h30 - 187
32 Narbonne+4 - Castres 1,70 13,60 1,70 18h15 - 187
31 Montpellier+5 - Clermont 1,70 13,60 1,70 18h15 - 187
30 Brive - Agen+6 1,70 13,60 1,70 18h15 - 187
29 Bayonne - Bourgoin+3 1,70 13,60 1,70 18h15 - 187
25 Pau+15 - S. Toulousain 1,70 13,60 1,70 17h15 - 187
17 Toulon+14 - Stade Français 1,70 13,60 1,70 20h15 - 187
12 Nigeria - Zimbabwe+1 1,65 3,45 2,85 18h45 - 187
4 Climam. Bologne - Strasbourg+12 1,70 13,60 1,70 20h30 71:59 187
3 Tunisie - Afrique Du Sud+1 2,30 3,10 2,05 18h45 2:1 187
41 Ceramic.vitoria - Benet.trévise+9 1,70 13,60 1,70 20h30 91:82 186
35 Panathinaïkos - Unicaja Malaga+7 1,70 13,60 1,70 19h30 93:102 186
24 Bayern Munich - Fsv Mainz+1 1,50 3,45 3,45 20h15 1:2 186
17 Boston - New Orleans+8 1,70 13,60 1,70 22h00 91:86 186
16 Milwaukee - Houston+8 1,70 13,60 1,70 22h00 80:105 186
15 Golden State - L.a Clippers+5 1,70 13,60 1,70 22h00 93:101 186
14 Denver - Toronto+9 1,70 13,60 1,70 22h00 107:110 186
13 Uniao Leiria - Belenenses+1 2,90 3,20 1,70 21h15 2:3 186
11 West Ham - Fulham+1 3,60 3,30 1,50 20h45 2:2 186
9 Bastia - Valenciennes+1 3,55 3,10 1,55 20h45 1:1 186
4 Zimbabwe+1 - Sénégal 2,35 3,10 2,00 18h45 1:2 186
2 Nigeria - Ghana+1 3,40 3,25 1,55 16h00 1:1 186
60 Lyon - Auxerre+1 2,25 3,05 2,10 20h30 1:2 185
47 Le Mans - Villeurbanne+5 1,70 13,60 1,70 14h45 68:80 185
46 Chelsea - Charlton+1 1,40 3,50 4,00 14h15 1:2 185
44 Perpignan - Calvisano+31 1,70 13,60 1,70 13h45 45:31 185
43 Real Madrid - Cadix+1 1,50 3,45 3,45 21h45 3:2 185
33 Roanne+3 - Nancy 1,70 13,60 1,70 19h45 94:92 185
30 Munster - Sale+6 1,70 13,60 1,70 18h00 31:15 185
25 Biarritz - Saracens+17 1,70 13,60 1,70 15h45 43:30 185
24 Llanelli+8 - S. Toulousain 1,70 13,60 1,70 13h45 50:49 185
11 Stade Français - Ospreys+27 1,70 13,60 1,70 20h15 45:37 185
10 Clermont+8 - Leicester 1,70 13,60 1,70 20h15 35:40 185
7 New York+6 - Detroit 1,70 13,60 1,70 22h00 85:105 185
5 Dep. Corogne+1 - Fc Valence 3,90 3,30 1,45 21h45 2:0 185
3 Benet. Trévise - Zal. Kaunas+7 1,70 13,60 1,70 20h30 82:83 185
2 Olimp. Ljubljana - Strasbourg+4 1,70 13,60 1,70 20h30 82:72 185
1 Mac.tel-aviv - Efes Istanbul+7 1,70 13,60 1,70 19h30 88:88 185
41 Manch.united - Burton Alb.+2 1,35 4,50 3,50 20h50 5:2 184
40 Everton - Millwall+1 1,70 3,45 2,70 20h45 1:1 184
37 Trévise+1 - Inter Milan 2,80 3,30 1,70 20h15 1:1 184
33 Milan Ac - Ascoli+1 1,40 3,50 4,00 20h15 1:1 184
25 Olympiakos - Liet. Rytas+3 1,70 13,60 1,70 19h30 65:66 184
22 Cska Moscou - Eb Pau-orthez+14 1,70 13,60 1,70 18h00 97:88 184
14 Birmingham C. - Torquay+1 1,40 3,50 4,00 20h30 2:1 184
10 New Jersey - Indiana+8 1,70 13,60 1,70 22h00 97:100 184
7 Detroit - Boston+13 1,70 13,60 1,70 22h00 94:97 184
6 Dallas - Milwaukee+10 1,70 13,60 1,70 22h00 114:105 184
52 Sunderland+1 - Chelsea 3,55 3,35 1,50 16h45 - 183
50 Saracens - Trévise+27 1,70 13,60 1,70 15h45 - 183
49 Leicester - Stade Français+6 1,70 13,60 1,70 15h45 - 183
47 Juventus - Reggina+1 1,40 3,50 4,00 14h45 - 183
43 Eb Pau-orthez - Le Mans+4 1,70 13,60 1,70 14h45 - 183
29 Ospreys - Clermont+13 1,70 13,60 1,70 17h45 26:25 183
25 Arsenal - Middlesbrough+1 1,70 3,30 2,80 15h45 7:1 183
23 S. Toulousain - Wasps+14 1,70 13,60 1,70 15h45 19:27 183
22 Cardiff - Perpignan+5 1,70 13,60 1,70 13h45 3:26 183
13 Bourgoin - Bath+8 1,70 13,60 1,70 20h15 9:30 183
12 Ulster+6 - Biarritz 1,70 13,60 1,70 20h15 14:24 183
11 Castres+6 - Munster 1,70 13,60 1,70 20h15 15:46 183
9 San Antonio - Detroit+3 1,70 13,60 1,70 22h00 68:86 183
8 Phoenix - Golden State+6 1,70 13,60 1,70 22h00 112:105 183
3 Ceramic.vitoria - Olimp.ljubjana+15 1,70 13,60 1,70 20h30 91:78 183
2 Eb Pau-orthez - Ulker Istanbul+6 1,70 13,60 1,70 20h15 85:101 183
1 Panathinaïkos - Montep. Sienne+11 1,70 13,60 1,70 19h30 89:90 183
46 Unicaja Malaga - Cska Moscou+5 1,70 13,60 1,70 20h30 69:74 182
44 Strasbourg - Ghp Bamberg+7 1,70 13,60 1,70 20h15 68:78 182
28 Paris Br - Reims+14 1,70 13,60 1,70 19h45 66:73 182
8 Philadelphie - Seattle+8 1,70 13,60 1,70 22h00 107:106 182
7 L.a. Lakers - Indiana+5 1,70 13,60 1,70 22h00 96:95 182
6 Chicago - Toronto+7 1,70 13,60 1,70 22h00 113:111 182
58 Milan Ac - Parme+1 1,50 3,35 3,55 20h15 4:4 181
45 Strasbourg - Villeurbanne+7 1,70 13,60 1,70 14h45 80:75 181
44 Espbarcelone+1 - Fc Barcelone 2,30 3,20 2,00 21h45 2:2 181
35 Nancy - Gravelines+8 1,70 13,60 1,70 19h45 88:82 181
34 Le Mans - Bourg-en-bres+13 1,70 13,60 1,70 19h45 82:73 181
30 S. Toulousain - Bayonne+28 1,70 13,60 1,70 18h15 13:47 181
29 Clermont - Pau+29 1,70 13,60 1,70 18h15 27:42 181
28 Bourgoin - Brive+18 1,70 13,60 1,70 18h15 19:32 181
27 Biarritz - Toulon+30 1,70 13,60 1,70 18h15 57:42 181
24 Castres - Montpellier+19 1,70 13,60 1,70 17h15 52:47 181
15 Cd Nacional - V. Setubal+1 2,60 3,10 1,85 22h15 2:3 181
13 Bologne - Trieste+1 2,70 3,10 1,80 20h30 0:2 181
10 Stade Français - Narbonne+27 1,70 13,60 1,70 20h15 36:51 181
7 Golden State - Indiana+5 1,70 13,60 1,70 22h00 89:104 181
6 Cleveland - Houston+7 1,70 13,60 1,70 22h00 81:97 181
5 Auxerre - Monaco+1 3,65 3,05 1,55 20h30 2:2 181
3 Fc Barcelone - Efes Istanbul+7 1,70 13,60 1,70 20h30 79:81 181
2 Benet. Trévise - Strasbourg+8 1,70 13,60 1,70 20h30 83:86 181
1 Mac.tel-aviv - Olympiakos+11 1,70 13,60 1,70 19h30 101:106 181
56 Marseille - Lens+1 3,30 3,15 1,60 20h30 1:2 180
54 Real Madrid - Eb Pau-orthez+12 1,70 13,60 1,70 20h30 79:95 180
52 Paris S.g. - Sochaux+1 2,30 3,10 2,05 20h15 3:2 180
50 Nice - Toulouse+1 3,15 3,10 1,65 20h15 2:2 180
45 As St Etienne - Troyes+1 2,35 3,10 2,00 20h15 1:2 180
43 Lille - Ac Ajaccio+1 2,15 3,15 2,15 20h15 2:1 180
36 Cska Moscou - Panathinaïkos+6 1,70 13,60 1,70 18h00 84:95 180
21 New Jersey+5 - Phoenix 1,70 13,60 1,70 22h00 annulé 180
19 Denver - Boston+7 1,70 13,60 1,70 22h00 120:117 180
15 Fulham - Sunderland+1 2,20 3,15 2,10 15h45 2:2 180
12 Bolton+1 - Liverpool 1,55 3,30 3,35 15h45 3:2 180
8 Leicester - Saracens+12 1,70 13,60 1,70 15h45 34:39 180
4 Bath+5 - Sale 1,70 13,60 1,70 15h00 14:21 180
3 West Ham+1 - Chelsea 2,50 3,10 1,90 13h30 2:3 180
54 S. Toulousain - Bourgoin+13 1,70 13,60 1,70 18h15 29:32 179
53 Stade Français - Montpellier+25 1,70 13,60 1,70 18h15 45:38 179
52 Perpignan - Brive+15 1,70 13,60 1,70 18h15 24:21 179
51 Clermont - Bayonne+16 1,70 13,60 1,70 18h15 37:31 179
50 Castres - Pau+22 1,70 13,60 1,70 18h15 66:30 179
49 Biarritz - Narbonne+19 1,70 13,60 1,70 18h15 59:29 179
48 Agen - Toulon+14 1,70 13,60 1,70 18h15 30:14 179
45 Eb Pau-orthez - Part. Belgrade+8 1,70 13,60 1,70 20h15 77:77 179
43 Zalgiris Kaunas - Olimp.ljubjana+8 1,70 13,60 1,70 19h30 80:87 179
33 Juventus - Sienne+1 1,50 3,45 3,45 20h15 2:1 179
30 Unicaja Malaga - Real Madrid+7 1,70 13,60 1,70 19h45 71:68 179
22 Panathinaïkos - Ulker Istanb+15 1,70 13,60 1,70 19h30 85:84 179
19 Milwaukee+5 - San Antonio 1,70 13,60 1,70 22h00 105:100 179
18 Miami - Atlanta+14 1,70 13,60 1,70 22h00 111:106 179
17 Cleveland - Utah+9 1,70 13,60 1,70 22h00 110:94 179
15 Fc Barcelone - Celta Vigo+1 1,60 3,20 3,20 20h45 2:1 179
6 Seattle - Washington+3 1,70 13,60 1,70 22h00 111:104 179
5 Orlando - Toronto+7 1,70 13,60 1,70 22h00 90:99 179
49 Milan Ac - Messine+1 1,50 3,45 3,45 14h45 4:1 178
38 Auxerre - Nancy+1 2,25 3,15 2,05 19h45 0:2 178
35 Perpignan - Leeds+18 1,70 13,60 1,70 18h15 12:26 178
34 Stade Français - Clermont+12 1,70 13,60 1,70 17h45 47:40 178
29 Trévise+16 - Biarritz 1,70 13,60 1,70 13h45 40:38 178
27 Sale - Castres+17 1,70 13,60 1,70 20h45 35:20 178
26 Lyon - Lille+1 2,20 3,15 2,10 20h30 1:4 178
17 S. Toulousain - Edimbourg+25 1,70 13,60 1,70 20h15 35:38 178
16 Villeurbanne - Le Havre+14 1,70 13,60 1,70 19h45 81:92 178
14 Cholet - Paris Br+7 1,70 13,60 1,70 19h45 64:82 178
13 Chalon S/ Saône - Nancy+8 1,70 13,60 1,70 19h45 93:83 178
12 Minnesota+4 - San Antonio 1,70 13,60 1,70 22h00 92:90 178
11 Unicaja Malaga - Eb Pau-orthez+13 1,70 13,60 1,70 20h30 81:86 178
9 Benet. Trévise - Ol.ljubjana+13 1,70 13,60 1,70 20h30 81:79 178
35 Montep. Sienne - Ulker Istanb+14 1,70 13,60 1,70 20h30 70:88 177
29 Panathinaïkos - Real Madrid+8 1,70 13,60 1,70 19h15 87:79 177
28 Cska Moscou - P. Belgrade+17 1,70 13,60 1,70 17h45 89:75 177
23 Djurgården If - Aalborg+1 2,75 3,20 1,75 18h45 2:2 177
21 Utah+7 - Detroit 1,70 13,60 1,70 22h00 99:78 177
20 Phoenix - New Orleans+15 1,70 13,60 1,70 22h00 87:106 177
19 Dallas - L.a. Lakers+11 1,70 13,60 1,70 22h00 106:120 177
18 V. Setubal - Belenenses+1 2,50 3,25 1,85 21h15 1:1 177
16 Tottenham - Portsmouth+1 1,90 3,30 2,40 20h45 3:2 177
13 Modène - Bari+1 2,90 3,20 1,70 20h30 4:2 177
11 Sc Freiburg - All. Aachen+1 3,30 3,35 1,55 20h00 0:3 177
6 Olympiakos - Larissa+1 1,50 3,45 3,45 19h45 4:1 177
4 Hammarby - Midtjylland+1 3,30 3,35 1,55 18h45 2:3 177
59 Fc Barcelone - Fc Séville+1 1,65 3,45 2,85 20h45 2:2 176
53 Bayern Munich - Kaiserslaut.+1 1,45 3,30 3,90 17h15 2:2 176
48 Biarritz - Trévise+31 1,70 13,60 1,70 15h45 34:38 176
47 Leeds+8 - Perpignan 1,70 13,60 1,70 15h15 29:20 176
36 Paris S.g. - Rennes+1 2,45 3,20 1,90 19h45 2:1 176
28 Leinster - Bourgoin+10 1,70 13,60 1,70 18h00 53:17 176
23 Chelsea - Wigan Athle.+1 1,50 3,30 3,60 15h45 1:1 176
14 Le Mans - Cholet+10 1,70 13,60 1,70 19h45 61:66 176
10 Sacramento - Houston+7 1,70 13,60 1,70 22h00 95:113 176
9 Indiana - Washington+5 1,70 13,60 1,70 22h00 111:92 176
6 Real Madrid - Mont.sienne+10 1,70 13,60 1,70 19h30 65:71 176
5 Zalgiris Kaunas - Strasbourg+9 1,70 13,60 1,70 18h00 72:72 176
40 Werder Brême - Panathinaïkos+1 1,85 3,20 2,55 20h30 5:2 175
35 Rapid Vienne+1 - Juventus 2,05 3,15 2,25 20h30 2:3 175
33 Club Bruges+1 - Bayern Munich 2,00 3,20 2,30 20h30 2:1 175
31 Ceramic.vitoria - Ghp Bamberg+13 1,70 13,60 1,70 20h30 77:72 175
29 Ulker Istanbul+7 - Cska Moscou 1,70 13,60 1,70 19h00 56:82 175
25 Chelsea - Liverpool+1 2,30 3,20 2,00 20h30 0:1 175
21 Lyon - Rosenborg+1 1,65 3,25 3,00 20h30 2:2 175
18 Milan Ac - Schalke+1 2,10 3,15 2,20 20h30 3:3 175
8 Orlando+7 - San Antonio 1,70 13,60 1,70 22h00 92:110 175
7 L.a. Clippers - Miami+6 1,70 13,60 1,70 22h00 99:95 175
50 Villeurbanne - Nancy+10 1,70 13,60 1,70 14h45 86:78 174
39 Pau+9 - Stade Français 1,70 13,60 1,70 18h15 18:32 174
38 Narbonne - Agen+7 1,70 13,60 1,70 18h15 27:32 174
37 Brive+14 - S. Toulousain 1,70 13,60 1,70 18h15 24:9 174
33 Montpellier+6 - Biarritz 1,70 13,60 1,70 17h15 24:21 174
31 Chelsea - Middlesbrough+1 1,65 3,20 3,05 15h45 1:1 174
28 Werder Brême - Msv Duisburg+1 1,60 3,35 3,10 15h15 2:1 174
24 Bourgoin - Clermont+12 1,70 13,60 1,70 14h55 22:23 174
21 Toulon+8 - Perpignan 1,70 13,60 1,70 20h15 20:25 174
10 Montep. Sienne - Eb Pau-orthez+11 1,70 13,60 1,70 20h30 77:83 174
9 Fc Barcelone - Cib. Zagreb+12 1,70 13,60 1,70 20h30 97:65 174
15 Toronto+8 - Dallas 1,70 13,60 1,70 22h00 99:93 173
14 Miami - New York+8 1,70 13,60 1,70 22h00 107:102 173
12 Denver - New Jersey+7 1,70 13,60 1,70 22h00 92:108 173
11 Gil Vicente+1 - Fc Porto 1,85 3,35 2,45 21h15 1:1 173
8 Cardiff City - Ipswich Town+1 3,30 3,35 1,55 20h30 2:2 173
6 Grenoble - Châteauroux+1 4,40 3,25 1,40 20h15 2:2 173
4 Ener. Cottbus - Greuther Fürth+1 3,10 3,35 1,60 20h00 1:3 173
51 Le Havre - Hyères-toulon+9 1,70 13,60 1,70 15h45 77:93 172
48 Juventus - Trévise+1 1,40 3,50 4,00 14h45 3:2 172
37 Le Mans - Paris Br+13 1,70 13,60 1,70 19h45 72:86 172
36 Dijon+7 - Villeurbanne 1,70 13,60 1,70 19h45 67:58 172
34 P De Galles+12 - Australie 1,70 13,60 1,70 17h45 36:22 172
28 Bayern Munich - Fsv Mainz+1 1,45 3,45 3,70 15h15 2:2 172
25 Ecosse+35 - Nlle-zélande 1,70 13,60 1,70 15h15 45:29 172
24 Angleterre - Samoa+33 1,70 13,60 1,70 15h15 40:36 172
23 Italie - Fidji+10 1,70 13,60 1,70 14h45 23:18 172
11 L.a. Lakers - Seattle+5 1,70 13,60 1,70 22h00 108:101 172
5 Real Madrid - Ulker Istb.+12 1,70 13,60 1,70 20h30 70:70 172
50 Inter Milan - Art.bratislava+1 1,55 3,30 3,35 20h30 4:1 171
47 Liverpool - Betis Séville+1 2,65 3,20 1,80 20h30 0:1 171
45 Anderlecht+1 - Chelsea 2,70 2,95 1,85 20h30 1:2 171
39 Climam. Bologne - Ghp Bamberg+8 1,70 13,60 1,70 20h30 94:72 171
38 Ceramic.vitoria - Aek Athènes+12 1,70 13,60 1,70 20h30 77:74 171
37 Eb Pau-orthez+6 - Cska Moscou 1,70 13,60 1,70 20h15 61:69 171
29 Ajax Amsterdam - Sparta Prague+1 1,90 3,30 2,40 20h30 2:2 171
27 Juventus - Club Bruges+1 1,45 3,30 3,90 20h30 1:1 171
25 Bayern Munich - Rapid Vienne+1 1,40 3,50 4,00 20h30 4:1 171
10 Philadelphie - New Orleans+8 1,70 13,60 1,70 22h00 103:99 171
9 Sacramento+6 - San Antonio 1,70 13,60 1,70 22h00 99:96 171
58 Inter Milan - Parme+1 1,65 3,30 2,95 20h15 2:1 170
39 Eb Pau-orthez - Dijon+14 1,70 13,60 1,70 19h45 82:64 170
37 Stade Français - Bayonne+8 1,70 13,60 1,70 18h15 27:27 170
36 Perpignan - Narbonne+20 1,70 13,60 1,70 18h15 33:20 170
35 Brive - Toulon+14 1,70 13,60 1,70 18h15 21:30 170
34 Biarritz - Pau+24 1,70 13,60 1,70 18h15 33:40 170
32 P De Galles+9 - Afrique Du Sud 1,70 13,60 1,70 17h45 25:33 170
25 Chelsea - Newcastle+1 1,70 3,30 2,80 15h45 3:1 170
21 Angleterre+16 - Nlle-zélande 1,70 13,60 1,70 15h15 35:23 170
18 France - Tonga+46 1,70 13,60 1,70 14h45 43:54 170
11 Villeurbanne - Gravelines+7 1,70 13,60 1,70 19h45 74:60 170
10 Paris Br - Clermont+5 1,70 13,60 1,70 19h45 63:60 170
6 San Antonio - Houston+6 1,70 13,60 1,70 22h00 86:86 170
5 Dallas - Atlanta+12 1,70 13,60 1,70 22h00 87:90 170
22 Olimp.ljubjana+5 - Ceramic.vitoria 1,70 13,60 1,70 20h30 75:87 169
19 Rép. Tchèque - Norvège+1 1,90 3,30 2,40 20h00 1:1 169
14 Cska Moscou - Unic. Malaga+6 1,70 13,60 1,70 18h00 87:69 169
4 Utah - New York+9 1,70 13,60 1,70 22h00 62:82 169
50 France - Allemagne+1 3,50 3,15 1,55 20h45 0:1 168
45 Narbonne - Toulon+12 1,70 13,60 1,70 19h15 37:31 168
43 Clermont - Brive+14 1,70 13,60 1,70 19h15 15:25 168
42 Bourgoin - S. Français+14 1,70 13,60 1,70 19h15 29:30 168
36 France - Canada+40 1,70 13,60 1,70 16h45 50:46 168
32 Clermont+6 - Le Mans 1,70 13,60 1,70 16h45 63:60 168
31 Irlande+18 - Nlle-zélande 1,70 13,60 1,70 15h15 25:45 168
25 Pays De Galles - Fidji+40 1,70 13,60 1,70 20h15 11:50 168
11 S. Toulousain - Castres+12 1,70 13,60 1,70 18h15 29:36 168
9 Miami - Houston+10 1,70 13,60 1,70 22h00 88:94 168
3 Olympiakos+8 - Mac.tel-aviv 1,70 13,60 1,70 19h30 91:78 168
28 France - Costa Rica+1 1,60 3,45 3,00 20h45 3:3 167
26 Unicaja Malaga - Ulker Istb.+12 1,70 13,60 1,70 20h30 70:69 167
25 Climam. Bologne - Aek Athènes+11 1,70 13,60 1,70 20h30 88:66 167
22 Eb Pau-orthez+5 - Real Madrid 1,70 13,60 1,70 20h15 55:69 167
18 Panathinaïkos - Cska Moscou+3 1,70 13,60 1,70 19h30 92:85 167
13 Besançon - Orléans+4 1,70 13,60 1,70 19h45 83:72 167
12 Rouen+6 - Le Havre 1,70 13,60 1,70 19h45 71:84 167
11 Chicago+11 - San Antonio 1,70 13,60 1,70 22h00 102:91 167
9 Miami - New Jersey+5 1,70 13,60 1,70 22h00 90:94 167
8 Toronto+6 - Cleveland 1,70 13,60 1,70 22h00 99:105 167
52 Eb Pau-orthez - Chalons/ Saône+13 1,70 13,60 1,70 16h45 65:74 166
44 Argentine+15 - Afrique Du Sud 1,70 13,60 1,70 19h45 38:34 166
33 P De Galles+13 - Nlle-zélande 1,70 13,60 1,70 16h45 16:41 166
11 Fc Barcelone - Olympiakos+12 1,70 13,60 1,70 20h30 86:82 166
4 Real Madrid - Unicaja Malaga+8 1,70 13,60 1,70 19h30 88:85 166
37 Fc Barcelone - Panathinaïkos+1 1,65 3,25 3,00 20h30 5:1 165
28 Ceramic.vitoria - Clim.bologne+7 1,70 13,60 1,70 20h30 77:76 165
26 Cska Moscou - Montep. Sienne+11 1,70 13,60 1,70 18h00 69:85 165
17 Inter Milan - Fc Porto+1 2,05 3,15 2,25 20h30 2:2 165
2 Ulker Istanbul - Panathinaïkos+3 1,70 13,60 1,70 19h30 66:85 165
51 Clermont - Ospreys+13 1,70 13,60 1,70 15h45 34:27 164
30 Strasbourg - Clermont+11 1,70 13,60 1,70 19h45 88:77 164
29 Villeurbanne - Roanne+13 1,70 13,60 1,70 19h45 75:76 164
28 Nancy - Reims+16 1,70 13,60 1,70 19h45 85:94 164
25 Munster - Castres+13 1,70 13,60 1,70 17h45 42:29 164
21 Biarritz - Ulster+14 1,70 13,60 1,70 15h45 33:33 164
15 Bath - Bourgoin+11 1,70 13,60 1,70 14h45 39:23 164
14 Stade Français - Leicester+6 1,70 13,60 1,70 13h45 12:12 164
10 Perpignan - Cardiff+16 1,70 13,60 1,70 20h15 37:30 164
28 Le Mans - Rouen+18 1,70 13,60 1,70 19h45 87:81 163
27 Hyères-toulon - Chalon S/ Saône+5 1,70 13,60 1,70 19h45 72:75 163
10 Bourg-en-bresse - Brest+12 1,70 13,60 1,70 19h45 87:77 163
5 Eb Pau-orthez - Villeurbanne+6 1,70 13,60 1,70 18h45 80:76 163
39 Villeurbanne - Bourg-en-bresse+6 1,70 13,60 1,70 19h45 91:76 162
37 Dijon - Paris Br+7 1,70 13,60 1,70 19h45 81:74 162
36 Castres - The Dragons+16 1,70 13,60 1,70 18h00 29:40 162
31 S. Toulousain - Llanelli+24 1,70 13,60 1,70 15h45 50:52 162
30 Leicester - Clermont+13 1,70 13,60 1,70 15h30 57:36 162
27 Calvisano+18 - Perpignan 1,70 13,60 1,70 13h45 24:25 162
17 Bourgoin - Glasgow+21 1,70 13,60 1,70 20h15 16:24 162
28 Villeurbanne - Reims+15 1,70 13,60 1,70 19h45 84:88 161
10 Paris Br+5 - Nancy 1,70 13,60 1,70 19h45 72:83 161
9 Cholet - Gravelines+4 1,70 13,60 1,70 19h45 80:95 161
53 Le Mans - Dijon+12 1,70 13,60 1,70 16h45 85:87 160
47 Bourg-en-bresse+5 - Eb Pau-orthez 1,70 13,60 1,70 14h45 81:68 160
33 Hyères-toulon+7 - Villeurbanne 1,70 13,60 1,70 19h45 86:76 160
32 Cholet - Brest+8 1,70 13,60 1,70 19h45 100:90 160
30 Agen - Bayonne+14 1,70 13,60 1,70 18h15 26:26 160
27 Perpignan - Pau+23 1,70 13,60 1,70 18h15 40:37 160
26 Brive - Narbonne+14 1,70 13,60 1,70 17h15 12:24 160
12 Biarritz - Bourgoin+12 1,70 13,60 1,70 20h15 29:22 160
2 Roseto+8 - Climam. Bologne 1,70 13,60 1,70 20h15 73:71 160
1 Naples+4 - Olimpia Milan 1,70 13,60 1,70 20h15 84:91 160
32 France - Chypre+3 1,40 4,00 3,50 20h30 4:3 159
31 Saint-marin+3 - Espagne 3,30 3,90 1,45 20h15 3:6 159
27 Rouen+5 - Le Havre 1,70 13,60 1,70 19h45 annulé 159
25 Chalon S/ Saône - Paris Br+8 1,70 13,60 1,70 19h45 77:77 159
23 Bourg-en-bresse - Roanne+6 1,70 13,60 1,70 19h45 80:85 159
22 Villeurbanne - Cholet+9 1,70 13,60 1,70 19h45 85:75 159
21 Eb Pau-orthez - Hyères-toulon+18 1,70 13,60 1,70 19h45 72:83 159
18 Kazakhstan+2 - Danemark 3,50 4,50 1,35 17h45 3:2 159
7 Gravelines - Le Mans+3 1,70 13,60 1,70 19h45 75:74 159
60 S. Toulousain - Biarritz+13 1,70 13,60 1,70 20h15 26:33 158
53 Cholet+5 - Eb Pau-orthez 1,70 13,60 1,70 14h45 53:68 158
38 Le Havre+3 - Nancy 1,70 13,60 1,70 18h45 88:80 158
37 Castres - Brive+16 1,70 13,60 1,70 18h15 48:30 158
36 Bourgoin - Agen+17 1,70 13,60 1,70 18h15 33:23 158
35 Bayonne+6 - Perpignan 1,70 13,60 1,70 18h15 21:33 158
34 Montpellier - Narbonne+11 1,70 13,60 1,70 18h15 36:24 158
32 Le Mans - Chalon S/ Saône+6 1,70 13,60 1,70 17h45 88:83 158
31 Pau - Toulon+10 1,70 13,60 1,70 17h15 31:38 158
25 Strasbourg - Dijon+7 1,70 13,60 1,70 16h45 91:76 158
22 Clermont - Stade Français+7 1,70 13,60 1,70 14h45 23:19 158
22 Villeurbanne - Paris Br+10 1,70 13,60 1,70 19h45 75:76 157
21 Eb Pau-orthez - Reims+15 1,70 13,60 1,70 19h45 88:79 157
20 Nancy - Rouen+9 1,70 13,60 1,70 19h45 96:79 157
17 Chalon S/ Saône - Clermont+8 1,70 13,60 1,70 19h45 81:86 157
16 Brest+6 - Le Mans 1,70 13,60 1,70 19h45 88:92 157
39 Perpignan - Bourgoin+10 1,70 13,60 1,70 18h15 27:13 156
38 Narbonne - Pau+16 1,70 13,60 1,70 18h15 26:35 156
