| FT | Venezuela | 2-2 (0-1) | Panama | ||
| FT | Dominican Republic | 2-4 (1-1) | Cuba |
| FT | Pérou F | 0-0 (0-0) | Equateur F | ||
| FT | Nlle Zélande F | 1-1 (1-0) | Corée du Sud F | ||
| FT | Australie F | 2-0 (1-0) | Thaïlande F | ||
| FT | Turquie F | 5-0 (3-0) | Jordanie F | ||
| FT | Roumanie F | 1-2 (0-0) | Rép. Tchèque F | ||
| FT | Autriche F | 3-0 (2-0) | Slovaquie F | ||
| FT | Hongrie F | 5-0 (2-0) | Ouzbékistan F | ||
| FT | Portugal F | 1-0 (0-0) | Costa Rica F | ||
| FT | Brésil F | 2-1 (1-0) | Canada F | ||
| FT | Angleterre F | 1-1 (1-0) | Norvège F | ||
| FT | Espagne F | 1-0 (1-0) | Japon F | ||
| FT | Irlande du N. F | 1-0 (0-0) | Italie F | ||
| FT | Pays-Bas F | 2-0 (1-0) | Danemark F | ||
| FT | Chili F | 1-0 (1-0) | Philippines F | ||
| FT | Colombie F | 1-0 (1-0) | Zambie F |
| FT | AFC Wimbledon | 3-1 (0-0) | Weymouth | ||
| Pen. | *Cambridge United | 0-0(0-0) | Curzon | ||
| FT | Derby County | 5-0 (3-0) | Torquay United | ||
| FT | Gillingham | 1-0 (1-0) | AFC Fylde | ||
| Pen. | *Hartlepool United | 1-1(1-1) | Solihull Moors |
| FT | FUS Rabat | 0-0 (0-0) | RSB Berkane |
| FT | Heeslinger SC | 1-3 (0-2) | Werder Bremen |



