Classement après le 10 Mai (1°tour game 6)Salut @ tous et merci Cedric
1 - veverpsg à 75,00% ( 18 / 24 )
2 - cana592 à 70,00% ( 35 / 50 )
3 - nardo à 68,51% ( 37 / 54 )
4 - Romain72 à 65,45% ( 36 / 55 )
5 - lexou à 64,15% ( 34 / 53 )
6 - bow_wow13 à 61,36% ( 27 / 44 )
7 - Tibotin à 60,34% ( 35 / 58 )
8 - tony63 à 58,18% ( 32 / 55 )----------------------------------------------------------------------------
9 - Coslandyard à 58,06% ( 36 / 62 )
10 - vinothebest à 56,82% ( 29 / 51 )
11 - CHONo à 56,06% ( 37 / 66 )
12 - psgbenjamin à 53,65% ( 22 / 41 )
13 - KOULOUCHE à 53,52% ( 38 / 71 )
14 - Driquece62 à 37,50% ( 9 / 24 )
Rappel:
1°Quota:55Matchs minimum à valider
2°Les vainqueurs des classements mensuels, à qui il reste un joker de disponible:
1 joker pour veverpsg

, & 1 pour bow_wow13
3°On garde uniquement les handicaps à l'ouverture, voici le lien que l'on utilise: colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart