Salut @ tous
Classement Mars1 - FabolousA à 80,00% ( 5 / 6 )
1 - nycurban à 80,00% ( 5 / 6 )
3 - MadiMani40 à 74,07% ( 20 / 27 )
3 - Albob à 74,07% ( 7 / 11 )
5 - dydy-torres à 73,07% ( 19 / 26 )
6 - veverpsg à 67,56% ( 25 / 37 )
7 - Couzin880 à 64,00% ( 16 / 25 )
8 - Coslandyard à 63,63% ( 14 / 22 )
9 - bob734 à 62,50% ( 10 / 16 )
10 - cana592 à 61,53% ( 24 / 39 )
11 - lexou à 60,00% ( 30 / 50 )
12 - vinothebest à 58,13% ( 25 / 43 )
13 - Driquece62 à 57,77% ( 26 / 45 )
14 - tony63 à 56,86% ( 29 / 51 )
15 - nardo à 55,73% ( 34 / 61 )
16 - CHONo à 54,38% ( 31 / 57 )
17 - psgbenjamin à 52,45% ( 32 / 61 )
18 - bow_wow13 à 51,11% ( 23 / 45 )
19 - JDn69 à 50,00% ( 12 / 24 )
20 - KOULOUCHE à 48,35% ( 44 / 91 )
21 - Americain Dream à 45,45% ( 10 / 22 )
22 - Romain72 à 44,68% ( 21 / 47 )
23 - Grey-Guss à 44,44% ( 4 / 9 )
24 - Tibotin à 43,75% ( 14 / 32 )
25 - Heat à 40,00% ( 8 / 20 )
25 - alaot à 40,00% ( 2 / 5 )
27 - RoyalCarlito à 36,00% ( 9 / 25 )
28 - renolens à 33,33% ( 1 / 3 )
Rappel:
1° 80 matchs minimum a valider.
2° On garde uniquement les handicaps à l'ouverture, voici le lien que l'on utilise: colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart