Salut @ tous 
 Classement  Mars
Classement  Mars1 - FabolousA à 80,00% ( 5 / 6 )
1 - nycurban à 80,00% ( 5 / 6 )
3 - dydy-torres à 75,00% ( 15 / 20 )
4 - MadiMani40 à 74,07% ( 20 / 27 )
4 - Albob à 74,07% ( 7 / 11 )
6 - lexou à 65,78% ( 25 / 38 )
7 - veverpsg à 65,38% ( 17 / 26 )
8 - Couzin880 à 65,00% ( 13 /20 )
9 - bob734 à 64,28% ( 9 / 14 )
10 - tony63 à 62,16% ( 23 / 37 )
11 - Driquece62 à 62,06% ( 18 / 29 )
12 - cana592 à 61,50% ( 16 / 26 )
13 - nardo à 60,86% ( 28 / 46 )
14 - vinothebest à 60,00% ( 18 / 30 )
15 - CHONo à 54,54% ( 24 / 44 )
16 - bow_wow13 à 50,00% ( 16 / 32 )
16 - Coslandyard à 50,00% ( 7 / 14 )
18 - Tibotin à 47,61% ( 10 / 21 )
19 - Americain Dream à 46,15% ( 6 / 13 )
20 - KOULOUCHE à 45,90% ( 28 / 61 )
21 - RoyalCarlito à 45,45% ( 5 / 11 )
22 - Romain72 à 45,16% ( 14 / 31 )
23 - psgbenjamin à 45,00% ( 18 / 40 )
24 - Heat à 40,00% ( 4 / 10 )
24 - alaot à 40,00% ( 2 / 5 )
26 - Grey-Guss à 37,50% ( 3 / 8 )
27 - renolens à 33,33% ( 1 / 3 )
Rappel:
1° 80 Matchs minimum a valider.
2° On garde uniquement les Handicaps a l'ouverture,voici le lien que l'on utilise:colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart