Salut @ tous et

aux nouveaux.
Classement Mars1 - Tibotin à 80,00% ( 4 / 5 )
1 - FabolousA à 80,00% ( 5 / 6 )
1 - nycurban à 80,00% ( 5 / 6 )
4 - bob734 à 77,77% ( 7 / 9 )
5 - lexou à 75,00% ( 15 / 20 )
5 - dydy-torres à 75,00% ( 15 / 20 )
5 - Driquece62 à 75,00% ( 3 / 4 )
8 - MadiMani40 à 74,07% ( 20 / 27 )
8 - Albob à 74,07% ( 7 / 11 )
10 - Couzin880 à 68,75% ( 11 /16 )
11 - cana592 à 68,18% ( 15 / 22 )
12 - vinothebest à 61,90% (13 / 21 )
13 - nardo à 61,11% (11 / 18 )
14 - veverpsg à 60,00% ( 12 / 20 )
15 - CHONo à 58,82% ( 20 / 34 )
16 - tony63 à 56,52% ( 13 / 23 )
17 - Coslandyard à 55,55% ( 5 / 9 )
18 - KOULOUCHE à 52,94% (18 / 34 )
18 - bow_wow13 à 52,94% ( 9 / 17 )
20 - Grey-Guss à 50,00% ( 1 / 2 )
20 - Heat à 50,00% ( 1 / 2 )
22 - Romain72 à 44,44% ( 4 / 9 )
23 - psgbenjamin à 41,66% ( 5 / 12 )
24 - renolens à 33,33% ( 1 / 3 )
25 - alaot à 00,00% ( 0 / 2 )
25 - Americain Dream à 00,00% ( 0 / 2 )
Rappel:
1° 80 Matchs minimum a valider.
2° On garde uniquement les Handicaps a l'ouverture,voici le lien que l'on utilise:colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart