 par oxfour » Lun Août 4, 2025 18:36
par oxfour » Lun Août 4, 2025 18:36 
			
			Course n°4 - GRAND NATIONAL DU TROT-VILLE DE ST-MALO
90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.950 mètres. - départ vers 18h00
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 279.000, de 50 m. à 502.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Groupe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu, tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement.
Allocations : 40500 - 22500 - 12600 - 7200 - 4500 - 1800 - 900
1 	KATAKI DE WALLIS 	2950 	Pa Dp 	M5 	GELORMINI G. 	CHAVATTE A. 	1'11"8 	250 940 € 	0a Da 2a 5a 6a (24) 7a 0a 1a 1a 2a Da 1a
2 	IQUEM D'AMER 	2950 	DA 	H7 	NIVARD F. 	DREUX C. 	1'11"0 	251 690 € 	6a 0a 5a 3a 1a 5a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 1a
3 	HOLERO LOVE 	2950 	  	H8 	BLANDIN G. 	VARIN M. 	1'11"3 	255 030 € 	0a 5a Da (24) Da 0a 8a 5a 6a Da 4a Dm 3a
4 	IDOLE OF LOVE 	2950 	D4 	F7 	ABRIVARD M. 	VARIN E. 	1'12"0 	255 540 € 	Da 1a 1a Aa 1a 5a 8a 7a (24) Da 0a 6a 9a
5 	JEANNETTE PRIORY 	2950 	D4 	F6 	LE BELLER T. 	LE BELLER T. 	1'11"9 	264 180 € 	Da 2a Da 7a 3a 1a 3a 1a 1a 1a (24) 8a 1a
6 	INTOUCHABLE 	2950 	D4 	M7 	RAFFIN E. 	MARION A. 	1'10"6 	269 680 € 	7a 2a 1a 6m 7m 0m 0m (24) 2m 6a 3a 5a 2a
7 	HARDI CROWN 	2950 	D4 	H8 	LAGADEUC F. 	LOCQUENEUX D. 	1'11"2 	270 965 € 	3a 8a 5a 4m 2a Da Dm 0a 5a (24) 2a 5m 3a
8 	JUNE 	2950 	D4 	F6 	MOTTIER M. 	MOTTIER M. 	1'10"4 	273 680 € 	8m Da Da 3a Da 5m 9a (24) 8m 1m 3m 2m Dm
___________________________________________________________________________
9 	ILAYA 	2975 	  	F7 	RAIMBAUD C. 	RAIMBAUD C. 	1'11"1 	312 820 € 	0a 9a Da 6a 1a 4a 4a (24) 1a Dm 4a 4a 2a
10 	INDY DE JYR 	2975 	D4 	H7 	ROCHARD B. 	SASSIER M. 	1'12"0 	344 720 € 	1a Da 6a Da 4a 1a 7a 8a (24) 3a 2a 1a 5a
11 	JAG STRYCK 	2975 	  	M6 	FRECELLE CL. 	BUHIGNE C. 	1'10"8 	373 520 € 	(24) 0a 9a 7a 5a 7a Da 2a 4a 4a 8a 7a (23) 6a
12 	KING OPERA 	2975 	DP 	M5 	BIGEON W. 	BIGEON W. 	1'10"8 	384 280 € 	1a 1a 4a Da 3a 7a 7a (24) Da Da 6a 6a 4a
13 	HEDIC GEMA 	2975 	D4 	H8 	GENDROT A. 	SASSIER M. 	1'10"6 	425 210 € 	0a 4a 0a 5a (24) 3a 0a 2a 2a 3a 2a 6a 1a
14 	HYMNE DU GERS 	2975 	D4 	H8 	BAZIRE N. 	BAZIRE N. 	1'11"2 	452 210 € 	6a 0a 0a 8a 0a (24) 4a 1a 8a 1a 2a 1a 0a
15 	IGREC DE CELLAND 	2975 	D4 	M7 	THOMAIN D. 	JARIEL Chr. 	1'09"6 	453 570 € 	Da 3a 5a 3a 0a 0a (24) 8a 0a 3a 0a Da 3a
__________________________________________________________________________
16 	FULTON 	3000 	  	H10 	OUVRIE T. 	BAZIRE N. 	1'09"9 	786 740 € 	(24) 1m Da 1m 1m Dm 0a 1m 3m Da Dm 4m 0a
			Je ne perds jamais, Je gagne ou j'apprends (N.M)