Salut @ tous et  

 aux nouveaux.
Classement  Mars1 - FabolousA à 80,00% ( 5 / 6 )
1 - nycurban à 80,00% ( 5 / 6 )
3 - dydy-torres à 75,00% ( 15 / 20 )
4 - MadiMani40 à 74,07% ( 20 / 27 )
4 - Albob à 74,07% ( 7 / 11 )
6 - bob734 à 70,00% ( 7 / 10 )
7 - lexou à 69,56% ( 16 / 23 )
8 - cana592 à 64,00% ( 16 / 25 )
9 - Couzin880 à 63,15% ( 12 /19 )
10 - Tibotin à 62,50% ( 5 / 8 )
10 - vinothebest à 62,50% ( 15 / 24 )
12 - veverpsg à 60,00% ( 12 / 20 )
13 - nardo à 59,09% ( 13 / 22 )
14 - tony63 à 57,69% ( 15 / 26 )
15 - CHONo à 55,55% ( 20 / 36 )
15 - Driquece62 à 55,55% ( 5 / 9 )
17 - KOULOUCHE à 54,05% ( 20 / 37 )
18 - Coslandyard à 50,00% ( 6 / 12 )
19 - bow_wow13 à 52,63% ( 10 / 19 )
20 - Romain72 à 50,00% ( 7 / 14 )
20 - Grey-Guss à 50,00% ( 1 / 2 )
22 - psgbenjamin à 47,05% ( 8 / 17 )
23 - alaot à 40,00% ( 2 / 5 )
23 - Heat à 40,00% ( 2 / 5 )
25 - renolens à 33,33% ( 1 / 3 )
26 - RoyalCarlito à 00,00% ( 0 / 1 )
26 - Americain Dream à 00,00% ( 0 / 2 )
Message:un push est intervenu   

   sur Boston/Houston [ -5 / +5 ] =  
pari annuléRappel:
1° 80 Matchs minimum a valider.
2° On garde uniquement les Handicaps a l'ouverture,voici le lien que l'on utilise:colone du milieu (appeler Open).
http://www.thespread.com/nba-basketball ... ting-chart