Statistiques Rapports Loto Foot 12

Rapports officiels supérieurs à : et inférieurs à :

Statistiques Estimateur de rapports

Grilles estimées 507
Grilles sous-estimées 294 (58,0%)
Grilles sur-estimées 145 (28,6%)
Grilles avec -25 % d'erreur 150 (29,6%)
Grilles avec -50 % d'erreur 208 (41,0%)
Grilles avec -100 % d'erreur 277 (54,6%)
Trier par :

Estimation des rapports

Grille Date Type Pactole Rapports
Rang 1
Facteur d'erreur Estimation
Rang 1
1 n°7 18/01/26 Ligue 1 - Personne* 1,00Personne
2 n°6 15/01/26 Ligue 1 - Personne* 1,00Personne
3 n°120 07/12/25 Ligue 1 - Personne* 1,00Personne
4 n°116 23/11/25 Ligue 1 - 200 000 €* 1,00200 000 €
5 n°106 23/10/25 Ligue 1 - Personne* 1,00Personne
6 n°90 31/08/25 Ligue 1 - Personne* 1,00Personne
7 n°89 28/08/25 Coupe Europe - Personne* 1,00Personne
8 n°82 03/08/25 Autres - Personne* 1,00Personne
9 n°72 06/07/25 Autres - Personne* 1,00Personne
10 n°70 29/06/25 Autres - Personne* 1,00Personne
11 n°69 27/06/25 Autres - Personne* 1,00Personne
12 n°62 10/06/25 International - Personne* 1,00Personne
13 n°50 11/05/25 Autres - Personne* 1,00Personne
14 n°49 09/05/25 Autres - Personne* 1,00Personne
15 n°44 29/04/25 Autres - Personne* 1,00Personne
16 n°43 26/04/25 Autres - 200 000 €* 1,00200 000 €
17 n°40 17/04/25 Coupe Europe - Personne* 1,00Personne
18 n°39 15/04/25 Coupe Europe - Personne* 1,00Personne
19 n°35 05/04/25 Ligue 1 - 200 000 €* 1,00200 000 €
20 n°30 20/03/25 International - Personne* 1,00Personne
21 n°19 17/02/25 Autres - Personne* 1,00Personne
22 n°9 23/01/25 Coupe Europe - 200 000 €* 1,00200 000 €
23 n°3 04/01/25 Autres - Personne* 1,00Personne
24 n°118 30/12/24 Ligue 1 - Personne* 1,00Personne
25 n°111 05/12/24 Autres - Personne* 1,00Personne
26 n°108 23/11/24 Autres - 200 000 €* 1,00200 000 €
27 n°104 14/11/24 International - Personne* 1,00Personne
28 n°102 07/11/24 Autres - Personne* 1,00Personne
29 n°74 08/08/24 Coupe Europe - Personne* 1,00Personne
30 n°73 04/08/24 Autres - Personne* 1,00Personne

Les statistiques sur l'estimateur LotoFoot 15 permettent de connaître les facteurs d'erreur et la fiabilité de celui-ci.
Une erreur de +100% ou de * 2,00 signifie que l'estimation est double comparée aux rapports officiels. Une erreur de -100% ou de / 2,00 signifie que l'estimation fait la moitié des rapports officiels.
Lorsque l'estimateur annonce personne, et qu'il y a au moins un gagnant réel, on considère une erreur de +100% ou * 2,00 (l'estimateur a sur-estimé les rapports), et vice versa.
Statistiquement parlant, on considère qu'une erreur de moins de 100% est bonne puisqu'elle donne le bon ordre de grandeur.
Dans l'histogramme, les intervalles [-125;-100] et [100;125] représentent toutes les grilles avec un facteur d'erreur supérieur à 2.
A noter que lorsque l'estimation est "parfaite" (notamment lorsque l'estimateur annonce Personne comme dans les rapports officiels), la grille n'est ni sur-estimée ni sous-estimée.
Différents filtres sont mis à votre disposition pour obtenir les statistiques qui vous intéressent le plus.