| Rapports 12/12 | |
|---|---|
| Nb.Grilles | 542 |
| Moy. | 29 033 € |
| Min. | 13,0 € |
| Max. | 250 000 € |
| Rapports 11/12 | |
|---|---|
| Nb.Grilles | 542 |
| Moy. | 3 110 € |
| Min. | 1,40 € |
| Max. | 102 868 € |
| Rapports 10/12 | |
|---|---|
| Nb.Grilles | 542 |
| Moy. | 221,6 € |
| Min. | 1,20 € |
| Max. | 8 474 € |
| Rapports 9/12 | |
|---|---|
| Nb.Grilles | 542 |
| Moy. | 22,6 € |
| Min. | 1,00 € |
| Max. | 676,5 € |
| Rapports 8/12 | |
|---|---|
| Nb.Grilles | 542 |
| Moy. | 0,41 € |
| Min. | 11,6 € |
| Max. | 71,6 € |
Il y a eu 542 événements correspondant à vos critères, pour une moyenne de gains distribués par événement de 268 764 €.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

