Les séries à suivre : Série de 2 victoires à l'extérieur (2) sur le match n°9 (prochain match : Sigma Olomouc-FC Lausanne)
Les écarts à suivre : Ecart de 8 le match nul (N) sur le match n°1 (prochain match : Lille-ERougeBelgrade)Ecart de 6 le match nul (N) sur le match n°4 (prochain match : SK Brann-Bologne)Ecart de 8 la victoire à l'extérieur (2) sur le match n°5 (prochain match : PAOK Salonique-Celta Vigo)Ecart de 7 le match nul (N) sur le match n°11 (prochain match : Jagiellonia-Fiorentina)
| Ecarts courants | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | 0 | 7 | 2 |
| 12 | 0 | 2 | 3 |
| Séries en cours | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de sorties | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 225 | 119 | 161 |
| 2 | 227 | 122 | 154 |
| 3 | 222 | 117 | 165 |
| 4 | 222 | 123 | 157 |
| 5 | 200 | 145 | 158 |
| 6 | 226 | 125 | 153 |
| 7 | 233 | 119 | 152 |
| 8 | 197 | 134 | 168 |
| 9 | 234 | 117 | 152 |
| 10 | 208 | 120 | 176 |
| 11 | 222 | 134 | 149 |
| 12 | 233 | 128 | 143 |
| Ecarts records | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 10 | 20 | 13 |
| 2 | 8 | 16 | 18 |
| 3 | 10 | 20 | 18 |
| 4 | 10 | 17 | 15 |
| 5 | 9 | 13 | 11 |
| 6 | 8 | 20 | 13 |
| 7 | 9 | 27 | 18 |
| 8 | 15 | 18 | 15 |
| 9 | 9 | 26 | 15 |
| 10 | 10 | 31 | 14 |
| 11 | 8 | 24 | 14 |
| 12 | 9 | 15 | 13 |
| Séries records | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 9 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 7 |
| 6 | 8 | 4 | 5 |
| 7 | 8 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 7 | 4 | 6 |
| 10 | 7 | 5 | 6 |
| 11 | 5 | 4 | 4 |
| 12 | 7 | 4 | 4 |
| Nombre de sorties (%) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 44 | 23 | 31 |
| 2 | 45 | 24 | 30 |
| 3 | 44 | 23 | 32 |
| 4 | 44 | 24 | 31 |
| 5 | 39 | 28 | 31 |
| 6 | 44 | 24 | 30 |
| 7 | 46 | 23 | 30 |
| 8 | 39 | 26 | 33 |
| 9 | 46 | 23 | 30 |
| 10 | 41 | 23 | 34 |
| 11 | 43 | 26 | 29 |
| 12 | 46 | 25 | 28 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | G | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 |
| 3 | N | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 2 | N | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | G | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | G | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | N |
| 6 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 2 | 2 | N |
| 8 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | N | N |
| 9 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | N | 2 | N | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | G | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | N | N | N | 2 | 1 | N | N | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 |
Par souci de cohérence, un match gagnant est considéré comme une victoire à domicile, sauf pour les écarts, séries et sorties où le match est tout simplement ignoré.