Les séries à suivre : Série de 3 matches nuls (N) sur le match n°3 (prochain match : Betis Séville-Fiorentina)Série de 2 victoires à l'extérieur (2) sur le match n°6 (prochain match : Sassuolo-Carrarese C.)
Les écarts à suivre : Ecart de 7 le match nul (N) sur le match n°2 (prochain match : Tottenham-Bodø/Glimt)Ecart de 4 la victoire à domicile (1) sur le match n°3 (prochain match : Betis Séville-Fiorentina)
Ecarts courants | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 0 | 2 | 6 |
2 | 1 | 7 | 0 |
3 | 4 | 0 | 3 |
4 | 1 | 0 | 2 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 2 | 4 | 0 |
7 | 0 | 5 | 3 |
Séries en cours | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 2 |
7 | 3 | 0 | 0 |
Nombre de sorties | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 2083 | 1196 | 1375 |
2 | 2178 | 1124 | 1350 |
3 | 2092 | 1251 | 1312 |
4 | 2009 | 1244 | 1388 |
5 | 2023 | 1252 | 1377 |
6 | 2136 | 1227 | 1290 |
7 | 2166 | 1167 | 1326 |
Ecarts records | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 13 | 29 | 19 |
2 | 11 | 28 | 22 |
3 | 14 | 27 | 23 |
4 | 14 | 28 | 20 |
5 | 13 | 30 | 22 |
6 | 14 | 25 | 21 |
7 | 15 | 36 | 20 |
Séries records | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 11 | 6 | 6 |
2 | 12 | 5 | 7 |
3 | 11 | 7 | 6 |
4 | 8 | 7 | 10 |
5 | 10 | 7 | 7 |
6 | 10 | 5 | 6 |
7 | 9 | 7 | 6 |
Nombre de sorties (%) | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 44 | 25 | 29 |
2 | 46 | 24 | 29 |
3 | 44 | 26 | 28 |
4 | 43 | 26 | 29 |
5 | 43 | 26 | 29 |
6 | 45 | 26 | 27 |
7 | 46 | 25 | 28 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | N |
4 | N | 2 | N | 2 | 1 | 2 | G | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | N | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N |
5 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | N | N | 2 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | 2 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Par souci de cohérence, un match gagnant est considéré comme une victoire à domicile, sauf pour les écarts, séries et sorties où le match est tout simplement ignoré.