Les séries à suivre : Série de 2 victoires à l'extérieur (2) sur le match n°3 (prochain match : Famalicao-Casa Pia)Série de 2 victoires à l'extérieur (2) sur le match n°4 (prochain match : Shamrock-Dundalk)Série de 4 victoires à domicile (1) sur le match n°14 (prochain match : Leverkusen-Olympiakos)
Les écarts à suivre : Ecart de 11 le match nul (N) sur le match n°5 (prochain match : Cadix-RealSociedad B)Ecart de 4 la victoire à domicile (1) sur le match n°8 (prochain match : Al Taawon-Al Hilal)Ecart de 5 la victoire à domicile (1) sur le match n°9 (prochain match : Al Hazem-Al Ittihad FC)Ecart de 6 le match nul (N) sur le match n°12 (prochain match : Atl. Madrid-Club Bruges)Ecart de 6 le match nul (N) sur le match n°13 (prochain match : Newcastle-FC Qarabag)Ecart de 23 le match nul (N) sur le match n°14 (prochain match : Leverkusen-Olympiakos)Ecart de 11 le match nul (N) sur le match n°15 (prochain match : Inter Milan-Bodø/Glimt)
| Ecarts courants | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 11 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | 0 | 23 | 4 |
| 15 | 0 | 11 | 1 |
| Séries en cours | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de sorties | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 862 | 488 | 591 |
| 2 | 921 | 477 | 548 |
| 3 | 868 | 509 | 560 |
| 4 | 826 | 545 | 569 |
| 5 | 858 | 510 | 572 |
| 6 | 897 | 508 | 537 |
| 7 | 905 | 495 | 548 |
| 8 | 880 | 531 | 535 |
| 9 | 901 | 470 | 571 |
| 10 | 848 | 544 | 550 |
| 11 | 891 | 472 | 575 |
| 12 | 848 | 480 | 615 |
| 13 | 907 | 441 | 579 |
| 14 | 886 | 430 | 605 |
| 15 | 62 | 28 | 44 |
| Ecarts records | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 9 | 37 | 22 |
| 2 | 9 | 27 | 21 |
| 3 | 9 | 23 | 17 |
| 4 | 11 | 17 | 18 |
| 5 | 13 | 25 | 20 |
| 6 | 12 | 19 | 25 |
| 7 | 10 | 22 | 15 |
| 8 | 11 | 19 | 23 |
| 9 | 11 | 19 | 16 |
| 10 | 11 | 17 | 15 |
| 11 | 17 | 20 | 16 |
| 12 | 12 | 18 | 15 |
| 13 | 11 | 17 | 20 |
| 14 | 11 | 27 | 28 |
| 15 | 9 | 17 | 14 |
| Séries records | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 9 | 6 | 7 |
| 2 | 9 | 6 | 6 |
| 3 | 12 | 5 | 5 |
| 4 | 8 | 4 | 6 |
| 5 | 10 | 5 | 7 |
| 6 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | 8 | 5 | 5 |
| 8 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | 8 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 5 | 6 |
| 11 | 8 | 5 | 4 |
| 12 | 11 | 4 | 5 |
| 13 | 9 | 4 | 7 |
| 14 | 9 | 5 | 7 |
| 15 | 4 | 3 | 4 |
| Nombre de sorties (%) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 44 | 25 | 30 |
| 2 | 47 | 24 | 28 |
| 3 | 44 | 26 | 28 |
| 4 | 42 | 28 | 29 |
| 5 | 44 | 26 | 29 |
| 6 | 46 | 26 | 27 |
| 7 | 46 | 25 | 28 |
| 8 | 45 | 27 | 27 |
| 9 | 46 | 24 | 29 |
| 10 | 43 | 28 | 28 |
| 11 | 45 | 24 | 29 |
| 12 | 43 | 24 | 31 |
| 13 | 47 | 22 | 30 |
| 14 | 46 | 22 | 31 |
| 15 | 46 | 20 | 32 |
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 |
| 3 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | N | 1 | N | 1 | N | N | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | N | 1 | N | N | 2 | N | 2 | 1 | 2 | N | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N |
| 7 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | N | 2 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | N | N | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 2 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | N | 1 | N | 2 | 2 | N | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Par souci de cohérence, un match gagnant est considéré comme une victoire à domicile, sauf pour les écarts, séries et sorties où le match est tout simplement ignoré.