Les séries à suivre : Série de 3 victoires à l'extérieur (2) sur le match n°3 (prochain match : Nice-Lorient)
Les écarts à suivre : Ecart de 6 le match nul (N) sur le match n°3 (prochain match : Nice-Lorient)Ecart de 12 le match nul (N) sur le match n°4 (prochain match : Nantes-Le Havre)Ecart de 7 la victoire à domicile (1) sur le match n°7 (prochain match : Tottenham-Arsenal)
| Ecarts courants | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1 | 12 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | 1 | 0 |
| Séries en cours | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 |
| Nombre de sorties | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 2154 | 1223 | 1422 |
| 2 | 2247 | 1162 | 1388 |
| 3 | 2148 | 1284 | 1369 |
| 4 | 2065 | 1284 | 1437 |
| 5 | 2091 | 1285 | 1420 |
| 6 | 2197 | 1262 | 1340 |
| 7 | 2222 | 1204 | 1379 |
| Ecarts records | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 13 | 29 | 19 |
| 2 | 11 | 28 | 22 |
| 3 | 14 | 27 | 23 |
| 4 | 14 | 28 | 20 |
| 5 | 13 | 30 | 22 |
| 6 | 14 | 25 | 21 |
| 7 | 15 | 36 | 20 |
| Séries records | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 11 | 6 | 6 |
| 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | 11 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 7 | 10 |
| 5 | 10 | 7 | 7 |
| 6 | 10 | 5 | 6 |
| 7 | 9 | 7 | 6 |
| Nombre de sorties (%) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | |
| 1 | 44 | 25 | 29 |
| 2 | 46 | 24 | 28 |
| 3 | 44 | 26 | 28 |
| 4 | 43 | 26 | 30 |
| 5 | 43 | 26 | 29 |
| 6 | 45 | 26 | 27 |
| 7 | 46 | 25 | 28 |
| 174 | 175 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | G | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | N | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | N | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | N | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 | N | G | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | N | 2 | 2 | 2 | G | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | N | 1 | N | G | N | N | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 |
| 6 | N | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | N | N | N | 2 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | N | N | 2 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | N | 2 | 1 | 2 | N | 2 | N | 2 | N | 2 |
Par souci de cohérence, un match gagnant est considéré comme une victoire à domicile, sauf pour les écarts, séries et sorties où le match est tout simplement ignoré.