Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Lundi 17 Novembre 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
992 00:50V.Mboko - R.Zarazua1,261,002,90
441 12:55Igokea - Partizan 3,15 13,0 1,26
440 14:55FMPBelgrade-BCDubai 2,95 13,0 1,31
988 14:55MT FMPBelgrade-MT BCDubai 2,30 17,0 1,41
534 14:55FMPBelgrade [+7]-BCDubai1,7719,01,81
432 15:25Kazakhstan.-Moldavie(. 1,80 3,35 3,40
195 15:25Kazakhstan. [+1]-Moldavie(. 1,19 4,20 7,20
169 15:25Kazakhstan.-Moldavie(. [+1] 3,15 3,30 1,65
196 15:25Kazakhstan.-Moldavie(. [+2] 6,40 4,50 1,20
168 15:25MT Kazakhstan.-MT Moldavie(. 2,30 1,90 3,80
290 15:55ESMostaganem-USMAlger 4,00 2,90 1,70
527 15:55ESMostaganem [+2]-USMAlger 1,18 3,95 6,30
526 15:55ESMostaganem [+1]-USMAlger 1,70 2,85 3,00
525 15:55ESMostaganem-USMAlger [+1] 9,45 3,95 1,11
528 15:55MT ESMostaganem-MT USMAlger 4,85 1,70 2,25
430 15:55OFI Irakleio - PAOK2,151,001,47
758 16:25Kuzey Boru - Ilbank1,271,002,60
439 16:55Cedev.Olimp.-ERBelgra. 2,05 11,0 1,70
536 16:55Cedev.Olimp. [+1]-ERBelgra. 1,76 29,0 1,76
987 16:55MT Cedev.Olimp.-MT ERBelgra. 1,85 16,0 1,67
426 17:25Stal Mielec-LKS Lodz3,451,001,16
404 17:55HCOlomouc-MountfieldHK 2,20 3,50 2,20
507 17:55HCOlomouc [+3]-MountfieldHK 1,08 6,90 10,5
510 17:55HCOlomouc [+2]-MountfieldHK 1,21 6,20 5,40
512 17:55HCOlomouc [+1]-MountfieldHK 1,46 5,50 3,30
508 17:55HCOlomouc-MountfieldHK [+1] 3,30 5,50 1,46
511 17:55HCOlomouc-MountfieldHK [+2] 5,50 6,20 1,21
509 17:55HCOlomouc-MountfieldHK [+3] 10,5 7,00 1,07
438 18:25RastaVechta-Oldenburg 1,34 12,0 2,75
533 18:25RastaVechta-Oldenburg [+6] 1,83 20,0 1,74
989 18:25MT RastaVechta-MT Oldenburg 1,44 17,0 2,25
431 18:55HSGWetzlar-Gummersbach 4,40 9,50 1,20
88 18:55MT HSGWetzlar-MT Gummersbach 3,30 7,70 1,31
429 19:55Cuprum-SlepskSuwalki1,591,001,91
436 19:55Treviso-VirtusBologne 3,20 14,0 1,28
531 19:55Treviso [+7]-VirtusBologne 1,82 19,0 1,76
991 19:55MT Treviso-MT VirtusBologne 2,40 17,0 1,38
437 19:55AlbaBerlin-S.CityIena 1,12 15,0 4,30
532 19:55AlbaBerlin-S.CityIena [+11] 1,80 20,0 1,77
990 19:55MT AlbaBerlin-MT S.CityIena 1,24 19,0 2,95
780 20:25CD Leonesa - Malaga 2,05 3,00 2,85
197 20:25CD Leonesa [+2] - Malaga 1,05 5,60 12,4
198 20:25CD Leonesa [+1] - Malaga 1,25 3,85 5,90
171 20:25CD Leonesa - Malaga [+1] 4,10 3,45 1,45
199 20:25CD Leonesa - Malaga [+2] 8,75 5,00 1,11
170 20:25MT CD Leonesa - MT Malaga 2,65 1,80 3,35
208 20:40Malte - Pologne 10,0 5,40 1,24
646 20:40Malte [+4] - Pologne 1,08 6,80 9,85
647 20:40Malte [+3] - Pologne 1,25 4,75 5,20
649 20:40Malte [+2] - Pologne 1,80 3,65 2,75
331 20:40Malte [+1] - Pologne 3,45 3,45 1,65
330 20:40MT Malte - MT Pologne 8,50 2,45 1,55
209 20:40IrlandeduNo.-Luxembou. 1,40 4,25 7,20
637 20:40IrlandeduNo. [+1]-Luxembou. 1,06 6,00 15,8
333 20:40IrlandeduNo.-Luxembou. [+1] 2,10 3,25 2,50
645 20:40IrlandeduNo.-Luxembou. [+2] 3,95 3,90 1,50
644 20:40IrlandeduNo.-Luxembou. [+3] 8,00 5,60 1,15
332 20:40MT IrlandeduNo.-MT Luxembou. 1,80 2,20 6,60
777 20:40Monténégro - Croatie 7,70 4,80 1,33
642 20:40Monténégro [+4] - Croatie 1,05 7,30 11,4
643 20:40Monténégro [+3] - Croatie 1,20 5,10 6,20
641 20:40Monténégro [+2] - Croatie 1,65 3,80 3,20
318 20:40Monténégro [+1] - Croatie 2,90 3,40 1,85
986 20:40Monténégro - Croatie [+1] 16,8 6,40 1,05
317 20:40MT Monténégro - MT Croatie 6,90 2,40 1,65
776 20:40Allemagne-Slovaquie 1,18 6,60 13,0
335 20:40Allemagne-Slovaquie [+1] 1,51 3,85 4,25
639 20:40Allemagne-Slovaquie [+2] 2,30 3,70 2,20
640 20:40Allemagne-Slovaquie [+3] 4,05 4,50 1,45
638 20:40Allemagne-Slovaquie [+4] 7,40 6,20 1,16
334 20:40MT Allemagne-MT Slovaquie 1,48 2,80 9,40
865 20:40Pays-Bas - Lituanie 1,02 14,0 37,0
434 20:40Pays-Bas - Lituanie [+1] 1,13 5,70 10,5
650 20:40Pays-Bas - Lituanie [+2] 1,40 4,45 4,55
433 20:40MT Pays-Bas - MT Lituanie 1,19 3,90 22,0
966 20:40Rép.Tchèque-Gibraltar 1,02 13,0 30,0
648 20:40Rép.Tchèque-Gibraltar [+2] 1,18 5,50 7,00
899 20:40Rép.Tchèque-Gibraltar [+1]1,066,6012,4
5 20:55France(2.-IlesFéroé(2.1,00 11,5 19,0
862 20:55DefensaYJ.-Ind.Rivada. 1,80 2,90 3,65
202 20:55DefensaYJ. [+1]-Ind.Rivada. 1,16 4,25 8,55
179 20:55DefensaYJ.-Ind.Rivada. [+1] 3,40 3,20 1,65
210 20:55DefensaYJ.-Ind.Rivada. [+2] 7,30 4,50 1,17
178 20:55MT DefensaYJ.-MT Ind.Rivada. 2,35 1,75 4,15
863 20:55Belgrano-UnionSantaFe 1,95 2,85 3,20
211 20:55Belgrano [+1]-UnionSantaFe 1,20 4,00 7,60
181 20:55Belgrano-UnionSantaFe [+1] 3,90 3,25 1,50
212 20:55Belgrano-UnionSantaFe [+2] 8,55 4,75 1,13
180 20:55MT Belgrano-MT UnionSantaFe 2,55 1,70 3,90
864 20:55BarracasCent.-CAHuracan 2,85 2,40 2,45
213 20:55BarracasCent. [+2]-CAHuracan 1,05 5,40 13,8
183 20:55BarracasCent. [+1]-CAHuracan 1,30 3,45 5,80
214 20:55BarracasCent.-CAHuracan [+1] 6,70 3,60 1,25
182 20:55MT BarracasCent.-MT CAHuracan 3,55 1,60 3,25
428 22:25Minas - Suzano Volei1,351,002,45
427 22:55Sesi - Praia Clube2,201,001,43
861 23:25CAPlatense-GimnasiaLP 2,10 2,80 2,90
200 23:25CAPlatense [+1]-GimnasiaLP 1,25 3,75 6,70
177 23:25CAPlatense-GimnasiaLP [+1] 4,40 3,25 1,45
201 23:25CAPlatense-GimnasiaLP [+2] 9,85 4,90 1,10
176 23:25MT CAPlatense-MT GimnasiaLP 2,80 1,70 3,65
124 23:55MIA Heat - NY Knicks 1,86 13,0 1,98
23 23:55MT MIA Heat - MT NY Knicks 1,79 21,0 1,87
122 23:55DETPistons-INDPacers 1,27 16,0 3,75
24 23:55MT DETPistons-MT INDPacers 1,39 23,0 2,65
123 23:55PHI76ers-LAClippers 1,53 14,0 2,50
25 23:55MT PHI76ers-MT LAClippers 1,58 20,0 2,20
121 23:55CLECavaliers-MILBucks 1,37 14,0 3,10
537 23:55MT CLECavaliers-MT MILBucks 1,47 21,0 2,45
125 23:55TORRaptors-CHAHornets 1,32 15,0 3,35
538 23:55MT TORRaptors-MT CHAHornets 1,43 22,0 2,50
126 23:55MINTWolves-DALMavericks 1,11 18,0 5,90
539 23:55MT MINTWolves-MT DALMavericks 1,19 23,0 3,90
127 23:55NOPelicans-OKCThunder 8,50 21,0 1,04
540 23:55MT NOPelicans-MT OKCThunder 5,30 27,0 1,09
128 23:55DENNuggets-CHIBulls 1,16 16,0 4,80
541 23:55MT DENNuggets-MT CHIBulls 1,28 22,0 3,20
435 23:55LVRaiders-DALCowboys 2,40 13,0 1,51
215 23:55LVRaiders [+14]-DALCowboys 1,17 15,0 3,70
216 23:55LVRaiders [+10]-DALCowboys 1,28 14,0 2,85
217 23:55LVRaiders [+7]-DALCowboys 1,53 9,50 2,30
194 23:55LVRaiders [+3]-DALCowboys 1,93 9,50 1,78
193 23:55MT LVRaiders-MT DALCowboys 2,20 9,50 1,56
521 23:55ANADucks-UTAHockeyClub 2,30 3,90 2,15
481 23:55ANADucks [+3]-UTAHockeyClub 1,15 5,80 7,70
479 23:55ANADucks [+2]-UTAHockeyClub 1,32 6,60 3,85
478 23:55ANADucks [+1]-UTAHockeyClub 1,50 8,00 2,65
483 23:55ANADucks-UTAHockeyClub [+1] 2,85 8,10 1,44
482 23:55ANADucks-UTAHockeyClub [+2] 4,20 6,80 1,27
480 23:55ANADucks-UTAHockeyClub [+3] 8,50 6,10 1,13
519 23:55WASCapitals-LAKings 1,99 3,80 2,65
488 23:55WASCapitals [+3]-LAKings 1,08 7,00 12,0
489 23:55WASCapitals [+2]-LAKings 1,20 7,20 5,50
484 23:55WASCapitals [+1]-LAKings 1,37 7,60 3,50
486 23:55WASCapitals-LAKings [+1] 2,50 7,20 1,63
485 23:55WASCapitals-LAKings [+2] 3,80 6,20 1,38
487 23:55WASCapitals-LAKings [+3] 7,90 5,70 1,18
523 23:55CLBBJacke.-MONCanadie. 2,05 4,00 2,50
492 23:55CLBBJacke. [+3]-MONCanadie. 1,10 6,80 10,5
490 23:55CLBBJacke. [+2]-MONCanadie. 1,24 7,30 4,95
494 23:55CLBBJacke. [+1]-MONCanadie. 1,40 8,10 3,20
491 23:55CLBBJacke.-MONCanadie. [+1] 2,50 7,80 1,61
493 23:55CLBBJacke.-MONCanadie. [+2] 3,65 6,50 1,38
495 23:55CLBBJacke.-MONCanadie. [+3] 7,40 5,80 1,19
522 23:55BUFSabres-EDMOilers 2,70 4,00 1,92
499 23:55BUFSabres [+3]-EDMOilers 1,23 5,40 6,40
501 23:55BUFSabres [+2]-EDMOilers 1,45 6,40 3,25
500 23:55BUFSabres [+1]-EDMOilers 1,68 8,40 2,30
497 23:55BUFSabres-EDMOilers [+1] 3,40 8,90 1,35
498 23:55BUFSabres-EDMOilers [+2] 5,20 7,60 1,21
496 23:55BUFSabres-EDMOilers [+3] 10,5 7,00 1,09
524 23:55FLOPanthers-VANCanucks 1,51 4,15 4,20
535 23:55FLOPanthers [+3]-VANCanucks 1,02 8,50 18,0
504 23:55FLOPanthers [+2]-VANCanucks 1,08 9,10 8,70
505 23:55FLOPanthers [+1]-VANCanucks 1,16 9,90 5,40
503 23:55FLOPanthers-VANCanucks [+1] 1,74 8,50 2,20
506 23:55FLOPanthers-VANCanucks [+2] 2,35 5,70 1,82
502 23:55FLOPanthers-VANCanucks [+3] 4,35 4,40 1,44
520 23:55BOSBruins-CARHurricanes 3,05 4,10 1,76
518 23:55BOSBruins [+3]-CARHurricanes 1,28 5,10 5,80
514 23:55BOSBruins [+2]-CARHurricanes 1,53 6,10 3,00
515 23:55BOSBruins [+1]-CARHurricanes 1,82 7,80 2,10
513 23:55BOSBruins-CARHurricanes [+1] 3,95 8,60 1,28
516 23:55BOSBruins-CARHurricanes [+2] 6,20 8,00 1,16
517 23:55BOSBruins-CARHurricanes [+3] 13,0 7,60 1,06

Mardi 18 Novembre 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
924 11:55Armenie(21)-Suède(21) 8,40 5,30 1,18
380 11:55Armenie(21) [+4]-Suède(21) 1,11 5,90 7,10
381 11:55Armenie(21) [+3]-Suède(21) 1,30 4,40 4,10
382 11:55Armenie(21) [+2]-Suède(21) 1,90 3,65 2,40
167 11:55Armenie(21) [+1]-Suède(21) 3,35 3,65 1,55
166 11:55MT Armenie(21)-MT Suède(21) 6,70 2,55 1,45
298 14:55Grèce(2.-Irela.Nord(2. 1,42 3,95 4,85
374 14:55Grèce(2. [+1]-Irela.Nord(2. 1,09 5,00 10,4
163 14:55Grèce(2.-Irela.Nord(2. [+1] 2,20 3,25 2,15
375 14:55Grèce(2.-Irela.Nord(2. [+2] 4,05 3,95 1,40
376 14:55Grèce(2.-Irela.Nord(2. [+3] 7,70 5,40 1,11
162 14:55MT Grèce(2.-MT Irela.Nord(2. 1,80 2,10 4,85
299 14:55Biélorussi.-Danemark(. 5,10 4,00 1,40
377 14:55Biélorussi. [+3]-Danemark(. 1,13 5,30 7,20
378 14:55Biélorussi. [+2]-Danemark(. 1,40 3,90 3,85
165 14:55Biélorussi. [+1]-Danemark(. 2,20 3,30 2,10
379 14:55Biélorussi.-Danemark(. [+1] 10,4 5,10 1,09
164 14:55MT Biélorussi.-MT Danemark(. 4,90 2,15 1,80
841 15:55France - Belgique 1,491,00 2,25
86 16:55Poprad-S.Bratislava 2,30 3,70 2,05
87 16:55HARWolfpack-SPRThBirds 2,10 3,50 2,30
297 16:55Macédoine(.-Pologne(2. 6,50 4,35 1,28
368 16:55Macédoine(. [+3]-Pologne(2. 1,18 4,90 6,20
369 16:55Macédoine(. [+2]-Pologne(2. 1,55 3,65 3,30
159 16:55Macédoine(. [+1]-Pologne(2. 2,60 3,25 1,85
370 16:55Macédoine(.-Pologne(2. [+1] 13,3 5,40 1,05
158 16:55MT Macédoine(.-MT Pologne(2. 6,00 2,20 1,65
946 16:55Lituanie(2.-Turquie(2. 7,60 4,85 1,23
371 16:55Lituanie(2. [+3]-Turquie(2. 1,20 4,60 5,00
372 16:55Lituanie(2. [+2]-Turquie(2. 1,70 3,60 2,80
161 16:55Lituanie(2. [+1]-Turquie(2. 2,95 3,40 1,70
160 16:55MT Lituanie(2.-MT Turquie(2. 6,50 2,35 1,55
243 16:55Irak-Em.Arabes Unis 2,00 2,85 3,55
241 16:55Irak [+1]-Em.Arabes Unis 1,20 4,15 8,30
456 16:55Irak-Em.Arabes Unis [+1] 4,05 3,30 1,55
242 16:55Irak-Em.Arabes Unis [+2] 9,25 5,00 1,13
455 16:55MT Irak-MT Em.Arabes Unis 2,75 1,75 4,30
84 17:25Zilina-DuklaMichalov 1,40 4,10 4,15
85 17:25BanskaBystrica-HCKosice 2,10 3,60 2,30
296 17:25Finlande(21)-Kosovo(21) 1,74 3,40 3,50
366 17:25Finlande(21) [+1]-Kosovo(21) 1,18 4,35 7,10
157 17:25Finlande(21)-Kosovo(21) [+1] 2,95 3,35 1,70
367 17:25Finlande(21)-Kosovo(21) [+2] 5,90 4,45 1,20
156 17:25MT Finlande(21)-MT Kosovo(21) 2,20 2,00 3,80
32 17:55HKM Zvolen-HK Nitra 2,25 3,60 2,10
33 17:55DuklaTrencin-Mikulas 1,83 3,70 2,65
900 17:55Slovaquie.-Angleterre. 5,10 4,05 1,40
348 17:55Slovaquie. [+3]-Angleterre. 1,13 5,30 7,00
349 17:55Slovaquie. [+2]-Angleterre. 1,40 3,90 3,75
145 17:55Slovaquie. [+1]-Angleterre. 2,25 3,30 2,10
350 17:55Slovaquie.-Angleterre. [+1] 10,4 5,20 1,08
144 17:55MT Slovaquie.-MT Angleterre. 4,90 2,20 1,75
295 17:55SanMarin(21)-Chypre(21) 6,80 4,50 1,26
351 17:55SanMarin(21) [+3]-Chypre(21) 1,19 4,85 6,00
352 17:55SanMarin(21) [+2]-Chypre(21) 1,60 3,60 3,20
147 17:55SanMarin(21) [+1]-Chypre(21) 2,70 3,25 1,80
353 17:55SanMarin(21)-Chypre(21) [+1] 13,8 5,50 1,04
146 17:55MT SanMarin(21)-MT Chypre(21) 6,20 2,20 1,60
927 17:55Roumanie(2.-Espagne(2. 6,50 4,45 1,28
354 17:55Roumanie(2. [+3]-Espagne(2. 1,18 4,90 6,10
355 17:55Roumanie(2. [+2]-Espagne(2. 1,55 3,65 3,25
149 17:55Roumanie(2. [+1]-Espagne(2. 2,65 3,25 1,85
356 17:55Roumanie(2.-Espagne(2. [+1] 13,3 5,40 1,05
148 17:55MT Roumanie(2.-MT Espagne(2. 6,00 2,20 1,65
947 17:55R.Tchèque(.-Portugal(. 3,85 3,50 1,65
357 17:55R.Tchèque(. [+3]-Portugal(. 1,06 6,00 9,75
358 17:55R.Tchèque(. [+2]-Portugal(. 1,25 4,30 5,20
151 17:55R.Tchèque(. [+1]-Portugal(. 1,80 3,35 2,70
359 17:55R.Tchèque(.-Portugal(. [+1] 7,80 4,55 1,15
150 17:55MT R.Tchèque(.-MT Portugal(. 4,00 2,05 2,05
926 17:55Georgie(2.-Allemagne(. 7,10 4,80 1,24
360 17:55Georgie(2. [+3]-Allemagne(. 1,20 4,70 5,00
361 17:55Georgie(2. [+2]-Allemagne(. 1,65 3,65 2,80
153 17:55Georgie(2. [+1]-Allemagne(. 2,85 3,45 1,70
152 17:55MT Georgie(2.-MT Allemagne(. 6,10 2,35 1,55
925 17:55BosnieHerz(.-Norvège(. 4,65 3,85 1,46
363 17:55BosnieHerz(. [+3]-Norvège(. 1,09 5,50 8,45
364 17:55BosnieHerz(. [+2]-Norvège(. 1,35 4,00 4,40
155 17:55BosnieHerz(. [+1]-Norvège(. 2,05 3,20 2,35
365 17:55BosnieHerz(.-Norvège(. [+1] 9,85 4,85 1,10
154 17:55MT BosnieHerz(.-MT Norvège(. 4,70 2,05 1,90
294 18:25Ecosse(21)-Bulgarie(21) 1,98 3,30 2,90
345 18:25Ecosse(21) [+2]-Bulgarie(21) 1,05 5,70 11,4
346 18:25Ecosse(21) [+1]-Bulgarie(21) 1,25 4,10 5,60
141 18:25Ecosse(21)-Bulgarie(21) [+1] 3,55 3,55 1,50
347 18:25Ecosse(21)-Bulgarie(21) [+2] 7,20 4,80 1,15
140 18:25MT Ecosse(21)-MT Bulgarie(21) 2,45 1,95 3,25
948 18:25Monténégro(.-Italie(2. 7,60 4,65 1,24
342 18:25Monténégro(. [+3]-Italie(2. 1,20 4,70 5,70
343 18:25Monténégro(. [+2]-Italie(2. 1,60 3,55 3,05
143 18:25Monténégro(. [+1]-Italie(2. 2,90 3,20 1,75
142 18:25MT Monténégro(.-MT Italie(2. 6,80 2,20 1,60
31 18:55ChemikPolice-Wroclaw1,161,003,40
292 18:55Malte(21)-Lettonie(21) 3,15 3,45 1,82
336 18:55Malte(21) [+2]-Lettonie(21) 1,18 4,55 6,60
99 18:55Malte(21) [+1]-Lettonie(21) 1,60 3,35 3,25
337 18:55Malte(21)-Lettonie(21) [+1] 6,50 4,10 1,20
98 18:55MT Malte(21)-MT Lettonie(21) 3,60 1,95 2,35
293 18:55Gibraltar.-Azerbaidj. 7,70 5,10 1,20
339 18:55Gibraltar. [+4]-Azerbaidj. 1,10 6,00 7,50
340 18:55Gibraltar. [+3]-Azerbaidj. 1,30 4,50 4,30
341 18:55Gibraltar. [+2]-Azerbaidj. 1,80 3,70 2,50
139 18:55Gibraltar. [+1]-Azerbaidj. 3,15 3,65 1,60
138 18:55MT Gibraltar.-MT Azerbaidj. 6,20 2,55 1,50
949 19:25Luxembourg(.-Suisse(2. 7,70 4,90 1,22
321 19:25Luxembourg(. [+4]-Suisse(2. 1,07 6,20 8,65
322 19:25Luxembourg(. [+3]-Suisse(2. 1,25 4,60 4,90
323 19:25Luxembourg(. [+2]-Suisse(2. 1,70 3,60 2,75
93 19:25Luxembourg(. [+1]-Suisse(2. 3,00 3,40 1,65
92 19:25MT Luxembourg(.-MT Suisse(2. 6,60 2,35 1,55
928 19:25Israël(21)-Pays-Bas(21) 5,60 4,15 1,36
324 19:25Israël(21) [+3]-Pays-Bas(21) 1,15 5,10 6,70
325 19:25Israël(21) [+2]-Pays-Bas(21) 1,45 3,80 3,55
95 19:25Israël(21) [+1]-Pays-Bas(21) 2,35 3,30 2,00
326 19:25Israël(21)-Pays-Bas(21) [+1] 11,4 5,30 1,07
94 19:25MT Israël(21)-MT Pays-Bas(21) 5,30 2,20 1,70
291 19:25Andorre(21)-Irlande(21) 8,40 5,00 1,19
327 19:25Andorre(21) [+4]-Irlande(21) 1,07 6,10 8,45
328 19:25Andorre(21) [+3]-Irlande(21) 1,25 4,50 4,75
329 19:25Andorre(21) [+2]-Irlande(21) 1,75 3,55 2,65
97 19:25Andorre(21) [+1]-Irlande(21) 3,20 3,40 1,60
96 19:25MT Andorre(21)-MT Irlande(21) 7,10 2,35 1,50
929 19:55Hongrie(21)-Croatie(21) 3,40 3,35 1,76
304 19:55Hongrie(21) [+2]-Croatie(21) 1,20 4,50 5,90
91 19:55Hongrie(21) [+1]-Croatie(21) 1,65 3,45 3,00
319 19:55Hongrie(21)-Croatie(21) [+1] 6,80 4,40 1,19
90 19:55MT Hongrie(21)-MT Croatie(21) 3,65 2,00 2,20
7 20:25Brésil - Tunisie 1,19 5,20 8,70
303 20:25Brésil - Tunisie [+1] 1,60 3,70 3,65
395 20:25Brésil - Tunisie [+2] 2,55 3,75 1,95
396 20:25Brésil - Tunisie [+3] 4,55 4,70 1,35
397 20:25Brésil - Tunisie [+4] 8,60 6,70 1,12
302 20:25MT Brésil - MT Tunisie 1,50 2,65 8,00
2 20:40Ecosse - Danemark 3,40 3,20 2,00
388 20:40Ecosse [+2] - Danemark 1,17 5,10 8,10
310 20:40Ecosse [+1] - Danemark 1,55 3,55 3,75
463 20:40Ecosse - Danemark [+1] 7,10 4,35 1,20
309 20:40MT Ecosse - MT Danemark 3,80 1,95 2,55
4 20:40Suède - Slovénie 1,48 3,90 5,90
383 20:40Suède [+1] - Slovénie 1,09 5,50 13,3
244 20:40Suède - Slovénie [+1] 2,35 3,25 2,20
459 20:40Suède - Slovénie [+2] 4,60 4,10 1,40
256 20:40Suède - Slovénie [+3] 9,45 6,00 1,11
204 20:40MT Suède - MT Slovénie 1,95 2,10 5,70
134 20:40PaysdeGal.-Macédoined. 1,61 3,45 4,95
385 20:40PaysdeGal. [+1]-Macédoined. 1,11 5,20 11,9
246 20:40PaysdeGal.-Macédoined. [+1] 2,65 3,25 2,00
460 20:40PaysdeGal.-Macédoined. [+2] 5,30 4,25 1,30
257 20:40PaysdeGal.-Macédoined. [+3] 10,9 6,40 1,08
245 20:40MT PaysdeGal.-MT Macédoined. 2,05 2,05 5,20
203 20:40Kosovo - Suisse 5,50 4,00 1,48
258 20:40Kosovo [+3] - Suisse 1,13 6,10 9,10
461 20:40Kosovo [+2] - Suisse 1,43 4,20 4,50
306 20:40Kosovo [+1] - Suisse 2,25 3,40 2,35
386 20:40Kosovo - Suisse [+1] 12,0 5,60 1,11
305 20:40MT Kosovo - MT Suisse 5,50 2,20 1,97
205 20:40Bulgarie - Géorgie 5,30 4,00 1,49
260 20:40Bulgarie [+3] - Géorgie 1,13 5,90 8,55
464 20:40Bulgarie [+2] - Géorgie 1,40 4,10 4,25
312 20:40Bulgarie [+1] - Géorgie 2,25 3,35 2,25
389 20:40Bulgarie - Géorgie [+1] 11,9 5,60 1,10
311 20:40MT Bulgarie - MT Géorgie 5,30 2,20 1,90
206 20:40Biélorussie - Grèce 9,50 5,30 1,24
261 20:40Biélorussie [+4] - Grèce 1,09 6,80 9,35
390 20:40Biélorussie [+3] - Grèce 1,25 4,80 5,00
465 20:40Biélorussie [+2] - Grèce 1,80 3,75 2,75
314 20:40Biélorussie [+1] - Grèce 3,25 3,60 1,65
313 20:40MT Biélorussie - MT Grèce 7,70 2,55 1,55
207 20:40Autriche-BosnieHerzég. 1,29 4,85 8,30
316 20:40Autriche-BosnieHerzég. [+1] 1,85 3,35 2,90
466 20:40Autriche-BosnieHerzég. [+2] 3,30 3,75 1,65
391 20:40Autriche-BosnieHerzég. [+3] 6,40 5,10 1,20
263 20:40Autriche-BosnieHerzég. [+4] 11,9 7,40 1,05
315 20:40MT Autriche-MT BosnieHerzég. 1,65 2,30 7,30
778 20:40Espagne - Turquie 1,22 5,70 9,30
308 20:40Espagne - Turquie [+1] 1,64 3,85 3,40
462 20:40Espagne - Turquie [+2] 2,60 3,90 1,94
387 20:40Espagne - Turquie [+3] 4,55 4,85 1,36
259 20:40Espagne - Turquie [+4] 8,30 6,70 1,12
307 20:40MT Espagne - MT Turquie 1,56 2,75 7,40
905 20:40Belgique-Liechtenstein 1,01 13,0 30,0
262 20:40Belgique-Liechtenstein [+2] 1,04 7,70 12,4
787 20:40Roumanie - San Marin 1,01 12,0 39,0
901 20:40Roumanie - San Marin [+1] 1,05 6,80 13,8
384 20:40Roumanie - San Marin [+2] 1,20 5,30 6,30
904 20:40MT Roumanie - MT San Marin 1,12 4,50 26,7
6 23:55Etats-Unis - Uruguay 2,40 3,00 2,50
442 23:55Fortalez.-DeportesTol. 1,78 2,95 3,40
218 23:55Fortalez. [+1]-DeportesTol. 1,17 4,25 7,90
173 23:55Fortalez.-DeportesTol. [+1] 3,25 3,25 1,65
219 23:55Fortalez.-DeportesTol. [+2] 6,80 4,50 1,18
172 23:55MT Fortalez.-MT DeportesTol. 2,30 1,85 4,05
779 23:55Botafogo - Recife 1,17 4,75 8,20
175 23:55Botafogo - Recife [+1] 1,60 3,45 3,30
220 23:55Botafogo - Recife [+2] 2,55 3,55 1,80
221 23:55Botafogo - Recife [+3] 4,55 4,45 1,25
222 23:55Botafogo - Recife [+4] 8,10 6,00 1,08
174 23:55MT Botafogo - MT Recife 1,50 2,40 7,40
446 23:55Panama - Salvador 1,13 5,50 11,5
185 23:55Panama - Salvador [+1] 1,50 3,50 3,95
228 23:55Panama - Salvador [+2] 2,40 3,50 2,00
229 23:55Panama - Salvador [+3] 4,25 4,35 1,35
230 23:55Panama - Salvador [+4] 7,90 6,00 1,11
184 23:55MT Panama - MT Salvador 1,45 2,45 9,35
447 23:55Jamaïque - Curacao 2,00 2,90 3,25
231 23:55Jamaïque [+1] - Curacao 1,20 4,20 7,20
187 23:55Jamaïque - Curacao [+1] 3,75 3,40 1,55
232 23:55Jamaïque - Curacao [+2] 8,20 4,90 1,15
186 23:55MT Jamaïque - MT Curacao 2,50 1,85 3,80
453 23:55Guatemala - Suriname 2,65 3,00 2,30
236 23:55Guatemala [+2] - Suriname 1,09 5,50 10,9
452 23:55Guatemala [+1] - Suriname 1,35 3,65 4,85
188 23:55Guatemala - Suriname [+1] 5,30 3,75 1,30
237 23:55Guatemala - Suriname [+2] 11,9 5,70 1,07
451 23:55MT Guatemala - MT Suriname 3,15 1,80 3,00
454 23:55Costa Rica-Honduras 1,67 3,25 4,05
238 23:55Costa Rica [+1]-Honduras 1,15 4,65 8,95
190 23:55Costa Rica-Honduras [+1] 2,95 3,30 1,75
239 23:55Costa Rica-Honduras [+2] 6,10 4,45 1,20
240 23:55Costa Rica-Honduras [+3] 11,9 6,40 1,05
189 23:55MT Costa Rica-MT Honduras 2,20 1,90 4,30
191 23:55Mexique - Paraguay 2,15 3,05 2,75
392 23:55Mexique [+2] - Paraguay 1,07 6,50 13,8
301 23:55Mexique [+1] - Paraguay 1,30 4,15 5,90
393 23:55Mexique - Paraguay [+1] 4,45 3,75 1,45
394 23:55Mexique - Paraguay [+2] 10,4 5,70 1,13
300 23:55MT Mexique - MT Paraguay 2,85 1,90 3,40
192 23:55Colombie - Australie 1,32 4,20 6,50
445 23:55Trinidad - Bermudes 1,02 7,80 22,0
444 23:55Trinidad - Bermudes [+1] 1,15 4,90 8,20
223 23:55Trinidad - Bermudes [+2] 1,45 4,05 3,70
