Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Lundi 27 Avril 2026

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
718 10:55A.Davidovich-C.Ruud 2,901,00 1,35
737 10:55A.Li - L.Fernandez 2,151,00 1,60
738 10:55B.Bencic-H.Baptiste 1,341,00 2,95
206 11:55Epitsentr-Oleksandria 1,96 3,05 3,10
631 11:55Epitsentr [+1]-Oleksandria 1,20 4,05 6,60
632 11:55Epitsentr-Oleksandria [+1] 3,50 3,35 1,50
630 11:55Epitsentr-Oleksandria [+2] 7,30 4,65 1,13
588 11:55MT Epitsentr-MT Oleksandria 2,40 1,85 3,55
473 12:05S.Tsitsipas-D.Merida 1,441,00 2,55
8 12:55S.Sierra-Ka.Pliskova 2,301,00 1,53
476 12:55A.Sabalenka-N.Osaka 1,101,00 5,65
472 13:15D.Medvedev-N.Budkov 1,351,00 2,90
207 14:25Zorya Lugansk-Veres 1,80 3,15 3,50
633 14:25Zorya Lugansk [+1]-Veres 1,16 4,25 7,40
635 14:25Zorya Lugansk-Veres [+1] 3,10 3,25 1,65
634 14:25Zorya Lugansk-Veres [+2] 6,30 4,40 1,18
589 14:25MT Zorya Lugansk-MT Veres 2,20 1,90 3,85
336 14:55M.Andreeva-A.Bondar 1,151,00 4,60
719 14:55F.Cerundolo-L.Darderi 1,401,00 2,70
213 15:55PFKTuranTovuz-ZiraFK 2,05 2,85 3,15
36 15:55PFKTuranTovuz [+2]-ZiraFK 1,03 6,60 17,6
730 15:55PFKTuranTovuz [+1]-ZiraFK 1,20 4,15 7,40
250 15:55PFKTuranTovuz-ZiraFK [+1] 4,20 3,45 1,50
729 15:55PFKTuranTovuz-ZiraFK [+2] 9,75 5,25 1,11
37 15:55PFKTuranTovuz-ZiraFK [+3] 18,6 7,501,00
251 15:55MT PFKTuranTovuz-MT ZiraFK 2,65 1,75 3,70
222 15:55Alanyaspor-Samsunspor 2,30 2,75 3,05
95 15:55Alanyaspor [+2]-Samsunspor 1,05 6,50 13,2
641 15:55Alanyaspor [+1]-Samsunspor 1,25 4,40 6,05
105 15:55Alanyaspor-Samsunspor [+1] 4,15 3,95 1,40
640 15:55Alanyaspor-Samsunspor [+2] 8,75 5,65 1,11
109 15:55MT Alanyaspor-MT Samsunspor 2,60 2,05 3,35
492 15:55L.Noskova - C.Gauff 2,301,00 1,54
723 16:05A.Blockx-AugerAliassime 2,951,00 1,34
200 16:25Montana-PFCDobrudzha 2,80 2,85 2,25
717 16:25Montana [+2]-PFCDobrudzha 1,09 5,75 11,2
722 16:25Montana [+1]-PFCDobrudzha 1,40 3,65 4,80
721 16:25Montana-PFCDobrudzha [+1] 6,35 4,00 1,25
33 16:25Montana-PFCDobrudzha [+2] 15,6 6,50 1,05
605 16:25MT Montana-MT PFCDobrudzha 3,35 1,75 2,85
426 16:25Metaloglob.-Uni.Slobo. 2,85 3,10 2,10
666 16:25Metaloglob. [+2]-Uni.Slobo. 1,12 5,55 9,05
668 16:25Metaloglob. [+1]-Uni.Slobo. 1,50 3,70 4,15
667 16:25Metaloglob.-Uni.Slobo. [+1] 6,05 4,25 1,25
278 16:25Metaloglob.-Uni.Slobo. [+2] 13,7 6,50 1,05
595 16:25MT Metaloglob.-MT Uni.Slobo. 3,25 1,90 2,60
252 16:55FCGagra-FCMeshakhte 1,86 3,15 3,30
700 16:55FCGagra [+1]-FCMeshakhte1,194,657,50
253 16:55FCGagra-FCMeshakhte [+1]3,203,501,65
701 16:55FCGagra-FCMeshakhte [+2]6,604,801,20
24 16:55FCGagra-FCMeshakhte [+3]13,27,001,04
254 16:55MT FCGagra-MT FCMeshakhte2,202,003,75
230 16:55BFCDaugavp.-SKSuperNo. 1,84 3,25 3,15
283 16:55BFCDaugavp. [+2]-SKSuperNo. 1,03 6,80 14,7
682 16:55BFCDaugavp. [+1]-SKSuperNo. 1,20 4,50 7,00
245 16:55BFCDaugavp.-SKSuperNo. [+1] 3,30 3,55 1,65
681 16:55BFCDaugavp.-SKSuperNo. [+2] 6,80 4,95 1,19
282 16:55BFCDaugavp.-SKSuperNo. [+3] 13,2 7,10 1,03
246 16:55MT BFCDaugavp.-MT SKSuperNo. 2,25 2,00 3,60
232 16:55IMTN.Belgr.-RadnickiN. 1,76 3,25 3,50
276 16:55IMTN.Belgr. [+2]-RadnickiN. 1,02 6,90 17,6
661 16:55IMTN.Belgr. [+1]-RadnickiN. 1,18 4,60 8,20
233 16:55IMTN.Belgr.-RadnickiN. [+1] 3,20 3,35 1,70
660 16:55IMTN.Belgr.-RadnickiN. [+2] 6,70 4,70 1,20
277 16:55IMTN.Belgr.-RadnickiN. [+3] 13,7 7,00 1,03
234 16:55MT IMTN.Belgr.-MT RadnickiN. 2,25 1,90 4,00
461 16:55KrkaNovoMe.-ZepterVie. 1,33 13,0 3,00
547 16:55KrkaNovoMe.-ZepterVie. [+6] 1,83 20,0 1,81
459 16:55MT KrkaNovoMe.-MT ZepterVie. 1,42 16,0 2,30
739 17:15D.Vallejo-F.Cobolli 2,501,00 1,46
583 17:25SaiPa - Kookoo 2,05 3,60 2,60
446 17:25SaiPa [+3] - Kookoo 1,08 7,70 10,5
417 17:25SaiPa [+2] - Kookoo 1,20 7,50 5,50
416 17:25SaiPa [+1] - Kookoo 1,38 7,10 3,55
414 17:25SaiPa - Kookoo [+1] 2,70 6,70 1,59
415 17:25SaiPa - Kookoo [+2] 4,00 6,60 1,33
418 17:25SaiPa - Kookoo [+3] 7,50 6,50 1,16
584 17:25Ilves - Tappara 2,25 3,50 2,40
447 17:25Ilves [+3] - Tappara 1,10 7,30 9,90
450 17:25Ilves [+2] - Tappara 1,23 7,00 5,20
451 17:25Ilves [+1] - Tappara 1,44 6,70 3,30
452 17:25Ilves - Tappara [+1] 3,05 6,60 1,49
449 17:25Ilves - Tappara [+2] 4,70 6,70 1,27
448 17:25Ilves - Tappara [+3] 9,10 7,00 1,12
215 17:55AELLimas.-Ano.Famagou. 2,25 3,25 2,45
30 17:55AELLimas. [+2]-Ano.Famagou. 1,08 5,95 10,7
713 17:55AELLimas. [+1]-Ano.Famagou. 1,35 3,95 4,85
216 17:55AELLimas.-Ano.Famagou. [+1] 4,40 3,80 1,40
712 17:55AELLimas.-Ano.Famagou. [+2] 9,55 5,65 1,10
31 17:55AELLimas.-Ano.Famagou. [+3] 17,6 7,701,00
218 17:55MT AELLimas.-MT Ano.Famagou. 2,75 1,95 2,90
211 17:55HNKGorica-Istra1961 1,82 3,25 3,50
709 17:55HNKGorica [+1]-Istra1961 1,17 4,45 7,40
711 17:55HNKGorica-Istra1961 [+1] 3,15 3,40 1,65
710 17:55HNKGorica-Istra1961 [+2] 6,40 4,60 1,19
604 17:55MT HNKGorica-MT Istra1961 2,20 1,90 3,75
214 17:55Sabah FK - Karvan 1,05 7,20 15,0
482 17:55Sabah FK [+1] - Karvan1,00 7,40 25,4
464 17:55Sabah FK - Karvan [+1] 1,25 4,30 5,65
466 17:55Sabah FK - Karvan [+2] 1,75 3,80 2,70
467 17:55Sabah FK - Karvan [+3] 2,80 4,10 1,65
468 17:55Sabah FK - Karvan [+4] 4,85 5,25 1,25
465 17:55MT Sabah FK - MT Karvan 1,25 2,90 10,7
231 17:55OgreUnited-FKJelgava 2,85 3,20 1,98
280 17:55OgreUnited [+3]-FKJelgava 1,01 7,40 15,6
679 17:55OgreUnited [+2]-FKJelgava 1,14 5,15 8,20
247 17:55OgreUnited [+1]-FKJelgava 1,55 3,55 3,80
680 17:55OgreUnited-FKJelgava [+1] 6,15 4,20 1,25
281 17:55OgreUnited-FKJelgava [+2] 13,7 6,40 1,05
248 17:55MT OgreUnited-MT FKJelgava 3,35 1,90 2,50
235 17:55JavorIvanji.-FKNapred. 1,42 3,85 5,20
274 17:55JavorIvanji. [+2]-FKNapred.1,00 7,40 24,4
664 17:55JavorIvanji. [+1]-FKNapred. 1,07 5,55 13,2
236 17:55JavorIvanji.-FKNapred. [+1] 2,20 3,20 2,25
665 17:55JavorIvanji.-FKNapred. [+2] 4,25 4,00 1,40
275 17:55JavorIvanji.-FKNapred. [+3] 8,75 5,85 1,10
237 17:55MT JavorIvanji.-MT FKNapred. 1,80 2,05 5,35
238 17:55Radnicki19.-Sp.Suboti. 1,28 4,35 6,60
456 17:55Radnicki19. [+2]-Sp.Suboti.1,00 7,60 26,4
454 17:55Radnicki19. [+1]-Sp.Suboti. 1,04 6,25 15,6
457 17:55Radnicki19.-Sp.Suboti. [+1] 1,85 3,35 2,70
455 17:55Radnicki19.-Sp.Suboti. [+2] 3,30 3,80 1,60
458 17:55Radnicki19.-Sp.Suboti. [+3] 6,40 5,15 1,19
453 17:55MT Radnicki19.-MT Sp.Suboti. 1,65 2,20 6,20
576 17:55Merkezefendi-MersinBB 1,57 11,0 2,15
494 17:55Merkezefendi-MersinBB [+2] 1,76 25,0 1,84
493 17:55MT Merkezefendi-MT MersinBB 1,60 17,0 1,94
586 17:55ZiraatBank.-Galatasar. 1,211,00 3,20
162 18:25Cagliari - Atalanta 4,25 3,75 1,72
434 18:25Cagliari [+3] - Atalanta 1,06 6,70 11,2
432 18:25Cagliari [+2] - Atalanta 1,25 4,50 5,55
758 18:25Cagliari [+1] - Atalanta 1,85 3,45 2,75
433 18:25Cagliari - Atalanta [+1] 9,15 5,05 1,14
770 18:25MT Cagliari - MT Atalanta 4,40 2,10 2,10
578 18:25Melilla - Rio Duero 1,851,00 1,66
229 18:55DinamoBatu.-Torp.Kuta. 3,45 3,25 1,78
698 18:55DinamoBatu. [+2]-Torp.Kuta. 1,20 4,75 6,30
243 18:55DinamoBatu. [+1]-Torp.Kuta. 1,70 3,50 3,10
699 18:55DinamoBatu.-Torp.Kuta. [+1] 7,60 4,70 1,18
244 18:55MT DinamoBatu.-MT Torp.Kuta. 3,80 2,00 2,20
23 18:55DinamoBatu.-Torp.Kuta. [+2]14,26,701,04
427 18:55FC Copenhague-Vejle 1,15 5,50 9,10
707 18:55FC Copenhague-Vejle [+1] 1,50 3,70 3,55
708 18:55FC Copenhague-Vejle [+2] 2,30 3,65 1,95
706 18:55FC Copenhague-Vejle [+3] 4,00 4,40 1,35
29 18:55FC Copenhague-Vejle [+4] 7,10 6,05 1,11
603 18:55MT FC Copenhague-MT Vejle 1,45 2,70 7,70
201 18:55Lokomo.Sof.-FKSeptemv. 1,82 3,25 3,45
714 18:55Lokomo.Sof. [+1]-FKSeptemv. 1,19 4,70 7,80
716 18:55Lokomo.Sof.-FKSeptemv. [+1] 3,20 3,50 1,70
715 18:55Lokomo.Sof.-FKSeptemv. [+2] 6,60 4,85 1,20
32 18:55Lokomo.Sof.-FKSeptemv. [+3] 13,7 7,30 1,04
606 18:55MT Lokomo.Sof.-MT FKSeptemv. 2,20 2,00 3,80
419 18:55Chaves - Oliveirense 1,52 3,75 4,65
91 18:55Chaves [+1] - Oliveirense 1,09 5,05 10,3
629 18:55Chaves - Oliveirense [+1] 2,40 3,25 2,05
628 18:55Chaves - Oliveirense [+2] 4,60 4,10 1,30
627 18:55Chaves - Oliveirense [+3] 9,05 5,85 1,07
587 18:55MT Chaves - MT Oliveirense 1,90 2,00 4,60
224 18:55Konyaspor-Trabzonspor 2,80 3,40 2,10
638 18:55Konyaspor [+2]-Trabzonspor 1,14 5,45 7,90
117 18:55Konyaspor [+1]-Trabzonspor 1,50 3,85 3,80
639 18:55Konyaspor-Trabzonspor [+1] 5,25 4,20 1,30
92 18:55Konyaspor-Trabzonspor [+2] 11,2 6,25 1,06
118 18:55MT Konyaspor-MT Trabzonspor 3,15 2,10 2,60
223 18:55Besiktas-Karagumruk 1,26 4,85 7,40
93 18:55Besiktas [+1]-Karagumruk 1,04 6,40 14,7
110 18:55Besiktas-Karagumruk [+1] 1,75 3,50 2,90
637 18:55Besiktas-Karagumruk [+2] 2,95 3,80 1,70
636 18:55Besiktas-Karagumruk [+3] 5,45 4,95 1,20
94 18:55Besiktas-Karagumruk [+4] 10,3 7,00 1,05
111 18:55MT Besiktas-MT Karagumruk 1,60 2,45 6,50
420 18:55Örgryte-Degerfors IF 3,05 3,15 1,94
657 18:55Örgryte [+2]-Degerfors IF 1,17 5,05 7,20
659 18:55Örgryte [+1]-Degerfors IF 1,55 3,65 3,50
658 18:55Örgryte-Degerfors IF [+1] 6,50 4,45 1,20
96 18:55Örgryte-Degerfors IF [+2] 14,2 6,70 1,04
594 18:55MT Örgryte-MT Degerfors IF 3,45 2,00 2,35
421 18:55Mjällby - Halmstads 1,34 4,10 5,90
97 18:55Mjällby [+1] - Halmstads 1,05 5,95 14,2
644 18:55Mjällby - Halmstads [+1] 2,05 3,35 2,45
643 18:55Mjällby - Halmstads [+2] 3,65 3,90 1,50
642 18:55Mjällby - Halmstads [+3] 7,10 5,45 1,15
591 18:55MT Mjällby - MT Halmstads 1,70 2,15 5,75
422 18:55Kalmar FF - Elfsborg 2,30 2,95 2,60
98 18:55Kalmar FF [+2] - Elfsborg 1,06 6,15 12,2
652 18:55Kalmar FF [+1] - Elfsborg 1,30 3,95 5,45
653 18:55Kalmar FF - Elfsborg [+1] 4,70 3,75 1,40
651 18:55Kalmar FF - Elfsborg [+2] 10,7 5,75 1,08
593 18:55MT Kalmar FF - MT Elfsborg 2,80 1,85 3,10
423 18:55Häcken-IK Sirius FK 2,65 3,30 2,10
648 18:55Häcken [+2]-IK Sirius FK 1,14 5,45 7,70
650 18:55Häcken [+1]-IK Sirius FK 1,45 3,95 3,80
649 18:55Häcken-IK Sirius FK [+1] 4,95 4,30 1,30
99 18:55Häcken-IK Sirius FK [+2] 10,3 6,25 1,07
592 18:55MT Häcken-MT IK Sirius FK 2,90 2,05 2,45
212 18:55PiastGliwice-ArkaGdynia 1,78 3,25 3,55
672 18:55PiastGliwice [+1]-ArkaGdynia 1,17 4,80 8,40
678 18:55PiastGliwice-ArkaGdynia [+1] 3,10 3,45 1,70
677 18:55PiastGliwice-ArkaGdynia [+2] 6,50 4,80 1,20
279 18:55PiastGliwice-ArkaGdynia [+3] 13,2 7,20 1,04
597 18:55MT PiastGliwice-MT ArkaGdynia 2,20 1,95 4,00
239 18:55BackaTopo.-MladostLuc. 1,62 3,40 4,00
272 18:55BackaTopo. [+2]-MladostLuc.1,00 7,30 19,5
662 18:55BackaTopo. [+1]-MladostLuc. 1,13 5,05 9,45
240 18:55BackaTopo.-MladostLuc. [+1] 2,70 3,35 1,85
663 18:55BackaTopo.-MladostLuc. [+2] 5,45 4,40 1,25
273 18:55BackaTopo.-MladostLuc. [+3] 11,2 6,50 1,05
241 18:55MT BackaTopo.-MT MladostLuc. 2,05 2,00 4,30
424 18:55AIK Solna - Malmö 2,20 3,15 2,60
271 18:55AIK Solna [+2] - Malmö 1,06 6,05 11,7
655 18:55AIK Solna [+1] - Malmö 1,30 4,00 5,25
656 18:55AIK Solna - Malmö [+1] 4,30 3,75 1,40
654 18:55AIK Solna - Malmö [+2] 9,55 5,55 1,10
590 18:55MT AIK Solna - MT Malmö 2,70 1,90 3,05
497 18:55M.Kostyuk-C.McNally 1,141,00 4,80
531 18:55Studentski Ce.-Zadar 1,53 12,0 2,35
546 18:55Studentski Ce.-Zadar [+3] 1,78 24,0 1,84
529 18:55MT Studentski Ce.-MT Zadar 1,56 16,0 2,00
202 19:25FramReykj.-Vestmannae. 1,72 3,70 3,15
22 19:25FramReykj. [+2]-Vestmannae. 1,02 6,05 10,7
683 19:25FramReykj. [+1]-Vestmannae. 1,20 4,50 5,75
685 19:25FramReykj.-Vestmannae. [+1] 2,70 3,60 1,65
684 19:25FramReykj.-Vestmannae. [+2] 4,95 4,50 1,20
21 19:25FramReykj.-Vestmannae. [+3] 8,95 6,05 1,04
601 19:25MT FramReykj.-MT Vestmannae. 2,10 2,20 3,40
425 19:25FC Arges-Uni.Craiova 4,10 3,00 1,76
670 19:25FC Arges [+2]-Uni.Craiova 1,20 4,70 7,40
671 19:25FC Arges [+1]-Uni.Craiova 1,75 3,20 3,30
669 19:25FC Arges-Uni.Craiova [+1] 11,2 4,80 1,13
596 19:25MT FC Arges-MT Uni.Craiova 4,65 1,75 2,25
203 19:55KRReykjav.-Hafnarfjor. 1,36 4,80 4,40
20 19:55KRReykjav. [+1]-Hafnarfjor. 1,09 5,65 7,30
688 19:55KRReykjav.-Hafnarfjor. [+1] 1,80 3,95 2,25
687 19:55KRReykjav.-Hafnarfjor. [+2] 2,80 4,15 1,55
686 19:55KRReykjav.-Hafnarfjor. [+3] 4,65 5,15 1,20
290 19:55KRReykjav.-Hafnarfjor. [+4] 7,70 6,50 1,05
598 19:55MT KRReykjav.-MT Hafnarfjor. 1,65 2,70 4,05
40 19:55Bayern - Rostock 1,05 17,0 5,80
535 19:55Bayern - Rostock [+14] 1,79 23,0 1,82
534 19:55MT Bayern - MT Rostock 1,15 19,0 3,55
609 19:55Chemnitz - Bamberg 2,15 11,0 1,57
533 19:55Chemnitz [+2] - Bamberg 1,84 24,0 1,77
532 19:55MT Chemnitz - MT Bamberg 1,94 16,0 1,60
580 19:55Warszawa - Rzeszow 1,581,00 2,05
728 19:55T.Atmane - A.Zverev 5,051,00 1,13
720 20:05K.Khachanov-J.Mensik 2,201,00 1,61
221 20:25RFCLiege-LommelUnited 2,90 3,45 2,00
724 20:25RFCLiege [+2]-LommelUnited 1,17 5,15 6,90
130 20:25RFCLiege [+1]-LommelUnited 1,55 3,80 3,45
725 20:25RFCLiege-LommelUnited [+1] 5,65 4,40 1,25
34 20:25RFCLiege-LommelUnited [+2] 11,7 6,50 1,05
131 20:25MT RFCLiege-MT LommelUnited 3,30 2,10 2,40
360 20:25KBeerschot.-PatroEisd. 1,72 3,45 3,95
726 20:25KBeerschot. [+1]-PatroEisd. 1,14 4,85 8,95
124 20:25KBeerschot.-PatroEisd. [+1] 2,85 3,40 1,80
727 20:25KBeerschot.-PatroEisd. [+2] 5,85 4,50 1,25
35 20:25KBeerschot.-PatroEisd. [+3] 11,7 6,70 1,05
129 20:25MT KBeerschot.-MT PatroEisd. 2,15 2,05 4,40
139 20:25Cadix - Las Palmas 3,40 2,95 1,94
624 20:25Cadix [+2] - Las Palmas 1,16 5,05 7,50
626 20:25Cadix [+1] - Las Palmas 1,60 3,55 3,55
625 20:25Cadix - Las Palmas [+1] 7,50 4,55 1,19
585 20:25MT Cadix - MT Las Palmas 3,90 2,00 2,40
163 20:40Lazio Rome - Udinese 2,00 3,30 4,00
431 20:40Lazio Rome [+1] - Udinese 1,22 4,75 8,30
27 20:40Lazio Rome - Udinese [+1] 3,65 3,55 1,68
430 20:40Lazio Rome - Udinese [+2] 8,00 5,20 1,20
18 20:40MT Lazio Rome - MT Udinese 2,55 1,98 4,15
904 20:40Boulogne - Dunkerque 2,65 3,15 2,45
439 20:40Boulogne [+2] - Dunkerque 1,09 5,85 10,7
774 20:40Boulogne [+1] - Dunkerque 1,40 3,85 4,65
441 20:40Boulogne - Dunkerque [+1] 5,45 4,05 1,30
440 20:40Boulogne - Dunkerque [+2] 12,7 6,25 1,06
775 20:40MT Boulogne - MT Dunkerque 3,20 1,90 2,90
135 20:55Man.United-Brentford 1,92 3,75 3,90
436 20:55Man.United [+2]-Brentford 1,06 7,30 13,5
437 20:55Man.United [+1]-Brentford 1,25 5,00 6,60
645 20:55Man.United-Brentford [+1] 3,10 3,90 1,75
438 20:55Man.United-Brentford [+2] 5,90 5,10 1,27
435 20:55Man.United-Brentford [+3] 11,5 7,40 1,08
28 20:55MT Man.United-MT Brentford 2,30 2,30 3,65
217 20:55Espanyol - Levante 1,98 3,25 3,50
443 20:55Espanyol [+1] - Levante 1,20 4,60 7,50
647 20:55Espanyol - Levante [+1] 3,45 3,60 1,60
445 20:55Espanyol - Levante [+2] 7,40 5,05 1,18
646 20:55MT Espanyol - MT Levante 2,40 2,00 3,85
442 20:55Espanyol [+2] - Levante1,037,1016,6
444 20:55Espanyol - Levante [+3]14,27,501,03
551 21:05A.Potapova-E.Rybakina 4,801,00 1,14
192 21:10Gil Vicente-Casa Pia 1,58 3,85 5,10
89 21:10Gil Vicente [+1]-Casa Pia 1,09 5,45 12,2
103 21:10Gil Vicente-Casa Pia [+1] 2,50 3,25 2,10
623 21:10Gil Vicente-Casa Pia [+2] 5,05 4,20 1,30
622 21:10Gil Vicente-Casa Pia [+3] 10,7 6,40 1,07
104 21:10MT Gil Vicente-MT Casa Pia 2,05 2,05 5,25
204 21:10Stjarnan-ValurReykjavik 1,56 3,90 3,45
692 21:10Stjarnan [+1]-ValurReykjavik 1,15 4,95 6,10
694 21:10Stjarnan-ValurReykjavik [+1] 2,30 3,80 1,85
693 21:10Stjarnan-ValurReykjavik [+2] 3,95 4,40 1,30
287 21:10Stjarnan-ValurReykjavik [+3] 6,80 5,75 1,10
600 21:10MT Stjarnan-MT ValurReykjavik 1,90 2,40 3,55
205 21:10VikingurReyk.-IAAkranes 1,30 4,50 5,10
284 21:10VikingurReyk. [+1]-IAAkranes 1,06 5,45 9,75
691 21:10VikingurReyk.-IAAkranes [+1] 1,85 3,55 2,40
690 21:10VikingurReyk.-IAAkranes [+2] 3,00 3,85 1,55
689 21:10VikingurReyk.-IAAkranes [+3] 5,35 4,95 1,19
285 21:10VikingurReyk.-IAAkranes [+4] 9,05 6,50 1,03
602 21:10MT VikingurReyk.-MT IAAkranes 1,65 2,40 4,85
249 21:10Breidablik-ThorAkureyri 1,36 4,40 4,55
289 21:10Breidablik [+1]-ThorAkureyri 1,08 5,35 8,25
697 21:10Breidablik-ThorAkureyri [+1] 1,90 3,65 2,25
696 21:10Breidablik-ThorAkureyri [+2] 3,15 4,05 1,50
695 21:10Breidablik-ThorAkureyri [+3] 5,55 5,15 1,17
288 21:10Breidablik-ThorAkureyri [+4] 9,15 6,60 1,03
599 21:10MT Breidablik-MT ThorAkureyri 1,70 2,45 4,35
219 23:25MantaFC-CDUCEcuador 3,70 3,10 1,70
703 23:25MantaFC [+2]-CDUCEcuador 1,19 4,30 6,10
220 23:25MantaFC [+1]-CDUCEcuador 1,70 3,20 3,00
702 23:25MantaFC-CDUCEcuador [+1] 8,25 4,35 1,13
225 23:25MT MantaFC-MT CDUCEcuador 4,20 1,90 2,20
26 23:25MantaFC [+3]-CDUCEcuador1,026,0511,2
577 23:25PraiaClube-VoleiRenata 2,101,00 1,50
429 23:40VelezSarsf.-UnionSant. 2,05 2,90 3,20
735 23:40VelezSarsf. [+1]-UnionSant. 1,20 4,20 7,40
736 23:40VelezSarsf.-UnionSant. [+1] 4,15 3,40 1,50
734 23:40VelezSarsf.-UnionSant. [+2] 9,65 5,25 1,12
608 23:40MT VelezSarsf.-MT UnionSant. 2,70 1,80 3,90
226 23:55SD Aucas - Delfin SC 1,38 3,60 5,70
25 23:55SD Aucas [+1] - Delfin SC 1,04 5,05 13,7
227 23:55SD Aucas - Delfin SC [+1] 2,20 2,95 2,20
705 23:55SD Aucas - Delfin SC [+2] 4,25 3,70 1,35
704 23:55SD Aucas - Delfin SC [+3] 8,55 5,35 1,08
228 23:55MT SD Aucas - MT Delfin SC 1,85 2,00 6,05
428 23:55CAHuracan-ArgentinosJrs 2,70 2,70 2,45
731 23:55CAHuracan [+2]-ArgentinosJrs 1,06 5,95 14,7
733 23:55CAHuracan [+1]-ArgentinosJrs 1,35 3,60 5,85
732 23:55CAHuracan-ArgentinosJrs [+1] 6,40 3,70 1,30
38 23:55CAHuracan-ArgentinosJrs [+2] 15,6 6,15 1,04
607 23:55MT CAHuracan-MT ArgentinosJrs 3,55 1,65 3,35
480 23:55PHX Suns-OKC Thunder 4,70 18,0 1,21
41 23:55PHX Suns [+18]-OKC Thunder 1,27 10,0 3,30
47 23:55PHX Suns [+17]-OKC Thunder 1,30 10,0 3,10
56 23:55PHX Suns [+16]-OKC Thunder 1,35 10,0 2,90
45 23:55PHX Suns [+15]-OKC Thunder 1,40 10,0 2,65
43 23:55PHX Suns [+14]-OKC Thunder 1,45 10,0 2,50
39 23:55PHX Suns [+13]-OKC Thunder 1,53 10,0 2,30
485 23:55PHX Suns [+12]-OKC Thunder 1,60 10,0 2,15
483 23:55PHX Suns [+11]-OKC Thunder 1,70 10,0 2,00
484 23:55PHX Suns [+10]-OKC Thunder 1,85 14,0 1,85
46 23:55PHX Suns [+9]-OKC Thunder 2,00 10,0 1,70
48 23:55PHX Suns [+8]-OKC Thunder 2,15 10,0 1,60
55 23:55PHX Suns [+7]-OKC Thunder 2,30 10,0 1,53
49 23:55PHX Suns [+6]-OKC Thunder 2,50 10,0 1,45
44 23:55PHX Suns [+5]-OKC Thunder 2,65 10,0 1,40
42 23:55PHX Suns [+4]-OKC Thunder 2,90 10,0 1,35
57 23:55PHX Suns [+3]-OKC Thunder 3,10 10,0 1,30
481 23:55MT PHX Suns-MT OKC Thunder 3,05 24,0 1,30
50 23:55PHX Suns [+19]-OKC Thunder1,2710,03,30
478 23:55ORLMagic-DETPistons 2,25 14,0 1,70
61 23:55ORLMagic [+10]-DETPistons 1,27 10,0 3,30
67 23:55ORLMagic [+9]-DETPistons 1,30 10,0 3,10
59 23:55ORLMagic [+8]-DETPistons 1,35 10,0 2,90
63 23:55ORLMagic [+7]-DETPistons 1,40 10,0 2,65
64 23:55ORLMagic [+6]-DETPistons 1,45 10,0 2,50
60 23:55ORLMagic [+5]-DETPistons 1,53 10,0 2,30
471 23:55ORLMagic [+4]-DETPistons 1,60 10,0 2,15
470 23:55ORLMagic [+3]-DETPistons 1,70 10,0 2,00
469 23:55ORLMagic [+2]-DETPistons 1,85 14,0 1,85
62 23:55ORLMagic-DETPistons [+2] 2,50 10,0 1,45
68 23:55ORLMagic-DETPistons [+3] 2,65 10,0 1,40
66 23:55ORLMagic-DETPistons [+4] 2,90 10,0 1,35
65 23:55ORLMagic-DETPistons [+5] 3,10 10,0 1,30
58 23:55ORLMagic-DETPistons [+6] 3,30 10,0 1,27
479 23:55MT ORLMagic-MT DETPistons 2,05 21,0 1,67
477 23:55DENNuggets-MINTWolves 1,21 19,0 4,70
72 23:55DENNuggets-MINTWolves [+3] 1,27 10,0 3,30
71 23:55DENNuggets-MINTWolves [+4] 1,30 10,0 3,10
80 23:55DENNuggets-MINTWolves [+5] 1,35 10,0 2,90
69 23:55DENNuggets-MINTWolves [+6] 1,40 10,0 2,65
79 23:55DENNuggets-MINTWolves [+7] 1,45 10,0 2,50
73 23:55DENNuggets-MINTWolves [+8] 1,53 10,0 2,30
488 23:55DENNuggets-MINTWolves [+9] 1,60 10,0 2,15
486 23:55DENNuggets-MINTWolves [+10] 1,70 10,0 2,00
487 23:55DENNuggets-MINTWolves [+11] 1,85 14,0 1,85
76 23:55DENNuggets-MINTWolves [+12] 2,00 10,0 1,70
82 23:55DENNuggets-MINTWolves [+13] 2,15 10,0 1,60
77 23:55DENNuggets-MINTWolves [+14] 2,30 10,0 1,53
81 23:55DENNuggets-MINTWolves [+15] 2,50 10,0 1,45
75 23:55DENNuggets-MINTWolves [+16] 2,65 10,0 1,40
74 23:55DENNuggets-MINTWolves [+17] 2,90 10,0 1,35
70 23:55DENNuggets-MINTWolves [+18] 3,10 10,0 1,30
242 23:55MT DENNuggets-MT MINTWolves 1,27 25,0 3,20
78 23:55DENNuggets-MINTWolves [+2]1,2710,03,30
581 23:55UTAHockeyC.-VEGGKnigh. 2,40 3,80 2,20
84 23:55UTAHockeyC. [+3]-VEGGKnigh. 1,14 7,20 7,40
616 23:55UTAHockeyC. [+2]-VEGGKnigh. 1,31 6,60 4,25
618 23:55UTAHockeyC. [+1]-VEGGKnigh. 1,51 7,70 2,80
617 23:55UTAHockeyC.-VEGGKnigh. [+1] 3,05 7,80 1,45
