Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
127 | Real Madrid-Dortmund [+2] | N | 3-4 | 4,35 |
342 | FranceF [+1]-AngleterreF | N | 3-1 | 3,70 |
403 | Sligo [+2] - Shamrock | N | 4-2 | 3,90 |
212 | Kristiansund [+1]-Bodø/Glimt | N | 2-1 | 3,80 |
104 | ParisSG-BayernMunich [+1] | N | 2-1 | 4,15 |
Gains : -40,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
20 | ParisSG-BayernMunich | N | 2-0 | 3,65 |
519 | VPSVaasan-HJKHelsinki | N | 0-2 | 3,55 |
21 | Real Madrid-Dortmund | N | 3-2 | 4,20 |
496 | FranceF-AngleterreF | N | 2-1 | 3,30 |
267 | Vålerenga-Fredrikstad | N | 1-1 | 3,30 |
Gains : -40,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
133 | MT Tromsø - MT Molde | N | 0-0 | 2,05 |
153 | MT Real Madrid-MT Dortmund | N | 2-0 | 2,30 |
292 | MT FranceF-MT AngleterreF | N | 2-0 | 1,95 |
280 | MT MushucRuna-MT CDUCEcuador | N | 1-1 | 2,05 |
739 | MT Argentine-MT Angleterre | N | 0-3 | 8,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
991 | C.Tauson-E.Rybakina | 2 | 2-0 | 1,17 |
986 | M.Cilic - J.Munar | 1 | 3-1 | 1,54 |
973 | B.Krejcikova-E.Navarro | 1 | 1-2 | 2,70 |
657 | B.Shelton-M.Fucsovics | 1 | 3-0 | 1,28 |
20 | ParisSG-BayernMunich | 1 | 2-0 | 2,20 |
Gains : -50,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
496 | FranceF-AngleterreF | 2 | 2-1 | 2,25 |
Gains : -63,9 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
267 | Vålerenga-Fredrikstad | 1 | 1-1 | 1,93 |
497 | P.deGallesF-Pays-BasF | 2 | 0-3 | 1,27 |
258 | Kristiansund-Bodø/Glimt | 2 | 1-1 | 1,38 |
228 | Sligo - Shamrock | 2 | 2-2 | 1,32 |
21 | Real Madrid-Dortmund | 1 | 3-2 | 1,58 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
31 | NlleZélande - France | 2 | 31-27 | 11,5 |
610 | FC Machida - Shimizu | 1 | 3-0 | 1,59 |
861 | Cowboys [+8] - Storm | 2 | 28-26 | 1,75 |
206 | VisselKo.-ShonanBellm. [+1] | 1 | 4-1 | 2,35 |
628 | KashiwaReysol-FCTokyo | 1 | 1-0 | 1,62 |
393 | HamKam - SK Brann | 2 | 1-1 | 1,73 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
230 | VisselKo.-ShonanBellm. | 1 | 4-0 | 1,48 |
259 | Östers IF - Mjällby | 2 | 0-1 | 1,58 |
268 | VikingFK-Strømsgodset | 1 | 1-0 | 1,17 |
277 | FCNarva-FCKuressaare | 1 | 3-2 | 1,36 |
964 | FK Auda - FK Jelgava | 1 | 2-0 | 1,37 |
426 | FKRiteri.-KaunoZalgir. | 2 | 1-5 | 1,17 |
264 | Hammarby-IFK Värnamo | 1 | 1-0 | 1,30 |
347 | Vestmannae.-VikingurR. | 2 | 0-0 | 1,53 |
497 | P.deGallesF-Pays-BasF | 2 | 0-3 | 1,18 |
258 | Kristiansund-Bodø/Glimt | 2 | 1-1 | 1,28 |
228 | Sligo - Shamrock | 2 | 2-2 | 1,36 |
371 | CerroPort.-Gen.Caball. | 1 | 3-1 | 1,37 |
374 | Uni.Espano.-Uni.DeChi. | 2 | 0-2 | 1,53 |
21 | Real Madrid-Dortmund | 1 | 3-2 | 1,60 |
369 | Libertad-Sp.Luqueno | 1 | 0-1 | 1,33 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
260 | GAIS Göteborg-Malmö | N | 0-0 | 3,20 |
268 | VikingFK-Strømsgodset | 1 | 1-0 | 1,16 |
264 | Hammarby-IFK Värnamo | 1 | 1-0 | 1,33 |
497 | P.deGallesF-Pays-BasF | 2 | 0-3 | 1,25 |
258 | Kristiansund-Bodø/Glimt | 2 | 1-1 | 1,32 |
496 | FranceF-AngleterreF | 2 | 2-1 | 2,25 |
21 | Real Madrid-Dortmund | 1 | 3-2 | 1,60 |
106 | ParisSG-BayernMunich [+2] | N | 2-2 | 5,60 |