Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 19,6 - Points : 20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
193 | A.Potapova - V.Mboko | 2 | 0-2 | 1,62 |
287 | B.Bonzi - F.Marozsan | 2 | 0-2 | 1,56 |
942 | H.Gaston - N.Gombos | 2 | 0-2 | 2,50 |
16 | L.Fernandez-M.Joint | 2 | 2-0 | 1,76 |
196 | M.Sakkari-K.Boulter | 1 | 2-0 | 1,68 |
292 | D.Goffin - Y.Bu | 1 | 0-2 | 2,25 |
Gains : -50,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
939 | V.Tomova-L.Stefanini | 1 | 0-2 | 1,47 |
964 | V.Golubic-E.Cocciaretto | 2 | 0-2 | 1,39 |
942 | H.Gaston - N.Gombos | 1 | 0-2 | 1,41 |
171 | M.Mcdonald - C.Smith | 1 | 2-0 | 1,30 |
914 | J.Schwaerz.-M.Fucsovi. | 2 | 1-2 | 1,26 |
941 | A.Rinderknech-F.Bagnis | 1 | 2-1 | 1,44 |
170 | B.Zhukayev-A.Muller | 2 | 0-2 | 1,16 |
291 | D.Evans - Z.Bergs | 2 | 2-1 | 1,47 |
3 | M.BarriosVera-M.Navone | 2 | 0-2 | 1,21 |
Gains : -50,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
61 | Uni.Sloboz.-Csikszere. | 1 | 6-1 | 1,88 |
684 | OFKBelgrade-Sp.Subotica | 1 | 1-3 | 1,72 |
67 | Lokomo.Plo.-PFCDobrud. | 1 | 1-0 | 1,73 |
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | 1 | 0-0 | 1,63 |
65 | LibertadLoja-MantaFC | 1 | 1-0 | 1,62 |
71 | DefensaYJus.-CAAldosivi | 1 | 2-0 | 1,66 |
70 | EstudiantesLP-CAHuracan | N | 2-1 | 2,70 |
69 | SanMartinSJ-Dep.Riestra | N | 3-2 | 2,45 |
62 | CD Recoleta-Ameliano | N | 3-1 | 2,90 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
689 | CD Recoleta [+1]-Ameliano | N | 4-1 | 3,30 |
145 | LibertadLoja-MantaFC [+2] | N | 1-2 | 4,05 |
308 | SanMartinSJ-Dep.Riestra [+1] | N | 3-3 | 3,50 |
309 | EstudiantesLP-CAHuracan [+1] | N | 2-2 | 3,05 |
311 | DefensaYJus.-CAAldosivi [+1] | N | 2-1 | 3,15 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
63 | AvispaFuku.-KyotoSang. | 1 | 2-2 | 2,65 |
701 | FKTukums2000-SCGrobinas | 2 | 2-1 | 2,45 |
61 | Uni.Sloboz.-Csikszere. | 2 | 6-1 | 3,45 |
67 | Lokomo.Plo.-PFCDobrud. | 2 | 1-0 | 3,75 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 2 | 3-1 | 2,65 |
684 | OFKBelgrade-Sp.Subotica | 2 | 1-3 | 3,60 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
67 | Lokomo.Plo.-PFCDobrud. | 1 | 1-0 | 1,73 |
684 | OFKBelgrade-Sp.Subotica | 1 | 1-3 | 1,72 |
65 | LibertadLoja-MantaFC | 1 | 1-0 | 1,62 |
71 | DefensaYJus.-CAAldosivi | 1 | 2-0 | 1,68 |
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | 1 | 0-0 | 1,63 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
939 | V.Tomova-L.Stefanini | 1 | 0-2 | 1,47 |
942 | H.Gaston - N.Gombos | 1 | 0-2 | 1,41 |
2 | C.Taberner-PH.Herbert | 1 | 2-0 | 1,39 |
170 | B.Zhukayev-A.Muller | 2 | 0-2 | 1,22 |
3 | M.BarriosVera-M.Navone | 2 | 0-2 | 1,21 |
180 | C.Norrie - B.Harris | 1 | 2-0 | 1,10 |
168 | A.GuillenMe.-S.Wawrin. | 2 | 0-2 | 1,36 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | N | 0-0 | 3,25 |
177 | CDHuachipato-O'Higgins | 2 | 2-1 | 2,25 |
66 | Spartak Varna-Beroe | 2 | 0-0 | 2,10 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | N | 3-1 | 3,35 |
100 | AngleterreF-ItalieF | 1 | 1-1 | 1,46 |
1 | AllemagneF-EspagneF | 2 | 0-0 | 1,49 |
695 | LibertadLoja-MantaFC [+1] | N | 1-1 | 3,35 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
125 | KaunoZalgiris-FMAlytaus [+1] | 1 | 3-1 | 1,35 |
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | 1 | 0-0 | 1,63 |
71 | DefensaYJus.-CAAldosivi | 1 | 2-0 | 1,66 |
64 | Mariehamn - FC Haka | N | 1-1 | 3,40 |
684 | OFKBelgrade-Sp.Subotica | 1 | 1-3 | 1,72 |
65 | LibertadLoja-MantaFC | 1 | 1-0 | 1,62 |