Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
723 | Estonie(.-Luxembourg(. | N | ?-? | 3,20 |
514 | GranadaCF-LasPalmas | N | ?-? | 2,85 |
Validé le : 10/10 à 13h47
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
58 | Paris SG-Strasbourg | 1 | ?-? | 1,24 |
465 | Allemagne-Luxembourg [+3] | 1 | ?-? | 1,85 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | N | ?-? | 2,75 |
75 | Islande - Ukraine | N | ?-? | 3,20 |
38 | Kosovo [+1] - Slovénie | 1 | ?-? | 1,25 |
462 | Belgique-MacédoineduNo. [+2] | 1 | ?-? | 2,00 |
933 | Lesotho [+1] - Nigéria | 2 | ?-? | 1,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
322 | Ukraine(21)-Hongrie(21) | 1 | ?-? | 1,54 |
714 | Italie(21)-Suède(21) | 1 | ?-? | 1,49 |
515 | SanLorenzo-SanMartinSJ | 1 | ?-? | 1,67 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
929 | Gambie - Gabon | 2 | ?-? | 1,92 |
930 | Togo - Rép.Dém.Congo | 2 | ?-? | 1,98 |
513 | Shamrock-ShelbourneFC | 1 | ?-? | 1,98 |
Validé le : 10/10 à 10h10
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
454 | St.Rochel.-VendéeChal. [+13] | 1 | ?-? | 1,82 |
443 | Olympiakos-DubaiBasket [+9] | 1 | ?-? | 1,85 |
439 | SaintChamond-Poitiers [+6] | 1 | ?-? | 1,82 |
Validé le : 10/10 à 09h55
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
467 | France - Azerbaïdjan [+2] | 1 | ?-? | 1,19 |
36 | Suède [+1] - Suisse | 1 | ?-? | 1,31 |
237 | Belgique-MacédoineduNo. [+1] | 1 | ?-? | 1,35 |
38 | Kosovo [+1] - Slovénie | 1 | ?-? | 1,25 |
46 | IrlandeduNord [+1]-Slovaquie | 1 | ?-? | 1,30 |
464 | Allemagne-Luxembourg [+2] | 1 | ?-? | 1,35 |
433 | Allemagne(21)-Grèce(21) [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
669 | R.Tchèque.-Azerbaidj. [+1] | 1 | ?-? | 1,40 |
Validé le : 10/10 à 08h04
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
26 | Japon - Paraguay | 1 | 2-2 | 1,62 |
742 | D.Medvedev-A.DeMinaur | 2 | 2-0 | 1,53 |
516 | Corée du Sud-Brésil | 2 | 0-5 | 1,40 |
685 | Macédoine(.-Armenie(2. | 1 | ?-? | 1,45 |
688 | Lettonie(2.-Georgie(2. | 2 | ?-? | 1,56 |
725 | Danemark(2.-Autriche(. | 1 | ?-? | 1,56 |
714 | Italie(21)-Suède(21) | 1 | ?-? | 1,59 |
682 | PaysGalles.-Belgique(. | 2 | ?-? | 1,44 |
149 | Chartres - Dunkerque | 1 | ?-? | 1,52 |
155 | Limoges - Tremblay | 1 | ?-? | 1,53 |
380 | PuenteGenil-AdemarLeón | 2 | ?-? | 1,58 |
444 | Bayern - Zalgiris | 2 | ?-? | 1,98 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | 2 | ?-? | 2,80 |
513 | Shamrock-ShelbourneFC | 1 | ?-? | 1,88 |
431 | Salvador - Panama | 2 | ?-? | 1,58 |
Validé le : 10/10 à 06h59
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
514 | GranadaCF-LasPalmas | N | ?-? | 2,80 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | N | ?-? | 2,85 |
513 | Shamrock-ShelbourneFC | N | ?-? | 2,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
729 | BosnieHerz.-Pays-Bas(. | N | ?-? | 4,95 |