Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Algérie - RD Congo | N | 0-0 | 3,10 |
| 26 | Lecce - AS Rome | 2 | 0-2 | 1,70 |
| 990 | Côted'Ivoi.-BurkinaFa. | 1 | 3-0 | 1,88 |
| 20 | Sassuolo-JuventusTurin | 2 | 0-3 | 1,66 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 839 | LivingstonFC-StMirren | N | annulé | 1,0 |
| 65 | WestHam-NottinghamF. | N | 1-2 | 3,40 |
| 840 | Rangers - Aberdeen | 1 | 2-0 | 1,40 |
| 566 | Algérie - RD Congo | N | 0-0 | 3,10 |
| 987 | Hibernians.-GziraUnit. | 1 | 4-1 | 2,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Algérie - RD Congo | N | 0-0 | 3,10 |
| 26 | Lecce - AS Rome | 2 | 0-2 | 1,68 |
| 987 | Hibernians.-GziraUnit. | 1 | 4-1 | 2,40 |
| 841 | GranadaCF-RayoVallecano | 2 | 1-3 | 2,10 |
| 990 | Côted'Ivoi.-BurkinaFa. | 1 | 3-0 | 1,80 |
| 839 | LivingstonFC-StMirren | N | annulé | 1,0 |
Gains : 75,2 - Points : 75
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Algérie - RD Congo | N | 0-0 | 3,10 |
| 987 | Hibernians.-GziraUnit. | N | 4-1 | 3,15 |
| 269 | Côted'Ivoi.-BurkinaFa. [+1] | 1 | 3-1 | 3,30 |
| 839 | LivingstonFC-StMirren | N | annulé | 1,0 |
| 842 | Rangers - Aberdeen [+1] | 1 | 2-1 | 2,10 |
| 415 | MIN TWolves-MIA Heat [+7] | 1 | 122-101 | 2,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Algérie - RD Congo | N | 0-0 | 3,00 |
| 841 | GranadaCF-RayoVallecano | N | 1-3 | 3,15 |
| 839 | LivingstonFC-StMirren | N | annulé | 1,0 |
| 65 | WestHam-NottinghamF. | N | 1-2 | 3,45 |
| 298 | SliemaFC-MarsaxlokkFC | N | 0-0 | 3,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 161 | MelbourneC.-BrisbaneR. | 1 | 1-0 | 1,76 |
| 779 | G.Dimitr.-P.CarrenoBu. | 1 | 2-0 | 1,45 |
| 820 | J.Shang - F.Comesana | 1 | 2-0 | 1,48 |
| 919 | E.Rybakina - S.Zhang | 1 | 2-0 | 1,10 |
| 915 | Schwenninger-Wolfsburg | 2 | 3-3 | 2,35 |
| 28 | ACPisa1909-Como1907 | 2 | 0-3 | 1,70 |
| 292 | Olsztyn - Barkom | 1 | 3-2 | 1,19 |
| 293 | THY - Stuttgart | 1 | 3-2 | 1,39 |
| 921 | A.Tabilo - M.Mmoh | 1 | 0-2 | 1,55 |
| 806 | J.De Jong - G.Diallo | 2 | 0-2 | 1,42 |
| 851 | K.Muchova-A.Tomljanovic | 1 | 2-1 | 1,30 |
| 821 | L.Sonego-R.Sakamoto | 1 | 2-0 | 1,43 |
| 836 | S.Cirstea-J.Ostapenko | 1 | 2-0 | 1,37 |
| 125 | E.Svitolina-V.Gracheva | 1 | 2-0 | 1,23 |
| 965 | D.Vekic - A.Eala | 2 | 1-2 | 1,58 |
Gains : -14,9 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 902 | ServetteGE-Rapperswil | 1 | 3-1 | 1,41 |
| 901 | HC Ajoie - ZSC Lions | 2 | 3-5 | 1,45 |
| 990 | Côted'Ivoi.-BurkinaFa. | 1 | 3-0 | 1,92 |
| 582 | ER Belgrade-Valence | 1 | 89-106 | 1,61 |
| 580 | MT HapoelTelAviv-MT BCDubai | 1 | 36-41 | 1,40 |
| 103 | MT WestHam-MT NottinghamF. | N | 1-0 | 2,05 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 998 | WINJets-VEGGKnights | N | 3-3 | 3,70 |
| 997 | TORMapleLe.-FLOPanthe. | N | 4-1 | 3,70 |
| 996 | TBLightni.-CLRAvalanc. | N | 4-2 | 3,80 |
| 995 | SJSharks-CLBBJackets | N | 5-2 | 3,90 |
| 994 | SEAKraken-BOSBruins | N | 7-4 | 3,80 |
| 993 | PHI Flyers-ANA Ducks | N | 5-2 | 3,80 |
Gains : -30,5 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 920 | L.Djere - M.Giron | 2 | 0-2 | 1,65 |
| 922 | JL.Struff-VanDeZandsch | 1 | 1-2 | 1,64 |
| 28 | ACPisa1909-Como1907 | 2 | 0-3 | 1,70 |
| 566 | Algérie - RD Congo | 1 | 0-0 | 2,05 |
| 26 | Lecce - AS Rome | N | 0-2 | 3,60 |
| 587 | Fenerbahçe-Olympiakos | 1 | 88-80 | 1,69 |