Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
16 | Arsenal-Atl. Madrid | 1 | ?-? | 1,50 |
131 | Newcastle - Benfica | 1 | ?-? | 1,56 |
133 | FCCopenhague-Dortmund | 2 | ?-? | 1,85 |
134 | Villarreal-Man. City | 2 | ?-? | 1,62 |
135 | PSV Eindhoven-Naples | N | ?-? | 3,40 |
161 | US Cremonese-Udinese | N | ?-? | 3,35 |
120 | Getafe - Real Madrid | 2 | ?-? | 1,34 |
140 | Milan AC-Fiorentina | 1 | ?-? | 1,42 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
35 | Turquie - Géorgie | 1 | ?-? | 1,47 |
86 | Algérie - Ouganda | 1 | ?-? | 1,46 |
291 | ArabieSaoudite-Irak | 1 | ?-? | 1,49 |
636 | Cedev.Olimpija-Aris | 1 | ?-? | 1,52 |
622 | Trapani - Tofas | 1 | ?-? | 1,67 |
189 | Bayern - Milano | 1 | ?-? | 1,69 |
242 | KadettenSH-AdemarLeón | 1 | ?-? | 1,41 |
247 | KPROstrovia-BSVBernMuri | 1 | ?-? | 1,44 |
245 | Elverum-HCKr.-Luzern | 1 | ?-? | 1,42 |
627 | Nymburk-Chalon/Saône | 1 | ?-? | 1,59 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
42 | Estonie - Moldavie | N | ?-? | 3,15 |
502 | Suède(21)-Pologne(21) | N | ?-? | 3,25 |
514 | Monténégro.-Macédoine. | N | ?-? | 3,25 |
975 | Canada - Colombie | N | ?-? | 3,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
994 | Afghanistan-Pakistan | 1 | ?-? | 1,52 |
85 | Nigéria - Bénin | 1 | ?-? | 1,28 |
87 | AfriqueduSud-Rwanda | 1 | ?-? | 1,11 |
86 | Algérie - Ouganda | 1 | ?-? | 1,46 |
549 | Somalie - Mozambique | 2 | ?-? | 1,24 |
69 | SpartaPrague-Grenoble | 1 | ?-? | 1,31 |
496 | Irela.Nord.-Allemagne. | 2 | ?-? | 1,13 |
499 | Espagne(2.-Finlande(2. | 1 | ?-? | 1,13 |
68 | Lulea HF-HCB Alperia | 1 | ?-? | 1,32 |
186 | Fenerbahçe-DubaiBasket | 1 | ?-? | 1,20 |
189 | Bayern - Milano | 1 | ?-? | 1,66 |
10 | Portugal - Hongrie | 1 | ?-? | 1,16 |
15 | Italie - Israël | 1 | ?-? | 1,14 |
35 | Turquie - Géorgie | 1 | ?-? | 1,47 |
548 | Gabon - Burundi | 1 | ?-? | 1,17 |
Validé le : 14/10 à 13h41
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
531 | Azerbaidj.(. [+1]-Ecosse(2. | N | ?-? | 3,30 |
342 | Portugal - Hongrie [+1] | N | ?-? | 3,95 |
421 | Italie - Israël [+3] | 1 | ?-? | 3,40 |
341 | Andorre [+1] - Serbie | N | ?-? | 3,50 |
407 | Rép.Irlande-Arménie [+2] | 1 | ?-? | 4,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
896 | CoréeduSud-Paraguay | N | 2-0 | 3,20 |
86 | Algérie - Ouganda | N | ?-? | 3,60 |
Validé le : 14/10 à 12h47
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
896 | CoréeduSud-Paraguay | 2 | 2-0 | 2,60 |
7 | Nigéria - Bénin [+2] | 1 | ?-? | 3,40 |
34 | AfriqueduSud-Rwanda [+2] | 1 | ?-? | 2,45 |
352 | Algérie - Ouganda [+1] | 1 | ?-? | 2,45 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
770 | Japon - Brésil [+1] | 1 | 3-3 | 11,4 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
896 | CoréeduSud-Paraguay | 1 | 2-0 | 2,10 |
942 | Inde - Singapour | 1 | 1-2 | 1,90 |
994 | Afghanistan-Pakistan | 1 | ?-? | 1,52 |