Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/10 à 09h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
993 | Finlande - Lituanie | 1 | ?-? | 1,40 |
963 | Sosnowiec(F)-SBSOstrava | 1 | ?-? | 1,21 |
623 | Athinaikos(.-Charnay(. | 1 | ?-? | 1,29 |
544 | Galatasaray(F)-Schio(F) | 1 | ?-? | 1,25 |
35 | Angleterre-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,20 |
541 | Irela.Nord(2.-Malte(2. | 1 | ?-? | 1,20 |
435 | Allemagne(21)-Grèce(21) | 1 | ?-? | 1,26 |
639 | Graz99ers-FTC-Telekom | 1 | ?-? | 1,30 |
636 | Salzburg-ViennaCapitals | 1 | ?-? | 1,37 |
904 | Lettonie - Andorre | 1 | ?-? | 1,44 |
548 | UniaoLeiria-Oliveirense | 1 | ?-? | 1,40 |
547 | Almeria - Saragosse | 1 | ?-? | 1,51 |
531 | DeportesTol.-Envigado. | 1 | ?-? | 1,32 |
524 | America - La Equidad | 1 | ?-? | 1,27 |
903 | Serbie - Albanie | 1 | ?-? | 1,56 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
35 | Angleterre-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,20 |
623 | Athinaikos(.-Charnay(. | 1 | ?-? | 1,29 |
489 | Adelaide - Tasmania | 1 | ?-? | 1,32 |
Validé le : 09/10 à 09h45
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
541 | Irela.Nord(2.-Malte(2. | 1 | ?-? | 1,20 |
489 | Adelaide - Tasmania | 1 | ?-? | 1,32 |
963 | Sosnowiec(F)-SBSOstrava | 1 | ?-? | 1,21 |
623 | Athinaikos(.-Charnay(. | 1 | ?-? | 1,29 |
544 | Galatasaray(F)-Schio(F) | 1 | ?-? | 1,25 |
455 | Paris-Virtus Bologne | 1 | ?-? | 1,42 |
Validé le : 09/10 à 09h45
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
962 | Z.Bergs - N.Djokovic | 1 | ?-? | 3,75 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
988 | Ecosse - Grèce | N | ?-? | 2,95 |
990 | Rép.Tchèque-Croatie | 2 | ?-? | 2,25 |
992 | I.Féroé - Monténégro | 2 | ?-? | 2,05 |
191 | Chypre [+1]-BosnieHerzég. | N | ?-? | 3,50 |
66 | Mozambique - Guinée | 2 | ?-? | 2,65 |
63 | Liberia - Namibie | 1 | ?-? | 2,40 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
67 | Burundi - Kenya | N | ?-? | 2,90 |
706 | SriLanka-Turkménistan | N | ?-? | 3,15 |
64 | Malawi-GuinéeEquato. | N | ?-? | 2,95 |
65 | Botswana - Ouganda | N | ?-? | 2,95 |
66 | Mozambique - Guinée | N | ?-? | 2,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
75 | Islande - Ukraine | N | ?-? | 3,15 |
78 | Suède - Suisse | N | ?-? | 3,20 |
Validé le : 09/10 à 09h13
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
705 | Singapour - Inde | N | ?-? | 3,10 |
67 | Burundi - Kenya | N | ?-? | 2,90 |
63 | Liberia - Namibie | N | ?-? | 2,95 |
64 | Malawi-GuinéeEquato. | N | ?-? | 2,95 |
65 | Botswana - Ouganda | N | ?-? | 2,95 |
988 | Ecosse - Grèce | N | ?-? | 2,95 |
Validé le : 09/10 à 09h11
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
381 | Istres - Montpellier | 2 | ?-? | 1,04 |
105 | FCBarcelone-PickSzeged | 1 | ?-? | 1,25 |
107 | Paris SG - RK Zagreb | 1 | ?-? | 1,05 |
962 | Z.Bergs - N.Djokovic | 2 | ?-? | 1,24 |
10 | B.Bencic - I.Swiatek | 2 | ?-? | 1,11 |
881 | MT FüchseBer.-MT DinamoBuca. | 1 | ?-? | 1,20 |
428 | MT Olympiakos-MT DubaiBasket | 1 | ?-? | 1,33 |
288 | Lituanie - Pologne | 2 | ?-? | 1,38 |
576 | I.Féroé-Rép.Tchèque | 2 | ?-? | 1,28 |
927 | Zimbabwe-AfriqueduSud | 2 | ?-? | 1,17 |
80 | Kazakhst.-Liechtenste. | 1 | ?-? | 1,07 |
35 | Angleterre-PaysdeGalles | 1 | ?-? | 1,20 |
203 | Malte [+2] - Pays-Bas | 2 | ?-? | 1,35 |
404 | Espagne - Géorgie [+1] | 1 | ?-? | 1,29 |
408 | Estonie [+1] - Italie | 2 | ?-? | 1,20 |