Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 14/02 à 03h59
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 664 | Shimizu-KyotoSangaFC | 2 | 1-1 | 2,00 |
| 665 | Hiroshima - Okayama | 1 | 1-1 | 1,40 |
| 661 | FCMachida-MitoHollyhock | 1 | 2-2 | 1,44 |
| 657 | MelbourneV.-BrisbaneR. | 1 | 1-1 | 1,56 |
| 663 | FC Tokyo-Urawa Reds | 1 | 1-1 | 2,25 |
| 658 | SydneyFC-AdelaideFC | 1 | 1-2 | 1,66 |
Validé le : 14/02 à 00h33
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 664 | Shimizu-KyotoSangaFC | N | 1-1 | 3,30 |
| 665 | Hiroshima - Okayama | N | 1-1 | 3,85 |
| 661 | FCMachida-MitoHollyhock | N | 2-2 | 3,70 |
| 657 | MelbourneV.-BrisbaneR. | N | 1-1 | 3,65 |
| 662 | Kashima-YokohamaF.Mar | N | 1-0 | 3,70 |
| 663 | FC Tokyo-Urawa Reds | N | 1-1 | 3,10 |
Validé le : 14/02 à 00h02
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 40 | D.Shapoval.-A.Davidov. | 1 | 2-1 | 1,69 |
| 968 | H.Baptiste-R.Sramkova | 1 | 0-2 | 1,40 |
| 969 | K.Rakhimova-E.Seidel | 1 | 1-2 | 1,63 |
| 971 | K.Birrell-K.Volynets | 2 | 2-0 | 1,52 |
| 972 | M.Frech - V.Gracheva | 2 | 1-2 | 1,61 |
| 983 | E.Cocciare.-A.Zakharo. | 1 | 2-1 | 1,47 |