Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 117,0 - Points : 117
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,55 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 527 | GuinéeEquato. [+2]-Algérie | N | 3-3 | 4,20 |
| 505 | Soudan [+1]-Burkina Faso | N | 1-2 | 3,15 |
| 521 | Mozambique [+2]-Cameroun | N | 3-2 | 4,15 |
| 512 | Gabon [+1]-Côte d'Ivoire | N | 3-3 | 3,05 |
| 384 | AucklandFC-NewcastleUtd [+1] | N | 1-4 | 3,80 |
| 65 | Al Kholood [+2]-Al Hilal | 2 | 3-3 | 2,20 |
Gains : -59,9 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 187 | BritonFerr.-BarryTown. | N | 2-1 | 3,40 |
| 606 | Bala Town-Caernarfon | N | 0-1 | 3,25 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | 2-3 | 1,50 |
| 391 | FCAshdod-MaccabiHaifa | 2 | 0-4 | 1,55 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,42 |
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | 1-2 | 1,52 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 306 | ANADucks-TBLightning [+1] | 2 | 3-4 | 1,38 |
| 828 | MT Rostock - MT Bayern | 2 | 31-40 | 1,32 |
| 194 | BritonFerr.-BarryTown. [+1] | 2 | 2-2 | 1,30 |
| 385 | AucklandFC-NewcastleUtd | 1 | 1-3 | 1,60 |
| 368 | Al Kholood [+1]-Al Hilal | 2 | 2-3 | 1,45 |
| 730 | AlShabab-AlQadisiya | 2 | 2-3 | 1,50 |
| 972 | Gabon-Côte d'Ivoire | 2 | 2-3 | 1,40 |
| 969 | GuinéeEquato.-Algérie | 2 | 1-3 | 1,55 |
| 531 | CHAHornets-GSWarriors | 2 | 125-132 | 1,40 |
| 682 | CHIBulls [+9]-NOPelicans | 1 | 143-118 | 1,27 |