Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 23,0 - Points : 23
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 49 | RealMadridF-BarceloneF | 2 | 2-6 | 1,22 |
| 40 | Turquie - Roumanie | 1 | 1-0 | 1,35 |
| 867 | Gibraltar - Lettonie | 2 | 0-1 | 1,42 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 592 | Olympiakos-AONZirinios | 2 | 2-3 | 5,70 |
| 977 | Panathinaikos-ASPThetis | 2 | 3-1 | 5,40 |
| 554 | CRBelouizdad-MCAlger | N | 0-1 | 2,55 |
| 214 | AOAmintas-Anorthosis(F) [+9] | N | 92-96 | 22,0 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 49 | RealMadridF-BarceloneF | 2 | 2-6 | 1,22 |
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | N | 2-3 | 3,70 |
| 59 | Dep.Riestra-SanLorenzo | N | 1-1 | 2,50 |
| 50 | Guarani-Club2DeMayo | 1 | 1-1 | 1,80 |
| 52 | America-Llaneros FC | 1 | 0-0 | 1,46 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 554 | CRBelouizdad-MCAlger | N | 0-1 | 2,55 |
| 59 | Dep.Riestra-SanLorenzo | N | 1-1 | 2,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 49 | RealMadridF-BarceloneF | 2 | 2-6 | 1,25 |
| 554 | CRBelouizdad-MCAlger | 1 | 0-1 | 2,70 |
| 976 | USM Alger-JS Kabylie | 1 | 0-1 | 1,90 |
| 52 | America-Llaneros FC | 1 | 0-0 | 1,46 |
| 50 | Guarani-Club2DeMayo | 1 | 1-1 | 1,80 |
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | 2 | 2-3 | 2,05 |
| 59 | Dep.Riestra-SanLorenzo | N | 1-1 | 2,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 334 | E.Rybakina-J.Pegula | 1 | 2-1 | 1,46 |
| 599 | StAmand(F)-Chambray(F) | 2 | 24-24 | 1,85 |
| 976 | USM Alger-JS Kabylie | 1 | 0-1 | 1,75 |
| 597 | PlanCuques(F)-Toulon(F) | 1 | 32-23 | 1,49 |
| 518 | Mertens/Zh.-Hunter/Pe. | 1 | 2-1 | 1,55 |
Gains : -90,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Dep.Riestra-SanLorenzo | 1 | 1-1 | 2,20 |
| 24 | Bolelli/Va.-Harrison/. | 1 | 2-1 | 1,90 |
| 50 | Guarani-Club2DeMayo | 1 | 1-1 | 1,76 |
| 23 | T.Paul - A.Fils | 1 | 1-2 | 2,10 |
| 32 | UTA Jazz-WAS Wizards | 1 | 110-133 | 1,60 |
| 54 | DETPistons-ATLHawks | 1 | 121-121 | 1,65 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 334 | E.Rybakina-J.Pegula | 1 | 2-1 | 1,45 |
| 596 | Paris92(.-Strasbourg(. | 1 | 26-27 | 1,24 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 958 | CRBelouizdad [+1]-MCAlger | 2 | 1-1 | 5,05 |
| 693 | Man.UnitedF-Bay.MunichF [+2] | N | 2-5 | 6,70 |
| 49 | RealMadridF-BarceloneF | N | 2-6 | 8,00 |
| 234 | USM Alger-JS Kabylie [+1] | N | 0-2 | 2,85 |
| 92 | Guarani-Club2DeMayo [+1] | N | 1-2 | 3,35 |