Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
503 | Belgique F-Italie F | 2 | 0-1 | 1,71 |
473 | NYCityFC-TorontoFC | 1 | 3-1 | 1,47 |
15 | FK RFS - FK Liepaja | 1 | 2-1 | 1,22 |
501 | Danemark F - Suède F | 2 | 0-1 | 1,50 |
263 | FK Zalgiris-FK Banga | 1 | 1-0 | 1,41 |
529 | ShelbourneFC-CorkCityFC | 1 | 3-1 | 1,45 |
578 | Derry City-Waterford | 1 | 7-2 | 1,44 |
277 | FCNarva-FCKuressaare | 1 | 3-2 | 1,31 |
Gains : 597,4 - Points : 597
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
532 | Espagne F-Portugal F [+1] | 1 | 5-1 | 1,20 |
503 | Belgique F-Italie F | 2 | 0-1 | 1,70 |
28 | Afturelding-Breidablik [+1] | 2 | 2-3 | 1,19 |
15 | FK RFS - FK Liepaja | 1 | 2-1 | 1,22 |
509 | AC Oulu - Kups [+1] | 2 | 2-3 | 1,15 |
151 | Danemark F - Suède F [+1] | 2 | 0-2 | 1,08 |
556 | Drogheda [+2] - Galway | 1 | 3-0 | 1,07 |
516 | ShelbourneFC [+1]-CorkCityFC | 1 | 4-1 | 1,07 |
578 | Derry City-Waterford | 1 | 7-2 | 1,44 |
137 | AllemagneF-PologneF [+1] | 1 | 2-1 | 1,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
503 | Belgique F-Italie F | 2 | 0-1 | 1,52 |
160 | Espagne F-Portugal F [+2] | 1 | 5-2 | 1,65 |
501 | Danemark F - Suède F | 2 | 0-1 | 1,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
503 | Belgique F-Italie F | 2 | 0-1 | 1,69 |
502 | Espagne F-Portugal F | 1 | 5-0 | 1,06 |
501 | Danemark F - Suède F | 2 | 0-1 | 1,50 |
498 | AllemagneF-PologneF | 1 | 2-0 | 1,02 |
497 | P.deGallesF-Pays-BasF | 2 | 0-3 | 1,15 |
398 | FranceF [+2]-AngleterreF | 1 | 4-1 | 1,12 |
Gains : 52,6 - Points : 53
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
503 | Belgique F-Italie F | 2 | 0-1 | 1,71 |
532 | Espagne F-Portugal F [+1] | 1 | 5-1 | 1,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
158 | Gleason/Martin-Eala/Lys | 1 | 2-0 | 1,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
463 | Aoyama/Shi.-Linette/P. | 1 | 0-2 | 1,46 |
158 | Gleason/Martin-Eala/Lys | 1 | 2-0 | 1,50 |
819 | M.Kecmanovic-J.DeJong | 1 | 3-1 | 1,39 |
333 | Doumb/Rebo.-Bergs/Dia. | 1 | 2-1 | 1,43 |
868 | G.Dimitrov-C.Moutet | 1 | 3-1 | 1,42 |
Gains : 20,0 - Points : 20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
532 | Espagne F-Portugal F [+1] | 1 | 5-1 | 1,20 |
Gains : -29,9 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
182 | Paide - FC Levadia | 2 | 0-3 | 1,90 |
483 | StPatricks-Bohemians | 1 | 0-0 | 2,10 |
537 | MT Drogheda - MT Galway | N | 0-0 | 1,80 |
367 | CDRecoleta-CSTrinidense | 2 | 2-4 | 2,05 |
267 | Vålerenga-Fredrikstad | 1 | 1-1 | 1,91 |