Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 10/10 à 13h47
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
58 | Paris SG-Strasbourg | 1 | ?-? | 1,24 |
465 | Allemagne-Luxembourg [+3] | 1 | ?-? | 1,85 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | N | ?-? | 2,75 |
75 | Islande - Ukraine | N | ?-? | 3,20 |
38 | Kosovo [+1] - Slovénie | 1 | ?-? | 1,25 |
462 | Belgique-MacédoineduNo. [+2] | 1 | ?-? | 2,00 |
933 | Lesotho [+1] - Nigéria | 2 | ?-? | 1,25 |
Validé le : 10/10 à 13h25
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
4 | France - Azerbaïdjan | 1 | ?-? | 1,01 |
78 | Suède - Suisse | N | ?-? | 3,40 |
79 | Kosovo - Slovénie | 1 | ?-? | 2,05 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | 2 | ?-? | 2,95 |
Validé le : 10/10 à 11h35
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
958 | Argentine-Venezuela | 1 | ?-? | 1,16 |
225 | MT Allemagne-MT Luxembourg | 1 | ?-? | 1,17 |
6 | Belgique-MacédoineduNo. | 1 | ?-? | 1,10 |
467 | France - Azerbaïdjan [+2] | 1 | ?-? | 1,19 |
676 | Portugal(2.-Bulgarie(. | 1 | ?-? | 1,04 |
596 | Turquie(2.-Lituanie(2. | 1 | ?-? | 1,10 |
927 | Zimbabwe-AfriqueduSud | 2 | ?-? | 1,18 |
759 | MT Moldavie(.-MT Angleterre. | 2 | ?-? | 1,19 |
729 | BosnieHerz.-Pays-Bas(. | 2 | ?-? | 1,13 |
673 | R.Tchèque.-Azerbaidj. | 1 | ?-? | 1,17 |
435 | Allemagne(21)-Grèce(21) | 1 | ?-? | 1,10 |
362 | Sao Tomé [+1] - Tunisie | 2 | ?-? | 1,10 |
506 | SoudanduSud-Sénégal | 2 | ?-? | 1,06 |
802 | MT Seychelles-MT Côted'Ivoire | 2 | ?-? | 1,06 |
80 | Kazakhst.-Liechtenste. | 1 | ?-? | 1,06 |
Validé le : 10/10 à 06h07
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
893 | Rwanda - Bénin | 2 | ?-? | 2,65 |
78 | Suède - Suisse | 1 | ?-? | 2,30 |
903 | Serbie - Albanie | 1 | ?-? | 1,60 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
516 | Corée du Sud-Brésil | 2 | 0-5 | 1,40 |
673 | R.Tchèque.-Azerbaidj. | 1 | ?-? | 1,13 |
6 | Belgique-MacédoineduNo. | 1 | ?-? | 1,11 |
78 | Suède - Suisse | N | ?-? | 3,30 |
75 | Islande - Ukraine | N | ?-? | 3,15 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | 1 | ?-? | 2,35 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
980 | Andreescu/.-Danilin/K. | 2 | ?-? | 1,32 |
486 | LVRaiders-TENTitans | 1 | ?-? | 1,42 |
487 | InstitutoAtl.-Tucuman | 1 | ?-? | 1,89 |
830 | Mali - Madagascar | 1 | ?-? | 1,32 |
825 | Egypte-Guinée Bissau | 1 | ?-? | 1,12 |
828 | Ghana - Comores | 1 | ?-? | 1,25 |
829 | Djibouti-SierraLeone | 2 | ?-? | 1,19 |
831 | Burkina-Faso-Ethiopie | 1 | ?-? | 1,18 |