Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 09/01 à 16h15
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 591 | Cameroun [+1] - Maroc | 2 | ?-? | 2,35 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,85 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
Validé le : 09/01 à 15h56
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 977 | Aurillac - Colomiers | 1 | ?-? | 1,55 |
| 96 | Zalgiris-ER Belgrade | 1 | ?-? | 1,60 |
| 988 | MT Dax - MT Agen | 1 | ?-? | 1,55 |
| 30 | Cholet - Tofas | 1 | ?-? | 1,53 |
Validé le : 09/01 à 15h20
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 900 | ASO Chlef - MC Alger | 2 | ?-? | 1,90 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 2 | ?-? | 1,52 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | 2 | ?-? | 1,94 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 658 | Penybont FC-Cardiff | 1 | ?-? | 1,76 |
| 656 | Flint Town-Bala Town | 1 | ?-? | 1,62 |
| 659 | Haverfordw.-BritonFer. | 1 | ?-? | 1,74 |
| 487 | PortVale-FleetwoodTown | 1 | ?-? | 1,85 |
| 486 | Preston - Wigan | 1 | ?-? | 1,82 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 188 | CRBelouizdad-JSKabylie | 1 | ?-? | 1,84 |
| 899 | CSConstantine-JSSaoura | 1 | ?-? | 1,66 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| 129 | Getafe-Real Sociedad | 1 | ?-? | 3,40 |
Validé le : 09/01 à 14h21
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 357 | MT PortVale-MT FleetwoodTown | 1 | ?-? | 2,30 |
| 488 | Milton Keynes-Oxford | N | ?-? | 3,45 |
| 867 | Cadix - Gijon | N | ?-? | 2,95 |
| 720 | Haverfordw.-BritonFer. [+1] | 1 | ?-? | 2,90 |
| 635 | BOSCeltics-TORRaptors [+10] | 1 | ?-? | 2,15 |
| 554 | DENNuggets-ATLHawks [+4] | 1 | ?-? | 2,30 |
Validé le : 09/01 à 12h26
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 900 | ASO Chlef - MC Alger | 2 | ?-? | 1,96 |
| 734 | AELLimass.-OmoniaNico. | 2 | ?-? | 1,60 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 872 | Al Taawon-Al Shabab | 1 | ?-? | 1,86 |
| 485 | Wrexham-NottinghamF. | 2 | ?-? | 1,84 |
Validé le : 09/01 à 12h23
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Mali - Sénégal | 2 | ?-? | 1,64 |
| 868 | NEC Nimègue-Utrecht | 1 | ?-? | 1,86 |
| 559 | Cameroun - Maroc | 1 | ?-? | 7,10 |
| 53 | Ein.Francfort-Dortmund | N | ?-? | 3,80 |
| 486 | Preston - Wigan | N | ?-? | 3,45 |
| 867 | Cadix - Gijon | 1 | ?-? | 2,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 977 | Aurillac - Colomiers | 1 | ?-? | 1,55 |
| 978 | Angoulême - Nevers | 1 | ?-? | 1,23 |
| 974 | Dax - Agen | 1 | ?-? | 1,38 |
| 972 | ValenceRomans-Béziers | 1 | ?-? | 1,08 |
| 975 | Brive - Biarritz | 1 | ?-? | 1,09 |
| 952 | Castres - Bath | 2 | ?-? | 1,29 |
| 682 | Caen-VendéeChallans | 1 | ?-? | 1,11 |
| 95 | Olympiakos - Bayern | 1 | ?-? | 1,13 |
| 94 | Barcelone - Partizan | 1 | ?-? | 1,14 |
| 190 | GSWarriors-SACKings | 1 | ?-? | 1,14 |