Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 457 | FCRodange91-Niedercorn | 1 | ?-? | 5,00 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 372 | Rad.Bijelj.-RudarPrij. | 1 | ?-? | 1,55 | 
| 144 | Guingamp - Laval | 1 | ?-? | 1,86 | 
| 145 | Le Mans - Nancy | 1 | ?-? | 1,98 | 
| 146 | Montpellier - Rodez | 1 | ?-? | 1,78 | 
| 25 | Augsburg - Dortmund | 2 | ?-? | 1,54 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 283 | FC Qarabag-Imisli FK [+1] | 1 | ?-? | 1,45 | 
| 25 | Augsburg - Dortmund | 2 | ?-? | 1,54 | 
| 178 | StandardLiège-Charleroi | 1 | ?-? | 2,45 | 
| 24 | Getafe - Gérone | 1 | ?-? | 1,97 | 
| 265 | LAClippers-NOPelicans [+8] | 1 | ?-? | 1,60 | 
| 214 | AucklandFC-AdelaideFC | 1 | ?-? | 1,62 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 169 | PSVEindho.-FortunaSit. | 1 | ?-? | 1,07 | 
| 146 | Montpellier - Rodez | 1 | ?-? | 1,78 | 
| 366 | PiastGliwi.-KoronaKie. | N | ?-? | 3,00 | 
| 160 | Villarre.-RayoValleca. | 1 | ?-? | 1,56 | 
| 613 | Monaco - Paris FC | 1 | ?-? | 1,55 | 
Validé le : 31/10 à 00h05
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 142 | Annecy FC - Boulogne | 1 | ?-? | 1,87 | 
| 143 | Bastia - Clermont | N | ?-? | 3,15 | 
| 144 | Guingamp - Laval | 1 | ?-? | 1,84 | 
| 145 | Le Mans - Nancy | 1 | ?-? | 1,97 | 
| 146 | Montpellier - Rodez | 1 | ?-? | 1,76 | 
| 24 | Getafe - Gérone | 1 | ?-? | 1,98 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 213 | PerthGlory-MelbourneVic | 2 | ?-? | 1,88 | 
| 124 | Al Akhdoud-Al Najma | 1 | ?-? | 1,96 | 
Validé le : 31/10 à 00h01
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 862 | L.Tagger-T.Korpatsch | 2 | 2-0 | 2,25 | 
| 872 | Y.Putintseva-V.Golubic | 1 | ?-? | 1,58 | 
| 858 | B.Bencic - C.Bucsa | 1 | ?-? | 1,23 | 
| 913 | Z.Bai - D.Salkova | 2 | ?-? | 1,45 | 
| 915 | H.Sakatsume-M.Joint | 2 | ?-? | 1,20 | 
| 889 | A.Parks - A.Blinkova | 2 | ?-? | 1,65 |