Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 2 | RealMadrid-BayernMunich | N | 1-2 | 4,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 2 | RealMadrid-BayernMunich | 1 | 1-2 | 2,75 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 360 | Bielsko-Biala-Rzeszow | 2 | 3-2 | 1,20 |
| 403 | Elverum-Montpellier | 2 | 35-31 | 1,25 |
| 404 | Flensburg-Skanderborg | 1 | 33-33 | 1,17 |
| 939 | P.Badosa - L.Tagger | 1 | 0-2 | 1,33 |
| 388 | K.Volynets - D.Vekic | 1 | 1-2 | 1,87 |
| 938 | J.Grabher - A.Eala | 1 | 0-2 | 2,45 |
| 244 | Valence - Milano | 1 | 102-96 | 1,28 |
| 241 | ER Belgrade - Paris | 1 | 94-81 | 1,29 |
| 338 | Roanne-Chalons Reims | 1 | 79-88 | 1,08 |
| 339 | MT Nantes-MT VendéeChallans | 1 | 50-32 | 1,21 |
| 329 | PauOrthez-AixMaurienne | 1 | 89-77 | 1,14 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Zira FK [+1]-Shamakhi FC | 1 | 2-1 | 1,11 |
| 494 | OlimpiRust.-DinamoBat. [+2] | 2 | ?-? | 1,18 |
| 135 | FCFlora-FCKuressaare | 1 | 2-1 | 1,19 |
| 522 | Vizela [+1] - Benfica B | 1 | 2-2 | 1,20 |
| 651 | RealMadrid-BayernMunich [+2] | 2 | 1-4 | 1,13 |
| 647 | Sporting - Arsenal [+1] | 2 | 0-2 | 1,19 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 651 | RealMadrid-BayernMunich [+2] | N | 1-4 | 6,50 |
| 646 | Sporting [+2] - Arsenal | N | 2-1 | 4,75 |
| 316 | Wrexham-Southampton [+1] | N | 1-6 | 4,00 |
| 934 | BostonRiver [+2]-SaoPaulo | N | ?-? | 4,20 |
| 598 | BarracasCe.-VascoDeGa. | 2 | ?-? | 3,55 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 292 | Vukovar91 [+1]-Lok.Zagreb | N | 2-1 | 3,80 |
| 705 | OrlandoPi.-GoldenArro. | 1 | ?-? | 1,13 |
| 11 | Sporting - Arsenal | 2 | 0-1 | 1,80 |
| 2 | RealMadrid-BayernMunich | N | 1-2 | 4,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Zira FK-Shamakhi FC [+2] | 1 | 1-3 | 5,65 |
| 484 | Vukovar91-Lok.Zagreb [+1] | N | 1-2 | 4,10 |
| 496 | Iberia1999-FCSamgurali [+2] | 1 | 2-3 | 4,85 |
| 514 | BFCDaugavpi.-OgreUnit. [+2] | 1 | 2-3 | 4,30 |
| 490 | FCNarva-TammekaTartu [+2] | 1 | 3-2 | 5,15 |
| 499 | Dila Gori - FC Gagra [+2] | 1 | 1-3 | 4,95 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 136 | FCNarva-TammekaTartu | 1 | 3-0 | 1,66 |
| 620 | Vizela - Benfica B | 1 | 1-2 | 1,98 |
| 11 | Sporting - Arsenal | 2 | 0-1 | 1,84 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 708 | Chippa Utd-Siwelele | N | 1-0 | 2,75 |
| 704 | RichardsBay-VascoDAGama | N | ?-? | 2,60 |
| 2 | RealMadrid-BayernMunich | N | 1-2 | 4,20 |
| 693 | Aguilas-Bucaramanga | N | 2-1 | 2,80 |
| 614 | BarcelonaSC-Cruzeiro | N | ?-? | 2,80 |
| 595 | O'Higgins-MillonariosFC | N | ?-? | 2,80 |