Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 586,8 - Points : 587
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,78 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,37 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,31 |
| 27 | Cameroun - Gabon | 1 | 1-0 | 2,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 991 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1 | 2-1 | 1,85 |
| 990 | Algérie - Soudan | 1 | 3-0 | 1,41 |
| 989 | Côted'Ivoire-Mozambique | 1 | 1-0 | 1,30 |
| 27 | Cameroun - Gabon | N | 1-0 | 2,90 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Cameroun - Gabon | N | 1-0 | 3,00 |
| 870 | Dungannon-Bangor FC | N | 1-0 | 3,80 |
| 856 | NewcastleU.-Macarthur. | N | 4-5 | 3,90 |
| 648 | Al Fateh [+1]-Al Ahli SC | 2 | 3-1 | 2,25 |