Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
19 | SK Brann - Salzbourg | N | 1-4 | 3,65 |
919 | Zira FK-Hajduk Split | N | 1-1 | 3,10 |
93 | FCLevadia-Iberia1999 | N | 1-0 | 3,20 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
491 | TheNewSai.-FCDifferda. [+1] | 1 | 0-2 | 3,00 |
641 | O.Ljublja.-InterEscal. [+3] | 1 | 4-5 | 4,95 |
208 | ShelbourneFC-FCQarabag | N | 0-3 | 3,75 |
188 | AllemagneF [+1]-EspagneF | N | 1-0 | 3,65 |
405 | CDPalesti.-BolivarLaP. [+1] | N | 0-4 | 3,70 |
634 | Gremio-Alianza Lima [+2] | 1 | 1-3 | 4,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
133 | A.Rinderknech-N.Gombos | 1 | 2-1 | 1,42 |
142 | Y.Hanfmann - S.Baez | 2 | 2-1 | 1,73 |
143 | J.Ponchet-B.Palicova | 2 | 2-0 | 1,72 |
147 | VanDeZandsch-F.Misolic | 2 | 2-0 | 1,57 |
776 | Jeonbuk - Gangwon FC | 1 | 2-0 | 1,59 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
90 | TheNewSai.-FCDifferda. | 1 | 0-1 | 1,65 |
91 | O.Ljublja.-InterEscal. | 1 | 4-2 | 1,20 |
1 | AllemagneF-EspagneF | 2 | 0-0 | 1,49 |
407 | OnceCaldas-SABuloBulo | 1 | 4-0 | 1,14 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
210 | Silkeborg-KAAkureyri [+1] | 1 | 1-2 | 1,30 |
91 | O.Ljublja.-InterEscal. | 1 | 4-2 | 1,20 |
1 | AllemagneF-EspagneF | 2 | 0-0 | 1,49 |
407 | OnceCaldas-SABuloBulo | 1 | 4-0 | 1,14 |
197 | Pologne F - Chine F | 1 | 3-2 | 1,69 |
148 | A.Bublik-TA.Tirante | 1 | 2-0 | 1,39 |
35 | F.Cerundolo-C.Taberner | 1 | 1-2 | 1,13 |
160 | A.De Minaur - Y.Bu | 1 | 2-0 | 1,12 |
149 | Xin.Wang-L.Havlickova | 1 | 2-1 | 1,13 |
100 | PHXMercury-ATLDream | 1 | 79-90 | 1,32 |
477 | MT Jeonbuk - MT Gangwon FC | N | 2-0 | 2,00 |
482 | MT UrawaRe.-MT ShonanBellma. | N | 2-0 | 2,00 |
520 | MT Ulsan - MT Daejeon | N | 1-1 | 2,05 |
486 | MT Zira FK-MT Hajduk Split | N | 1-0 | 1,90 |
485 | MT FCLevadia-MT Iberia1999 | N | 0-0 | 1,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
134 | D.Dzumhur-S.Wawrinka | 1 | 2-0 | 1,47 |
88 | FCBuducnost-FCMilsami | 1 | 0-0 | 1,64 |
1 | AllemagneF-EspagneF | 2 | 0-0 | 1,49 |
90 | TheNewSai.-FCDifferda. | 1 | 0-1 | 1,66 |
435 | Ulsan - Daejeon | 1 | 1-2 | 1,76 |
777 | UrawaRe.-ShonanBellma. | 1 | 4-1 | 1,58 |
776 | Jeonbuk - Gangwon FC | 1 | 2-0 | 1,57 |
2 | F.Comesana-A.Cazaux | 1 | 0-2 | 1,39 |
148 | A.Bublik-TA.Tirante | 1 | 2-0 | 1,39 |
506 | S.Bejlek - A.Parks | 1 | 2-0 | 1,42 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
133 | A.Rinderknech-N.Gombos | 1 | 2-1 | 1,46 |
16 | JL.Struff-P.Martinez | 1 | 2-0 | 1,38 |
776 | Jeonbuk - Gangwon FC | N | 2-0 | 3,50 |
435 | Ulsan - Daejeon | 1 | 1-2 | 1,76 |
19 | SK Brann - Salzbourg | 2 | 1-4 | 1,99 |
90 | TheNewSai.-FCDifferda. | N | 0-1 | 3,25 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
142 | Y.Hanfmann - S.Baez | 2 | 2-1 | 1,73 |
143 | J.Ponchet-B.Palicova | 1 | 2-0 | 1,83 |
145 | T.Valentova-R.Sramkova | 2 | 2-0 | 2,70 |
147 | VanDeZandsch-F.Misolic | 1 | 2-0 | 2,25 |
288 | A.Shevchen.-M.Fucsovi. | 1 | 2-0 | 2,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
19 | SK Brann - Salzbourg | 2 | 1-4 | 1,99 |
90 | TheNewSai.-FCDifferda. | 1 | 0-1 | 1,60 |
1 | AllemagneF-EspagneF | 2 | 0-0 | 1,50 |