Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 547 | Islande(21)-Estonie(21) | 1 | 6-2 | 1,19 |
| 258 | Turquie [+1] - Roumanie | 1 | 2-0 | 1,07 |
| 543 | Luxembourg(.-France(2. | 2 | 1-5 | 1,07 |
| 17 | Italie-IrlandeduNord | 1 | 2-0 | 1,25 |
| 270 | Pologne [+1] - Albanie | 1 | 3-1 | 1,11 |
| 39 | Danemark-MacédoineduNo. | 1 | 4-0 | 1,19 |
| 926 | Allemagne.-Irela.Nord. | 1 | ?-? | 1,05 |
| 850 | Angleterre [+1] - Uruguay | 1 | ?-? | 1,08 |
| 15 | Espagne - Serbie | 1 | ?-? | 1,18 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 747 | Afghanistan-Myanmar | 2 | 1-2 | 1,98 |
| 547 | Islande(21)-Estonie(21) | 1 | 6-2 | 1,17 |
| 546 | Irlande(2.-Moldavie(2. | 1 | 1-1 | 1,18 |
| 16 | Ukraine - Suède | N | 1-3 | 3,20 |
| 17 | Italie-IrlandeduNord | 1 | 2-0 | 1,26 |
| 39 | Danemark-MacédoineduNo. | 1 | 4-0 | 1,22 |
| 28 | Brésil - France | 2 | 1-2 | 2,25 |
| 620 | ArgentinosJrs-CALanus | 1 | ?-? | 1,76 |
| 879 | Croatie - Colombie | N | ?-? | 3,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 259 | Turquie - Roumanie [+1] | N | 1-1 | 3,55 |
| 252 | Ukraine [+1] - Suède | N | 2-3 | 3,80 |
| 272 | Pologne - Albanie [+2] | N | 2-3 | 4,35 |
| 5 | Brésil [+1] - France | N | 2-2 | 3,90 |
| 249 | Danemark-MacédoineduNo. [+2] | N | 4-2 | 3,65 |
| 276 | PaysdeGal.-BosnieHerz. [+1] | N | 1-2 | 3,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Brésil - France | N | 1-2 | 3,60 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Italie-IrlandeduNord | 1 | 2-0 | 1,26 |
| 524 | Mac.TelAviv-BCDubai | 1 | 88-88 | 1,79 |
| 542 | Hambourg-BergischerHC | 1 | 34-35 | 1,20 |
Gains : -80,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ukraine - Suède | 1 | 1-3 | 3,05 |
| 29 | Slovaquie - Kosovo | 2 | 3-4 | 3,35 |
| 37 | PaysdeGal.-BosnieHerz. | 2 | 1-1 | 4,85 |
| 39 | Danemark-MacédoineduNo. | N | 4-0 | 6,10 |
| 28 | Brésil - France | N | 1-2 | 3,60 |
| 60 | Bolivie - Suriname | 1 | 2-1 | 2,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 867 | Gibraltar - Lettonie | 2 | 0-1 | 1,42 |
| 74 | Milano-VirtusBologne | 1 | 103-87 | 1,31 |
| 598 | Bayern - Asvel | 1 | 93-83 | 1,29 |
| 17 | Italie-IrlandeduNord | 1 | 2-0 | 1,25 |
| 37 | PaysdeGal.-BosnieHerz. | 1 | 1-1 | 1,70 |
| 39 | Danemark-MacédoineduNo. | 1 | 4-0 | 1,22 |
| 898 | ProvenceRugby-Colomiers | 1 | 20-25 | 1,27 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 547 | Islande(21)-Estonie(21) | 1 | 6-2 | 1,17 |
| 546 | Irlande(2.-Moldavie(2. | 1 | 1-1 | 1,18 |
| 17 | Italie-IrlandeduNord | 1 | 2-0 | 1,25 |
| 39 | Danemark-MacédoineduNo. | 1 | 4-0 | 1,22 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ukraine - Suède | N | 1-3 | 3,20 |
| 29 | Slovaquie - Kosovo | N | 3-4 | 3,15 |
| 30 | Rép.Tchèque-Rép.Irlande | N | 2-2 | 3,50 |
| 37 | PaysdeGal.-BosnieHerz. | N | 1-1 | 3,65 |
| 28 | Brésil - France | N | 1-2 | 3,50 |