Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 494,3 - Points : 494
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
893 | Rwanda - Bénin | N | 0-1 | 2,85 |
716 | Israël(21)-Slovénie(21) | N | 1-1 | 3,10 |
723 | Estonie(.-Luxembourg(. | N | 2-2 | 3,20 |
514 | GranadaCF-LasPalmas | N | 0-0 | 2,85 |
719 | Irlande(2.-Slovaquie(. | N | 2-2 | 3,25 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | N | 2-0 | 2,75 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
656 | ChemikPoli.-SokolMogi. | 1 | ?-? | 1,25 |
747 | Uni Opole - LKS Lodz | 2 | ?-? | 1,21 |
809 | MT Istres - MT Montpellier | 2 | 13-20 | 1,18 |
115 | N.Djokovic-V.Vacherot | 1 | ?-? | 1,09 |
446 | Olympiakos-DubaiBasket | 1 | 86-67 | 1,21 |
1 | Islande - France | 2 | ?-? | 1,14 |
179 | Cap-Vert - Eswatini | 1 | ?-? | 1,21 |
288 | Lituanie - Pologne | 2 | ?-? | 1,35 |
576 | I.Féroé-Rép.Tchèque | 2 | ?-? | 1,32 |
202 | San Marin - Chypre | 2 | ?-? | 1,20 |
6 | Belgique-MacédoineduNo. | 1 | 0-0 | 1,10 |
927 | Zimbabwe-AfriqueduSud | 2 | 0-0 | 1,18 |
362 | Sao Tomé [+1] - Tunisie | 2 | 1-6 | 1,10 |
404 | Espagne - Géorgie [+1] | 1 | ?-? | 1,31 |
408 | Estonie [+1] - Italie | 2 | ?-? | 1,20 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
100 | Saint-Raphaël-Toulouse | N | ?-? | 7,00 |
740 | Cuenca - EH Alicante | N | ?-? | 6,75 |
380 | PuenteGenil-AdemarLeón | N | 26-33 | 7,50 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
928 | Soudan - Mauritanie | N | 0-0 | 2,90 |
930 | Togo - Rép.Dém.Congo | N | 0-1 | 3,05 |
929 | Gambie - Gabon | N | 3-4 | 3,10 |
893 | Rwanda - Bénin | N | 0-1 | 2,90 |
514 | GranadaCF-LasPalmas | N | 0-0 | 2,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
78 | Suède - Suisse | N | 0-2 | 3,30 |
745 | Etats-Unis-Equateur | N | ?-? | 3,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
435 | Allemagne(21)-Grèce(21) | 1 | 2-3 | 1,10 |
673 | R.Tchèque.-Azerbaidj. | 1 | 5-0 | 1,11 |
927 | Zimbabwe-AfriqueduSud | 2 | 0-0 | 1,19 |
729 | BosnieHerz.-Pays-Bas(. | 2 | 0-0 | 1,18 |
596 | Turquie(2.-Lituanie(2. | 1 | 2-0 | 1,10 |
6 | Belgique-MacédoineduNo. | 1 | 0-0 | 1,10 |
Gains : -100,0 - Points : 0
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
239 | Kazakhst.-Liechtenste. [+1] | 1 | 4-1 | 1,25 |
714 | Italie(21)-Suède(21) | 1 | 4-0 | 1,49 |
515 | SanLorenzo-SanMartinSJ | 1 | 0-1 | 1,67 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
78 | Suède - Suisse | 1 | 0-2 | 2,15 |
79 | Kosovo - Slovénie | 1 | 0-0 | 2,10 |
77 | IrlandeduNord-Slovaquie | 1 | 2-0 | 2,30 |
75 | Islande - Ukraine | N | 3-5 | 3,25 |
56 | Canada - Australie | 1 | ?-? | 1,66 |
513 | Shamrock-ShelbourneFC | 1 | 0-1 | 1,98 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
447 | Fenerbahçe-ERBelgrade | 1 | 81-86 | 1,18 |
614 | Chemnitz-Ludwigsburg | 1 | 111-88 | 1,55 |
596 | Turquie(2.-Lituanie(2. | 1 | 2-0 | 1,08 |