Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 4 031 - Points : 4 031
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
267 | R.Tchèque. [+2]-Angleterre. | N | 3-3 | 4,05 |
600 | Finlande(2.-Pays-Bas(. | N | 2-2 | 5,00 |
296 | Allemagne(.-Slovénie(. [+2] | 1 | 3-2 | 3,00 |
780 | Mirandes - Santander [+1] | 1 | 4-2 | 3,40 |
603 | Ukraine(2.-Danemark(2. | N | 2-3 | 3,45 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
606 | Allemagne(.-Slovénie(. | 1 | 3-0 | 1,31 |
601 | R.Tchèque.-Angleterre. | 2 | 1-3 | 1,40 |
155 | Mirandes - Santander | 1 | 4-1 | 1,88 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
850 | MCAlger-ESMostaganem | 1 | 5-2 | 1,22 |
237 | R.Opelka - N.Jarry | 1 | 2-0 | 1,71 |
970 | Pologne - Japon | 1 | 3-1 | 1,31 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
600 | Finlande(2.-Pays-Bas(. | 2 | 2-2 | 1,36 |
155 | Mirandes - Santander | 1 | 4-1 | 1,83 |
601 | R.Tchèque.-Angleterre. | 2 | 1-3 | 1,44 |
606 | Allemagne(.-Slovénie(. | 1 | 3-0 | 1,35 |
341 | JS Kabylie-ES Setif | 1 | 2-0 | 1,48 |
850 | MCAlger-ESMostaganem | 1 | 5-2 | 1,22 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
259 | MT Bragantin.-MT BahiaSalva. | N | 0-2 | 1,80 |
245 | MT Vitoria BA-MT Cruzeiro | N | 0-0 | 1,75 |
847 | MCAlger-ESMostaganem [+1] | 1 | 5-3 | 1,80 |
161 | Argentine - Canada | 1 | 3-2 | 1,46 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
978 | M.Lajal - H.Hurkacz | 2 | ?-? | 1,48 |
937 | A.Zverev - C.Moutet | 1 | 2-0 | 1,04 |
873 | D.Medvedev-A.Mannarino | 1 | 2-0 | 1,23 |
12 | Paris SG-Atl. Madrid | 1 | ?-? | 1,84 |
981 | E.Navarro-A.Anisimova | 2 | 0-2 | 1,38 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
734 | Füchse Berlin-Nantes | 1 | ?-? | 1,35 |
979 | G.Diallo-K.Khachanov | 2 | 2-0 | 1,45 |
676 | AnadoluEfes-Besiktas | 1 | 64-75 | 1,31 |
679 | Partizan - Buducnost | 1 | 90-75 | 1,20 |
120 | Ulm - S.Oli.Wurzburg | 1 | 91-84 | 1,22 |
342 | Real Madrid-Unicaja | 1 | ?-? | 1,27 |
628 | Le Portel-AS Alsace | 1 | ?-? | 1,15 |
8 | Toulon - Castres | 1 | ?-? | 1,19 |
600 | Finlande(2.-Pays-Bas(. | 2 | 2-2 | 1,23 |
601 | R.Tchèque.-Angleterre. | 2 | 1-3 | 1,48 |
606 | Allemagne(.-Slovénie(. | 1 | 3-0 | 1,26 |
352 | Espagne(2.-Roumanie(2. | 1 | ?-? | 1,33 |
346 | France(21)-Georgie(21) | 1 | ?-? | 1,26 |
351 | Slovaquie(2.-Italie(2. | 2 | ?-? | 1,62 |
619 | Angleterre.-Slovénie(. | 1 | ?-? | 1,28 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
352 | Espagne(2.-Roumanie(2. | 1 | ?-? | 1,33 |
347 | Portugal(2.-Pologne(2. | 1 | ?-? | 1,38 |
12 | Paris SG-Atl. Madrid | 1 | ?-? | 1,84 |
15 | Chelsea-LosAngelesFC | 1 | ?-? | 1,29 |
19 | RiverPlate-UrawaReds | 1 | ?-? | 1,49 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
155 | Mirandes - Santander | N | 4-1 | 3,30 |
768 | Vitoria BA-Cruzeiro | N | 0-0 | 2,95 |
767 | Bragantin.-BahiaSalva. | N | 0-3 | 2,95 |