Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
411 | MirassolSP-VascoDeGama [+1] | N | 3-3 | 3,35 |
136 | Nac.Asunci.-Club2DeMa. [+1] | N | 1-2 | 3,30 |
412 | Fluminense - Gremio [+1] | N | 1-1 | 3,20 |
332 | SaltLake-Atl.SanLuis [+1] | N | 2-3 | 3,40 |
323 | Portland-QueretaroFC [+1] | N | 1-1 | 3,40 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
759 | SKSuperNo.-BFCDaugavp. | N | 1-1 | 3,25 |
899 | ZoryaLugan.-LNZCherka. | N | 0-0 | 2,80 |
585 | SigmaOlom.-SlovanLibe. | N | 2-1 | 3,15 |
763 | MladostLuc.-RadnikSur. | N | 1-0 | 2,90 |
445 | Recife-BahiaSalvador | N | 0-0 | 3,05 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
643 | SV Darmstadt-Bochum | 1 | 4-1 | 1,99 |
644 | Paderborn-HolsteinKiel | 1 | 2-1 | 1,99 |
Gains : 147,3 - Points : 147
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
551 | Kups - FC Haka | 1 | 3-2 | 1,49 |
213 | M.Kessler-M.Kostyuk | 2 | 1-2 | 1,66 |
Gains : 78,0 - Points : 78
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
645 | Karlsruhe-SCPrMünster | 1 | 3-2 | 1,78 |
Gains : 4,04 - Points : 4
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
667 | SV Ried - Salzbourg | 2 | 2-2 | 1,43 |
585 | SigmaOlom.-SlovanLibe. | 1 | 2-1 | 2,10 |
455 | OFKBelgra.-JavorIvanj. | 1 | 1-0 | 1,55 |
462 | LechPoznan-GornikZabrze | 1 | 2-1 | 1,61 |
147 | Ludogorets-PFCDobrudzha [+1] | 1 | 2-2 | 1,45 |
351 | Ferencvar.-Kazincbarc. [+1] | 1 | 3-1 | 1,50 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
315 | G.Diallo - T.Fritz | 2 | 0-2 | 1,31 |
282 | A.Kalinska.-E.Svitoli. | 2 | 0-2 | 1,30 |
138 | B.Nakashima-B.Shelton | 2 | 1-2 | 1,36 |
266 | A.Popyrin - H.Rune | 2 | 2-1 | 1,37 |
268 | K.Khachanov - C.Ruud | 2 | 2-0 | 1,98 |
968 | A.Rublev-A.Davidovich | 2 | ?-? | 1,73 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
213 | M.Kessler-M.Kostyuk | 2 | 1-2 | 1,66 |
264 | A.Michelsen - L.Tien | 2 | 2-0 | 1,86 |
268 | K.Khachanov - C.Ruud | 1 | 2-0 | 1,68 |
266 | A.Popyrin - H.Rune | 1 | 2-1 | 2,75 |
220 | L.Zhu-Bouzas Maneiro | 2 | 1-2 | 1,57 |
968 | A.Rublev-A.Davidovich | 1 | ?-? | 1,86 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
213 | M.Kessler-M.Kostyuk | 2 | 1-2 | 1,66 |
264 | A.Michelsen - L.Tien | 1 | 2-0 | 1,89 |
268 | K.Khachanov - C.Ruud | 2 | 2-0 | 1,98 |
220 | L.Zhu-Bouzas Maneiro | 2 | 1-2 | 1,59 |
239 | A.Anisimova-E.Svitolina | 1 | ?-? | 1,75 |
968 | A.Rublev-A.Davidovich | 2 | ?-? | 1,65 |
241 | M.Keys - K.Muchova | 1 | ?-? | 1,45 |
267 | A.Zverev-F.Cerundolo | 1 | annulé | 1,0 |
726 | J.Lehecka - T.Fritz | 2 | ?-? | 1,31 |
266 | A.Popyrin - H.Rune | 2 | 2-1 | 1,36 |