Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
701 | FKTukums2000-SCGrobinas | 1 | 2-1 | 2,10 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 1 | 3-1 | 1,90 |
66 | Spartak Varna-Beroe | 2 | 0-0 | 2,10 |
62 | CD Recoleta-Ameliano | 2 | ?-? | 2,10 |
69 | SanMartinSJ-Dep.Riestra | 1 | ?-? | 2,10 |
70 | EstudiantesLP-CAHuracan | 1 | ?-? | 1,93 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
916 | F.Misolic-T.Etcheverry | 2 | ?-? | 1,77 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
916 | F.Misolic-T.Etcheverry | 1 | ?-? | 1,72 |
922 | A.Shevchenko-DE.Galan | 1 | 2-1 | 1,54 |
937 | M.Hontama - A.Parks | 1 | 0-2 | 1,69 |
914 | J.Schwaerz.-M.Fucsovi. | 2 | 1-2 | 1,25 |
938 | A.Sharma - A.Li | 2 | 0-2 | 1,36 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
165 | Norrköping-IFKVärnamo [+2] | N | 3-3 | 4,75 |
697 | CDHuachipato-O'Higgins [+1] | N | ?-? | 3,65 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 1 | 3-1 | 1,90 |
66 | Spartak Varna-Beroe | N | 0-0 | 3,20 |
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | 1 | 0-0 | 1,63 |
70 | EstudiantesLP-CAHuracan | 1 | ?-? | 1,93 |
177 | CDHuachipato-O'Higgins | N | ?-? | 3,05 |
71 | DefensaYJus.-CAAldosivi | 1 | ?-? | 1,68 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
60 | DinamoBucar.-FCBotosa. | 1 | 0-0 | 1,63 |
65 | LibertadLoja-MantaFC | 1 | ?-? | 1,75 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 1 | 3-1 | 1,90 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
700 | FKTukums2000-SCGrobinas [+1] | N | 2-2 | 3,45 |
65 | LibertadLoja-MantaFC | 1 | ?-? | 1,75 |
59 | Norrköping-IFKVärnamo | 1 | 3-1 | 1,90 |
684 | OFKBelgrade-Sp.Subotica | 1 | 1-3 | 1,72 |
452 | Alianza.-DeportesToli. | 1 | ?-? | 2,05 |
451 | Ind.Santa Fe-Aguilas | 1 | ?-? | 1,63 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
71 | DefensaYJus.-CAAldosivi | 1 | ?-? | 1,68 |
Gains : 0 - Points : nc
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
941 | A.Rinderknech-F.Bagnis | 1 | 2-1 | 1,42 |
942 | H.Gaston - N.Gombos | 1 | 0-2 | 1,41 |
2 | C.Taberner-PH.Herbert | 2 | 2-0 | 2,40 |
167 | T.Droguet - C.Garin | 1 | 2-0 | 2,25 |
180 | C.Norrie - B.Harris | 1 | 2-0 | 1,05 |
290 | Q.Halys-A.Kovacevic | 1 | ?-? | 1,73 |