Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Dortmund-Ein.Francfort | 1 | ?-? | 1,66 |
| 99 | StandardLiège-Louvain | 1 | ?-? | 1,92 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Lens - Nantes | 1 | ?-? | 1,44 |
| 99 | StandardLiège-Louvain | 1 | ?-? | 1,92 |
| 136 | Dortmund-Ein.Francfort | 1 | ?-? | 1,65 |
| 526 | A.Tabilo-F.Cerundolo | 2 | ?-? | 1,58 |
| 996 | E.Alexandr.-L.Siegemu. | 1 | ?-? | 1,74 |
| 513 | Ka.Pliskova-JA.Cristian | 1 | ?-? | 1,71 |
| 507 | Y.Hanfmann-L.Darderi | 2 | ?-? | 1,60 |
Validé le : 08/05 à 13h10
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 395 | TurkuPS-HJKHelsinki | 2 | ?-? | 1,58 |
| 377 | FramRe.avik-ValurR.javik | 2 | ?-? | 3,00 |
| 277 | CerezoOsaka-VVNagasaki | 1 | ?-? | 1,76 |
| 188 | Liverpool - Chelsea [+1] | 1 | ?-? | 2,75 |
| 114 | Sunderland-Man.United | 2 | ?-? | 1,80 |
| 39 | Penafiel-CS Maritimo | 2 | ?-? | 2,25 |
| 154 | LazioRome-InterMilan | 2 | ?-? | 1,74 |
| 559 | Wolfsburg [+1]-BayernMunich | 2 | ?-? | 2,20 |
| 688 | TorontoFC-InterMiami | 2 | ?-? | 1,80 |
| 570 | Bastia - Le Mans | 2 | ?-? | 2,40 |
| 47 | Motherwell - Hearts | 2 | ?-? | 2,25 |
| 38 | Ind.Rivada.-UnionSant. | 1 | ?-? | 2,10 |
| 823 | Majorque-Villarreal [+1] | 2 | ?-? | 1,50 |
| 210 | GOAheadEag.-PSVEindho. | 2 | ?-? | 1,52 |
| 122 | West Ham - Arsenal | 2 | ?-? | 1,55 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 230 | Cadix - La Corogne | 2 | ?-? | 1,82 |
| 100 | Lens - Nantes | 1 | ?-? | 1,44 |
| 2 | Hull City - Millwall | 2 | ?-? | 2,25 |
| 258 | Cfr Cluj-Uni.Craiova | N | ?-? | 3,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Lens - Nantes | 1 | ?-? | 1,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 511 | C.McNally-I.Swiatek | 1 | 1-2 | 7,80 |
| 620 | T.Gibson-D.Shnaider | 1 | 1-2 | 5,50 |
| 764 | Reds [+5] - Chiefs | N | 26-31 | 15,0 |
| 407 | Cowboys-ParramattaEels [+22] | 1 | 30-52 | 3,20 |
Validé le : 08/05 à 09h20
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 501 | A.DeMinaur-M.Arnaldi | 1 | 1-2 | 1,36 |
| 993 | JL.Struff-J.Lehecka | 2 | ?-? | 1,25 |
| 459 | J.Pegula - Z.Sonmez | 1 | ?-? | 1,22 |
| 837 | L.Musetti-G.Mpetshi | 1 | ?-? | 1,12 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 416 | BFCDaugavpils-RigaFC | 2 | ?-? | 1,23 |
| 397 | Zhytomyr-Oleksandria | 1 | ?-? | 1,13 |
| 589 | Sabah FK - FK Kapaz | 1 | ?-? | 1,24 |
| 615 | FK RFS - FK Liepaja | 1 | ?-? | 1,26 |
| 387 | VikingurRe.-ThorAkure. | 1 | ?-? | 1,15 |
| 379 | LechPoznan-ArkaGdynia | 1 | ?-? | 1,28 |
| 100 | Lens - Nantes | 1 | ?-? | 1,42 |
| 252 | StPatricks-Waterford | 1 | ?-? | 1,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 243 | Kaiserslaute.-Bielefe. | 2 | ?-? | 2,00 |
| 661 | Kawbab-CRKhemisZema | 1 | ?-? | 2,05 |
| 260 | HamKam - Vålerenga | 2 | ?-? | 2,05 |
| 415 | Imisli FK - Zira FK | 2 | ?-? | 2,10 |
| 391 | FCCSKA1948-CSKASofia | 2 | ?-? | 2,10 |