Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 993 | Nigéria - Tanzanie | 1 | 2-1 | 1,40 |
| 140 | MCAlger-ESBenAknoun | 1 | 1-0 | 1,29 |
| 173 | Guimaraes - Sporting | 2 | 1-4 | 1,42 |
| 800 | Arsenal-CrystalPalace | 1 | 1-1 | 1,48 |
| 992 | Tunisie - Ouganda | 1 | 3-1 | 1,66 |
| 826 | Caldas SC [+1] - Braga | 2 | 1-3 | 1,47 |
| 389 | Sénégal - Botswana [+1] | 1 | 3-1 | 1,56 |
| 995 | Rép.Dém.Congo-Bénin | 1 | 1-0 | 1,68 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 994 | Sénégal - Botswana | 1 | 3-0 | 1,14 |
| 926 | Nancy - Nanterre 92 [+9] | 2 | 84-100 | 1,27 |
| 261 | Dijon - Le Portel | 1 | 102-82 | 1,21 |
| 262 | Gravelines-Chalon/Saône | 2 | 86-78 | 1,43 |
| 263 | SaintQuen.-BourgEnBre. | 2 | 75-88 | 1,45 |
| 769 | Caldas SC - Braga | 2 | 0-3 | 1,14 |
| 800 | Arsenal-CrystalPalace | 1 | 1-1 | 1,48 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Sénégal - Botswana [+2] | 2 | 3-2 | 2,60 |
| 445 | Nigéria - Tanzanie [+1] | 2 | 2-2 | 2,80 |
| 454 | Tunisie - Ouganda [+1] | 2 | 3-2 | 2,15 |
| 130 | Arsenal-CrystalPalace [+1] | 2 | 1-2 | 2,40 |
| 132 | Guimaraes [+1] - Sporting | 1 | 2-4 | 2,60 |
Gains : -100,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 993 | Nigéria - Tanzanie | 1 | 2-1 | 1,40 |
| 140 | MCAlger-ESBenAknoun | 1 | 1-0 | 1,31 |
| 769 | Caldas SC - Braga | 2 | 0-3 | 1,14 |
| 992 | Tunisie - Ouganda | 1 | 3-1 | 1,65 |
| 800 | Arsenal-CrystalPalace | 1 | 1-1 | 1,46 |
| 173 | Guimaraes - Sporting | 2 | 1-4 | 1,42 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 140 | MCAlger-ESBenAknoun | 1 | 1-0 | 1,29 |
| 769 | Caldas SC - Braga | 2 | 0-3 | 1,14 |
| 895 | Tunisie [+1] - Ouganda | 1 | 4-1 | 1,09 |
| 800 | Arsenal-CrystalPalace | 1 | 1-1 | 1,46 |
| 202 | Guimaraes - Sporting [+1] | 2 | 1-5 | 1,08 |